Up

Alphabetical listing of Places in World

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Vadgam city Rajasthan India 23.36 73.93 249 40042
Vadgaon city Maharashtra India 18.74 73.64 2070 45805
Vadgaon city Maharashtra India 16.84 74.31 1893 102258
Vadgaon city Maharashtra India 20.38 78.11 1669 105397
Vadgaon city Maharashtra India 20.22 78.23 1023 26779
Vadgaon city Maharashtra India 20.85 78.28 895 16098
Vadgaon city Maharashtra India 20.61 78.25 830 22728
Vadgaon city Maharashtra India 20.85 78.56 905 26944
Vadgaon city Maharashtra India 20.88 78.79 974 27933
Vadgaon city Maharashtra India 20.85 78.87 862 36984
Vadgaon city Maharashtra India 20.98 78.98 898 31488
Vadgaon city Maharashtra India 20.59 78.96 830 6854
Vadgaon city Maharashtra India 21.04 76.21 830 10409
Vadgaon city Maharashtra India 20.57 77.24 1026 28154
Vadgaon city Maharashtra India 20.75 77.61 1138 23584
Vadgaon city Maharashtra India 20.53 77.67 1669 21196
Vadgaon city Maharashtra India 20.08 77.63 1669 26323
Vadgaon city Maharashtra India 20.19 77.60 1217 24362
Vadgaon city Maharashtra India 20.98 77.82 1141 141013
Vadgaon city Maharashtra India 20.80 77.86 1069 22414
Vadgaon city Maharashtra India 20.62 77.48 1141 20996
Vadgaon city Maharashtra India 20.41 77.46 1669 24363
Vadgaon city Maharashtra India 20.16 77.81 1184 26827
Vadgaon city Maharashtra India 20.25 77.94 1023 27447
Vadgaon city Maharashtra India 20.04 77.86 1131 23781
Vadgaon city Maharashtra India 20.59 74.52 1669 228318
Vadgaon city Maharashtra India 20.51 75.24 1026 25491
Vadgaon city Maharashtra India 20.53 75.45 1115 25986
Vadgaon city Maharashtra India 20.80 75.22 869 24232
Vadgaon city Maharashtra India 20.19 75.28 2509 21042
Vadgaon city Maharashtra India 21.61 74.67 830 38152
Vadgaon city Karnataka India 15.69 74.38 2509 14557
Vadgaon city Karnataka India 15.83 74.52 2509 163325
Vadgaon city Maharashtra India 21.19 75.95 830 42020
Vadgaon city Maharashtra India 20.65 75.50 977 35121
Vadgaon city Maharashtra India 20.64 75.52 1023 33199
Vadgaon city Maharashtra India 20.78 75.90 1026 27754
Vadgaon city Maharashtra India 20.64 75.84 1069 27475
Vadgaon Asheri city Maharashtra India 20.69 75.37 843 68068
Vadgaon Bajdi city Maharashtra India 20.80 78.07 1026 19077
Vadgaon Bhat city Maharashtra India 20.76 78.06 977 19743
Vadgaon Budrukh city Maharashtra India 20.94 74.87 830 64912
Vadgaon Budrukh city Maharashtra India 20.61 75.21 912 36233
Vadgaon Budrukh city Maharashtra India 20.69 75.37 830 64882
Vadgaon Budrukh city Maharashtra India 21.18 75.44 830 40698
Vadgaon Budrukh city Maharashtra India 20.66 75.73 1066 24553
Vadgaon Kalan city Maharashtra India 20.86 78.68 889 20264
Vadgaon Khurd city Maharashtra India 20.86 78.68 892 20264
Vadgaon Khurd city Maharashtra India 20.60 75.21 905 36066
Vadgaon Khurd city Maharashtra India 20.73 75.40 830 32090
Vadgaon Khurd city Maharashtra India 21.18 75.36 830 36080
Vadgaon Khurd city Maharashtra India 20.66 75.73 1076 25071
Vadgaon Mulana city Maharashtra India 20.51 75.17 1020 30156
Vadgaon Nimba city Maharashtra India 20.62 75.84 1118 26998
Vadgaon Nālbandi city Maharashtra India 20.69 75.17 935 37179
Vadgaon Rājdi city Maharashtra India 20.81 78.07 1023 19077
Vadgaon Rāma city Maharashtra India 20.80 75.81 869 27748
Vadgaon Sim city Maharashtra India 21.18 75.35 830 35425
Vadgaon-Nimbalkar city Maharashtra India 18.13 74.36 1788 27776
Vadgaon-Pan city Maharashtra India 19.59 74.27 1840 53420
Vadgaonkarvāda city Karnataka India 15.58 74.47 2509 14012
Vadgapāra city Chhattisgarh India 19.00 81.67 2509 14304
Vadgar city Karnataka India 14.58 74.52 1692 20872
Vadgatti city Karnataka India 15.06 75.07 1981 29033
Vadgenhalli city Karnataka India 13.02 77.99 2867 29180
Vadgeri city Karnataka India 14.72 74.96 1893 20855
Vadgeri city Karnataka India 14.33 74.80 1669 14900
Vadgeri city Karnataka India 14.39 74.91 1833 16983
Vadgeri city Karnataka India 14.34 74.95 1853 16777
Vadgeri city Karnataka India 14.59 74.71 1866 14304
Vadgām city Gujarat India 24.08 72.49 830 45632
Vadgām city Gujarat India 23.37 71.78 72 13676
Vadgāmda city Gujarat India 23.95 73.07 859 25104

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.