Up

Alphabetical listing of Places in World

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Repu city Xizang China 28.28 87.01 15108 0
Repu city Nusa Tenggara Timur Indonesia -8.40 120.42 830 8238
Repubazi city Sichuan China 29.19 102.92 5869 11371
Repubblica di Ragusa city Dubrovacko-Neretvanska Zupanija Croatia 42.65 18.09 167 39941
Republic city Alabama United States 33.60 -86.89 830
Republic city Iowa United States 42.95 -92.40 1076
Republic city Kansas United States 39.92 -97.82 1669
Republic city Kentucky United States 37.37 -82.36 1099
Republic city Michigan United States 46.41 -87.98 1669
Republic city Missouri United States 37.12 -93.48 1669
Republic city Ohio United States 41.12 -83.02 869
Republic city Pennsylvania United States 39.96 -79.88 997
Republic city Washington United States 48.65 -118.74 2532
Republic city West Virginia United States 38.01 -81.39 1669
Republic (historical) city Montana United States 46.40 -108.54 3595
Republic District city Al Anbar Iraq 33.35 43.77 131 84036
Republic Park city Demerara-Mahaica Guyana 6.76 -58.17 3 49353
Republic of Ragusa city Dubrovacko-Neretvanska Zupanija Croatia 42.65 18.09 167 39941
Republica city Santa Fe Argentina -33.22 -61.93 331 591
Republica city Santiago del Estero Argentina -29.05 -62.42 246 149
Republica city Sao Paulo Brazil -22.25 -47.48 2024 5641
Republica city Sao Paulo Brazil -22.25 -47.45 2017 12244
Republica city Mato Grosso Brazil -13.50 -60.50 830 350
Republica city Acre Brazil -7.43 -73.43 830 0
Republica city Villa Clara Cuba 22.77 -80.39 170 3111
Republica city Cuba 22.95 -82.38 830 103527
Republica city Villa Clara Cuba 22.77 -80.40 216 2520
Republica city Villa Clara Cuba 22.52 -80.08 351 4681
Republica city Sancti Spiritus Cuba 21.95 -79.22 226 8187
Republica city Loreto Peru -6.05 -74.97 830 298
Republica city Loreto Peru -5.67 -73.75 328 0
Republica II city Rio Grande do Sul Brazil -29.92 -51.20 59 260397
Republica Mexicana city Baja California Mexico 32.65 -114.80 141 1905
Republica Ochoa city Guayas Ecuador -1.80 -79.82 98 23133
Republica Santo Domingo city Valle del Cauca Colombia 3.33 -76.63 5869 190009
Republica de Chile city Pinar del Rio Cuba 22.66 -83.65 830 5335
Republican city Arkansas United States 35.28 -92.43 830
Republican city North Carolina United States 36.08 -77.06 49
Republican City city Nebraska United States 40.10 -99.22 2001
Republican District city Al Anbar Iraq 33.42 43.31 167 83551
Republican Grove city Virginia United States 36.95 -79.04 830
Republicano city Santa Cruz Bolivia -14.38 -61.63 830 149
Republicano city Tolima Colombia 3.32 -75.38 3349 971
Republiek city Netherlands 12.25 -68.33 124 3294
Republiek city Netherlands 12.15 -68.25 6 4845
Republiek city Para Suriname 5.50 -55.21 52 298
Republiek city North West South Africa -27.59 25.23 4337 233
Republiek city North West South Africa -27.16 25.14 4333 267
Republiek city Limpopo South Africa -23.61 28.40 3349 148
Republika Tunis city Tunis Tunisia 36.81 10.17 42 272499
Republiken Swellendam city Western Cape South Africa -34.02 20.44 305 12723
Repuchava city Vitebskaya Oblast' Belarus 54.55 30.10 830 1793
Repuchic city Chihuahua Mexico 28.78 -108.05 5869 298
Repucura city Araucania Chile -38.49 -72.93 75 638
Repudi city Andhra Pradesh India 16.95 80.68 334 29213
Repudio city Cantabria Spain 42.85 -3.89 2509 284
Repueblo de Oriente city Nuevo Leon Mexico 25.84 -99.65 830 563
Repuh city Federacija Bosne i Hercegovine Bosnia & Herzegovina 44.40 18.81 1099 4474
Repuissance city Reunion Reunion -20.93 55.60 830 54074
Repujipāra city Chittagong Bangladesh 20.78 92.33 0 28587
Repuk city Nusa Tenggara Barat Indonesia -8.68 116.33 997 133581
Repuk city Nusa Tenggara Barat Indonesia -8.66 116.26 830 153735
Repuk city Nusa Tenggara Barat Indonesia -8.72 116.31 830 126564
Repuk Tengak city Nusa Tenggara Barat Indonesia -8.74 116.52 131 133335
Repukbagikpayung city Nusa Tenggara Barat Indonesia -8.64 116.57 164 187274
Repukbagu city Nusa Tenggara Barat Indonesia -8.62 116.21 830 203672
Repukhovo city Vitebskaya Oblast' Belarus 54.55 30.10 830 1793
Repukka city Norra Osterbotten Finland 65.47 27.50 830 149
Repukkeri city Nusa Tenggara Barat Indonesia -8.57 116.19 390 177292
Repukkoangjukut city Nusa Tenggara Barat Indonesia -8.63 116.24 830 170161
Repuklepak city Nusa Tenggara Barat Indonesia -8.70 116.54 173 195565
Repuklingsar city Nusa Tenggara Barat Indonesia -8.58 116.19 400 197921
Repuklopek city Nusa Tenggara Barat Indonesia -8.61 116.21 830 204590
Repukmedaen city Nusa Tenggara Barat Indonesia -8.62 116.17 242 248903
Repukpancor city Nusa Tenggara Barat Indonesia -8.57 116.16 265 279242
Repuksuranadi city Nusa Tenggara Barat Indonesia -8.57 116.24 830 128492
Repuktundung city Nusa Tenggara Barat Indonesia -8.64 116.45 948 220092
Repukwaru city Nusa Tenggara Barat Indonesia -8.66 116.39 367 169542
Repulofalui Dulo city Bacs-Kiskun Hungary 46.96 19.46 321 6039
Repulse Bay city Nunavut Canada 66.52 -86.23 0 0
Repulse Bay city Hong Kong 22.24 114.20 830 1187640
Repunachi city Chihuahua Mexico 27.54 -107.70 7549 727
Repungo city Manica Mozambique -21.00 33.58 830 0
Repunta city San Jose Costa Rica 9.30 -83.65 1817 13466
Repur city Punjab India 31.94 75.80 1167 49566
Repura city Uttar Pradesh India 26.90 79.14 830 40081
Repura city Madhya Pradesh India 26.74 78.67 830 28523
Repura city Madhya Pradesh India 26.56 78.64 830 31142
Repura city Bihar India 25.42 83.96 203 85104
Repura city Madhya Pradesh India 23.75 80.28 1669 8195
Repura city Bihar India 26.21 84.26 203 144444
Repura city Bihar India 25.01 84.47 265 123366
Repura city Bihar India 25.80 84.65 170 75531
Repura city Bihar India 25.96 84.74 173 180965
Repura city Bihar India 25.91 84.77 170 157739
Repura city Bihar India 25.84 84.88 170 143827
Repura city Bihar India 25.86 84.88 167 137197
Repura city Bihar India 25.71 85.00 147 116520
Repura city Bihar India 26.13 84.15 213 122046
Repura city Bihar India 25.06 84.77 213 59124
Repura city Uttar Pradesh India 25.73 84.27 177 112768
Repura city Bihar India 25.44 84.44 200 106424
Repura city Bihar India 25.33 84.45 236 105123
Repura city Bihar India 25.20 85.99 121 75806
Repura city Bihar India 25.85 85.53 121 157435
Repura city Bihar India 25.90 85.68 141 154242
Repura Sirsa city Bihar India 24.83 85.38 311 104917
Repurabo city Chihuahua Mexico 27.43 -108.22 5029 298
Repurachi city Chihuahua Mexico 27.49 -107.68 5029 695
Repusevac city Federacija Bosne i Hercegovine Bosnia & Herzegovina 44.61 18.62 1669 5857
Repusevici city Serbia 43.54 19.39 1669 5703
Repushintsy city Ivano-Frankivs'ka Oblast' Ukraine 48.80 25.47 1082 6801
Repusnica city Republika Srpska Bosnia & Herzegovina 44.10 19.02 4189 3874
Repusnica city Sisacko-Moslavacka Zupanija Croatia 45.49 16.73 406 2209
Repusnica city Serbia 43.50 22.47 2828 5454
Repusnjak city Karlovacka Zupanija Croatia 45.19 15.74 830 4018
Reput city Federacija Bosne i Hercegovine Bosnia & Herzegovina 44.10 17.65 2509 4619
Reputa city Bong Liberia 6.77 -10.05 830 1341
Repuyinetsy city Chernivets'ka Oblast' Ukraine 48.66 25.79 830 7537
Repuzhintsy city Chernivets'ka Oblast' Ukraine 48.66 25.79 830 7537
Repuzhyn'tse city Ivano-Frankivs'ka Oblast' Ukraine 48.80 25.47 1082 6801
Repuzhynets city Chernivets'ka Oblast' Ukraine 48.66 25.79 830 7537
Repuzhyn’tse city Ivano-Frankivs'ka Oblast' Ukraine 48.80 25.47 1082 6801
Repuzi city Leningradskaya Oblast' Russia 59.62 30.05 285 53707
Repuzynce city Chernivets'ka Oblast' Ukraine 48.66 25.79 830 7537
Repušak city Serbia 43.74 21.77 1771 5662
Repuševići city Republika Srpska Bosnia & Herzegovina 43.70 19.35 3349 4023
Repušina city Republika Srpska Bosnia & Herzegovina 44.44 16.91 3615 3874
Repušine city Serbia 44.59 20.43 830 7468
Repušnica city Republika Srpska Bosnia & Herzegovina 44.72 17.38 1669 3874
Repušnjak city Federacija Bosne i Hercegovine Bosnia & Herzegovina 44.14 16.35 3477 4052

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.