Up

Alphabetical listing of Places in World

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Llama city Equatorial Guinea 1.12 10.59 1998 1043
Llama city Sinaloa Mexico 24.61 -106.82 1669 634
Llama city Ancash Peru -8.91 -77.30 7923 4474
Llama city Cajamarca Peru -6.51 -79.12 8658 2364
Llama city Oriental Mindoro Philippines 12.32 121.30 82 8180
Llama Cancha city Ancash Peru -10.00 -77.31 14616 451
Llama Cancha city Ica Peru -13.28 -75.99 3497 20784
Llama Corral city Junin Peru -11.60 -75.02 16952 1555
Llama Huaca city Lima Peru -10.86 -77.54 1669 234
Llama Huaca Hacienda city Lima Peru -10.86 -77.54 1669 234
Llama Huashan city Ancash Peru -10.02 -77.61 11190 1638
Llama Huasi city Ayacucho Peru -14.19 -73.83 13681 449
Llama Niyeo city Rio Negro Argentina -41.88 -68.61 3677 0
Llama Rumi city Ancash Peru -10.24 -77.57 5029 1061
Llama de Colle city Castilla y Leon Spain 42.83 -5.25 4189 1161
Llamac city Ancash Peru -10.20 -77.03 12109 662
Llamacancha city Ica Peru -13.26 -75.81 7677 392
Llamacancha city Huancavelica Peru -13.67 -75.20 14268 552
Llamacancha city La Libertad Peru -8.30 -77.28 9228 5856
Llamacancha city Huancavelica Peru -12.62 -74.54 13428 4939
Llamacancha city Huancavelica Peru -12.44 -74.95 13428 5671
Llamacancha city Huancavelica Peru -12.44 -74.83 12588 9088
Llamacancha city Ica Peru -13.10 -75.78 12926 632
Llamacanchi city Loja Ecuador -4.52 -79.46 6171 4589
Llamacasa city Potosi Bolivia -20.72 -66.25 13730 447
Llamachayoc city Ayacucho Peru -15.05 -74.52 6765 149
Llamachupán city Ancash Peru -10.60 -77.42 3536 251
Llamachupán Hacienda city Ancash Peru -10.60 -77.42 3536 251
Llamacorral city Apurimac Peru -13.82 -73.53 13428 3793
Llamacpampa city Cusco Peru -13.47 -72.17 10908 12476
Llamacón city Azuay Ecuador -2.69 -78.64 7936 6390
Llamacón city Azuay Ecuador -2.78 -78.75 9228 18717
Llamada city Durango Mexico 25.77 -106.08 8389 265
Llamada city Baja California Mexico 32.31 -115.25 45 1192
Llamada Matica city Cojedes Venezuela 9.77 -68.68 1669 1937
Llamada Pablo city Cojedes Venezuela 9.85 -68.62 2014 1937
Llamadas city Tarija Bolivia -21.80 -64.20 5029 447
Llamadas city Antioquia Colombia 6.30 -74.87 3349 4747
Llamahuachana city Cusco Peru -14.68 -71.55 12995 1192
Llamahuanisca city Potosi Bolivia -21.23 -65.95 12998 298
Llamahuasi city Cotopaxi Ecuador -0.83 -78.79 11984 3193
Llamahuasi city Cusco Peru -13.38 -72.44 13428 1821
Llamahuilca city Ayacucho Peru -13.05 -74.17 10068 6122
Llamajahuana city Cusco Peru -13.04 -72.15 13428 1068
Llamakaka city Chuquisaca Bolivia -20.18 -65.23 11243 1043
Llamakako city Chuquisaca Bolivia -20.18 -65.23 11243 1043
Llamalam city Piura Peru -5.58 -79.52 7719 3284
Llamalá city Santa Barbara Honduras 15.02 -88.43 830 4202
Llaman city La Libertad Peru -7.70 -77.83 10908 5480
Llamaoscura city Asturias Spain 43.33 -5.86 830 73961
Llamaoscura Cerámica city Asturias Spain 43.33 -5.86 830 73961
Llamapaca city Pasco Peru -10.54 -76.67 13428 634
Llamapaca city Pasco Peru -10.46 -76.63 13428 806
Llamapampa city Junin Peru -11.13 -75.80 12047 1333
Llamapampa city Ayacucho Peru -13.01 -73.96 10246 4054
Llamapashillun city Junin Peru -11.48 -75.69 12588 15772
Llamapisillo city Lima Peru -11.89 -76.14 14268 901
Llamapuquio city Junin Peru -11.65 -75.02 16788 1564
Llamaquizú city Pasco Peru -10.61 -75.38 6709 8163
Llamarumi city Apurimac Peru -13.86 -72.49 8389 2115
Llamarumi city Huancavelica Peru -12.46 -75.00 11794 6282
Llamarumioc city Apurimac Peru -13.78 -72.27 12903 1560
Llamas city Zacatecas Mexico 21.74 -103.32 5869 8733
Llamas city Zacatecas Mexico 22.52 -102.05 7122 4097
Llamas city Mexico Mexico 18.80 -100.16 3349 15789
Llamas city Junin Peru -11.63 -74.88 16788 1693
Llamas city Castilla y Leon Spain 42.64 -5.83 2864 2142
Llamas city Asturias Spain 43.11 -5.57 2831 4016
Llamas Subdivision city Laguna Philippines 14.21 121.16 104 217958
Llamas de Cabrera city Castilla y Leon Spain 42.40 -6.63 3684 429
Llamas de Laciana city Castilla y Leon Spain 42.93 -6.32 4189 7666
Llamas de Rueda city Castilla y Leon Spain 42.63 -5.14 3349 642
Llamas de la Ribera city Castilla y Leon Spain 42.64 -5.83 2864 2142
Llamas del Mouro city Asturias Spain 43.25 -6.43 2070 1669
Llamasanti city Asturias Spain 43.40 -5.57 1010 12295
Llamashahuana city Junin Peru -11.21 -75.56 5869 2339
Llamaso city Ayacucho Peru -14.69 -74.38 13428 224
Llamatay city Cusco Peru -13.47 -72.42 11748 2768
Llamayso city Ayacucho Peru -14.87 -74.05 12952 465
Llamazares city Castilla y Leon Spain 42.97 -5.45 4475 246
Llamba city Equatorial Guinea 3.61 8.64 830 746
Llambi Campbell city Santa Fe Argentina -31.18 -60.75 124 20849
Llambillas city Cataluna Spain 41.92 2.86 830 21187
Llambilles city Cataluna Spain 41.92 2.86 830 21187
Llambo city Pichincha Ecuador 0.02 -78.67 7549 1846
Llambí Campell city Santa Fe Argentina -31.18 -60.75 124 20849
Llamcha city Lima Peru -11.95 -76.47 13428 1720
Llamellin city Ancash Peru -9.10 -77.02 10068 7871
Llamera city Asturias Spain 43.06 -6.45 3543 1490
Llamera city Castilla y Leon Spain 42.84 -5.35 3349 806
Llameria city Jujuy Argentina -22.53 -65.80 12588 0
Llamero city Asturias Spain 43.45 -6.03 1669 3499
Llamero Cancha city Huancavelica Peru -13.81 -74.79 13441 104
Llamerocancha city Huancavelica Peru -13.81 -74.79 13441 104
Llames Bajo city Asturias Spain 43.37 -5.52 856 6791
Llamigo city Asturias Spain 43.42 -4.82 160 6102
Llamionso city Lima Peru -12.65 -75.87 13428 1580
Llamique Nuevo city La Libertad Peru -7.90 -79.18 255 13885
Llamiñuyoc city Puno Peru -15.84 -70.93 15108 91
Llamlla city Ayacucho Peru -14.43 -73.78 13428 0
Llamllo city Ayacucho Peru -14.43 -73.78 13428 0
Llamo city Asturias Spain 43.19 -5.88 2713 4922
Llamoc city Lima Peru -10.37 -77.12 13595 1005
Llamoctachi city Ayacucho Peru -13.06 -74.27 8389 8929
Llamor city Pasco Peru -10.28 -76.44 10068 3270
Llamos Buni city South Cotabato Philippines 6.45 124.87 387 34278
Llamoso city Asturias Spain 43.23 -6.22 3349 1017
Llampa city Ancash Peru -10.22 -77.08 11190 678
Llampaico city Valparaiso Chile -33.25 -71.60 830 4297
Llampaiquillo city Valparaiso Chile -33.22 -71.66 1062 3612
Llampallas city Cataluna Spain 42.12 2.94 321 2367
Llampao city La Libertad Peru -8.17 -77.42 9228 1794
Llampasy city Azuay Ecuador -2.88 -78.77 8389 36420
Llampayas city Cataluna Spain 42.12 2.94 321 2367
Llampayoc city Potosi Bolivia -21.72 -66.48 15108 0
Llampopampa city Ayacucho Peru -13.90 -73.97 13428 1951
Llampune Cotalaca city Puno Peru -16.67 -69.07 12099 3363
Llamuco city Valparaiso Chile -32.57 -71.08 5111 6182
Llamullo city Puno Peru -17.27 -69.67 13769 158
Llamuque city Lambayeque Peru -6.84 -79.79 830 101420
Llamur city Pasco Peru -10.28 -76.44 10068 3270
Llamura city Puno Peru -15.32 -69.91 12588 33899
Llamés city Asturias Spain 43.45 -4.98 164 1781

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.