Up

Alphabetical listing of Places in World

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Laud city Tawi-Tawi Philippines 5.20 120.58 0 9569
Laud city Sulu Philippines 6.05 121.00 134 114092
Laud city Sulu Philippines 5.50 120.86 118 41387
Laud city Indiana United States 41.05 -85.45 846
Lauda city Baden-Wurttemberg Germany 49.57 9.70 830 19266
Lauda city Colon Honduras 15.87 -85.58 52 1100
Lauda city Chhattisgarh India 22.07 81.86 872 33707
Lauda city Chhattisgarh India 22.06 81.86 869 31743
Lauda city Goh-Djiboua Cote D'Ivoire (Ivory Coast) 6.21 -5.70 830 9968
Lauda city Eastern Equatoria South Sudan 4.35 33.67 3749 0
Lauda city Warminsko-Mazurskie Poland 54.14 20.51 216 9394
Lauda city North Darfur Sudan 15.17 23.58 3349 298
Lauda-Konigshofen city Baden-Wurttemberg Germany 49.57 9.71 830 19266
Laudah city West Bengal India 24.44 87.89 85 96193
Laudal city Vest-Agder Norway 58.25 7.50 196 312
Laudal city Vest-Agder Norway 58.27 7.47 393 306
Laudal ovre city Vest-Agder Norway 58.27 7.47 393 306
Laudal øvre city Vest-Agder Norway 58.27 7.47 393 306
Laudalen city Telemark Norway 58.83 9.43 131 649
Laudamak city Sumatera Utara Indonesia 3.47 98.18 393 20443
Laudancourt city Haute-Normandie France 49.50 1.76 830 8999
Laudanga city Bangladesh 24.88 88.65 55 70955
Laudano city Nusa Tenggara Timur Indonesia -10.84 122.87 830 9150
Laudanov Sanac city Serbia 44.82 20.37 295 98803
Laudanov Šanac city Serbia 44.79 20.52 830 98854
Laudanovac city Serbia 45.18 21.15 255 3874
Laudanszczyzna city Podlaskie Poland 53.60 23.15 830 2413
Laudar city Abyan Yemen 13.88 45.87 3349 5513
Laudara city Uttar Pradesh India 25.97 81.06 305 62799
Laudarunda city Leningradskaya Oblast' Russia 60.25 28.95 0 79
Laudat city Saint George Dominica 15.33 -61.33 3 23410
Laudatta city Dhaka Bangladesh 25.08 89.77 65 105641
Laude city Bretagne France 47.72 -3.41 95 74394
Laude city Groningen Netherlands 52.93 7.13 26 6801
Laude Ragonneau city Pays de la Loire France 46.90 -1.05 396 10553
Laudebach city Baden-Wurttemberg Germany 49.61 8.65 830 59323
Laudelina city La Habana Cuba 23.15 -82.12 108 62546
Laudelina city Mayabeque Cuba 22.89 -81.94 830 16252
Laudelina city Artemisa Cuba 22.73 -82.83 29 4723
Laudenau city Hessen Germany 49.72 8.81 889 5679
Laudenbach city Hessen Germany 51.23 9.81 1669 4470
Laudenbach city Thuringen Germany 50.80 10.41 1669 5990
Laudenbach city Bayern Germany 49.95 9.77 830 17809
Laudenbach city Bayern Germany 49.74 9.17 830 12295
Laudenbach city Baden-Wurttemberg Germany 49.61 8.65 830 59323
Laudenbach city Baden-Wurttemberg Germany 49.45 9.93 1030 5045
Laudenbachia city Hessen Germany 51.23 9.81 1669 4470
Laudenbachia city Baden-Wurttemberg Germany 49.61 8.65 830 59323
Laudenberg city Baden-Wurttemberg Germany 49.48 9.22 1669 6556
Lauder city Manitoba Canada 49.38 -100.67 1669 28
Lauder city Chhattisgarh India 20.72 81.73 990 17323
Lauder city New Zealand -45.05 169.67 1213 0
Lauder city The Scottish Borders United Kingdom 55.70 -2.75 830 1639
Lauder city Masvingo Zimbabwe -19.60 31.00 4429 3576
Lauder Homestead city New Zealand -44.93 169.73 1683 0
Lauder Lakes Mobile Homes city Florida United States 26.09 -80.17 9
Lauderbeetse city Groningen Netherlands 52.92 7.07 22 7322
Lauderdale city Tasmania Australia -42.91 147.49 3 7911
Lauderdale city Louisiana United States 30.48 -92.78 45
Lauderdale city Minnesota United States 45.00 -93.21 958
Lauderdale city Mississippi United States 32.52 -88.51 239
Lauderdale city Wisconsin United States 42.77 -88.56 898
Lauderdale city Louisiana United States 30.09 -90.91 16
Lauderdale Beach city Alabama United States 34.86 -87.57 830
Lauderdale Courts city Tennessee United States 35.15 -90.05 246
Lauderdale Harbors city Florida United States 26.11 -80.13 3
Lauderdale Junction city Washington United States 47.20 -120.71 2509
Lauderdale Lakes city Florida United States 26.17 -80.21 9
Lauderdale Shores city Wisconsin United States 42.78 -88.56 898
Lauderdale by the sea city Florida United States 26.19 -80.10 3
Lauderdale-by-the-Sea city Florida United States 26.19 -80.10 3
Lauderhill city Florida United States 26.14 -80.21 9
Lauderi city Zilupes Novads Latvia 56.33 27.98 830 426
Laudermarke city Groningen Netherlands 52.89 7.11 36 6147
Laudert city Rheinland-Pfalz Germany 50.08 7.60 1669 7599
Laudery city Zilupes Novads Latvia 56.33 27.98 830 426
Laudes city Trentino-Sudtirol Italy 46.67 10.52 5029 3006
Laudesfeld city Rheinland-Pfalz Germany 50.29 6.31 1840 3789
Laudeux city Auvergne France 45.84 2.44 2637 1008
Laudgu city Congo (Dem. Republic of The)-(Zaire) 1.81 30.63 6709 14006
Laudhana city Uttar Pradesh India 25.47 81.24 337 69335
Laudiacus Mons city Centre-Val de Loire France 47.39 0.83 278 21268
Laudidarha city Odisha India 21.15 82.85 892 19579
Laudier city Rhone-Alpes France 45.55 5.85 1745 26031
Laudigeric city Aquitaine France 45.10 1.17 830 4670
Laudigerie city Centre-Val de Loire France 48.56 1.00 830 3742
Laudigerie city Aquitaine France 45.10 1.17 830 4670
Laudiha city Bihar India 26.86 84.93 213 111844
Laudina city Western Cape South Africa -33.69 22.96 1968 276
Laudine city Gaza Mozambique -25.06 33.26 144 7972
Laudinie city Aquitaine France 45.29 0.84 830 2589
Laudio city Euskadi Spain 43.14 -2.96 830 20450
Laudio / Llodio city Euskadi Spain 43.14 -2.96 830 20450
Laudio-Llodio city Euskadi Spain 43.14 -2.96 830 20450
Laudisht city Berat Albania 40.68 20.08 1669 12814
Laudium city Gauteng South Africa -25.79 28.10 5029 178323
Laudja city Mato Grosso do Sul Brazil -21.08 -56.70 2509 298
Laudjo city Congo (Dem. Republic of The)-(Zaire) 1.81 30.63 6709 14006
Laudjuhar city Sumatera Utara Indonesia 3.08 98.03 830 5377
Laudjuhur city Sumatera Utara Indonesia 3.27 98.70 997 12131
Laudmer city Moravskoslezsky Kraj Czech Republic 49.69 17.71 1824 4398
Laudogne city Aquitaine France 44.77 0.56 236 3641
Laudolff Beach city Wisconsin United States 43.88 -88.36 830
Laudon city Pardubicky Kraj Czech Republic 49.93 16.68 1719 6628
Laudone city Madonas Novads Latvia 56.70 26.18 364 611
Laudonie city Limousin France 45.78 0.83 875 3471
Laudonovac city Serbia 45.18 21.15 255 3874
Laudontanya city Serbia 45.18 21.15 255 3874
Laudorf city Lorraine France 49.08 6.64 1158 17424
Laudorf city Baden-Wurttemberg Germany 47.70 9.88 2509 22334
Laudorf city Bayern Germany 47.65 10.31 2509 13390
Laudra city Uttar Pradesh India 25.27 81.25 370 29354
Laudrefang city Lorraine France 49.08 6.64 1158 17424
Laudremen city Bretagne France 48.54 -3.08 830 7551
Laudry city No Haiti 19.58 -72.03 295 18625
Laudu city Sulawesi Tenggara Indonesia -4.91 122.53 374 7879
Laudubi city Khulna Bangladesh 22.51 89.57 22 38685
Laudubi city Khulna Bangladesh 22.50 89.56 13 34998
Laudun city Languedoc-Roussillon France 44.11 4.66 137 15775
Laudun-l'Ardoise city Languedoc-Roussillon France 44.11 4.66 137 15775
Laudun-lArdoise city Languedoc-Roussillon France 44.11 4.66 137 15775
Laudun-l’Ardoise city Languedoc-Roussillon France 44.11 4.66 137 15775
Laudunum city Picardie France 49.56 3.63 249 30937
Laudy city Warminsko-Mazurskie Poland 54.14 20.51 216 9394
Laudžiai city Silute Lithuania 55.35 21.59 55 1972

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.