Up

Alphabetical listing of Places in World

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
König city Oberosterreich Austria 48.48 14.08 2034 5763
König city Nordrhein-Westfalen Germany 52.04 7.78 173 8290
König city Baden-Wurttemberg Germany 47.89 9.91 2509 6556
König city Bayern Germany 47.79 10.12 2670 7206
Königgraben city Steiermark Austria 47.18 15.30 1669 8893
Königheim city Baden-Wurttemberg Germany 49.62 9.59 1141 4656
Königheim - Brehmen city Baden-Wurttemberg Germany 49.57 9.56 1669 4940
Könighytta city Dalarna Sweden 60.35 15.87 830 1507
Königin city Steiermark Austria 47.38 14.55 5029 1906
Königlich Albrechtsdorf city Warminsko-Mazurskie Poland 54.08 20.14 314 3444
Königlich Dombrowka city Opolskie Poland 50.95 17.93 830 3371
Königlich Dubrau city Lubuskie Poland 51.76 15.20 324 1213
Königlich Jankowitz city Slaskie Poland 50.04 18.57 921 68476
Königlich Kamiontken city Pomorskie Poland 53.76 18.98 229 20647
Königlich Kremitten city Kaliningradskaya Oblast' Russia 54.65 20.95 91 2682
Königlich Queetz city Warminsko-Mazurskie Poland 53.95 20.32 416 3270
Königlich Reetz city Brandenburg Germany 52.78 14.15 16 7236
Königliche Kamiontken city Warminsko-Mazurskie Poland 53.31 20.42 830 2976
Königliche Weinberge city Stredocesky Kraj Czech Republic 50.07 14.46 830 196002
Königliches Queetz city Warminsko-Mazurskie Poland 53.95 20.32 416 3270
Königreich city Steiermark Austria 47.52 13.78 5869 1840
Königreich city Niedersachsen Germany 53.52 9.73 22 90203
Königreich Zwei city Kralovehradecky Kraj Czech Republic 50.49 15.77 1669 11894
Königreicherhof city Rheinland-Pfalz Germany 49.48 7.29 1669 9155
Königs city Warminsko-Mazurskie Poland 54.15 20.92 278 1011
Königs Wusterhausen-Neue Mühle city Brandenburg Germany 52.30 13.67 111 49488
Königsaasen city Hessen Germany 50.66 9.03 980 4705
Königsanbau city Schleswig-Holstein Germany 54.78 9.18 55 1043
Königsau city Rheinland-Pfalz Germany 49.86 7.49 902 7599
Königsbach city Niederosterreich Austria 48.53 15.23 2509 2106
Königsbach city Rheinland-Pfalz Germany 49.39 8.16 830 27107
Königsbach city Rheinland-Pfalz Germany 50.32 7.59 229 78386
Königsbach city Baden-Wurttemberg Germany 48.97 8.62 830 12485
Königsbach city Schleswig-Holstein Germany 54.32 9.55 32 6016
Königsbach an der Weinstraße city Rheinland-Pfalz Germany 49.39 8.16 830 27107
Königsbarg city Kaliningradskaya Oblast' Russia 54.71 20.51 29 102022
Königsberg city Steiermark Austria 46.78 15.95 1669 6051
Königsberg city Salzburg Austria 47.87 13.02 1863 40424
Königsberg city Pardubicky Kraj Czech Republic 49.83 16.51 1669 11383
Königsberg city Brandenburg Germany 53.06 12.44 180 2462
Königsberg city Brandenburg Germany 52.28 12.59 131 0
Königsberg city Hessen Germany 50.64 8.53 1007 8890
Königsberg city Nordrhein-Westfalen Germany 50.68 6.18 1118 33867
Königsberg city Bayern Germany 49.28 11.48 1761 50124
Königsberg city Banskobystricky Slovakia 48.42 18.64 1122 9114
Königsberg city Zachodniopomorskie Poland 52.96 14.43 65 3278
Königsberg city Kaliningradskaya Oblast' Russia 54.71 20.51 29 102022
Königsberg (Neumark) city Zachodniopomorskie Poland 52.96 14.43 65 3278
Königsberg an der Eger city Karlovarsky Kraj Czech Republic 50.12 12.53 1669 5520
Königsberg in Bavariya city Bayern Germany 50.08 10.57 1115 14896
Königsberg in Bayern city Bayern Germany 50.08 10.57 1115 14896
Königsberg in Preußen city Kaliningradskaya Oblast' Russia 54.71 20.51 29 102022
Königsberg in Schlesien city Moravskoslezsky Kraj Czech Republic 49.79 18.13 849 50487
Königsblick city Wielkopolskie Poland 53.10 16.78 239 33132
Königsbronn city Baden-Wurttemberg Germany 48.74 10.11 1669 22049
Königsbronn Abbey city Baden-Wurttemberg Germany 48.74 10.11 1669 22049
Königsbronnhof city Baden-Wurttemberg Germany 48.90 9.49 1669 26102
Königsbrunn city Niederosterreich Austria 48.42 15.93 830 2831
Königsbrunn city Niederosterreich Austria 48.35 16.40 830 49513
Königsbrunn city Bayern Germany 48.28 10.89 1679 96541
Königsbrunnen city Georgia 41.47 46.11 2814 1722
Königsbrück city Sachsen Germany 51.26 13.91 830 5219
Königschaffhausen city Baden-Wurttemberg Germany 48.13 7.66 843 7947
Königschalding city Bayern Germany 48.58 13.36 1227 38845
Königsdorf city Oberosterreich Austria 48.47 14.18 2509 4119
Königsdorf city Nordrhein-Westfalen Germany 50.94 6.77 259 86545
Königsdorf city Pomorskie Poland 54.04 19.14 32 8921
Königsdorf city Warminsko-Mazurskie Poland 53.97 19.85 830 5561
Königsdorf Gliding Center airport 47.83 11.46 1971 0
Königseck city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.12 15.19 1965 2831
Königsfeld city Jihomoravsky Kraj Czech Republic 49.22 16.57 830 142188
Königsfeld city Sachsen Germany 51.06 12.76 830 4919
Königsfeld city Rheinland-Pfalz Germany 50.50 7.18 830 17181
Königsfeld city Bayern Germany 49.95 11.17 1669 1086
Königsfeld city Baden-Wurttemberg Germany 48.14 8.42 2522 11636
Königsfeld city Zakarpats'ka Oblast' Ukraine 48.32 23.93 1807 6705
Königsfeld-Weißbach city Sachsen Germany 51.08 12.74 830 5081
Königsfelde city Zachodniopomorskie Poland 53.62 14.51 13 10606
Königsfelde city Kaliningradskaya Oblast' Russia 54.41 22.19 344 1490
Königsförde city Schleswig-Holstein Germany 54.35 9.90 22 1341
Königsgnad city Caras-Severin Romania 45.33 21.60 830 2532
Königshain city Czech Republic 51.03 14.46 1669 3796
Königshain city Sachsen Germany 51.18 14.89 830 14024
Königshain city Sachsen Germany 50.97 12.88 967 4173
Königshaini vald city Sachsen Germany 51.18 14.89 830 14024
Königshardt city Nordrhein-Westfalen Germany 51.55 6.86 219 170220
Königsheim city Baden-Wurttemberg Germany 48.10 8.86 3349 4661
Königshoek city Niedersachsen Germany 53.34 7.49 3 29489
Königshof city Stredocesky Kraj Czech Republic 49.95 14.04 1056 24609
Königshof city Niedersachsen Germany 53.27 9.50 118 4172
Königshof city Bayern Germany 50.40 11.87 1774 5889
Königshof city Schleswig-Holstein Germany 54.73 9.45 157 55943
Königshof city Niedersachsen Germany 51.40 9.67 1171 35047
Königshof city Nordrhein-Westfalen Germany 51.00 6.12 269 45909
Königshof city Bayern Germany 49.21 12.22 1669 2882
Königshofen city Thuringen Germany 51.00 11.91 1062 5730
Königshofen city Hessen Germany 50.17 8.30 889 30823
Königshofen city Baden-Wurttemberg Germany 48.12 9.85 1932 27936
Königshofen a.d.Kahl city Bayern Germany 50.06 9.21 853 20830
Königshofen im Grabfeld city Bayern Germany 50.30 10.47 892 3433
Königshook city Niedersachsen Germany 52.92 7.65 104 3874
Königshorst city Niedersachsen Germany 52.93 11.14 75 6923
Königshorst city Brandenburg Germany 52.71 12.79 91 1820
Königshuld city Kaliningradskaya Oblast' Russia 54.96 22.39 118 745
Königshyttan city Dalarna Sweden 60.35 15.87 830 1507
Königshäusl city Bayern Germany 48.93 12.15 1213 27376
Königshügel city Schleswig-Holstein Germany 54.34 9.47 9 1208
Königshütte city Sachsen-Anhalt Germany 51.74 10.77 1669 7810
Königshütte city Bayern Germany 49.97 12.29 1715 4023
Königshütte city Baden-Wurttemberg Germany 47.82 7.90 2509 8246
Königskron city Niedersachsen Germany 53.67 7.82 9 3311
Königskrug city Niedersachsen Germany 51.73 10.58 2509 7662
Königslachen city Bayern Germany 48.59 11.28 1669 16947
Königslust city Sachsen Germany 50.53 13.02 2509 27464
Königslutter am Elm city Niedersachsen Germany 52.25 10.82 830 21277
Königsmachern city Lorraine France 49.39 6.28 830 9797
Königsmark city Sachsen-Anhalt Germany 52.80 11.84 75 2384
Königsmoor city Niedersachsen Germany 53.67 9.35 16 1937
Königsmoor city Niedersachsen Germany 53.23 9.64 131 5792
Königsmühle city Schleswig-Holstein Germany 54.30 9.32 22 2814
Königsried city Bayern Germany 47.83 10.75 2723 2428
Königsrode city Sachsen-Anhalt Germany 52.33 12.22 118 2818
Königsruh Ostpreussen city Warminsko-Mazurskie Poland 54.09 22.54 830 5680
Königssee city Bayern Germany 47.59 13.00 2739 8446
Königstein city Hessen Germany 50.18 8.46 1220 64640
Königstein city Schleswig-Holstein Germany 54.63 9.92 3 1166
Königstein city Sachsen Germany 51.06 14.58 1669 3232
Königstein city Sachsen Germany 50.92 14.07 921 5364
Königstein (Oberpfalz) city Bayern Germany 49.61 11.63 1778 3723
Königstein im Taunus city Hessen Germany 50.18 8.46 1220 64640
Königstein/Sächs. Schw. city Sachsen Germany 50.92 14.07 921 5364
Königstein/Sächsische Schweiz city Sachsen Germany 50.92 14.07 921 5364
Königstetten city Niederosterreich Austria 48.30 16.13 830 5492
Königstädt über Gransee city Brandenburg Germany 53.06 13.08 203 7452
Königstädten city Hessen Germany 49.96 8.45 288 68735
Königsvinter city Nordrhein-Westfalen Germany 50.68 7.19 246 133807
Königswald city Czech Republic 50.76 14.05 1167 8309
Königswald city Hessen Germany 51.07 9.82 1000 4111
Königswalde city Sachsen Germany 50.55 13.05 1902 28957
Königswalde city Warminsko-Mazurskie Poland 53.87 22.26 830 1500
Königswalde vald city Sachsen Germany 50.55 13.05 1902 28957
Königswarter Dreihacken city Karlovarsky Kraj Czech Republic 49.94 12.61 2509 4750
Königswartha city Sachsen Germany 51.31 14.33 830 2866
Königswartha - Rakecy city Sachsen Germany 51.31 14.33 830 2866
Königswartha vald city Sachsen Germany 51.31 14.33 830 2866
Königswartha/Rakecy city Sachsen Germany 51.31 14.33 830 2866
Königswiesen city Oberosterreich Austria 48.40 14.83 2086 3975
Königswiesen city Bayern Germany 49.00 12.07 1669 94674
Königswill city Schleswig-Holstein Germany 54.52 9.52 16 11647
Königswirth city Nordrhein-Westfalen Germany 51.67 7.88 213 60996
Königszelt city Dolnoslaskie Poland 50.91 16.43 830 11597
Königsöd city Bayern Germany 48.43 12.78 1669 25680
Königsöd city Bayern Germany 48.36 12.88 1669 2974
Königsöd city Bayern Germany 48.31 12.86 1669 4142
Könin city Hakkari Turkey 37.79 44.04 7939 1826
Köning city Nordrhein-Westfalen Germany 52.12 7.32 219 13094
Könisdorf city Opovo Serbia 45.05 20.43 223 4950

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.