Up

Alphabetical listing of Places in World

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Jaypak city Zhambyl Kazakhstan 43.33 73.50 1771 1043
Jaypapehin city La Guajira Colombia 12.22 -71.66 830 1192
Jayparehin city La Guajira Colombia 12.25 -71.55 295 1192
Jayparehin city La Guajira Colombia 12.08 -71.92 154 1192
Jaypasa city Bangladesh 23.36 89.75 39 92693
Jaypasha city Bangladesh 23.36 89.75 39 92693
Jaypatak city Bangladesh 24.92 90.94 9 92155
Jaypatrakati city Khulna Bangladesh 22.43 89.12 42 99673
Jaype city Idaho United States 46.53 -115.83 3349
Jayphal city Maharashtra India 18.51 76.24 2509 34887
Jayplohkon city River Gee Liberia 5.29 -7.85 882 490
Jaypoor city Rangpur Bangladesh 25.51 89.01 101 87083
Jaypul city West Bengal India 22.77 88.55 29 204841
Jaypur city Rajshahi Bangladesh 24.68 88.35 49 91784
Jaypur city Rajshahi Bangladesh 24.95 88.69 55 70246
Jaypur city Rajshahi Bangladesh 24.95 88.60 49 52735
Jaypur city Bangladesh 24.68 90.60 42 147970
Jaypur city Dhaka Bangladesh 24.68 90.19 49 128699
Jaypur city Rajshahi Bangladesh 24.66 88.78 36 130396
Jaypur city Dhaka Bangladesh 24.49 90.27 52 98958
Jaypur city Rajshahi Bangladesh 24.34 88.73 55 135281
Jaypur city Rajshahi Bangladesh 24.20 88.89 49 117819
Jaypur city Khulna Bangladesh 24.04 88.77 49 108625
Jaypur city Bangladesh 23.65 90.70 9 106043
Jaypur city Bangladesh 23.63 90.82 9 189986
Jaypur city Bangladesh 23.53 90.71 13 138559
Jaypur city Bangladesh 23.33 90.62 3 76297
Jaypur city Bangladesh 23.06 89.25 45 137593
Jaypur city Khulna Bangladesh 23.27 89.35 32 89567
Jaypur city Khulna Bangladesh 23.20 89.64 16 103696
Jaypur city Rangpur Bangladesh 25.60 88.78 91 111293
Jaypur city Rajshahi Bangladesh 25.11 88.99 88 132567
Jaypur city Khulna Bangladesh 23.61 88.63 36 87097
Jaypur city Khulna Bangladesh 22.77 89.51 39 133950
Jaypur city Khulna Bangladesh 22.80 89.59 22 520896
Jaypur city Rajshahi Bangladesh 25.13 88.59 131 64572
Jaypur city Rajshahi Bangladesh 25.12 89.21 88 112885
Jaypur city Bihar India 24.58 86.85 830 34684
Jaypur city West Bengal India 23.05 87.44 167 65534
Jaypur city Odisha India 18.86 82.57 1909 46833
Jaypur city Odisha India 21.48 83.41 830 17006
Jaypur city West Bengal India 24.13 87.94 124 84158
Jaypur city Nepal 27.03 85.29 344 54440
Jaypur city Nepal 27.09 85.16 383 52809
Jaypur Hat city Rajshahi Bangladesh 25.10 89.03 98 143138
Jaypura city Rajshahi Bangladesh 24.68 88.35 49 91784
Jaypura city Dhaka Bangladesh 23.92 90.18 13 265359
Jaypura city Bangladesh 23.15 90.87 9 199842
Jaypāra city Dhaka Bangladesh 23.62 90.12 13 204474
Jaypāsa city Bangladesh 24.72 90.90 6 94451

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.