UpAlphabetical listing of Places in World
| Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
| Gröben | city | Tirol | Austria | 47.40 | 10.75 | 5869 | 2021 |
| Gröben | city | Thuringen | Germany | 50.89 | 11.68 | 830 | 30701 |
| Gröben | city | Bayern | Germany | 48.52 | 11.34 | 1669 | 6492 |
| Gröben | city | Bayern | Germany | 47.84 | 11.97 | 1669 | 32204 |
| Gröben | city | Bayern | Germany | 48.56 | 11.89 | 1669 | 7084 |
| Gröben | city | Baden-Wurttemberg | Germany | 48.34 | 8.06 | 967 | 6407 |
| Gröben | city | Bayern | Germany | 47.81 | 12.35 | 1978 | 18736 |
| Gröben | city | Bayern | Germany | 47.69 | 11.29 | 2073 | 5148 |
| Gröben | city | Warminsko-Mazurskie | Poland | 53.65 | 20.05 | 410 | 1794 |
| Gröbendorf | city | Salzburg | Austria | 47.13 | 13.72 | 4189 | 1341 |
| Gröbenstädt | city | Bayern | Germany | 49.60 | 12.41 | 1669 | 2831 |
| Gröbers | city | Sachsen-Anhalt | Germany | 51.43 | 12.12 | 377 | 7024 |
| Gröbitz | city | Sachsen-Anhalt | Germany | 51.13 | 11.92 | 830 | 10878 |
| Gröblitz | city | Sachsen | Germany | 51.04 | 12.83 | 830 | 4174 |
| Gröbming | city | Steiermark | Austria | 47.43 | 13.90 | 2509 | 1788 |
| Gröbming Winkel | city | Steiermark | Austria | 47.45 | 13.87 | 2644 | 1800 |
| Gröbmingwinkl | city | Steiermark | Austria | 47.45 | 13.87 | 2644 | 1800 |
| Gröbmzej | city | Bayern | Germany | 48.19 | 11.37 | 1669 | 145218 |
| Gröbn | city | Bayern | Germany | 48.17 | 12.68 | 1669 | 19412 |
| Gröbschütz | city | Sachsen | Germany | 51.03 | 12.86 | 830 | 4174 |
| Gröbzig | city | Sachsen-Anhalt | Germany | 51.68 | 11.87 | 269 | 4470 |
| Grödby | city | Skane | Sweden | 56.08 | 14.52 | 32 | 6466 |
| Gröde | city | Midtjylland | Denmark | 56.13 | 9.18 | 259 | 13308 |
| Gröde | city | Schleswig-Holstein | Germany | 54.63 | 8.72 | 0 | 182 |
| Grödeim | city | Rogaland | Norway | 59.01 | 5.65 | 52 | 29844 |
| Grödel | city | Sachsen | Germany | 51.31 | 13.37 | 324 | 20298 |
| Gröden | city | Brandenburg | Germany | 51.40 | 13.57 | 314 | 4310 |
| Grödig | city | Salzburg | Austria | 47.73 | 13.03 | 1669 | 49034 |
| Gröditz | city | Brandenburg | Germany | 51.41 | 13.45 | 308 | 30047 |
| Gröditz - Hrodźišćo | city | Sachsen | Germany | 51.21 | 14.62 | 830 | 3018 |
| Gröf | city | Nordhurland Vestra | Iceland | 65.65 | -19.53 | 52 | 0 |
| Gröf | city | Nordhurland Eystra | Iceland | 65.62 | -18.02 | 209 | 886 |
| Gröf | city | Vestfirdhir | Iceland | 65.55 | -22.21 | 0 | 0 |
| Gröf | city | Nordhurland Vestra | Iceland | 65.42 | -20.95 | 383 | 372 |
| Gröf | city | Austurland | Iceland | 65.41 | -14.35 | 127 | 0 |
| Gröf | city | Vesturland | Iceland | 64.67 | -21.40 | 98 | 0 |
| Gröf | city | Vesturland | Iceland | 64.56 | -21.55 | 239 | 4 |
| Gröf | city | Sudhurland | Iceland | 64.13 | -20.33 | 262 | 238 |
| Gröftebjærg | city | Syddanmark | Denmark | 55.40 | 10.13 | 295 | 6818 |
| Grögling | city | Bayern | Germany | 49.01 | 11.55 | 1669 | 3609 |
| Grögöd | city | Bayern | Germany | 48.62 | 13.70 | 2509 | 5695 |
| Gröllerhaus | city | Bayern | Germany | 49.12 | 12.88 | 1709 | 942 |
| Grömitz | city | Schleswig-Holstein | Germany | 54.15 | 10.96 | 3 | 1071 |
| Grönaas | city | Hordaland | Norway | 60.69 | 5.13 | 0 | 1153 |
| Grönaasen | city | Nordland | Norway | 66.75 | 13.67 | 328 | 239 |
| Grönaasen | city | Hedmark | Norway | 61.28 | 12.47 | 1788 | 149 |
| Grönaberg | city | Kronoberg | Sweden | 57.08 | 14.50 | 830 | 541 |
| Grönadal | city | Kronoberg | Sweden | 56.40 | 14.88 | 367 | 656 |
| Grönadal | city | Kronoberg | Sweden | 56.53 | 15.23 | 830 | 596 |
| Grönahill | city | Skane | Sweden | 55.50 | 12.95 | 42 | 53069 |
| Grönahill | city | Skane | Sweden | 55.43 | 13.35 | 147 | 5954 |
| Grönahult | city | Kronoberg | Sweden | 56.82 | 15.45 | 830 | 714 |
| Grönahög | city | Vastra Gotaland | Sweden | 57.67 | 13.58 | 830 | 545 |
| Grönbjerg Huse | city | Syddanmark | Denmark | 55.82 | 9.12 | 193 | 1892 |
| Grönbjærg | city | Syddanmark | Denmark | 55.82 | 9.12 | 193 | 1892 |
| Grönbo | city | Orebro | Sweden | 59.62 | 15.42 | 242 | 298 |
| Grönby | city | Skane | Sweden | 55.43 | 13.35 | 147 | 5954 |
| Gröndal | city | Nyland | Finland | 60.23 | 24.75 | 180 | 47054 |
| Gröndal | city | Hedmark | Norway | 61.77 | 11.58 | 2509 | 0 |
| Gröndal | city | Stockholm | Sweden | 59.32 | 18.00 | 72 | 211200 |
| Gröndal | city | Sodermanland | Sweden | 59.40 | 16.37 | 170 | 11624 |
| Gröndal | city | Stockholm | Sweden | 59.27 | 18.45 | 104 | 7289 |
| Gröndal | city | Gavleborg | Sweden | 60.72 | 17.27 | 3 | 4926 |
| Gröndal | city | Orebro | Sweden | 59.82 | 14.68 | 830 | 447 |
| Gröndal | city | Sodermanland | Sweden | 59.20 | 16.77 | 259 | 846 |
| Gröndalen | city | Ostergotland | Sweden | 58.65 | 16.05 | 88 | 8317 |
| Grönderup | city | Nordjylland | Denmark | 57.35 | 9.99 | 65 | 6756 |
| Grönebach | city | Nordrhein-Westfalen | Germany | 51.23 | 8.56 | 2050 | 15289 |
| Gröneborg | city | Vastra Gotaland | Sweden | 58.48 | 12.90 | 183 | 1290 |
| Grönefeld | city | Niedersachsen | Germany | 52.27 | 7.13 | 137 | 5382 |
| Gröneflaatsæter | city | Buskerud | Norway | 60.25 | 8.78 | 2755 | 0 |
| Grönehög | city | Vastra Gotaland | Sweden | 58.52 | 12.28 | 203 | 2056 |
| Grönelid | city | Orebro | Sweden | 58.73 | 14.53 | 830 | 135 |
| Grönemad | city | Vastra Gotaland | Sweden | 58.20 | 12.93 | 334 | 2177 |
| Grönenbach | city | Bayern | Germany | 47.73 | 10.79 | 2509 | 2329 |
| Grönered Östergården | city | Vastra Gotaland | Sweden | 57.62 | 12.58 | 321 | 2710 |
| Grönheim | city | Niedersachsen | Germany | 52.88 | 7.87 | 114 | 3429 |
| Grönhult | city | Orebro | Sweden | 59.83 | 14.67 | 830 | 447 |
| Grönhult | city | Vastra Gotaland | Sweden | 58.43 | 14.10 | 360 | 3856 |
| Grönhult | city | Kalmar | Sweden | 57.78 | 16.15 | 360 | 298 |
| Grönhult | city | Skane | Sweden | 56.23 | 14.38 | 830 | 1192 |
| Grönhult | city | Orebro | Sweden | 59.82 | 15.02 | 830 | 754 |
| Grönhög | city | Ostergotland | Sweden | 58.53 | 16.35 | 59 | 8534 |
| Grönhögen Airport | airport | | | 56.28 | 16.42 | 10 | 0 |
| Gröningen | city | Sachsen-Anhalt | Germany | 52.85 | 10.87 | 157 | 2936 |
| Gröningen-Heynburg | city | Sachsen-Anhalt | Germany | 51.94 | 11.25 | 403 | 3852 |
| Gröningerhäuser | city | Niedersachsen | Germany | 53.70 | 7.73 | 9 | 2482 |
| Gröningshult | city | Kalmar | Sweden | 57.78 | 15.95 | 830 | 298 |
| Grönkulla | city | Kalmar | Sweden | 57.38 | 15.70 | 830 | 474 |
| Grönland | city | Schleswig-Holstein | Germany | 54.08 | 10.37 | 91 | 4998 |
| Grönland | city | Dalarna | Sweden | 60.68 | 13.72 | 984 | 2201 |
| Grönland | city | Skane | Sweden | 55.60 | 13.48 | 324 | 9882 |
| Grönlanda | city | Vastra Gotaland | Sweden | 58.70 | 12.05 | 830 | 447 |
| Grönli | city | Telemark | Norway | 59.92 | 9.10 | 2624 | 149 |
| Grönli | city | Nord-Trondelag | Norway | 64.17 | 12.63 | 1669 | 0 |
| Grönli | city | Hedmark | Norway | 62.37 | 11.50 | 2690 | 19 |
| Grönlid | city | Kalmar | Sweden | 57.68 | 16.02 | 830 | 604 |
| Grönlid | city | Kalmar | Sweden | 57.02 | 15.95 | 360 | 453 |
| Grönliden | city | Vasterbotten | Sweden | 64.73 | 20.17 | 1007 | 149 |
| Grönlien | city | Nordland | Norway | 66.42 | 14.27 | 918 | 895 |
| Grönlivold | city | Sor-Trondelag | Norway | 62.85 | 11.73 | 2690 | 132 |
| Grönlivold | city | Nord-Trondelag | Norway | 63.33 | 11.02 | 1669 | 214 |
| Grönloh | city | Niedersachsen | Germany | 52.63 | 8.06 | 95 | 4682 |
| Grönlund | city | Ostergotland | Sweden | 58.48 | 15.42 | 216 | 5306 |
| Grönmarken | city | Vasterbotten | Sweden | 64.25 | 21.12 | 49 | 136 |
| Grönnebjærg Gaard | city | Sjaelland | Denmark | 55.58 | 11.81 | 246 | 6658 |
| Grönningsæteren | city | Nord-Trondelag | Norway | 64.12 | 12.82 | 1669 | 0 |
| Grönnäs | city | Vastra Gotaland | Sweden | 57.98 | 12.17 | 62 | 11061 |
| Grönnäsudden | city | Vastra Gotaland | Sweden | 58.33 | 11.87 | 0 | 10830 |
| Grönnæs | city | More og Romsdal | Norway | 62.90 | 8.50 | 328 | 92 |
| Grönsik | city | Vastra Gotaland | Sweden | 58.38 | 14.28 | 830 | 1742 |
| Grönsinka | city | Gavleborg | Sweden | 60.32 | 16.57 | 360 | 691 |
| Grönskhult | city | Vastra Gotaland | Sweden | 58.23 | 11.45 | 82 | 3058 |
| Grönskog | city | Kalmar | Sweden | 56.87 | 16.73 | 111 | 1839 |
| Grönskult | city | Vastra Gotaland | Sweden | 58.23 | 11.45 | 82 | 3058 |
| Grönskåra | city | Kalmar | Sweden | 57.08 | 15.73 | 830 | 447 |
| Grönslätt | city | Stockholm | Sweden | 59.07 | 17.68 | 0 | 2793 |
| Grönsta | city | Stockholm | Sweden | 59.38 | 18.15 | 68 | 53862 |
| Grönstad | city | Jonkoping | Sweden | 58.07 | 14.35 | 351 | 2243 |
| Grönstorp | city | Ostergotland | Sweden | 58.23 | 16.50 | 167 | 1579 |
| Grönsvik | city | Vasternorrland | Sweden | 62.59 | 17.97 | 183 | 830 |
| Grönsvik | city | Vasternorrland | Sweden | 62.80 | 18.18 | 3 | 256 |
| Grönsåsen | city | Dalarna | Sweden | 61.62 | 12.90 | 1886 | 0 |
| Grönsö | city | Sodermanland | Sweden | 58.85 | 17.47 | 29 | 1097 |
| Grönvik | city | Varsinais-Suomi | Finland | 60.52 | 21.40 | 0 | 260 |
| Grönvik | city | Stockholm | Sweden | 59.04 | 18.42 | 3 | 154 |
| Grönvik | city | Vastra Gotaland | Sweden | 58.35 | 11.34 | 0 | 2263 |
| Grönvik | city | Vastra Gotaland | Sweden | 58.37 | 11.32 | 0 | 3853 |
| Grönviken | city | Jamtland | Sweden | 62.98 | 14.60 | 1062 | 1838 |
| Grönviken | city | Jamtland | Sweden | 62.77 | 15.32 | 984 | 149 |
| Grönviken | city | Vasternorrland | Sweden | 62.42 | 17.51 | 3 | 848 |
| Grönwohldshorst | city | Schleswig-Holstein | Germany | 54.20 | 11.02 | 9 | 1504 |
| Grönö | city | Vastmanland | Sweden | 59.48 | 16.00 | 55 | 6034 |
| Grönöie Sætra | city | Sor-Trondelag | Norway | 62.45 | 9.83 | 4189 | 149 |
| Gröotndschöisen | city | Niedersachsen | Germany | 52.19 | 9.89 | 410 | 89692 |
| Gröpel | city | Niedersachsen | Germany | 53.57 | 9.18 | 16 | 2768 |
| Gröpelingen | city | Bremen | Germany | 53.13 | 8.74 | 13 | 118633 |
| Gröpelinger Vorstadt | city | Bremen | Germany | 53.13 | 8.74 | 13 | 118633 |
| Gröpeln | city | Bremen | Germany | 53.13 | 8.74 | 13 | 118633 |
| Gröpperhof | city | Nordrhein-Westfalen | Germany | 51.93 | 9.02 | 830 | 13625 |
| Gröset | city | Hedmark | Norway | 60.48 | 12.08 | 830 | 977 |
| Grösnes Star | city | Troms | Norway | 68.75 | 17.27 | 0 | 93 |
| Grösnes Store | city | Troms | Norway | 68.75 | 17.27 | 0 | 93 |
| Grössbach | city | Niederosterreich | Austria | 47.88 | 15.10 | 2775 | 2682 |
| Grössgstötten | city | Oberosterreich | Austria | 48.55 | 14.65 | 2933 | 4218 |
| Grössing | city | Oberosterreich | Austria | 48.28 | 14.77 | 1669 | 894 |
| Grössing | city | Niederosterreich | Austria | 47.97 | 14.68 | 2509 | 3389 |
| Gröst | city | Sachsen-Anhalt | Germany | 51.26 | 11.85 | 830 | 2305 |
| Grösäter | city | Vastra Gotaland | Sweden | 58.65 | 12.37 | 262 | 1175 |
| Grötaadalen | city | Sor-Trondelag | Norway | 62.75 | 11.20 | 2690 | 149 |
| Grötas | city | Pohjanmaa | Finland | 63.40 | 22.67 | 68 | 596 |
| Grötebo | city | Kalmar | Sweden | 58.02 | 16.60 | 157 | 296 |
| Gröthagen | city | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 54.53 | 13.17 | 3 | 0 |
| Grötlingbo | city | Gotland | Sweden | 57.13 | 18.33 | 59 | 1059 |
| Grötom | city | Jamtland | Sweden | 63.50 | 13.15 | 1669 | 0 |
| Grötom | city | Vasternorrland | Sweden | 62.90 | 18.12 | 134 | 563 |
| Grötsch - Groźišćo | city | Brandenburg | Germany | 51.79 | 14.51 | 213 | 24909 |
| Grötschenreuth | city | Bayern | Germany | 50.01 | 11.95 | 1935 | 6721 |
| Grötschenreuth | city | Bayern | Germany | 49.86 | 12.03 | 1669 | 3982 |
| Gröttelsberg | city | Bayern | Germany | 48.38 | 12.18 | 1669 | 5431 |
| Grötting | city | Hedmark | Norway | 61.87 | 10.90 | 1669 | 0 |
| Grötting Sæter | city | Hedmark | Norway | 61.85 | 10.75 | 2854 | 0 |
| Gröttnäs | city | Varmland | Sweden | 59.40 | 11.92 | 830 | 159 |
| Gröttrup | city | Niedersachsen | Germany | 52.33 | 7.13 | 137 | 6109 |
| Grötz | city | Sachsen-Anhalt | Germany | 51.66 | 12.15 | 278 | 6229 |
| Grötzenberg | city | Nordrhein-Westfalen | Germany | 50.91 | 7.59 | 866 | 25780 |
| Grötzingen | city | Baden-Wurttemberg | Germany | 48.63 | 9.27 | 1020 | 58554 |
| Grötzingen | city | Baden-Wurttemberg | Germany | 48.34 | 9.64 | 2509 | 6410 |
| Grötzsch | city | Lubuskie | Poland | 51.82 | 14.83 | 216 | 1836 |
| Grötån | city | Vastra Gotaland | Sweden | 58.16 | 11.87 | 219 | 4024 |
| Grötö | city | Vastra Gotaland | Sweden | 57.70 | 11.68 | 3 | 13721 |
| Gröven | city | Vastra Gotaland | Sweden | 59.05 | 12.37 | 410 | 531 |
| Größ Köskeim | city | Warminsko-Mazurskie | Poland | 54.12 | 21.33 | 314 | 20654 |
| Größenberg | city | Steiermark | Austria | 47.10 | 14.75 | 4389 | 3064 |
| Größenberg | city | Bayern | Germany | 48.03 | 12.42 | 1899 | 2533 |
| Größing | city | Steiermark | Austria | 47.50 | 14.53 | 2509 | 1788 |
| Größnitz | city | Sachsen-Anhalt | Germany | 51.19 | 11.71 | 830 | 4229 |
| Größpelken I | city | Taurage | Lithuania | 55.19 | 22.11 | 170 | 1461 |
| Größpelken II | city | Taurage | Lithuania | 55.18 | 22.09 | 177 | 1453 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.