UpAlphabetical listing of Places in World
| Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
| Δυρράχι | city | Peloponnisos | Greece | 37.19 | 22.20 | 2667 | 2420 |
| Δυρράχιο | city | Durres | Albania | 41.32 | 19.44 | 29 | 30475 |
| Δυρράχιον | city | Peloponnisos | Greece | 37.19 | 22.20 | 2667 | 2420 |
| Δυσκός | city | Kriti | Greece | 34.93 | 24.91 | 0 | 1407 |
| Δυτική Φραγκίστα | city | Sterea Ellada | Greece | 38.96 | 21.60 | 2509 | 834 |
| Δυτικό | city | Kentriki Makedonia | Greece | 40.86 | 22.53 | 196 | 4696 |
| Δυτικό Παπαρούσι | city | Sterea Ellada | Greece | 38.92 | 21.67 | 3349 | 886 |
| Δυτικό Παππαρούσι | city | Sterea Ellada | Greece | 38.92 | 21.67 | 3349 | 886 |
| Δυτικόν | city | Kentriki Makedonia | Greece | 40.86 | 22.53 | 196 | 4696 |
| Δυτικόν Παπαρούσιον | city | Sterea Ellada | Greece | 38.92 | 21.67 | 3349 | 886 |
| Δυό Ρέματα | city | Dytiki Ellada | Greece | 38.63 | 21.43 | 830 | 45938 |
| Δυό Χωριά | city | Notio Aigaio | Greece | 37.56 | 25.20 | 1712 | 6981 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.