Up

Alphabetical listing of Places in World

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
貝ヶ窪 city Kanagawa Japan 35.30 139.24 269 139023
貝亞烏尼翁 city Artigas Uruguay -30.26 -57.60 98 20260
貝伊帕扎勒 city Ankara Turkey 40.17 31.92 2509 32664
貝倫 city Catamarca Argentina -27.65 -67.03 4189 12463
貝倫 city Paraiba Brazil -6.72 -35.50 830 18496
貝克湖 city Nunavut Canada 64.32 -96.02 6 266
貝內文托 city Campania Italy 41.13 14.75 830 47146
貝內紹夫 city Stredocesky Kraj Czech Republic 49.78 14.69 1089 20321
貝凱什喬包 city Bekes Hungary 46.68 21.10 295 43596
貝利 city Bury United Kingdom 53.60 -2.30 364 123710
貝利什切 city Osjecko-Baranjska Zupanija Croatia 45.68 18.41 301 18129
貝利察 city Blagoevgrad Bulgaria 41.96 23.57 3349 2983
貝利馬納斯蒂爾 city Osjecko-Baranjska Zupanija Croatia 45.77 18.60 311 31347
貝原 city Tottori Japan 35.25 133.46 1968 3520
貝原 city Fukushima Japan 37.07 139.53 2509 896
貝原 city Nara Japan 34.29 135.78 1968 3909
貝名森 city Aomori Japan 40.38 141.14 830 2102
貝哈瓦 city Lubelskie Poland 51.01 22.54 830 6924
貝喰 city Iwate Japan 40.31 141.39 830 7187
貝圖夫 city Pomorskie Poland 54.18 17.49 830 8900
貝塚 city Saitama Japan 36.02 139.65 32 239650
貝塚 city Kanagawa Japan 35.53 139.70 19 863264
貝塚 city Chiba Japan 35.92 139.89 49 259769
貝塚 city Saitama Japan 35.85 139.56 32 587218
貝奇瓦河畔利普尼克 city Olomoucky Kraj Czech Republic 49.53 17.59 839 2847
貝奇納 city Opolskie Poland 51.11 18.21 830 4541
貝奧欽 city Beocin Serbia 45.19 19.72 830 21898
貝守 city Aomori Japan 40.38 141.16 830 1993
貝守 city Aomori Japan 40.39 141.09 830 2186
貝尤什 city Bihor Romania 46.67 22.35 830 15588
貝尼邁拉勒 city Tadla-Azilal Morocco 32.34 -6.35 2037 112705
貝屋 city Fukushima Japan 37.62 140.54 977 19750
貝屋敷 city Aomori Japan 40.42 141.22 830 8842
貝島 city Shizuoka Japan 35.01 138.51 9 86524
貝崎 city Hiroshima Japan 35.06 132.91 1968 2310
貝布拉瓦河畔巴諾維采 city Nitriansky Slovakia 48.72 18.26 830 26297
貝希涅 city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.30 14.47 1669 2523
貝廷 city Minas Gerais Brazil -19.95 -44.15 2687 168781
貝弗利 city East Riding of Yorkshire United Kingdom 53.83 -0.42 9 39597
貝德福 city Virginia United States 37.33 -79.52 987
貝德雷托 city Ticino Switzerland 46.51 8.51 5049 387
貝抜沢 city Miyagi Japan 38.49 141.04 259 18513
貝拉內 city Berane Montenegro 42.84 19.87 2509 12833
貝拉帕蘭卡 city Bela Palanka Serbia 43.22 22.31 1256 5811
貝拉維斯塔 city Mato Grosso do Sul Brazil -22.10 -56.52 830 502
貝拉茨爾克瓦 city Bela Crkva Serbia 44.90 21.42 259 3817
貝掛 city Osaka Japan 34.34 135.22 272 90197
貝掛 city Chiba Japan 35.17 140.27 324 20737
貝敦 city Texas United States 29.74 -94.98 26
貝斯基德地區蘇哈 city Malopolskie Poland 49.74 19.59 1669 16777
貝斯奇察克沃茲卡 city Dolnoslaskie Poland 50.30 16.65 1167 5184
貝斯尼 city Adiyaman Turkey 37.69 37.86 2772 37242
貝施維爾 city Solothurn Switzerland 47.38 7.47 1820 11727
貝柄 city Niigata Japan 37.82 138.97 3 113513
貝柄塚 city Miyagi Japan 38.46 141.02 131 9444
貝格 city Troms Norway 69.45 17.25 0 66
貝格 city Thurgau Switzerland 47.58 9.17 1669 23909
貝殻塚 city Miyagi Japan 38.43 141.23 13 59180
貝殻塚 city Miyagi Japan 38.44 141.11 101 24787
貝永 city New Jersey United States 40.67 -74.11 13
貝沢 city Iwate Japan 39.55 140.84 1669 951
貝沢 city Aomori Japan 40.71 140.39 157 56311
貝沢 city Yamagata Japan 39.01 140.04 830 1712
貝沢 city Chiba Japan 35.07 139.99 364 12940
貝洲 city Kumamoto Japan 32.56 130.63 88 58697
貝浜 city Miyagi Japan 38.89 141.62 0 26125
貝渕 city Chiba Japan 35.37 139.92 39 96507
貝渚 city Chiba Japan 35.10 140.09 65 20526
貝滕 city Valais Switzerland 46.38 8.07 3349 3466
貝澳 city Hong Kong 22.25 113.98 85 36219
貝澳 Pui O city Hong Kong 22.25 113.98 85 36219
貝瀬 city Gunma Japan 36.56 138.64 1938 4255
貝烏哈圖夫 city Lodzkie Poland 51.37 19.37 830 68082
貝烏日采 city Lubelskie Poland 51.18 22.29 830 7791
貝爾德 city Texas United States 32.39 -99.39 1669
貝爾普 city Bern Switzerland 46.89 7.50 1765 45497
貝爾格萊德 city Serbia 44.82 20.47 383 98803
貝爾梅霍 city Tarija Bolivia -22.73 -64.34 1870 12564
貝爾法斯特 city Belfast United Kingdom 54.60 -5.93 3 160195
貝爾瓦爾德 city Valais Switzerland 46.42 8.16 4189 1969
貝爾福 city Freiburg Switzerland 46.82 7.11 2080 45161
貝爾福羅舒 city Rio de Janeiro Brazil -22.76 -43.40 101 729670
貝爾科維察市 city Montana Bulgaria 43.24 23.13 1220 4470
貝爾維尤 city Washington United States 47.61 -122.20 127
貝爾維爾 city Cordoba Argentina -32.63 -62.69 406 26407
貝爾維迪爾 city New Jersey United States 40.83 -75.08 298
貝爾花園 city California United States 33.97 -118.15 95
貝爾茲 city L'vivs'ka Oblast' Ukraine 50.38 24.01 830 2551
貝爾莫潘 city Cayo Belize 17.25 -88.77 196 7901
貝爾蒙德 city Bern Switzerland 47.11 7.25 1706 67507
貝特橋 city Zimbabwe -22.22 30.00 1669 648
貝特金登 city Bern Switzerland 47.13 7.54 1669 26702
貝瑟尼灘 city Delaware United States 38.54 -75.06 9
貝科博德 city Toshkent Uzbekistan 40.22 69.27 951 106322
貝約 city Antioquia Colombia 6.34 -75.56 5029 307972
貝納多圖埃托 city Santa Fe Argentina -33.75 -61.97 396 13568
貝維拉德 city Bern Switzerland 47.24 7.28 2509 7650
貝羅明斯特 city Luzern Switzerland 47.21 8.19 2509 21650
貝胡卡爾 city Mayabeque Cuba 22.93 -82.39 400 72002
貝良木 city Aomori Japan 40.75 140.01 108 1288
貝萊爾 city Maryland United States 39.54 -76.35 321
貝蘭德文 city Hiiraan Somalia 4.74 45.20 830 1490
貝賓頓 city Wirral United Kingdom 53.35 -3.02 42 115711
貝賴寧格堡 city Nordrhein-Westfalen Germany 50.74 6.24 980 55161
貝赫貝漢 city Khuzestan Iran 30.60 50.24 1069 14719
貝辛斯托克 city Hampshire United Kingdom 51.27 -1.08 285 47460
貝達諾 city Ticino Switzerland 46.05 8.92 1669 49207
貝里孔 city Aargau Switzerland 47.35 8.37 1919 52677
貝里斯拉夫 city Khersons'ka Oblast' Ukraine 46.84 33.43 19 9720
貝野 city Saga Japan 33.37 130.19 1020 6658
貝釜 city Aomori Japan 40.59 139.90 0 1128
貝阿滕貝格 city Bern Switzerland 46.69 7.79 2037 6535
貝雷茨維爾 city Zurich Switzerland 47.34 8.85 2509 31273
貝霍夫 city Mogilevskaya Oblast' Belarus 53.52 30.25 830 1788
貝韋 city Grigioni Switzerland 46.55 9.89 5869 2027
貝須賀 city Chiba Japan 35.24 140.39 65 25111
貝魏 city Neuchatel Switzerland 46.93 6.82 1669 17630
貝魯特 city Beyrouth Lebanon 33.87 35.51 183 577289
貝龍 city Stredocesky Kraj Czech Republic 49.97 14.06 830 26757

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.