UpAlphabetical listing of Places in World
| Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
| 崁下 | city | Taoyuan | Taiwan | 25.09 | 121.26 | 95 | 118846 |
| 崁下 | city | Gaoxiong | Taiwan | 22.88 | 120.39 | 150 | 64289 |
| 崁下 | city | Xinzhu | Taiwan | 24.78 | 121.07 | 259 | 47233 |
| 崁下 | city | Tainan | Taiwan | 23.30 | 120.47 | 918 | 35754 |
| 崁下 | city | Gaoxiong | Taiwan | 22.82 | 120.25 | 32 | 392402 |
| 崁下 | city | Taizhong | Taiwan | 24.28 | 120.78 | 948 | 228607 |
| 崁下 | city | Taizhong | Taiwan | 24.25 | 120.82 | 1108 | 143491 |
| 崁下寮 | city | Tainan | Taiwan | 23.28 | 120.41 | 249 | 41362 |
| 崁仔 | city | Jiayi | Taiwan | 23.57 | 120.49 | 249 | 33376 |
| 崁仔脚 | city | Xinzhu | Taiwan | 24.73 | 120.91 | 59 | 40695 |
| 崁仔頂 | city | Nantou | Taiwan | 23.88 | 120.77 | 928 | 15049 |
| 崁仔頂 | city | Pingdong | Taiwan | 22.73 | 120.48 | 62 | 31226 |
| 崁前 | city | Jiayi | Taiwan | 23.44 | 120.24 | 22 | 52247 |
| 崁子厝 | city | Tainan | Taiwan | 22.96 | 120.29 | 55 | 98742 |
| 崁子脚 | city | Xinbei | Taiwan | 25.29 | 121.53 | 226 | 138486 |
| 崁子脚 | city | Xinzhu | Taiwan | 24.86 | 120.95 | 19 | 27910 |
| 崁子脚 | city | Nantou | Taiwan | 23.99 | 120.66 | 354 | 15067 |
| 崁子脚 | city | Taizhong | Taiwan | 24.14 | 120.55 | 124 | 177919 |
| 崁子脚 | city | Taizhong | Taiwan | 24.30 | 120.66 | 830 | 304337 |
| 崁子脚 | city | Taibei | Taiwan | 25.10 | 121.59 | 272 | 473189 |
| 崁子腳 | city | Taoyuan | Taiwan | 24.98 | 121.27 | 354 | 142403 |
| 崁子腳 | city | Yunlin | Taiwan | 23.73 | 120.48 | 101 | 78765 |
| 崁子腳 | city | Jiayi | Taiwan | 23.52 | 120.57 | 984 | 33376 |
| 崁子腳 | city | Taizhong | Taiwan | 24.08 | 120.68 | 154 | 72811 |
| 崁子頂 | city | Tainan | Taiwan | 23.38 | 120.42 | 177 | 64877 |
| 崁子頂 | city | Taizhong | Taiwan | 24.16 | 120.53 | 32 | 169430 |
| 崁子頂 | city | Tainan | Taiwan | 22.94 | 120.40 | 223 | 55239 |
| 崁子頂山 | city | Yunlin | Taiwan | 23.63 | 120.57 | 1003 | 38009 |
| 崁子頭 | city | Tainan | Taiwan | 23.33 | 120.42 | 216 | 47394 |
| 崁底 | city | Nantou | Taiwan | 23.74 | 120.75 | 2509 | 17286 |
| 崁後 | city | Jiayi | Taiwan | 23.45 | 120.23 | 16 | 46805 |
| 崁斗 | city | Nantou | Taiwan | 23.86 | 120.73 | 1000 | 15049 |
| 崁脚 | city | Nantou | Taiwan | 23.83 | 120.66 | 830 | 19980 |
| 崁脚 | city | Xinbei | Taiwan | 25.19 | 121.44 | 193 | 635664 |
| 崁脚 | city | Xinbei | Taiwan | 25.16 | 121.65 | 997 | 410362 |
| 崁脚 | city | Taoyuan | Taiwan | 25.10 | 121.25 | 52 | 92285 |
| 崁脚 | city | Taoyuan | Taiwan | 25.06 | 121.20 | 118 | 133314 |
| 崁脚 | city | Yunlin | Taiwan | 23.60 | 120.53 | 403 | 33348 |
| 崁脚 | city | Taoyuan | Taiwan | 24.97 | 121.27 | 396 | 142416 |
| 崁腳 | city | Tainan | Taiwan | 22.97 | 120.25 | 36 | 98949 |
| 崁腳 | city | Taoyuan | Taiwan | 25.02 | 121.22 | 285 | 142336 |
| 崁腳 | city | Jiayi | Taiwan | 23.45 | 120.53 | 830 | 39000 |
| 崁腳 | city | Jiayi | Taiwan | 23.41 | 120.53 | 830 | 36434 |
| 崁腳 | city | Jiayi | Taiwan | 23.39 | 120.54 | 1669 | 35040 |
| 崁腳 | city | Jiayi | Taiwan | 23.47 | 120.62 | 2509 | 33376 |
| 崁腳下 | city | Xinbei | Taiwan | 25.24 | 121.63 | 19 | 172376 |
| 崁頂 | city | Zhanghua | Taiwan | 24.12 | 120.46 | 22 | 140983 |
| 崁頂 | city | Zhanghua | Taiwan | 23.88 | 120.38 | 45 | 121004 |
| 崁頂 | city | Tainan | Taiwan | 23.38 | 120.34 | 82 | 61602 |
| 崁頂 | city | Xinbei | Taiwan | 25.19 | 121.44 | 131 | 635664 |
| 崁頂 | city | Xinzhu | Taiwan | 24.86 | 120.96 | 22 | 31618 |
| 崁頂 | city | Yunlin | Taiwan | 23.70 | 120.38 | 72 | 39982 |
| 崁頂 | city | Tainan | Taiwan | 23.39 | 120.44 | 229 | 63150 |
| 崁頂 | city | Tainan | Taiwan | 23.28 | 120.42 | 252 | 36190 |
| 崁頂 | city | Taidong | Taiwan | 23.05 | 121.14 | 830 | 5364 |
| 崁頂 | city | Pingdong | Taiwan | 22.51 | 120.51 | 32 | 30843 |
| 崁頂 | city | Taoyuan | Taiwan | 24.85 | 121.24 | 830 | 121933 |
| 崁頂 | city | Tainan | Taiwan | 23.30 | 120.50 | 2913 | 35584 |
| 崁頂 | city | Zhanghua | Taiwan | 24.05 | 120.57 | 830 | 176571 |
| 崁頂 | city | Zhanghua | Taiwan | 23.87 | 120.59 | 830 | 121914 |
| 崁頂 | city | Zhanghua | Taiwan | 23.84 | 120.52 | 121 | 111708 |
| 崁頂 | city | Zhanghua | Taiwan | 23.89 | 120.58 | 124 | 143061 |
| 崁頂 | city | Taoyuan | Taiwan | 24.94 | 121.27 | 830 | 142443 |
| 崁頂 | city | Pingdong | Taiwan | 22.65 | 120.47 | 36 | 34480 |
| 崁頂寮 | city | Miaoli | Taiwan | 24.66 | 120.99 | 400 | 43699 |
| 崁頂農場 | city | Pingdong | Taiwan | 22.50 | 120.50 | 13 | 30843 |
| 崁頂鄉 | city | Pingdong | Taiwan | 22.51 | 120.51 | 32 | 30843 |
| 崁頭 | city | Xinzhu | Taiwan | 24.92 | 120.99 | 68 | 36404 |
| 崁頭 | city | Xinzhu | Taiwan | 24.91 | 121.01 | 167 | 42415 |
| 崁頭 | city | Tainan | Taiwan | 23.14 | 120.27 | 124 | 101858 |
| 崁頭 | city | Gaoxiong | Taiwan | 22.88 | 120.39 | 200 | 64289 |
| 崁頭 | city | Nantou | Taiwan | 23.82 | 120.67 | 830 | 15939 |
| 崁頭 | city | Pingdong | Taiwan | 22.03 | 120.70 | 288 | 19035 |
| 崁頭 | city | Nantou | Taiwan | 23.74 | 120.75 | 2509 | 15934 |
| 崁頭 | city | Taizhong | Taiwan | 24.35 | 120.67 | 830 | 143122 |
| 崁頭 | city | Xinzhu | Taiwan | 24.72 | 121.11 | 830 | 45301 |
| 崁頭 | city | Taizhong | Taiwan | 24.07 | 120.65 | 147 | 68598 |
| 崁頭 | city | Miaoli | Taiwan | 24.70 | 120.88 | 39 | 43542 |
| 崁頭 | city | Taoyuan | Taiwan | 24.84 | 121.27 | 839 | 159263 |
| 崁頭 | city | Taoyuan | Taiwan | 24.93 | 121.32 | 830 | 142444 |
| 崁頭厝 | city | Taoyuan | Taiwan | 25.03 | 121.22 | 213 | 142323 |
| 崁頭子 | city | Taoyuan | Taiwan | 25.04 | 121.12 | 157 | 119103 |
| 崁頭子 | city | Taoyuan | Taiwan | 25.06 | 121.10 | 65 | 86952 |
| 崁頭寮 | city | Tainan | Taiwan | 23.21 | 120.17 | 29 | 106703 |
| 崁頭農場 | city | Tainan | Taiwan | 23.33 | 120.42 | 216 | 47394 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.