UpAlphabetical listing of Places in World
| Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
| حي قادسية صدام | city | Slemani | Iraq | 35.58 | 45.34 | 2509 | 136293 |
| حي قارلق | city | Halab | Syria | 36.21 | 37.18 | 1669 | 48706 |
| حي قدورة | city | | West Bank | 31.90 | 35.21 | 2641 | 102480 |
| حي قسطل المشط | city | Halab | Syria | 36.21 | 37.16 | 1669 | 48707 |
| حي قطر | city | Banghazi | Libya | 32.09 | 20.14 | 150 | 71329 |
| حي قطعة شيبات | city | | West Bank | 31.91 | 35.21 | 2680 | 102000 |
| حي قطنة | city | Al `Asimah | Jordan | 31.99 | 35.91 | 3349 | 524489 |
| حي قلب يسوع | city | Mont-Liban | Lebanon | 34.02 | 35.67 | 2096 | 42408 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.