Up

Alphabetical listing of Places in Venezuela

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
La Baba city Anzoategui Venezuela 9.83 -64.36 830 298
La Baba city Sucre Venezuela 10.32 -63.45 830 1297
La Baba city Guarico Venezuela 9.47 -65.74 387 745
La Bacerrera city Trujillo Venezuela 9.24 -70.47 7808 2606
La Bachera city Anzoategui Venezuela 9.05 -63.80 830 0
La Baecera city Apure Venezuela 7.27 -69.30 275 298
La Bajadita city Zulia Venezuela 10.77 -71.44 78 24085
La Bajura city Falcon Venezuela 11.20 -68.57 173 3143
La Balbinera city Guarico Venezuela 9.35 -65.81 383 1417
La Balona city Portuguesa Venezuela 9.46 -69.34 839 8634
La Balsa city Barinas Venezuela 8.27 -70.15 400 2095
La Balsa city Miranda Venezuela 10.22 -66.14 62 5045
La Balza city Apure Venezuela 7.33 -71.00 830 533
La Bancada city Zulia Venezuela 8.72 -71.63 341 16974
La Bancada city Zulia Venezuela 8.85 -71.73 200 26784
La Banda city Portuguesa Venezuela 9.30 -70.08 4189 6491
La Bandera city Bolivar Venezuela 7.55 -62.62 1669 0
La Bandera city Yaracuy Venezuela 10.08 -69.10 1722 66224
La Bandera Blanca city Guarico Venezuela 9.12 -65.93 830 6608
La Bandola city Monagas Venezuela 10.07 -63.81 4189 2182
La Baralosa city Barinas Venezuela 8.12 -70.43 830 858
La Barbara city Lara Venezuela 9.97 -70.40 1955 1774
La Barbona city Sucre Venezuela 10.55 -63.87 0 1293
La Barbona city Miranda Venezuela 9.96 -65.79 1669 186
La Barca city Anzoategui Venezuela 9.02 -64.92 830 0
La Barinesa city Barinas Venezuela 8.76 -70.36 1000 32204
La Barquera city Aragua Venezuela 10.18 -67.20 4189 36502
La Barra city Lara Venezuela 10.07 -70.20 1774 1788
La Barranca city Falcon Venezuela 11.28 -69.08 134 1043
La Barrera city Apure Venezuela 7.35 -69.42 272 298
La Bartola city Yaracuy Venezuela 10.21 -68.88 1036 45870
La Bartolera city Carabobo Venezuela 10.07 -68.34 2509 663
La Barua city Zulia Venezuela 9.68 -71.02 36 0
La Basura city Anzoategui Venezuela 9.86 -65.44 383 1341
La Batallita city Guarico Venezuela 8.06 -66.02 249 149
La Batea city Monagas Venezuela 10.02 -63.17 242 11098
La Batea city Monagas Venezuela 9.99 -63.53 902 13053
La Batea city Tachira Venezuela 8.02 -71.78 5029 13857
La Baticola city Barinas Venezuela 8.11 -70.43 830 937
La Beatriz city Anzoategui Venezuela 9.10 -64.77 830 0
La Becerra city Guarico Venezuela 9.03 -65.28 255 745
La Becerra city Monagas Venezuela 9.03 -63.02 193 1490
La Becerra city Bolivar Venezuela 7.23 -62.40 1669 0
La Becerra city Guarico Venezuela 8.78 -67.30 249 149
La Becerrera city Merida Venezuela 8.26 -71.17 5190 329
La Becerrera city Portuguesa Venezuela 9.41 -69.97 2578 9125
La Begona city Guarico Venezuela 9.52 -67.48 830 298
La Begonia city Miranda Venezuela 10.28 -67.12 2509 68621
La Bellaca city Barinas Venezuela 8.86 -70.47 2801 9083
La Bellaca city Barinas Venezuela 8.38 -69.63 278 17551
La Belleza city Monagas Venezuela 9.72 -63.78 830 3011
La Belleza city Monagas Venezuela 8.88 -63.17 219 1490
La Belleza city Zulia Venezuela 10.06 -70.70 2509 1788
La Belén city Carabobo Venezuela 10.30 -68.10 1955 59123
La Bencomo city Miranda Venezuela 10.25 -65.97 52 19527
La Bendicion city Apure Venezuela 7.48 -68.97 223 298
La Bendicion city Apure Venezuela 7.15 -69.62 291 149
La Bendicion Diera city Apure Venezuela 7.63 -68.62 190 298
La Bendición city Bolivar Venezuela 7.17 -61.83 1669 0
La Bendición city Bolivar Venezuela 7.73 -63.72 925 2980
La Berrenda city Falcon Venezuela 11.28 -69.08 134 1043
La Berruga city Zulia Venezuela 9.02 -71.93 13 31615
La Bertazo city Distrito Capital Venezuela 10.45 -66.92 3687 98181
La Birraca city Bolivar Venezuela 6.13 -61.25 2509 90
La Blanca city Cojedes Venezuela 9.59 -68.61 360 13065
La Blanca city Merida Venezuela 8.63 -71.62 830 48698
La Blanca city Tachira Venezuela 8.37 -72.06 830 14890
La Blanca city Tachira Venezuela 8.23 -72.02 5095 7191
La Blanca city Tachira Venezuela 7.86 -72.25 5029 34917
La Blanca city Tachira Venezuela 7.83 -72.01 3349 0
La Blanca city Tachira Venezuela 7.70 -72.17 2814 101702
La Blanca city Tachira Venezuela 7.98 -71.96 8431 1699
La Blanquera city Yaracuy Venezuela 10.09 -69.03 1696 45167
La Blanquera city Cojedes Venezuela 9.01 -68.26 278 1911
La Blanquera city Cojedes Venezuela 9.21 -68.31 246 437
La Blanquita city Tachira Venezuela 7.52 -71.85 882 80
La Blanquita city Tachira Venezuela 7.61 -72.28 2670 27745
La Blanquita city Apure Venezuela 7.30 -71.84 849 1282
La Blanquita city Tachira Venezuela 7.72 -71.68 1000 239
La Bloquera city Trujillo Venezuela 9.50 -70.71 830 27419
La Boca city Monagas Venezuela 9.54 -63.83 830 602
La Boca city Falcon Venezuela 12.12 -70.13 16 1581
La Boca city Falcon Venezuela 12.05 -69.87 42 2375
La Boca city Zulia Venezuela 11.06 -71.87 3 438
La Boca city Aragua Venezuela 10.49 -67.76 830 56401
La Boca city Anzoategui Venezuela 8.34 -64.64 830 149
La Boca city Barinas Venezuela 8.01 -67.85 173 149
La Boca city Monagas Venezuela 9.13 -62.33 3 251
La Boca city Zulia Venezuela 10.80 -71.35 111 248
La Boca city Anzoategui Venezuela 9.06 -64.31 898 2674
La Boca city Tachira Venezuela 7.82 -72.25 3428 88172
La Boca city Falcon Venezuela 11.26 -70.46 13 702
La Boca city Barinas Venezuela 8.02 -67.85 173 149
La Boca city Lara Venezuela 9.56 -69.89 5029 9885
La Boca city Lara Venezuela 10.33 -70.17 1771 1788
La Boca city Falcon Venezuela 11.40 -69.99 75 4768
La Boca de Cojedes city Cojedes Venezuela 8.83 -68.33 141 149
La Boca de Corcovado city Monagas Venezuela 9.91 -63.29 249 91
La Boca de La Mata city Monagas Venezuela 9.40 -63.69 830 4456
La Boca de La Pica city Bolivar Venezuela 7.50 -64.90 830 64
La Boca de Laguna Grande city Monagas Venezuela 9.77 -63.04 95 22695
La Boca de Los Cacaos city Zulia Venezuela 11.15 -72.05 62 962
La Boca de Queregua city Monagas Venezuela 9.61 -63.73 830 18310
La Boca del Canito city Monagas Venezuela 9.87 -63.06 82 7804
La Boca del Lindero city Anzoategui Venezuela 8.27 -63.55 180 625
La Boca del Toro city Aragua Venezuela 10.13 -67.26 2020 7591
La Bocaina city Miranda Venezuela 9.98 -66.53 2080 379
La Bocaina city Anzoategui Venezuela 8.03 -64.09 147 731
La Bodega city Anzoategui Venezuela 8.62 -64.05 830 189
La Bola city Zulia Venezuela 10.65 -71.45 114 28623
La Bolica city Miranda Venezuela 10.21 -66.56 905 20162
La Bolina city Apure Venezuela 7.96 -67.24 121 0
La Bolivera city Barinas Venezuela 7.90 -68.73 150 2862
La Bolivera city Guarico Venezuela 8.95 -67.62 242 194
La Boliviera city Barinas Venezuela 7.90 -68.73 150 2862
La Bomba city Falcon Venezuela 11.83 -69.97 1190 14562
La Bomba city Anzoategui Venezuela 8.55 -64.48 830 894
La Bomba city Bolivar Venezuela 7.03 -61.55 830 596
La Bomba city Falcon Venezuela 11.28 -69.42 830 31
La Bomba city Bolivar Venezuela 7.29 -61.46 830 6495
La Bomba city Bolivar Venezuela 7.89 -63.25 830 1239
La Bomba Negra city Guarico Venezuela 8.91 -66.04 830 149
La Bomba del Paradero city Bolivar Venezuela 7.04 -66.55 1961 149
La Bombita city Trujillo Venezuela 9.66 -70.95 101 1266
La Bombita city Zulia Venezuela 9.66 -70.95 98 2222
La Bombita city Bolivar Venezuela 8.07 -62.45 403 17327
La Bonanza city Miranda Venezuela 10.28 -66.87 1975 76903
La Bonanza city Guarico Venezuela 9.20 -65.27 229 745
La Bonanza city Anzoategui Venezuela 8.75 -64.52 830 894
La Bonanza city Apure Venezuela 7.60 -68.07 180 298
La Bonita city Anzoategui Venezuela 9.34 -64.25 925 2370
La Bonita city Barinas Venezuela 8.48 -69.30 249 447
La Bonita city Barinas Venezuela 8.30 -68.42 229 149
La Bonita city Venezuela 10.03 -70.62 2913 1531
La Bonita city Anzoategui Venezuela 9.36 -64.72 830 1083
La Boquerita city Anzoategui Venezuela 10.02 -64.66 150 109710
La Boquita city Zulia Venezuela 11.06 -71.88 3 305
La Boquita city Lara Venezuela 10.36 -70.14 1896 1788
La Boraliza city Barinas Venezuela 8.12 -70.43 830 858
La Boraloza city Barinas Venezuela 8.12 -70.43 830 858
La Borrachera city Zulia Venezuela 9.08 -72.26 36 8024
La Bosta city Guarico Venezuela 8.94 -66.46 830 0
La Bosua city Aragua Venezuela 10.02 -67.45 1850 29369
La Bosúa city Miranda Venezuela 10.21 -66.79 830 69594
La Botalona city Portuguesa Venezuela 8.91 -69.63 370 856
La Botalona city Portuguesa Venezuela 8.90 -69.62 357 840
La Botalona city Portuguesa Venezuela 8.88 -69.59 337 771
La Botella city Zulia Venezuela 10.81 -71.97 65 3632
La Botella city Zulia Venezuela 10.85 -72.02 118 0
La Botica city Miranda Venezuela 10.21 -66.55 948 10080
La Botija city Anzoategui Venezuela 8.53 -64.72 830 150
La Botija city Falcon Venezuela 10.94 -68.98 1899 894
La Boyera city Miranda Venezuela 10.41 -66.96 4189 110273
La Boyera city Zulia Venezuela 9.13 -71.75 0 0
La Brea city Venezuela 10.21 -62.88 167 0
La Brigida abandonado city Guarico Venezuela 9.43 -65.41 216 745
La Brigidena city Barinas Venezuela 8.55 -68.50 223 857
La Brigileña city Barinas Venezuela 8.55 -68.50 223 857
La Brisa city Guarico Venezuela 8.82 -64.83 830 949
La Brisa city Guarico Venezuela 8.77 -65.33 830 3214
La Broma city Lara Venezuela 10.70 -69.86 3349 1856
La Broma city Monagas Venezuela 10.10 -63.64 2509 9439
La Broma city Bolivar Venezuela 7.41 -65.31 1669 149
La Bruja city Monagas Venezuela 9.96 -63.28 249 1186
La Bruquita city Guarico Venezuela 8.14 -66.52 200 0
La Bucarita city Lara Venezuela 9.58 -69.45 2004 2265
La Bucharita city Lara Venezuela 9.58 -69.45 2004 2265
La Buena Esperanza city Anzoategui Venezuela 8.28 -63.62 252 171
La Buena Estrella city Guarico Venezuela 9.29 -65.51 252 773
La Buena Moza city Anzoategui Venezuela 8.30 -64.63 364 149
La Burrera city Anzoategui Venezuela 9.90 -64.68 236 57
La Burrera city Yaracuy Venezuela 10.13 -68.53 3349 17716
La Burrera city Merida Venezuela 8.46 -71.51 2903 5438
La Busaca city Anzoategui Venezuela 9.45 -65.07 285 372
La Busca city Anzoategui Venezuela 9.60 -65.19 131 6894
La Busca city Anzoategui Venezuela 9.75 -65.02 144 528
La Busca city Guarico Venezuela 7.67 -66.57 72 2292
La Busca city Monagas Venezuela 9.60 -63.04 127 1490
La Busca city Bolivar Venezuela 6.67 -66.69 2627 149
La Busca city Apure Venezuela 7.66 -66.68 88 1753
La Buscaza city Anzoategui Venezuela 9.45 -65.07 285 372

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.