UpAlphabetical listing of Places in Volyns'ka Oblast'
| Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
| Cechów | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.46 | 24.78 | 830 | 3725 |
| Cecylówka, Stanisławówka | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.88 | 25.11 | 830 | 3295 |
| Ceperów | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.69 | 25.17 | 830 | 0 |
| Cewelicze Dolne | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.70 | 24.64 | 830 | 2682 |
| Cewelicze Górne | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.70 | 24.66 | 830 | 2682 |
| Cewielicze | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.70 | 24.66 | 830 | 2682 |
| Chaboryszcze | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.89 | 24.90 | 830 | 2407 |
| Charche | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.65 | 25.53 | 830 | 1810 |
| Charnoplesy | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.32 | 24.27 | 830 | 2191 |
| Chartoriysk | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.23 | 25.88 | 830 | 1937 |
| Chartorysk | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.23 | 25.88 | 830 | 1937 |
| Charukiv | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.61 | 25.11 | 830 | 351 |
| Charukov | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.61 | 25.11 | 830 | 351 |
| Charukuv | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.61 | 25.11 | 830 | 351 |
| Chemerin | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.71 | 25.78 | 830 | 608 |
| Chemeryn | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.71 | 25.78 | 830 | 608 |
| Cherche | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.74 | 24.88 | 830 | 2260 |
| Cherchichi | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.75 | 24.35 | 830 | 2443 |
| Cherchychi | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.75 | 24.35 | 830 | 2443 |
| Cheremoshna Volia | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.37 | 24.20 | 830 | 2185 |
| Cheremoshna Volya | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.37 | 24.20 | 830 | 2185 |
| Cheremoshnaya Volya | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.37 | 24.20 | 830 | 2185 |
| Cheremoshne | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.32 | 25.02 | 830 | 979 |
| Cheremoshno | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.32 | 25.02 | 830 | 979 |
| Cheremshanka | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.44 | 24.50 | 830 | 2384 |
| Cherevakha | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.28 | 25.45 | 830 | 1896 |
| Cherkassy | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.24 | 24.60 | 830 | 13002 |
| Cherkasy | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.24 | 24.60 | 830 | 13002 |
| Chernche | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.74 | 24.88 | 830 | 2260 |
| Chernikov | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.82 | 24.03 | 830 | 2778 |
| Chernikuv | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.82 | 24.03 | 830 | 2778 |
| Cherniyev | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.97 | 24.68 | 830 | 1786 |
| Cherniyuv | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.97 | 24.68 | 830 | 1786 |
| Chernoplesy | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.32 | 24.27 | 830 | 2191 |
| Chernyakov | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.68 | 24.25 | 830 | 5068 |
| Chernyavka | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.91 | 24.06 | 830 | 2672 |
| Chernyavka | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.30 | 25.27 | 830 | 1683 |
| Chernyzh | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.05 | 25.86 | 830 | 1880 |
| Chers'k | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.32 | 25.24 | 830 | 1562 |
| Chersk | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.32 | 25.24 | 830 | 1562 |
| Chers’k | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.32 | 25.24 | 830 | 1562 |
| Cheslavuv | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.02 | 24.24 | 830 | 1852 |
| Chesnuvka | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.88 | 24.62 | 830 | 2231 |
| Chesnyi Khrest | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.74 | 24.41 | 830 | 2762 |
| Chesnyy Khrest | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.74 | 24.41 | 830 | 2762 |
| Chetvertnia | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.05 | 25.47 | 830 | 2020 |
| Chetvertnya | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.05 | 25.47 | 830 | 2020 |
| Chetyn' | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.02 | 25.60 | 830 | 1161 |
| Chetyn’ | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.02 | 25.60 | 830 | 1161 |
| Chevel | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.51 | 24.44 | 830 | 2384 |
| Chevel' | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.51 | 24.44 | 830 | 2384 |
| Chevel’ | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.51 | 24.44 | 830 | 2384 |
| Chevli | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.51 | 24.44 | 830 | 2384 |
| Chmielów | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.80 | 24.47 | 830 | 1945 |
| Chmikos | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.13 | 24.11 | 830 | 2086 |
| Chmykos | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.13 | 24.11 | 830 | 2086 |
| Chobultow | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.81 | 24.46 | 830 | 1938 |
| Chobułtów | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.81 | 24.46 | 830 | 1938 |
| Chocieszow | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.72 | 24.80 | 830 | 2375 |
| Chocuń | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.85 | 25.52 | 830 | 1788 |
| Cholnitsa | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.90 | 25.48 | 830 | 3125 |
| Choloniow | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.49 | 24.84 | 830 | 3725 |
| Chomicze | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.40 | 23.90 | 830 | 2086 |
| Chopniów | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.98 | 25.51 | 830 | 644 |
| Chopovnik | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.58 | 24.45 | 830 | 2485 |
| Chorniiv | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.97 | 24.68 | 830 | 1786 |
| Chorniyiv | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.97 | 24.68 | 830 | 1786 |
| Chornoplesy | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.32 | 24.27 | 830 | 2191 |
| Chornyi Lis | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.63 | 24.99 | 830 | 2461 |
| Chornykiv | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.82 | 24.03 | 830 | 2778 |
| Chornyy Lis | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.63 | 24.99 | 830 | 2461 |
| Chornyzh | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.05 | 25.86 | 830 | 1880 |
| Chorochoryn | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.83 | 24.95 | 830 | 790 |
| Chorostow | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.82 | 24.55 | 830 | 2095 |
| Chorłupy | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.74 | 25.66 | 830 | 919 |
| Chotiaczów | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.83 | 24.15 | 830 | 2558 |
| Chotomyr | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.75 | 25.22 | 830 | 1869 |
| Chotywel | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.40 | 24.38 | 830 | 2384 |
| Chovnytsia | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.90 | 25.48 | 830 | 3125 |
| Chovnytsya | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.90 | 25.48 | 830 | 3125 |
| Chołoniewicze | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.01 | 25.98 | 830 | 665 |
| Chołoniów | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.49 | 24.84 | 830 | 3725 |
| Chołopecze | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.79 | 24.77 | 830 | 2682 |
| Chrask | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.29 | 25.89 | 830 | 16417 |
| Chripalytschi | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.85 | 24.25 | 830 | 5096 |
| Chromiaków | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.75 | 25.81 | 830 | 298 |
| Chrynów | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.74 | 24.23 | 830 | 45037 |
| Chrypalicze | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.85 | 24.25 | 830 | 5096 |
| Chrypsk | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.64 | 23.73 | 830 | 1985 |
| Chworostiw | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.20 | 24.23 | 830 | 1990 |
| Chworostow | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.20 | 24.23 | 830 | 1990 |
| Chërnyy Les | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.63 | 24.99 | 830 | 2461 |
| Csillagfalva | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 48.97 | 22.51 | 1669 | 2542 |
| Cucniów | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.78 | 24.07 | 830 | 3356 |
| Cucniów (Piotrowe) | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.76 | 24.05 | 830 | 3452 |
| Cuman | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.83 | 25.89 | 830 | 1031 |
| Cyr | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.82 | 25.29 | 830 | 1788 |
| Czarnoplesy | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.32 | 24.27 | 830 | 2191 |
| Czartorysk | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.23 | 25.88 | 830 | 1937 |
| Czaruków | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.61 | 25.11 | 830 | 351 |
| Czemeryn | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.71 | 25.78 | 830 | 608 |
| Czerczyce | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.75 | 24.35 | 830 | 2443 |
| Czeremoszna Wola | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.37 | 24.20 | 830 | 2185 |
| Czeremoszno | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.32 | 25.02 | 830 | 979 |
| Czeremszanka | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.44 | 24.50 | 830 | 2384 |
| Czerewacha | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.28 | 25.45 | 830 | 1896 |
| Czernijow | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.97 | 24.68 | 830 | 1786 |
| Czerników | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.82 | 24.03 | 830 | 2778 |
| Czernyż | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.05 | 25.86 | 830 | 1880 |
| Czestny Chrest | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.74 | 24.41 | 830 | 2762 |
| Czetwertnia | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.05 | 25.47 | 830 | 2020 |
| Czewel | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.51 | 24.44 | 830 | 2384 |
| Czmykos | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.13 | 24.11 | 830 | 2086 |
| Czorcze | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.74 | 24.88 | 830 | 2260 |
| Czołnica Stara | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.90 | 25.48 | 830 | 3125 |
| Cвинарин | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.94 | 24.66 | 830 | 1788 |
| Cвійчів | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.87 | 24.55 | 830 | 2063 |
| Cедлище | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.41 | 24.53 | 830 | 2384 |
| Cекунь | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.36 | 24.63 | 830 | 1903 |
| Cелець | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.11 | 24.58 | 830 | 1788 |
| Cеліски | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.95 | 24.24 | 830 | 1936 |
| Cеребряниця | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.01 | 24.60 | 830 | 1788 |
| Cереховичі | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.41 | 24.67 | 830 | 2342 |
| Cильне | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.38 | 24.01 | 830 | 2086 |
| Cкиби | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.23 | 24.12 | 830 | 2086 |
| Cкрипиця | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.32 | 24.15 | 830 | 2086 |
| Cмідин | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.30 | 24.44 | 830 | 2306 |
| Cокіл | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.30 | 23.91 | 830 | 2086 |
| Cоловичі | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.06 | 24.47 | 830 | 1788 |
| Cомин | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.20 | 24.34 | 830 | 1825 |
| Cтавки | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.06 | 24.19 | 830 | 1913 |
| Cтаровойтове | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.20 | 23.83 | 830 | 2301 |
| Cтарі Кошари | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.23 | 24.53 | 830 | 861 |
| Cтенжаричі | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.94 | 24.11 | 830 | 1943 |
| Cьомаки | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.32 | 24.33 | 830 | 2285 |
| Cіль | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 48.95 | 22.52 | 1056 | 2851 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.