UpAlphabetical listing of Places in Volyns'ka Oblast'
| Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
| Begeta | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.82 | 24.52 | 830 | 1968 |
| Beheta | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.82 | 24.52 | 830 | 1968 |
| Belashov | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.11 | 24.73 | 830 | 905 |
| Belichi | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.24 | 24.34 | 830 | 2049 |
| Belichi | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.65 | 24.27 | 830 | 4321 |
| Belin | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.24 | 24.81 | 830 | 6268 |
| Belin | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.94 | 24.27 | 830 | 1937 |
| Belopol' | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.61 | 24.64 | 830 | 3525 |
| Belopol’ | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.61 | 24.64 | 830 | 3525 |
| Belostok | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.69 | 24.97 | 830 | 919 |
| Beregovoye | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.07 | 25.25 | 830 | 2733 |
| Berehove | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.07 | 25.25 | 830 | 2733 |
| Beres'k | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.87 | 24.91 | 830 | 2472 |
| Beres'tsany | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.96 | 25.89 | 830 | 374 |
| Bereschzi | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.17 | 23.87 | 830 | 2234 |
| Beresciany | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.96 | 25.89 | 830 | 374 |
| Beresk | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.87 | 24.91 | 830 | 2472 |
| Beresko | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.87 | 24.91 | 830 | 2472 |
| Beresnyky | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.87 | 24.68 | 830 | 1707 |
| Beresoluky | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.90 | 25.05 | 830 | 3278 |
| Berestechko | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.36 | 25.12 | 830 | 3750 |
| Beresteczko | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.36 | 25.12 | 830 | 3750 |
| Beresteczo | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.36 | 25.12 | 830 | 3750 |
| Berestečka | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.36 | 25.12 | 830 | 3750 |
| Berestiane | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.96 | 25.89 | 830 | 374 |
| Berestyane | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.96 | 25.89 | 830 | 374 |
| Berestyano | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.96 | 25.89 | 830 | 374 |
| Berestyanoye | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.96 | 25.89 | 830 | 374 |
| Berestyany | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.96 | 25.89 | 830 | 374 |
| Beres’k | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.87 | 24.91 | 830 | 2472 |
| Beres’tsany | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.96 | 25.89 | 830 | 374 |
| Berezhanka | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.60 | 24.98 | 830 | 3452 |
| Berezhna Volya | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.78 | 25.62 | 830 | 1788 |
| Berezhnaya Volya | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.78 | 25.62 | 830 | 1788 |
| Berezhnitsa | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.37 | 25.22 | 830 | 1911 |
| Berezhnytsia | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.37 | 25.22 | 830 | 1911 |
| Berezhnytsya | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.37 | 25.22 | 830 | 1911 |
| Berezhtsi | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.17 | 23.87 | 830 | 2234 |
| Berezhtsy | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.17 | 23.87 | 830 | 2234 |
| Bereziche | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.70 | 25.46 | 830 | 1788 |
| Berezichi | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.70 | 25.46 | 830 | 1788 |
| Berezicze | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.70 | 25.46 | 830 | 1788 |
| Berezie | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.69 | 25.05 | 830 | 0 |
| Berezna Volia | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.78 | 25.62 | 830 | 1788 |
| Berezna Volya | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.78 | 25.62 | 830 | 1788 |
| Bereznaya Volya | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.78 | 25.62 | 830 | 1788 |
| Berezniki | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.87 | 24.68 | 830 | 1707 |
| Bereznitsa | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.37 | 25.22 | 830 | 1911 |
| Berezoluki | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.90 | 25.05 | 830 | 3278 |
| Berezoluky | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.90 | 25.05 | 830 | 3278 |
| Berezolupy | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.90 | 25.05 | 830 | 3278 |
| Berezovichi | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.80 | 24.58 | 830 | 2259 |
| Berezovychi | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.80 | 24.58 | 830 | 2259 |
| Berezowicze | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.80 | 24.58 | 830 | 2259 |
| Berezołupy Małe | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.88 | 25.06 | 830 | 3260 |
| Berezołupy Wielkie | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.90 | 25.05 | 830 | 3278 |
| Berezychi | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.70 | 25.46 | 830 | 1788 |
| Bereźce | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.17 | 23.87 | 830 | 2234 |
| Bereźna Wola | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.78 | 25.62 | 830 | 1788 |
| Bermeshev | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.70 | 24.53 | 830 | 3661 |
| Bermeshiv | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.70 | 24.53 | 830 | 3661 |
| Bermeshuv | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.70 | 24.53 | 830 | 3661 |
| Bermeszów | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.70 | 24.53 | 830 | 3661 |
| Berozhtse | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.17 | 23.87 | 830 | 2234 |
| Berëza | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.84 | 24.50 | 830 | 2430 |
| Berëzka | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.65 | 25.48 | 830 | 1788 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.