UpAlphabetical listing of Places in Volyns'ka Oblast'
| Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
| Лаврів | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.62 | 25.26 | 830 | 2 |
| Ладинь | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.07 | 24.14 | 830 | 2024 |
| Ладынь | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.07 | 24.14 | 830 | 2024 |
| Лакачы | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.74 | 24.65 | 830 | 2653 |
| Лапни | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.38 | 24.81 | 830 | 1060 |
| Лапні | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.38 | 24.81 | 830 | 1060 |
| Ласков | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.79 | 24.19 | 830 | 32296 |
| Ласків | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.79 | 24.19 | 830 | 32296 |
| Лахвичи | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.83 | 25.38 | 830 | 1788 |
| Лахвичі | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.83 | 25.38 | 830 | 1788 |
| Лежница | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.73 | 24.10 | 830 | 3419 |
| Лежниця | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.73 | 24.10 | 830 | 3419 |
| Лемешов | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.57 | 24.67 | 830 | 3693 |
| Лемешів | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.57 | 24.67 | 830 | 3693 |
| Леснякі | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.35 | 24.42 | 830 | 2384 |
| Лесовое | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.28 | 25.71 | 830 | 1896 |
| Линев | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.68 | 24.85 | 830 | 2452 |
| Линів | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.68 | 24.85 | 830 | 2452 |
| Линівка | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.03 | 25.14 | 830 | 2102 |
| Липа | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.44 | 25.13 | 830 | 3679 |
| Липа | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.93 | 24.75 | 830 | 1918 |
| Липини | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.76 | 25.41 | 830 | 98347 |
| Липины | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.76 | 25.41 | 830 | 98347 |
| Липляни | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.79 | 25.30 | 830 | 79887 |
| Липне | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.02 | 26.04 | 830 | 742 |
| Лисняки | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.24 | 23.95 | 830 | 2086 |
| Литин | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.02 | 24.71 | 830 | 1342 |
| Литовеж | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.64 | 24.19 | 830 | 3549 |
| Литогоща | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.11 | 25.29 | 830 | 2251 |
| Личани | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.67 | 25.82 | 830 | 1505 |
| Личини | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.45 | 24.78 | 830 | 2379 |
| Личины | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.45 | 24.78 | 830 | 2379 |
| Лички | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.97 | 25.56 | 830 | 591 |
| Лишневка | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.48 | 25.41 | 830 | 1978 |
| Лишнівка | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.48 | 25.41 | 830 | 1978 |
| Лище | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.72 | 25.47 | 830 | 11470 |
| Лобачовка | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.42 | 24.98 | 830 | 3722 |
| Лобачівка | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.42 | 24.98 | 830 | 3722 |
| Лобна | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.65 | 25.58 | 830 | 1938 |
| Ловища | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.96 | 24.83 | 830 | 2200 |
| Локачі | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.74 | 24.65 | 830 | 2653 |
| Локутки | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.36 | 23.73 | 830 | 2091 |
| Ломачанка | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.29 | 25.01 | 830 | 598 |
| Лугове | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.66 | 24.39 | 830 | 4312 |
| Лудин | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.80 | 24.05 | 830 | 2882 |
| Луков | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.05 | 25.40 | 830 | 3003 |
| Луков | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.23 | 24.34 | 830 | 1957 |
| Луковичи | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.72 | 24.49 | 830 | 3513 |
| Луковичі | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.72 | 24.49 | 830 | 3513 |
| Луків | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.05 | 25.40 | 830 | 3003 |
| Луків | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.23 | 24.34 | 830 | 1957 |
| Луківка | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.26 | 25.06 | 830 | 596 |
| Луцк | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.76 | 25.34 | 830 | 135941 |
| Луцьк | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.76 | 25.34 | 830 | 135941 |
| Лучиці | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.62 | 25.38 | 830 | 2095 |
| Лучичи | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.65 | 24.59 | 830 | 2682 |
| Лучичі | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.65 | 24.59 | 830 | 2682 |
| Лысняки | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.24 | 23.95 | 830 | 2086 |
| Лычаны | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.67 | 25.82 | 830 | 1505 |
| Лычки | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.97 | 25.56 | 830 | 591 |
| Лыще | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.72 | 25.47 | 830 | 11470 |
| Льотниче | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.86 | 24.35 | 830 | 33680 |
| Люб'язь | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.84 | 25.47 | 830 | 1788 |
| Любешов | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.77 | 25.51 | 830 | 1788 |
| Любешовская Воля | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.73 | 25.44 | 830 | 1788 |
| Любешів | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.77 | 25.51 | 830 | 1788 |
| Любешівська Воля | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.73 | 25.44 | 830 | 1788 |
| Любитов | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.15 | 24.83 | 830 | 596 |
| Любитів | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.15 | 24.83 | 830 | 596 |
| Люблинец | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.18 | 24.62 | 830 | 20410 |
| Люблинець | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.18 | 24.62 | 830 | 20410 |
| Любомль | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.23 | 24.04 | 830 | 2086 |
| Люботин | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.87 | 25.29 | 830 | 1788 |
| Любохини | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.48 | 24.21 | 830 | 2361 |
| Любохины | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.48 | 24.21 | 830 | 2361 |
| Любче | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.96 | 25.12 | 830 | 3278 |
| Любче | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.39 | 24.81 | 830 | 1380 |
| Любязь | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.84 | 25.47 | 830 | 1788 |
| Люб’язь | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.84 | 25.47 | 830 | 1788 |
| Людмилполь | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.88 | 24.45 | 830 | 1937 |
| Людмильпіль | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.88 | 24.45 | 830 | 1937 |
| Лютка | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.57 | 24.32 | 830 | 2509 |
| Лётничье | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.86 | 24.35 | 830 | 33680 |
| Ліпна | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.02 | 26.04 | 830 | 742 |
| Ліски | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.99 | 24.28 | 830 | 1879 |
| Лісняки | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.35 | 24.42 | 830 | 2384 |
| Лісове | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.28 | 25.71 | 830 | 1896 |
| Літин | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.02 | 24.71 | 830 | 1342 |
| Літогоща | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.11 | 25.29 | 830 | 2251 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.