UpAlphabetical listing of Places in Odes'ka Oblast'
| Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
| Павлинка | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 46.82 | 30.68 | 321 | 2146 |
| Павлівка | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 45.96 | 29.49 | 213 | 3406 |
| Павлівка | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 46.76 | 29.99 | 75 | 3931 |
| Падрецеве | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 47.72 | 29.30 | 830 | 2661 |
| Падрецево | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 47.72 | 29.30 | 830 | 2661 |
| Палиевка | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 46.65 | 30.47 | 154 | 3926 |
| Палянка | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 46.08 | 30.07 | 150 | 1699 |
| Паліївка | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 46.65 | 30.47 | 154 | 3926 |
| Пандъкли | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 45.81 | 28.90 | 206 | 4917 |
| Паркановка | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 47.27 | 29.62 | 830 | 2822 |
| Парканівка | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 47.27 | 29.62 | 830 | 2822 |
| Пасат | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 47.97 | 29.80 | 291 | 3278 |
| Пасицели | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 47.83 | 29.66 | 393 | 3261 |
| Пасицели | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 47.61 | 29.94 | 830 | 3421 |
| Пасицелы | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 47.61 | 29.94 | 830 | 3421 |
| Пасицелы | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 47.83 | 29.66 | 393 | 3261 |
| Паўлінка | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 46.82 | 30.68 | 321 | 2146 |
| Первомайське | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 47.49 | 29.66 | 830 | 2049 |
| Перекрестово | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 47.44 | 29.80 | 830 | 1937 |
| Перекрестово Первое | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 47.44 | 29.77 | 830 | 1942 |
| Перельоти | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 47.92 | 29.77 | 347 | 3278 |
| Перелёты | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 47.92 | 29.77 | 347 | 3278 |
| Перемога | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 46.19 | 29.34 | 68 | 2565 |
| Переможне | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 46.70 | 30.80 | 229 | 825 |
| Пересип | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 46.53 | 30.73 | 3 | 288791 |
| Перехрестове | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 47.44 | 29.80 | 830 | 1937 |
| Перехрестове Перше | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 47.44 | 29.77 | 830 | 1942 |
| Перешори | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 47.56 | 29.70 | 830 | 2749 |
| Перешоры | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 47.56 | 29.70 | 830 | 2749 |
| Перше Травня | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 47.48 | 29.76 | 830 | 2404 |
| Перше Травня | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 46.65 | 30.34 | 341 | 4398 |
| Першотравневе | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 45.48 | 29.05 | 91 | 0 |
| Першотравневе | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 46.74 | 30.91 | 104 | 0 |
| Петро-Євдокіївка | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 46.82 | 30.18 | 265 | 3576 |
| Петро-Евдокиевка | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 46.82 | 30.18 | 265 | 3576 |
| Петровського | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 47.05 | 30.74 | 111 | 1460 |
| Петродолинское | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 46.43 | 30.40 | 104 | 5262 |
| Петродолинське | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 46.43 | 30.40 | 104 | 5262 |
| Петрівка | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 47.40 | 29.80 | 830 | 1937 |
| Петрівка | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 47.52 | 29.74 | 830 | 2797 |
| Петрівка | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 47.61 | 29.67 | 830 | 2566 |
| Петрівка | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 47.90 | 29.59 | 830 | 3277 |
| Петрівка | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 47.34 | 30.62 | 29 | 1846 |
| Петрівка | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 46.51 | 29.17 | 308 | 2673 |
| Петрівка | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 46.91 | 30.73 | 830 | 2102 |
| Петрівка | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 46.31 | 29.95 | 242 | 1490 |
| Петрівськ | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 46.45 | 28.97 | 229 | 3306 |
| Петрівське | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 46.59 | 30.37 | 206 | 4802 |
| Плавневе | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 46.94 | 29.94 | 164 | 3067 |
| Плавневое | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 46.94 | 29.94 | 164 | 3067 |
| Плавні | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 45.40 | 28.58 | 9 | 4103 |
| Платонове | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 47.42 | 29.37 | 830 | 2056 |
| Плахтиевка | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 46.10 | 29.72 | 134 | 2980 |
| Плахтіївка | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 46.10 | 29.72 | 134 | 2980 |
| Плачинда | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 46.47 | 29.08 | 830 | 2392 |
| Плоске | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 47.99 | 29.87 | 830 | 3270 |
| Плоцк | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 45.88 | 29.39 | 242 | 3427 |
| Плоцьк | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 45.88 | 29.39 | 242 | 3427 |
| Повстанское | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 46.52 | 30.26 | 262 | 4921 |
| Повстанське | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 46.52 | 30.26 | 262 | 4921 |
| Подільськ | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 47.75 | 29.53 | 830 | 38545 |
| Познанка Вторая | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 47.92 | 29.94 | 298 | 2908 |
| Познанка Друга | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 47.92 | 29.94 | 298 | 2908 |
| Познанка Первая | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 47.93 | 29.94 | 272 | 2961 |
| Познанка Перша | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 47.93 | 29.94 | 272 | 2961 |
| Покровка | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 46.78 | 30.14 | 830 | 3576 |
| Полезне | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 47.10 | 29.84 | 321 | 1937 |
| Полезное | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 47.10 | 29.84 | 321 | 1937 |
| Польове | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 46.13 | 30.22 | 187 | 2912 |
| Полянецкое | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 48.07 | 30.13 | 830 | 3124 |
| Полянка | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 46.08 | 30.06 | 144 | 1788 |
| Помазани | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 45.60 | 29.31 | 150 | 4172 |
| Помазаны | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 45.60 | 29.31 | 150 | 4172 |
| Попаздра | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 45.98 | 30.30 | 3 | 1261 |
| Поплавка | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 47.62 | 29.75 | 830 | 2682 |
| Порт | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 46.72 | 31.00 | 200 | 1161 |
| Правда | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 47.91 | 29.35 | 830 | 3491 |
| Прибережне | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 46.08 | 30.41 | 62 | 996 |
| Привітне | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 46.09 | 30.29 | 150 | 1490 |
| Прилиманское | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 46.42 | 30.62 | 95 | 34485 |
| Прилиманське | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 46.42 | 30.62 | 95 | 34485 |
| Приморське | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 45.52 | 29.60 | 45 | 3087 |
| Приморське | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 45.97 | 30.28 | 3 | 1250 |
| Приморське | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 45.69 | 29.80 | 42 | 2211 |
| Приозерне | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 45.61 | 29.16 | 127 | 2986 |
| Протопопівка | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 46.60 | 30.66 | 98 | 5582 |
| Прямобалка | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 45.89 | 29.30 | 252 | 3427 |
| Пшеняново | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 46.79 | 31.13 | 154 | 46 |
| Пшонянове | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 46.79 | 31.13 | 154 | 46 |
| Південне | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 46.27 | 30.14 | 259 | 1095 |
| Підгірне | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 46.26 | 30.02 | 278 | 1515 |
| Підгірне | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 46.44 | 29.13 | 830 | 2235 |
| Підгірне | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 46.25 | 29.04 | 830 | 2616 |
| Піонерське | city | Odes'ka Oblast' | Ukraine | 46.73 | 30.07 | 295 | 3576 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.