UpAlphabetical listing of Places in Kharkivs'ka Oblast'
| Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
| Лагідне | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 49.04 | 36.58 | 830 | 9 |
| Ладне | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 48.79 | 36.48 | 830 | 1192 |
| Лазуковка | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 49.73 | 36.44 | 830 | 3989 |
| Лазуківка | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 49.73 | 36.44 | 830 | 3989 |
| Ландишове | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 49.68 | 35.46 | 830 | 1046 |
| Ландышево | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 49.68 | 35.46 | 830 | 1046 |
| Латишівка | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 49.81 | 35.32 | 830 | 0 |
| Леб'яже | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 49.80 | 36.91 | 396 | 3129 |
| Леб'яже | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 49.27 | 35.32 | 255 | 2431 |
| Лебедевка | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 49.16 | 35.96 | 830 | 1937 |
| Лебедівка | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 49.16 | 35.96 | 830 | 1937 |
| Лебедівка | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 50.01 | 37.34 | 830 | 1937 |
| Леб’яже | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 49.80 | 36.91 | 396 | 3129 |
| Леб’яже | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 49.27 | 35.32 | 255 | 2431 |
| Левківка | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 49.72 | 36.34 | 403 | 4512 |
| Ледное | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 49.94 | 36.15 | 830 | 235237 |
| Лелюки | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 49.91 | 36.37 | 830 | 130855 |
| Лелюки | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 49.76 | 36.02 | 830 | 12447 |
| Лелюковка | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 49.78 | 37.13 | 830 | 2389 |
| Лелюківка | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 49.78 | 37.13 | 830 | 2389 |
| Лемещино | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 50.33 | 35.72 | 830 | 2698 |
| Леміщине | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 50.33 | 35.72 | 830 | 2698 |
| Ленинка | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 49.45 | 35.43 | 830 | 4873 |
| Ленинское | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 49.13 | 36.02 | 830 | 1937 |
| Ленинское | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 49.30 | 35.54 | 830 | 4710 |
| Ленінка | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 49.45 | 35.43 | 830 | 4873 |
| Ленінка | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 49.81 | 37.29 | 830 | 1967 |
| Ленінське | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 49.13 | 36.02 | 830 | 1937 |
| Ленінське | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 49.30 | 35.54 | 830 | 4710 |
| Лесная Стенка | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 49.48 | 37.63 | 232 | 1768 |
| Лесное | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 49.84 | 35.23 | 830 | 1738 |
| Лесовка | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 49.05 | 36.09 | 383 | 1226 |
| Леськовка | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 50.21 | 35.50 | 830 | 1043 |
| Леськівка | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 50.21 | 35.50 | 830 | 1043 |
| Лесівка | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 49.05 | 36.09 | 383 | 1226 |
| Лещенки | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 50.18 | 36.15 | 830 | 7765 |
| Лиговка | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 49.15 | 36.05 | 830 | 1937 |
| Лигівка | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 49.15 | 36.05 | 830 | 1937 |
| Лизогубівка | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 49.81 | 36.39 | 374 | 18885 |
| Лиман | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 49.60 | 36.47 | 334 | 4021 |
| Лиман | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 49.00 | 36.60 | 830 | 440 |
| Лиман Второй | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 49.95 | 37.87 | 341 | 1639 |
| Лиман Другий | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 49.95 | 37.87 | 341 | 1639 |
| Лиман Первый | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 49.79 | 37.70 | 357 | 1853 |
| Лиман Перший | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 49.79 | 37.70 | 357 | 1853 |
| Лип'янка | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 49.34 | 35.66 | 830 | 3871 |
| Липковатовка | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 49.72 | 35.99 | 830 | 3610 |
| Липкуватівка | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 49.72 | 35.99 | 830 | 3610 |
| Липці | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 50.20 | 36.41 | 403 | 4321 |
| Липчановка | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 49.33 | 37.32 | 413 | 0 |
| Липчанівка | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 49.33 | 37.32 | 413 | 0 |
| Липянка | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 49.34 | 35.66 | 830 | 3871 |
| Липівка | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 49.15 | 36.05 | 830 | 1937 |
| Лип’янка | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 49.34 | 35.66 | 830 | 3871 |
| Лиса Гора | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 50.01 | 36.18 | 830 | 374641 |
| Лисконоги | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 49.77 | 35.64 | 830 | 230 |
| Литвинове | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 50.23 | 35.97 | 830 | 3129 |
| Литвинівка | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 49.84 | 35.69 | 830 | 527 |
| Литвинівка | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 50.00 | 37.37 | 830 | 1937 |
| Литовки | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 49.62 | 35.62 | 830 | 2810 |
| Литовщина | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 48.81 | 36.14 | 830 | 277 |
| Лихове | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 49.66 | 35.75 | 830 | 2682 |
| Лихолобовка | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 50.03 | 37.80 | 830 | 1603 |
| Лобановка | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 50.27 | 37.44 | 830 | 2202 |
| Лобанівка | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 50.27 | 37.44 | 830 | 2202 |
| Лобанівка | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 50.27 | 36.19 | 830 | 4292 |
| Логачовка | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 49.92 | 36.36 | 830 | 204618 |
| Логачівка | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 49.92 | 36.36 | 830 | 204618 |
| Логвинівка | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 49.81 | 35.38 | 830 | 0 |
| Лозова | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 50.15 | 35.57 | 830 | 1043 |
| Лозова | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 49.46 | 35.92 | 830 | 2531 |
| Лозова | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 48.89 | 36.32 | 830 | 95281 |
| Лозова | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 50.18 | 37.29 | 830 | 2438 |
| Лозова Друга | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 49.86 | 37.55 | 383 | 1894 |
| Лозова Перша | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 49.87 | 37.54 | 830 | 1900 |
| Лозовая Вторая | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 49.86 | 37.55 | 383 | 1894 |
| Лозовая Первая | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 49.87 | 37.54 | 830 | 1900 |
| Лозове | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 49.87 | 37.20 | 830 | 2355 |
| Лозовенька | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 49.27 | 36.64 | 830 | 3140 |
| Лозівське | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 49.22 | 36.56 | 291 | 1150 |
| Лошакове | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 50.33 | 37.47 | 830 | 2503 |
| Лошаково | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 50.33 | 37.47 | 830 | 2503 |
| Лугове | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 48.67 | 36.66 | 351 | 1235 |
| Лужок | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 50.08 | 36.12 | 380 | 21607 |
| Лук'янці | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 50.25 | 36.51 | 830 | 3894 |
| Лукашове | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 50.32 | 37.42 | 830 | 2601 |
| Лукашовка | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 49.18 | 35.48 | 370 | 3842 |
| Лукашово | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 50.32 | 37.42 | 830 | 2601 |
| Лукашівка | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 49.18 | 35.48 | 370 | 3842 |
| Лукашівка | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 48.78 | 36.50 | 830 | 1192 |
| Лукьянцы | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 50.25 | 36.51 | 830 | 3894 |
| Лук’янці | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 50.25 | 36.51 | 830 | 3894 |
| Лупачевка | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 50.04 | 37.81 | 830 | 1337 |
| Лучки | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 50.14 | 35.16 | 830 | 2980 |
| Лучкі | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 50.14 | 35.16 | 830 | 2980 |
| Люботин | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 49.95 | 35.94 | 830 | 20512 |
| Любівка | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 50.02 | 35.06 | 367 | 2980 |
| Лютівка | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 50.31 | 35.82 | 830 | 3129 |
| Ляшовка | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 49.67 | 35.70 | 830 | 2523 |
| Ляшівка | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 49.67 | 35.70 | 830 | 2523 |
| Лідне | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 49.94 | 36.15 | 830 | 235237 |
| Лісна Стінка | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 49.48 | 37.63 | 232 | 1768 |
| Лісне | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 50.11 | 36.28 | 830 | 93498 |
| Лісне | city | Kharkivs'ka Oblast' | Ukraine | 50.05 | 35.27 | 830 | 2980 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.