UpAlphabetical listing of Places in Donets'ka Oblast'
| Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
| Kramators'k | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.72 | 37.56 | 360 | 112414 |
| Kramatorsk | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.72 | 37.56 | 360 | 112414 |
| Kramatorskaja | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.72 | 37.56 | 360 | 112414 |
| Kramatorskaya | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.72 | 37.56 | 360 | 112414 |
| Kramatorszk | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.72 | 37.56 | 360 | 112414 |
| Kramators’k | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.72 | 37.56 | 360 | 112414 |
| Krapivnitskiy | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.62 | 37.22 | 830 | 5513 |
| Krasanovka | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.49 | 37.20 | 830 | 4818 |
| Krasna Hora | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.66 | 38.02 | 830 | 32741 |
| Krasna Poliana | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.56 | 37.08 | 830 | 2988 |
| Krasna Polyana | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.56 | 37.08 | 830 | 2988 |
| Krasna Zoria | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.14 | 38.11 | 830 | 40423 |
| Krasna Zorya | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.14 | 38.11 | 830 | 40423 |
| Krasnaya Gora | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.66 | 38.02 | 830 | 32741 |
| Krasnaya Polyana | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.78 | 38.13 | 830 | 4077 |
| Krasnaya Polyana | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.56 | 37.08 | 830 | 2988 |
| Krasnaya Volontarovka | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.15 | 37.63 | 26 | 145901 |
| Krasnaya Volonterovka | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.15 | 37.63 | 26 | 145901 |
| Krasnaya Zor'ka | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.07 | 38.64 | 1017 | 65855 |
| Krasnaya Zor’ka | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.07 | 38.64 | 1017 | 65855 |
| Krasne | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.57 | 37.92 | 830 | 39776 |
| Krasne | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.05 | 37.19 | 406 | 709 |
| Krasnij Liman | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.99 | 37.80 | 351 | 32847 |
| Krasnivka | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.41 | 37.44 | 830 | 5022 |
| Krasniy Liman | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.99 | 37.80 | 351 | 32847 |
| Krasno-Volonterovka | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.15 | 37.63 | 26 | 145901 |
| Krasnoarmeysk | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.82 | 37.47 | 239 | 14238 |
| Krasnoarmeysk | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.28 | 37.18 | 830 | 102765 |
| Krasnoarmeyskiy Rudnik | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.46 | 37.09 | 830 | 46726 |
| Krasnoarmeyskoye | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.82 | 37.47 | 239 | 14238 |
| Krasnoarmeyskoye | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.23 | 37.93 | 259 | 0 |
| Krasnoarmeyskoye | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.28 | 37.18 | 830 | 102765 |
| Krasnoarmiisk | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.28 | 37.18 | 830 | 102765 |
| Krasnoarmiiske | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.23 | 37.93 | 259 | 0 |
| Krasnoarmiys'k | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.28 | 37.18 | 830 | 102765 |
| Krasnoarmiys'ke | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.82 | 37.47 | 239 | 14238 |
| Krasnoarmiys'ke | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.23 | 37.93 | 259 | 0 |
| Krasnoarmiys’k | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.28 | 37.18 | 830 | 102765 |
| Krasnoarmiys’ke | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.82 | 37.47 | 239 | 14238 |
| Krasnoarmiys’ke | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.23 | 37.93 | 259 | 0 |
| Krasnodars'ke | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.06 | 38.53 | 830 | 71398 |
| Krasnodars’ke | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.06 | 38.53 | 830 | 71398 |
| Krasnogorka | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.68 | 37.53 | 830 | 89873 |
| Krasnogorovka | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.01 | 37.51 | 830 | 18294 |
| Krasnogorovka | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 49.13 | 37.95 | 246 | 1890 |
| Krasnogorowka | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.01 | 37.51 | 830 | 18294 |
| Krasnohorivka | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.01 | 37.51 | 830 | 18294 |
| Krasnohorivka | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.20 | 37.72 | 830 | 19355 |
| Krasnoiarske | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.42 | 37.12 | 830 | 27831 |
| Krasnolimanskiy | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 49.17 | 37.81 | 830 | 2086 |
| Krasnopillia | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.99 | 37.41 | 354 | 0 |
| Krasnopillia | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.54 | 38.11 | 830 | 3718 |
| Krasnopillya | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.99 | 37.41 | 354 | 0 |
| Krasnopillya | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.54 | 38.11 | 830 | 3718 |
| Krasnopillya | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.73 | 38.05 | 334 | 1899 |
| Krasnopodillia | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.42 | 37.09 | 830 | 39702 |
| Krasnopodillya | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.42 | 37.09 | 830 | 39702 |
| Krasnopol'ye | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.99 | 37.41 | 354 | 0 |
| Krasnopol'ye | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.54 | 38.11 | 830 | 3718 |
| Krasnopol'ye | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.42 | 37.09 | 830 | 39702 |
| Krasnopol'ye Vtoroye | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.99 | 37.41 | 354 | 0 |
| Krasnopolovka | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.73 | 38.05 | 334 | 1899 |
| Krasnopol’ye | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.99 | 37.41 | 354 | 0 |
| Krasnopol’ye | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.54 | 38.11 | 830 | 3718 |
| Krasnopol’ye | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.42 | 37.09 | 830 | 39702 |
| Krasnopol’ye Vtoroye | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.99 | 37.41 | 354 | 0 |
| Krasnotorka | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.68 | 37.53 | 830 | 89873 |
| Krasnovka | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.49 | 37.20 | 830 | 4818 |
| Krasnovka | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.41 | 37.44 | 830 | 5022 |
| Krasnovka | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.86 | 38.49 | 357 | 3427 |
| Krasnoyars'ke | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.42 | 37.12 | 830 | 27831 |
| Krasnoyarskiy | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.42 | 37.12 | 830 | 27831 |
| Krasnoyarskoye | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.42 | 37.12 | 830 | 27831 |
| Krasnoyars’ke | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.42 | 37.12 | 830 | 27831 |
| Krasnoye | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.41 | 37.33 | 830 | 1653 |
| Krasnoye | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.57 | 37.92 | 830 | 39776 |
| Krasnoye | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.05 | 37.19 | 406 | 709 |
| Krasny Kut | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.93 | 36.67 | 830 | 2439 |
| Krasny Liman | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.99 | 37.80 | 351 | 32847 |
| Krasny Mayak | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.93 | 37.20 | 830 | 4619 |
| Krasny Pahar | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.50 | 38.29 | 830 | 3242 |
| Krasny Udar | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.53 | 38.13 | 393 | 3529 |
| Krasnyi Kut | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.56 | 37.41 | 249 | 1017 |
| Krasnyi Luch | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.88 | 38.62 | 203 | 3232 |
| Krasnyi Luch | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.12 | 38.53 | 954 | 7471 |
| Krasnyi Lyman | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.99 | 37.80 | 351 | 32847 |
| Krasnyi Oktiabr | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.08 | 38.15 | 830 | 98969 |
| Krasnyi Oktiabr | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.50 | 37.97 | 830 | 2581 |
| Krasnyi Pakhar | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.29 | 38.30 | 830 | 18082 |
| Krasnyi Pakhar | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.50 | 38.29 | 830 | 3242 |
| Krasnyi Partyzan | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.26 | 37.91 | 830 | 2842 |
| Krasnyj Lyman | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.99 | 37.80 | 351 | 32847 |
| Krasnyj Łyman | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.99 | 37.80 | 351 | 32847 |
| Krasnyy | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.02 | 37.45 | 104 | 19441 |
| Krasnyy Horodok | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.51 | 37.68 | 830 | 88820 |
| Krasnyy Kut | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.93 | 36.67 | 830 | 2439 |
| Krasnyy Kut | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.56 | 37.41 | 249 | 1017 |
| Krasnyy Liman | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.35 | 37.21 | 830 | 33820 |
| Krasnyy Liman | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.99 | 37.80 | 351 | 32847 |
| Krasnyy Luch | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.88 | 38.62 | 203 | 3232 |
| Krasnyy Luch | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.12 | 38.53 | 954 | 7471 |
| Krasnyy Lyman | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.99 | 37.80 | 351 | 32847 |
| Krasnyy Lyman | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.34 | 37.24 | 830 | 62093 |
| Krasnyy Mayak | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.93 | 37.20 | 830 | 4619 |
| Krasnyy Oktyabr | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.08 | 38.15 | 830 | 98969 |
| Krasnyy Oktyabr | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.50 | 37.97 | 830 | 2581 |
| Krasnyy Oktyabr | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.50 | 37.71 | 410 | 76430 |
| Krasnyy Oktyabr' | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.08 | 38.15 | 830 | 98969 |
| Krasnyy Oktyabr' | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.50 | 37.97 | 830 | 2581 |
| Krasnyy Oktyabr' | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.27 | 38.29 | 830 | 33559 |
| Krasnyy Oktyabr’ | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.08 | 38.15 | 830 | 98969 |
| Krasnyy Oktyabr’ | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.50 | 37.97 | 830 | 2581 |
| Krasnyy Oktyabr’ | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.27 | 38.29 | 830 | 33559 |
| Krasnyy Pakhar | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.50 | 38.29 | 830 | 3242 |
| Krasnyy Pakhar | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.29 | 38.30 | 830 | 18082 |
| Krasnyy Pakhar' | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.50 | 38.29 | 830 | 3242 |
| Krasnyy Pakhar' | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.29 | 38.30 | 830 | 18082 |
| Krasnyy Pakhar’ | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.50 | 38.29 | 830 | 3242 |
| Krasnyy Pakhar’ | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.29 | 38.30 | 830 | 18082 |
| Krasnyy Partyzan | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.26 | 37.91 | 830 | 2842 |
| Krasnyy Udar | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.53 | 38.13 | 393 | 3529 |
| Krasnyy Yar | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.24 | 37.34 | 830 | 8351 |
| Krasnîi Lîman | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.99 | 37.80 | 351 | 32847 |
| Krassnoarmeiskoje | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.28 | 37.18 | 830 | 102765 |
| Kremenets | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.92 | 37.62 | 830 | 108514 |
| Kremenevka | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.34 | 37.48 | 104 | 2110 |
| Kremenivka | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.34 | 37.48 | 104 | 2110 |
| Kremennaya | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.92 | 37.57 | 830 | 91637 |
| Kremennaya Balka | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.07 | 37.29 | 830 | 18007 |
| Kremennoye | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.02 | 38.77 | 921 | 60003 |
| Kreminets | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.92 | 37.62 | 830 | 108514 |
| Kreminets' | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.92 | 37.62 | 830 | 108514 |
| Kreminets’ | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.92 | 37.62 | 830 | 108514 |
| Kreminna Balka | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.07 | 37.29 | 830 | 18007 |
| Krental | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.40 | 38.10 | 344 | 2384 |
| Krestovka | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.45 | 38.08 | 311 | 2458 |
| Krestovka | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.15 | 38.36 | 830 | 551 |
| Krinichka | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.87 | 38.70 | 830 | 3256 |
| Krinichki | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.87 | 38.70 | 830 | 3256 |
| Krinichnaya | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.13 | 38.03 | 889 | 78509 |
| Krinitschnaja | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.13 | 38.03 | 889 | 78509 |
| Krivachenko | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.01 | 38.39 | 830 | 2804 |
| Krivaya Kosa | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.08 | 38.16 | 3 | 0 |
| Krivaya Luka | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.87 | 37.90 | 311 | 1666 |
| Krivorotovka | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.63 | 37.85 | 830 | 1495 |
| Krivorozh'ye | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.44 | 36.92 | 396 | 1937 |
| Krivorozh’ye | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.44 | 36.92 | 396 | 1937 |
| Kropyvnyts'ke | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.62 | 37.22 | 830 | 5513 |
| Kropyvnytske | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.62 | 37.22 | 830 | 5513 |
| Kropyvnyts’ke | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.62 | 37.22 | 830 | 5513 |
| Kruglyy | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.70 | 37.75 | 830 | 186 |
| Kruglyy | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.27 | 38.56 | 830 | 2622 |
| Kruglyy Yar | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.70 | 37.75 | 830 | 186 |
| Kruhlyk | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.27 | 38.56 | 830 | 2622 |
| Kruta Balka | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.15 | 37.82 | 830 | 39631 |
| Krutyi Yar | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.23 | 37.34 | 830 | 15015 |
| Krutyy Yar | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.23 | 37.34 | 830 | 15015 |
| Krymka | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.37 | 37.22 | 830 | 1196 |
| Kryms'ke | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.41 | 37.86 | 830 | 38474 |
| Krymske | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.41 | 37.86 | 830 | 38474 |
| Kryms’ke | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.41 | 37.86 | 830 | 38474 |
| Krynychky | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.87 | 38.70 | 830 | 3256 |
| Krynychne | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.51 | 38.27 | 830 | 2459 |
| Krynytsi | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.66 | 37.12 | 830 | 2086 |
| Kryva Luka | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.87 | 37.90 | 311 | 1666 |
| Kryvorizhzhia | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.44 | 36.92 | 396 | 1937 |
| Kryvorizhzhya | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.44 | 36.92 | 396 | 1937 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.