UpAlphabetical listing of Places in Donets'ka Oblast'
| Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
| Belaya Gora | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.48 | 37.88 | 830 | 939 |
| Belaya Krinitsa | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.31 | 38.07 | 226 | 1990 |
| Belbasovka | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.84 | 37.50 | 229 | 31847 |
| Belen'koye | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.76 | 37.62 | 406 | 82610 |
| Belen’koye | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.76 | 37.62 | 406 | 82610 |
| Belitskoye | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.41 | 37.18 | 830 | 13455 |
| Belo-Kamenka | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.54 | 37.86 | 354 | 2505 |
| Belogorovka | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.73 | 38.21 | 830 | 1267 |
| Belogorovka | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 49.08 | 37.93 | 265 | 2086 |
| Belokuz'minovka | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.65 | 37.68 | 830 | 1444 |
| Belokuz’minovka | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.65 | 37.68 | 830 | 1444 |
| Belosarayka | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 46.90 | 37.35 | 0 | 0 |
| Belosarayskaya Kosa | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 46.90 | 37.35 | 0 | 0 |
| Beloyarovka | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.80 | 38.60 | 137 | 3427 |
| Belozërskoye | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.54 | 37.06 | 830 | 15362 |
| Berdianske | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.10 | 37.45 | 275 | 50209 |
| Berdianske | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.09 | 37.78 | 0 | 3254 |
| Berdyans'ke | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.10 | 37.45 | 275 | 50209 |
| Berdyans'ke | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.09 | 37.78 | 0 | 3254 |
| Berdyanskiy | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.09 | 37.78 | 0 | 3254 |
| Berdyanskiye Khutora | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.10 | 37.45 | 275 | 50209 |
| Berdyanskoye | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.10 | 37.45 | 275 | 50209 |
| Berdyanskoye | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.09 | 37.78 | 0 | 3254 |
| Berdyans’ke | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.10 | 37.45 | 275 | 50209 |
| Berdyans’ke | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.09 | 37.78 | 0 | 3254 |
| Berdychi | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.19 | 37.64 | 830 | 4589 |
| Beregovoye | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.72 | 38.09 | 830 | 4023 |
| Berehove | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.72 | 38.09 | 830 | 4023 |
| Berestki | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.01 | 37.26 | 334 | 3750 |
| Berestky | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.01 | 37.26 | 334 | 3750 |
| Berestok | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.48 | 37.69 | 830 | 57309 |
| Berestovaya | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.75 | 38.25 | 830 | 2543 |
| Berestove | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.59 | 38.33 | 830 | 3321 |
| Berestove | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.75 | 38.25 | 830 | 2543 |
| Berestovoy | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.72 | 38.09 | 830 | 4023 |
| Berestovoye | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.59 | 38.33 | 830 | 3321 |
| Berestovoye | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.75 | 38.25 | 830 | 2543 |
| Berestovoye | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.24 | 38.03 | 830 | 36869 |
| Berestovyy Nomer Odin | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.50 | 37.52 | 830 | 0 |
| Berestyanskiy | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.82 | 38.22 | 830 | 3675 |
| Berezivka | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.34 | 37.51 | 830 | 0 |
| Berezove | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.77 | 37.58 | 830 | 5035 |
| Berezovoye | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.77 | 37.58 | 830 | 5035 |
| Berezovskiy | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.83 | 38.01 | 383 | 4280 |
| Berkhivka | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.65 | 37.97 | 830 | 57300 |
| Bert | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.32 | 37.95 | 298 | 1073 |
| Bertov | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.30 | 37.95 | 269 | 671 |
| Bertov | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.32 | 37.95 | 298 | 1073 |
| Bespavlovskiy | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.77 | 38.55 | 830 | 3427 |
| Bessarabka | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.26 | 38.11 | 164 | 673 |
| Bezimenne | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.11 | 37.94 | 9 | 0 |
| Bezimennoye | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.11 | 37.94 | 9 | 0 |
| Bezpavlovskiy | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.77 | 38.55 | 830 | 3427 |
| Bezymennoye | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.11 | 37.94 | 9 | 0 |
| Bezymenovka | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.11 | 37.94 | 9 | 0 |
| Bezzabotivka | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.69 | 37.03 | 830 | 2086 |
| Bezzabotovka | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 48.69 | 37.03 | 830 | 2086 |
| Bezzaponnyy | city | Donets'ka Oblast' | Ukraine | 47.30 | 38.22 | 229 | 912 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.