UpAlphabetical listing of Places in South Darfur
| Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
| Kaag Kulli | city | South Darfur | Sudan | 12.69 | 24.33 | 3484 | 3725 |
| Kaang Kulli | city | South Darfur | Sudan | 12.69 | 24.33 | 3484 | 3725 |
| Kafandu | city | South Darfur | Sudan | 11.63 | 24.72 | 2053 | 3725 |
| Kafandu | city | South Darfur | Sudan | 11.70 | 24.80 | 2073 | 3725 |
| Kaileck | city | South Darfur | Sudan | 12.27 | 23.92 | 2933 | 1937 |
| Kaileik | city | South Darfur | Sudan | 12.27 | 23.92 | 2933 | 1937 |
| Kairi | city | South Darfur | Sudan | 12.88 | 24.40 | 6227 | 3725 |
| Kalamboa | city | South Darfur | Sudan | 12.55 | 24.98 | 2532 | 3725 |
| Kalokitting | city | South Darfur | Sudan | 12.74 | 24.27 | 4189 | 3725 |
| Kalu | city | South Darfur | Sudan | 12.47 | 24.10 | 3349 | 3725 |
| Karakulla | city | South Darfur | Sudan | 12.72 | 23.83 | 3585 | 2682 |
| Karbab | city | South Darfur | Sudan | 12.68 | 25.40 | 2509 | 3725 |
| Karkang | city | South Darfur | Sudan | 10.99 | 24.23 | 1811 | 1912 |
| Karkang | city | South Darfur | Sudan | 11.18 | 25.03 | 1669 | 1341 |
| Karkangi | city | South Darfur | Sudan | 10.99 | 24.23 | 1811 | 1912 |
| Kas | city | South Darfur | Sudan | 12.50 | 24.28 | 3349 | 3725 |
| Kasita | city | South Darfur | Sudan | 11.85 | 24.28 | 2509 | 1937 |
| Kaulu | city | South Darfur | Sudan | 12.47 | 24.10 | 3349 | 3725 |
| Kawara | city | South Darfur | Sudan | 12.77 | 24.37 | 5029 | 3725 |
| Kayl | city | South Darfur | Sudan | 12.79 | 24.34 | 5029 | 3725 |
| Kebkebei | city | South Darfur | Sudan | 12.03 | 25.27 | 1850 | 3725 |
| Kedari | city | South Darfur | Sudan | 12.33 | 23.93 | 3349 | 1937 |
| Keikei | city | South Darfur | Sudan | 11.75 | 24.82 | 2043 | 3725 |
| Keioga | city | South Darfur | Sudan | 12.72 | 24.33 | 3743 | 3725 |
| Kelma | city | South Darfur | Sudan | 12.00 | 25.00 | 2017 | 3725 |
| Kharuba | city | South Darfur | Sudan | 11.95 | 24.15 | 2509 | 1937 |
| Khayr Wajīh | city | South Darfur | Sudan | 10.84 | 24.65 | 1669 | 1341 |
| Kheir Wagih | city | South Darfur | Sudan | 10.84 | 24.65 | 1669 | 1341 |
| Khereiro | city | South Darfur | Sudan | 10.97 | 24.10 | 1791 | 1937 |
| Kibara | city | South Darfur | Sudan | 12.88 | 24.29 | 6099 | 3718 |
| Kibaura | city | South Darfur | Sudan | 12.88 | 24.29 | 6099 | 3718 |
| Kidingir | city | South Darfur | Sudan | 12.78 | 24.58 | 3638 | 3725 |
| Kigienni | city | South Darfur | Sudan | 12.13 | 23.73 | 3349 | 1937 |
| Kileitita | city | South Darfur | Sudan | 11.20 | 24.25 | 1797 | 1937 |
| Kinnya | city | South Darfur | Sudan | 13.04 | 24.52 | 4537 | 3603 |
| Kneyu | city | South Darfur | Sudan | 10.58 | 25.53 | 1669 | 1341 |
| Koffindo | city | South Darfur | Sudan | 11.63 | 24.72 | 2053 | 3725 |
| Komambai | city | South Darfur | Sudan | 12.83 | 24.19 | 4320 | 3256 |
| Konjar | city | South Darfur | Sudan | 12.75 | 23.83 | 3533 | 2682 |
| Koringo | city | South Darfur | Sudan | 12.72 | 23.85 | 3599 | 2682 |
| Koronli | city | South Darfur | Sudan | 12.75 | 23.82 | 3667 | 2682 |
| Kovara | city | South Darfur | Sudan | 12.77 | 24.37 | 5029 | 3725 |
| Kreyu | city | South Darfur | Sudan | 10.58 | 25.53 | 1669 | 1341 |
| Kubbi | city | South Darfur | Sudan | 11.13 | 25.23 | 1669 | 1341 |
| Kubbir | city | South Darfur | Sudan | 10.58 | 24.83 | 1669 | 1341 |
| Kubbir | city | South Darfur | Sudan | 10.61 | 24.86 | 1669 | 1341 |
| Kubbum | city | South Darfur | Sudan | 11.78 | 23.78 | 2509 | 1937 |
| Kubum | city | South Darfur | Sudan | 11.78 | 23.78 | 2509 | 1937 |
| Kuilla | city | South Darfur | Sudan | 12.81 | 24.35 | 4573 | 3725 |
| Kulli | city | South Darfur | Sudan | 12.79 | 24.47 | 4596 | 3725 |
| Kum Kalak | city | South Darfur | Sudan | 11.17 | 24.33 | 1791 | 1937 |
| Kunigar | city | South Darfur | Sudan | 12.77 | 24.17 | 4189 | 3466 |
| Kurru | city | South Darfur | Sudan | 12.50 | 25.25 | 2509 | 3725 |
| Kusurmu | city | South Darfur | Sudan | 10.62 | 24.87 | 1669 | 1341 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.