UpAlphabetical listing of Places in Russia
| Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
| Gvachisu | city | Dagestan | Russia | 41.48 | 47.56 | 5869 | 1943 |
| Gvanachi | city | Dagestan | Russia | 42.46 | 46.15 | 6263 | 1341 |
| Gvanachi | city | Dagestan | Russia | 42.46 | 46.17 | 7608 | 1341 |
| Gvardeiskas | city | Kaliningradskaya Oblast' | Russia | 54.65 | 21.07 | 49 | 2682 |
| Gvardeiskojė | city | Kaliningradskaya Oblast' | Russia | 54.49 | 20.64 | 150 | 149 |
| Gvardejets | city | Magadanskaya Oblast' | Russia | 61.99 | 147.08 | 2509 | 0 |
| Gvardejsk | city | Kaliningradskaya Oblast' | Russia | 54.65 | 21.07 | 49 | 2682 |
| Gvardejskij | city | Tul'skaya Oblast' | Russia | 54.12 | 36.94 | 866 | 1490 |
| Gvardejskoe | city | Kaliningradskaya Oblast' | Russia | 54.49 | 20.64 | 150 | 149 |
| Gvardejskoje | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 60.80 | 28.94 | 52 | 149 |
| Gvardejskoje | city | Kaliningradskaya Oblast' | Russia | 54.49 | 20.64 | 150 | 149 |
| Gvardejskoje | city | Saratovskaya Oblast' | Russia | 50.64 | 45.39 | 830 | 376 |
| Gvardejskoje | city | Chechnya | Russia | 43.67 | 44.96 | 400 | 1921 |
| Gvardejtsy | city | Samarskaya Oblast' | Russia | 52.99 | 51.59 | 167 | 745 |
| Gvardeyets | city | Magadanskaya Oblast' | Russia | 61.99 | 147.08 | 2509 | 0 |
| Gvardeyevka | city | Saratovskaya Oblast' | Russia | 51.58 | 45.18 | 843 | 463 |
| Gvardeysk | city | Kaliningradskaya Oblast' | Russia | 54.65 | 21.07 | 49 | 2682 |
| Gvardeyskaya | city | Kurganskaya Oblast' | Russia | 55.22 | 67.59 | 830 | 661 |
| Gvardeyskiy | city | Altayskiy Kray | Russia | 53.28 | 86.33 | 875 | 298 |
| Gvardeyskiy | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 49.32 | 43.07 | 167 | 555 |
| Gvardeyskiy | city | Tul'skaya Oblast' | Russia | 54.12 | 36.94 | 866 | 1490 |
| Gvardeyskiy | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 47.60 | 38.82 | 68 | 2089 |
| Gvardeyskoe | city | Chechnya | Russia | 43.67 | 44.96 | 400 | 1921 |
| Gvardeyskoye | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 60.80 | 28.94 | 52 | 149 |
| Gvardeyskoye | city | Kaliningradskaya Oblast' | Russia | 54.49 | 20.64 | 150 | 149 |
| Gvardeyskoye | city | Saratovskaya Oblast' | Russia | 50.64 | 45.39 | 830 | 376 |
| Gvardeyskoye | city | Chechnya | Russia | 43.67 | 44.96 | 400 | 1921 |
| Gvardeyskoye | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 45.13 | 37.88 | 45 | 2296 |
| Gvardeyskoye | city | Kabardino-Balkariya | Russia | 43.92 | 44.11 | 830 | 802 |
| Gvardeytsy | city | Samarskaya Oblast' | Russia | 52.99 | 51.59 | 167 | 745 |
| Gvardeïsk | city | Kaliningradskaya Oblast' | Russia | 54.65 | 21.07 | 49 | 2682 |
| Gvasiugi | city | Khabarovskiy Kray | Russia | 47.67 | 136.18 | 830 | 149 |
| Gvasyugi | city | Khabarovskiy Kray | Russia | 47.67 | 136.18 | 830 | 149 |
| Gvazda | city | Voronezhskaya Oblast' | Russia | 50.74 | 40.45 | 347 | 1341 |
| Gvedysh | city | Dagestan | Russia | 42.14 | 46.41 | 8389 | 1341 |
| Gverestka | city | Pskovskaya Oblast' | Russia | 58.68 | 28.29 | 193 | 447 |
| Gverezdka | city | Pskovskaya Oblast' | Russia | 58.68 | 28.29 | 193 | 447 |
| Gverezdno | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 58.92 | 28.32 | 154 | 180 |
| Gverezdno | city | Novgorodskaya Oblast' | Russia | 58.79 | 30.41 | 213 | 0 |
| Gverstjanka | city | Novgorodskaya Oblast' | Russia | 58.20 | 31.79 | 85 | 416 |
| Gverstovka | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 59.87 | 32.86 | 91 | 0 |
| Gverstyanka | city | Novgorodskaya Oblast' | Russia | 58.20 | 31.79 | 85 | 416 |
| Gverzdon | city | Pskovskaya Oblast' | Russia | 58.11 | 28.38 | 406 | 298 |
| Gverzdon' | city | Pskovskaya Oblast' | Russia | 58.11 | 28.38 | 406 | 298 |
| Gverzdon’ | city | Pskovskaya Oblast' | Russia | 58.11 | 28.38 | 406 | 298 |
| Gvezdeno | city | Pskovskaya Oblast' | Russia | 57.25 | 30.37 | 298 | 447 |
| Gvezi | city | Ingushetiya | Russia | 42.81 | 45.07 | 6709 | 3591 |
| Gvosdki | city | Kirovskaya Oblast' | Russia | 58.02 | 50.38 | 830 | 745 |
| Gvozd' | city | Voronezhskaya Oblast' | Russia | 50.74 | 40.45 | 347 | 1341 |
| Gvozdari | city | Smolenskaya Oblast' | Russia | 54.91 | 34.52 | 830 | 404 |
| Gvozdets | city | Novgorodskaya Oblast' | Russia | 58.37 | 31.15 | 45 | 174 |
| Gvozdev | city | Stavropol'skiy Kray | Russia | 45.57 | 42.06 | 830 | 1639 |
| Gvozdevitsy | city | Smolenskaya Oblast' | Russia | 54.92 | 31.41 | 830 | 320 |
| Gvozdevka | city | Voronezhskaya Oblast' | Russia | 51.83 | 39.07 | 367 | 303 |
| Gvozdevka | city | Omskaya Oblast' | Russia | 54.58 | 71.88 | 295 | 776 |
| Gvozdevka | city | Voronezhskaya Oblast' | Russia | 51.83 | 39.10 | 288 | 321 |
| Gvozdevka | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.69 | 37.37 | 830 | 1575 |
| Gvozdevka Russkaya | city | Voronezhskaya Oblast' | Russia | 51.83 | 39.07 | 367 | 303 |
| Gvozdevo | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 57.94 | 37.05 | 830 | 894 |
| Gvozdevo | city | Tul'skaya Oblast' | Russia | 53.51 | 36.72 | 830 | 1155 |
| Gvozdevo | city | Primorskiy Kray | Russia | 42.69 | 130.93 | 101 | 1043 |
| Gvozdevo | city | Yaroslavskaya Oblast' | Russia | 57.32 | 39.53 | 364 | 718 |
| Gvozdevskiy | city | Chelyabinskaya Oblast' | Russia | 53.80 | 59.33 | 1669 | 447 |
| Gvozdevy | city | Kirovskaya Oblast' | Russia | 58.53 | 48.22 | 830 | 149 |
| Gvozdeyevo | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 58.97 | 39.10 | 830 | 793 |
| Gvozdeyevskiy | city | Tomskaya Oblast' | Russia | 57.97 | 82.53 | 262 | 149 |
| Gvozdeyevy | city | Kirovskaya Oblast' | Russia | 58.53 | 48.22 | 830 | 149 |
| Gvozdikha | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.62 | 36.02 | 830 | 149 |
| Gvozdikino | city | Kostromskaya Oblast' | Russia | 58.93 | 46.75 | 830 | 298 |
| Gvozdikov | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.36 | 38.69 | 830 | 1351 |
| Gvozdikovo | city | Smolenskaya Oblast' | Russia | 55.08 | 33.90 | 830 | 298 |
| Gvozdil'nyy | city | Nizhegorodskaya Oblast' | Russia | 56.29 | 43.90 | 278 | 328163 |
| Gvozdil’nyy | city | Nizhegorodskaya Oblast' | Russia | 56.29 | 43.90 | 278 | 328163 |
| Gvozdino | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 57.94 | 37.05 | 830 | 894 |
| Gvozdki | city | Novgorodskaya Oblast' | Russia | 57.85 | 33.42 | 830 | 894 |
| Gvozdki | city | Kirovskaya Oblast' | Russia | 58.02 | 50.38 | 830 | 745 |
| Gvozdki | city | Kirovskaya Oblast' | Russia | 57.83 | 47.92 | 360 | 212 |
| Gvozdno | city | Pskovskaya Oblast' | Russia | 58.36 | 28.34 | 830 | 447 |
| Gvozdno | city | Pskovskaya Oblast' | Russia | 57.64 | 29.31 | 226 | 745 |
| Gvozdnya | city | Pskovskaya Oblast' | Russia | 56.85 | 28.96 | 308 | 917 |
| Gvozdova | city | Pskovskaya Oblast' | Russia | 56.41 | 30.27 | 400 | 712 |
| Gvozdovka | city | Smolenskaya Oblast' | Russia | 54.32 | 32.61 | 830 | 1048 |
| Gvozdovka | city | Voronezhskaya Oblast' | Russia | 50.30 | 39.17 | 331 | 2831 |
| Gvozdovo | city | Novgorodskaya Oblast' | Russia | 57.32 | 31.77 | 298 | 298 |
| Gvozdovo | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 56.14 | 32.80 | 830 | 298 |
| Gvozdovo | city | Pskovskaya Oblast' | Russia | 56.41 | 30.27 | 400 | 712 |
| Gvozdovo | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 57.34 | 32.79 | 830 | 41 |
| Gvozdy | city | Pskovskaya Oblast' | Russia | 56.39 | 28.80 | 830 | 596 |
| Gvozdyanoye | city | Orlovskaya Oblast' | Russia | 52.94 | 36.94 | 830 | 1406 |
| Gvozdëvka | city | Tomskaya Oblast' | Russia | 57.97 | 82.53 | 262 | 149 |
| Gvozdëvo | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 58.97 | 39.10 | 830 | 793 |
| Gvozdëvo | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.74 | 38.10 | 830 | 298 |
| Gvozdëvo | city | Yaroslavskaya Oblast' | Russia | 57.48 | 38.37 | 416 | 41988 |
| Gvozdëvo | city | Kirovskaya Oblast' | Russia | 57.48 | 47.64 | 830 | 596 |
| Gvozd’ | city | Voronezhskaya Oblast' | Russia | 50.74 | 40.45 | 347 | 1341 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.