UpAlphabetical listing of Places in Russia
| Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
| Дюанка | city | Khabarovskiy Kray | Russia | 49.19 | 140.33 | 0 | 3640 |
| Дюбек | city | Dagestan | Russia | 42.03 | 47.97 | 1669 | 3919 |
| Дюбята | city | Kirovskaya Oblast' | Russia | 57.70 | 51.88 | 830 | 447 |
| Дюгабуль | city | Amurskaya Oblast' | Russia | 56.39 | 121.96 | 1669 | 0 |
| Дюгудях | city | Magadanskaya Oblast' | Russia | 59.13 | 152.42 | 357 | 0 |
| Дюдер-Кюел | city | Sakha (Yakutiya) | Russia | 68.62 | 146.42 | 78 | 0 |
| Дюдиково | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 58.42 | 37.54 | 396 | 593 |
| Дюдьково | city | Yaroslavskaya Oblast' | Russia | 57.96 | 39.22 | 830 | 31165 |
| Дюдяково | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.32 | 41.70 | 830 | 298 |
| Дюжчивтлуг | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 44.14 | 39.13 | 255 | 12178 |
| Дюйшур | city | Udmurtiya | Russia | 57.70 | 53.31 | 830 | 828 |
| Дюкарево | city | Orlovskaya Oblast' | Russia | 52.95 | 35.26 | 902 | 896 |
| Дюкарево | city | Bryanskaya Oblast' | Russia | 52.96 | 34.94 | 830 | 1192 |
| Дюки | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 54.52 | 34.02 | 830 | 606 |
| Дюкина | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 56.33 | 31.47 | 830 | 742 |
| Дюкино | city | Pskovskaya Oblast' | Russia | 56.43 | 30.35 | 830 | 510 |
| Дюкино | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 54.71 | 35.55 | 830 | 670 |
| Дюкино | city | Pskovskaya Oblast' | Russia | 56.64 | 30.66 | 295 | 299 |
| Дюков Бор | city | Vladimirskaya Oblast' | Russia | 56.57 | 40.77 | 403 | 1469 |
| Дюково | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.06 | 39.79 | 830 | 344 |
| Дюково | city | Kostromskaya Oblast' | Russia | 58.54 | 45.44 | 830 | 149 |
| Дюково | city | Kirovskaya Oblast' | Russia | 57.17 | 50.07 | 239 | 894 |
| Дюковская | city | Orlovskaya Oblast' | Russia | 52.48 | 36.81 | 830 | 1192 |
| Дюкосово | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 58.92 | 40.23 | 830 | 596 |
| Дюлей | city | Sakha (Yakutiya) | Russia | 71.07 | 137.70 | 13 | 0 |
| Дюллюкю | city | Sakha (Yakutiya) | Russia | 63.69 | 120.47 | 830 | 0 |
| Дюльгино | city | Kostromskaya Oblast' | Russia | 58.47 | 45.01 | 830 | 149 |
| Дюмеево | city | Bashkortostan | Russia | 55.26 | 54.35 | 830 | 1297 |
| Дюмина | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.80 | 35.75 | 830 | 606 |
| Дюндина | city | Smolenskaya Oblast' | Russia | 55.29 | 31.19 | 830 | 1135 |
| Дюнево | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.87 | 38.85 | 830 | 298 |
| Дюнное | city | Kaliningradskaya Oblast' | Russia | 55.21 | 21.40 | 29 | 1341 |
| Дюны | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 60.14 | 29.99 | 26 | 137990 |
| Дюпиха | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.39 | 42.05 | 830 | 10628 |
| Дюпово | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.74 | 40.95 | 360 | 1937 |
| Дюпся | city | Sakha (Yakutiya) | Russia | 63.02 | 130.73 | 403 | 0 |
| Дюрбенёво | city | Kostromskaya Oblast' | Russia | 58.68 | 42.72 | 830 | 298 |
| Дюрки | city | Mordoviya | Russia | 54.65 | 46.37 | 410 | 1962 |
| Дюрменёво | city | Bashkortostan | Russia | 54.75 | 53.87 | 830 | 867 |
| Дюрсо | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 44.69 | 37.57 | 830 | 14010 |
| Дюртюли | city | Bashkortostan | Russia | 55.49 | 54.87 | 265 | 40658 |
| Дюртюли | city | Bashkortostan | Russia | 54.75 | 53.78 | 830 | 790 |
| Дюртюли | city | Bashkortostan | Russia | 54.14 | 55.07 | 354 | 1626 |
| Дюсембай | city | Omskaya Oblast' | Russia | 54.38 | 72.12 | 360 | 601 |
| Дюсенкин Аул | city | Omskaya Oblast' | Russia | 55.37 | 73.90 | 390 | 414 |
| Дюсетай | city | Omskaya Oblast' | Russia | 54.75 | 72.08 | 383 | 1035 |
| Дюсметьево | city | Orenburgskaya Oblast' | Russia | 53.12 | 54.33 | 830 | 736 |
| Дюсьметьево | city | Tatarstan | Russia | 55.87 | 51.25 | 357 | 1341 |
| Дюсяново | city | Bashkortostan | Russia | 53.48 | 54.17 | 830 | 745 |
| Дюсяновоо | city | Bashkortostan | Russia | 53.48 | 54.17 | 830 | 745 |
| Дютьково | city | Moskovskaya Oblast' | Russia | 55.75 | 36.81 | 830 | 1709 |
| Дютьково | city | Moskovskaya Oblast' | Russia | 55.51 | 36.64 | 830 | 298 |
| Дюхиндой | city | Primorskiy Kray | Russia | 43.72 | 133.00 | 980 | 298 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.