UpAlphabetical listing of Places in Zabaykal'skiy Kray
| Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
| Иван-Озеро | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 52.26 | 112.98 | 3349 | 298 |
| Ивано-Алексеевский | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 51.53 | 114.08 | 2060 | 298 |
| Ивановка | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 52.02 | 115.47 | 2641 | 745 |
| Ивановка | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 50.55 | 109.97 | 2851 | 0 |
| Ивановка | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 51.26 | 119.46 | 2509 | 149 |
| Ивановка | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 52.75 | 118.65 | 1856 | 149 |
| Ивановский | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 56.18 | 115.82 | 4189 | 0 |
| Игдоча | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 51.57 | 118.31 | 2509 | 0 |
| Иенда | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 53.83 | 119.27 | 2509 | 149 |
| Известковый | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 52.23 | 117.01 | 2096 | 174 |
| Икабья | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 56.99 | 118.76 | 2509 | 0 |
| Икарал | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 50.53 | 115.30 | 2509 | 298 |
| Икша | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 52.90 | 116.77 | 2509 | 298 |
| Икшица | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 52.47 | 117.20 | 2509 | 297 |
| Илим | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 52.22 | 116.07 | 1735 | 451 |
| Илинские | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 50.92 | 113.33 | 4189 | 149 |
| Илинское | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 50.92 | 113.23 | 3349 | 149 |
| Ильдикан | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 51.50 | 118.63 | 3349 | 25 |
| Ильдикан | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 51.55 | 119.40 | 2509 | 149 |
| Ильинка | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 51.39 | 110.02 | 2604 | 149 |
| Ильинский | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 51.74 | 120.25 | 1669 | 217 |
| Ильинский | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 52.08 | 114.17 | 2627 | 298 |
| Иля | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 50.85 | 113.59 | 2575 | 149 |
| Имандан-Макит | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 54.10 | 117.80 | 3349 | 0 |
| Имени Ворошилова | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 51.02 | 114.25 | 2509 | 298 |
| Имени Ворошилова | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 57.07 | 118.82 | 2509 | 0 |
| Имени Лазо | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 51.20 | 114.47 | 2696 | 298 |
| Имени Лазо | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 50.08 | 110.60 | 5029 | 0 |
| Имени Сталина | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 51.03 | 114.22 | 2552 | 298 |
| Имени Чкалова | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 51.22 | 114.55 | 2509 | 298 |
| Ингада | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 53.68 | 119.07 | 2509 | 149 |
| Ингода | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 51.86 | 113.10 | 2509 | 298 |
| Ингыр | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 51.03 | 110.70 | 3349 | 149 |
| Иргень | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 51.99 | 112.58 | 3349 | 298 |
| Искра | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 52.20 | 115.78 | 2509 | 738 |
| Итака | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 53.89 | 118.71 | 2509 | 149 |
| Ишага | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 51.48 | 119.97 | 1669 | 199 |
| Ишикан | city | Zabaykal'skiy Kray | Russia | 51.97 | 117.57 | 1932 | 149 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.