UpAlphabetical listing of Places in Novosibirskaya Oblast'
| Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
| Чаинка | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 54.52 | 77.34 | 367 | 596 |
| Чаймаки | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 56.15 | 77.08 | 301 | 298 |
| Чаны | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 55.31 | 76.76 | 364 | 447 |
| Чаны-Сакан | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 55.35 | 76.15 | 396 | 298 |
| Чапа | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 55.90 | 82.65 | 383 | 149 |
| Чаргары | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 55.80 | 76.70 | 377 | 298 |
| Чаус | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 55.34 | 82.78 | 269 | 149 |
| Чахлово | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 55.61 | 84.22 | 830 | 745 |
| Чащино | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 54.06 | 82.96 | 830 | 169 |
| Чаячий | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 53.58 | 78.67 | 383 | 384 |
| Чаячье | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 54.70 | 76.33 | 390 | 298 |
| Чебаки | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 56.32 | 78.55 | 403 | 0 |
| Чебаклы | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 54.65 | 76.91 | 390 | 297 |
| Чебачье | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 53.74 | 78.20 | 380 | 840 |
| Чебулинский | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 55.48 | 84.03 | 830 | 337 |
| Чебурда | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 57.07 | 77.00 | 830 | 149 |
| Чеки | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 57.05 | 76.92 | 830 | 149 |
| Чекиаул | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 56.48 | 76.46 | 374 | 149 |
| Чекуново | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 56.67 | 78.08 | 351 | 0 |
| Челтак | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 56.60 | 76.65 | 295 | 149 |
| Челябинский | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 55.13 | 84.03 | 830 | 447 |
| Чемское | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 54.85 | 83.95 | 830 | 327 |
| Чемской | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 54.95 | 82.95 | 351 | 14584 |
| Чербусь | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 54.87 | 83.10 | 830 | 202848 |
| Черемшанка | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 56.13 | 82.42 | 413 | 149 |
| Черемшанка | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 54.22 | 81.50 | 830 | 596 |
| Черемшанка | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 54.90 | 83.28 | 830 | 722 |
| Черепанова | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 54.07 | 82.98 | 830 | 151 |
| Черепаново | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 54.22 | 83.38 | 895 | 11423 |
| Черепановский | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 54.30 | 83.35 | 843 | 9187 |
| Черепановский | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 54.20 | 83.40 | 830 | 8771 |
| Черепановский | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 54.08 | 83.38 | 830 | 180 |
| Черепашенский | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 55.45 | 84.07 | 830 | 306 |
| Черкасовский | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 55.22 | 79.98 | 830 | 298 |
| Чернаки | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 54.08 | 79.81 | 830 | 596 |
| Чернаковка | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 56.58 | 77.26 | 367 | 149 |
| Черниговка | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 56.02 | 76.02 | 370 | 298 |
| Черниговка | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 55.03 | 76.96 | 367 | 424 |
| Черновка | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 56.78 | 76.46 | 383 | 149 |
| Черновка | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 54.15 | 80.00 | 830 | 447 |
| Черноводск | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 54.58 | 80.08 | 830 | 447 |
| Черновский | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 55.56 | 81.37 | 830 | 298 |
| Чернокурья | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 53.85 | 78.38 | 357 | 296 |
| Чернореченский | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 54.65 | 83.28 | 413 | 10554 |
| Чернышевский | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 55.04 | 75.90 | 360 | 298 |
| Чернявский | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 55.03 | 80.26 | 830 | 298 |
| Ческидово | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 55.87 | 79.87 | 387 | 149 |
| Чесново | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 56.45 | 77.05 | 403 | 149 |
| Чигалинский | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 53.95 | 78.20 | 360 | 298 |
| Чигиринка | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 54.29 | 77.15 | 354 | 596 |
| Чик | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 55.10 | 82.52 | 278 | 2225 |
| Чик | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 54.99 | 82.43 | 416 | 24443 |
| Чикман | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 54.78 | 81.34 | 830 | 298 |
| Чилки | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 53.68 | 78.13 | 396 | 3597 |
| Чингис | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 54.13 | 81.62 | 403 | 596 |
| Чингиссы | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 54.13 | 81.62 | 403 | 596 |
| Чингисы | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 54.13 | 81.62 | 403 | 596 |
| Чинявино | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 55.50 | 75.49 | 830 | 298 |
| Чиняиха | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 54.77 | 77.48 | 301 | 172 |
| Чисто-Тетерево | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 53.95 | 82.27 | 830 | 596 |
| Чистоозерка | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 54.79 | 78.02 | 364 | 298 |
| Чистоозёрное | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 54.71 | 76.58 | 387 | 298 |
| Чистополье | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 54.96 | 82.49 | 830 | 11488 |
| Чистяки | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 54.40 | 83.47 | 830 | 3960 |
| Чича | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 54.75 | 78.58 | 347 | 298 |
| Чичканка | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 56.10 | 76.22 | 370 | 298 |
| Чуваши | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 56.40 | 78.82 | 830 | 0 |
| Чувашкино | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 55.20 | 80.95 | 830 | 298 |
| Чудиново | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 54.34 | 84.83 | 925 | 555 |
| Чуклайда | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 55.50 | 78.65 | 337 | 6 |
| Чулаково | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 53.74 | 77.42 | 351 | 322 |
| Чулым | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 55.10 | 80.96 | 830 | 298 |
| Чулым | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 54.56 | 78.34 | 344 | 291 |
| Чумаково | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 55.69 | 79.06 | 380 | 0 |
| Чуман | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 53.52 | 78.31 | 357 | 306 |
| Чумашки | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 54.47 | 77.79 | 337 | 596 |
| Чупино | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 54.52 | 82.95 | 830 | 0 |
| Чупино | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 54.40 | 84.16 | 830 | 474 |
| Чураки | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 54.47 | 83.55 | 839 | 1535 |
| Чуркинский | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 54.80 | 83.53 | 830 | 0 |
| Чёрный | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 54.88 | 77.92 | 321 | 178 |
| Чёрный Мыс | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 55.93 | 80.52 | 396 | 149 |
| Чёрный Мыс | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 55.55 | 80.07 | 830 | 79 |
| Чёрный Мыс | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 55.51 | 83.27 | 236 | 272 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.