UpAlphabetical listing of Places in Leningradskaya Oblast'
| Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
| Куболово | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 59.03 | 30.85 | 190 | 84 |
| Кубуч | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 59.43 | 30.65 | 177 | 149 |
| Кудрево | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 59.75 | 32.97 | 98 | 0 |
| Кудрино | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 59.45 | 28.93 | 357 | 149 |
| Кудрово | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 59.91 | 30.51 | 39 | 10268 |
| Кудрово | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 59.28 | 30.63 | 196 | 149 |
| Кудрявцево | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 59.70 | 35.52 | 830 | 149 |
| Кузнецова Гора | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 60.03 | 34.67 | 830 | 0 |
| Кузнецы | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 59.88 | 29.66 | 124 | 93826 |
| Кузнечное | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 61.12 | 29.87 | 13 | 562 |
| Кузра | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 60.55 | 34.60 | 367 | 0 |
| Кузьминка | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 59.95 | 34.23 | 278 | 0 |
| Кузьминка | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 59.81 | 30.84 | 16 | 5361 |
| Кузьминское | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 60.70 | 29.43 | 91 | 149 |
| Кузьмоловский | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 60.11 | 30.49 | 101 | 6659 |
| Куйвози | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 60.32 | 30.45 | 223 | 447 |
| Куйворы | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 59.97 | 30.65 | 187 | 6961 |
| Куйкина | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 59.03 | 27.77 | 111 | 164 |
| Куйлово | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 59.56 | 29.45 | 830 | 1490 |
| Кукас | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 60.61 | 34.11 | 249 | 0 |
| Кукауппи | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 60.90 | 29.13 | 42 | 137 |
| Кукеряги | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 60.95 | 34.30 | 72 | 5968 |
| Куккола | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 60.48 | 28.70 | 0 | 102 |
| Куккузи | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 59.93 | 29.63 | 88 | 59562 |
| Куколь | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 59.88 | 32.55 | 91 | 0 |
| Кукуй | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 59.35 | 32.54 | 111 | 149 |
| Кукушкино | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 59.90 | 29.70 | 62 | 140961 |
| Кулаково | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 60.00 | 32.72 | 131 | 0 |
| Кулатино | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 59.61 | 33.19 | 154 | 0 |
| Кулгачи | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 59.27 | 32.53 | 229 | 149 |
| Кулига | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 59.81 | 33.39 | 137 | 0 |
| Куллакюла | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 59.55 | 28.15 | 22 | 149 |
| Кулыгино | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 60.02 | 34.72 | 830 | 0 |
| Кумин Бор | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 60.06 | 32.76 | 95 | 0 |
| Куньголово | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 59.54 | 30.64 | 318 | 34077 |
| Кунёвичи | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 60.02 | 33.90 | 301 | 0 |
| Куоккасенпелто | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 60.60 | 30.27 | 154 | 573 |
| Куолемаярви | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 60.38 | 28.98 | 49 | 149 |
| Купарсари | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 60.82 | 29.23 | 114 | 123 |
| Купетское | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 60.98 | 34.05 | 42 | 4384 |
| Купково | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 59.67 | 28.63 | 42 | 149 |
| Купля | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 59.72 | 28.63 | 229 | 149 |
| Куприяновка | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 59.67 | 30.17 | 259 | 184010 |
| Кураплешево | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 59.03 | 28.48 | 252 | 149 |
| Курба | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 60.40 | 34.93 | 830 | 0 |
| Кургино | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 60.48 | 33.08 | 9 | 0 |
| Кургино | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 59.30 | 30.14 | 223 | 149 |
| Курголово | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 59.77 | 28.12 | 3 | 101 |
| Куреши | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 59.04 | 28.60 | 278 | 149 |
| Куричек | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 58.94 | 28.27 | 150 | 154 |
| Курковицы | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 59.43 | 29.67 | 383 | 1251 |
| Куровицы | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 59.52 | 28.26 | 42 | 149 |
| Куровицы | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 59.39 | 30.14 | 285 | 149 |
| Курпово | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 60.98 | 34.07 | 42 | 4384 |
| Курск | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 59.32 | 29.13 | 311 | 1490 |
| Курско | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 58.85 | 30.62 | 147 | 0 |
| Куручан | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 59.68 | 34.83 | 830 | 64 |
| Курята | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 59.20 | 34.65 | 830 | 149 |
| Кут | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 58.63 | 29.80 | 200 | 1367 |
| Кут-Лахта | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 60.64 | 33.07 | 9 | 0 |
| Кути | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 59.96 | 32.09 | 98 | 0 |
| Кутково | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 58.73 | 30.42 | 236 | 58 |
| Куттузи | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 59.76 | 30.06 | 318 | 292535 |
| Кутузово | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 60.85 | 28.43 | 91 | 357 |
| Кутузовское | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 60.83 | 30.34 | 101 | 424 |
| Куты | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 59.48 | 28.93 | 341 | 149 |
| Куукауппи | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 60.90 | 29.13 | 42 | 137 |
| Куутерселькя | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 60.31 | 29.54 | 203 | 2440 |
| Кухново | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 59.53 | 34.17 | 830 | 1320 |
| Кушела | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 59.02 | 28.29 | 282 | 149 |
| Кушкино | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 58.93 | 30.07 | 177 | 0 |
| Кушлега | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 61.28 | 35.07 | 167 | 266 |
| Куялово | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 60.12 | 30.50 | 134 | 6829 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.