UpAlphabetical listing of Places in Kurskaya Oblast'
| Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
| D'yakonovo | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.63 | 35.91 | 830 | 18044 |
| D'yakonovo | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.58 | 35.92 | 830 | 4250 |
| D'yakonovo | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.65 | 35.95 | 830 | 18997 |
| D'yakonovo Pervoye | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.65 | 35.95 | 830 | 18997 |
| D'yakonovo Tret'ye | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.58 | 35.92 | 830 | 4250 |
| D'yakonovo Vtoroye | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.63 | 35.91 | 830 | 18044 |
| D'yakovka | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.52 | 35.13 | 830 | 491 |
| D'yakovka | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.40 | 35.30 | 830 | 1540 |
| Dal'naya Gatka | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.44 | 35.45 | 830 | 798 |
| Dal'niy | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.36 | 36.04 | 830 | 2027 |
| Dal'niy Nareznoy | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.89 | 38.36 | 830 | 1282 |
| Dal'nyaya Gatka | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.44 | 35.45 | 830 | 798 |
| Dal’naya Gatka | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.44 | 35.45 | 830 | 798 |
| Dal’niy | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.36 | 36.04 | 830 | 2027 |
| Dal’niy Nareznoy | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.89 | 38.36 | 830 | 1282 |
| Dal’nyaya Gatka | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.44 | 35.45 | 830 | 798 |
| Dar'ino | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.26 | 35.03 | 830 | 2404 |
| Dar'yevka | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.63 | 37.95 | 830 | 1437 |
| Darnitsa | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.86 | 35.63 | 830 | 935 |
| Dar’ino | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.26 | 35.03 | 830 | 2404 |
| Dar’yevka | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.63 | 37.95 | 830 | 1437 |
| Deber'ki | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.55 | 34.46 | 830 | 2384 |
| Deber’ki | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.55 | 34.46 | 830 | 2384 |
| Degtyarka | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.93 | 34.44 | 830 | 1358 |
| Degtyarnaya | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.56 | 37.53 | 830 | 869 |
| Degtyarnoye | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.56 | 37.53 | 830 | 869 |
| Demenino | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 52.03 | 34.68 | 830 | 1605 |
| Demino | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.59 | 36.61 | 830 | 589 |
| Demyakino | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.98 | 36.56 | 830 | 1788 |
| Denisovka | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.94 | 36.63 | 849 | 988 |
| Denisovka | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.52 | 36.42 | 830 | 1298 |
| Denisovo | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.87 | 36.19 | 830 | 2461 |
| Dereven'ki | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.52 | 35.34 | 830 | 298 |
| Dereven’ki | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.52 | 35.34 | 830 | 298 |
| Derjugino | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 52.22 | 35.08 | 830 | 1639 |
| Derlovka | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 52.27 | 36.25 | 843 | 1376 |
| Derlovo | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 52.08 | 36.29 | 830 | 1589 |
| Deryugino | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 52.22 | 35.08 | 830 | 1639 |
| Deryugino | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.53 | 34.85 | 830 | 2446 |
| Deryuginskiy | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 52.27 | 34.98 | 830 | 1622 |
| Desyatyy Oktyabr' | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.30 | 34.83 | 830 | 2811 |
| Desyatyy Oktyabr’ | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.30 | 34.83 | 830 | 2811 |
| Devyatigor'ye | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.30 | 37.07 | 830 | 1443 |
| Devyatigor’ye | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.30 | 37.07 | 830 | 1443 |
| Dezhevka | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.36 | 36.87 | 830 | 1639 |
| Dezhovka | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.35 | 36.82 | 830 | 1645 |
| Dezhëvka | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.35 | 36.82 | 830 | 1645 |
| Dichnya | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.66 | 35.74 | 830 | 6680 |
| Dimitrijevka | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.68 | 36.88 | 830 | 447 |
| Dimitriyevka | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 52.02 | 36.21 | 830 | 1787 |
| Ditse-Platovets | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.81 | 37.55 | 830 | 1639 |
| Ditsevo | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.86 | 37.73 | 830 | 1639 |
| Dlinnaya | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 52.07 | 36.92 | 830 | 711 |
| Dlinnoye | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 52.07 | 36.92 | 830 | 711 |
| Dmitriew-Lgowski | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 52.13 | 35.08 | 830 | 1639 |
| Dmitrijev-Lgovskij | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 52.13 | 35.08 | 830 | 1639 |
| Dmitrijew | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 52.13 | 35.08 | 830 | 1639 |
| Dmitriyev | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 52.13 | 35.08 | 830 | 1639 |
| Dmitriyev-L'govskiy | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 52.13 | 35.08 | 830 | 1639 |
| Dmitriyev-L’govskiy | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 52.13 | 35.08 | 830 | 1639 |
| Dmitriyeva | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.77 | 35.86 | 830 | 298 |
| Dmitriyevka | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 52.02 | 36.21 | 830 | 1787 |
| Dmitriyevka | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.68 | 36.88 | 830 | 447 |
| Dmitriyevka | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.77 | 35.86 | 830 | 298 |
| Dmitriyevka | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.81 | 38.12 | 830 | 1639 |
| Dmitriyevka | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 52.02 | 35.87 | 830 | 1341 |
| Dmitriyevka | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.83 | 37.99 | 830 | 1639 |
| Dmitriyevsk | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 52.02 | 35.87 | 830 | 1341 |
| Dmitriyevskaya Koloiya | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 52.04 | 35.14 | 830 | 1635 |
| Dmitriyevskaya Koloniya | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 52.04 | 35.14 | 830 | 1635 |
| Dmitriyevskoye | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.76 | 35.35 | 830 | 1016 |
| Dmitriyevskoye | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 52.18 | 35.87 | 830 | 1341 |
| Dmitrova | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.68 | 37.02 | 830 | 1434 |
| Dmitryev-Lgovski | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 52.13 | 35.08 | 830 | 1639 |
| Dobrokhimovka | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.42 | 35.40 | 830 | 1152 |
| Dobrokhotovo | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 52.00 | 35.96 | 830 | 1341 |
| Dobrovolets | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.86 | 34.42 | 830 | 1426 |
| Dobroye | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.62 | 36.71 | 830 | 692 |
| Dobroye Pole | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.95 | 34.41 | 830 | 1407 |
| Dobryy Krest'yanin | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.77 | 34.46 | 830 | 1418 |
| Dobryy Krest’yanin | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.77 | 34.46 | 830 | 1418 |
| Dobryy-Kolodez' | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.62 | 36.71 | 830 | 692 |
| Dobryy-Kolodez’ | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.62 | 36.71 | 830 | 692 |
| Doktorovo | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 52.17 | 35.09 | 830 | 1639 |
| Doktorovo Kuznetsovka | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 52.17 | 35.09 | 830 | 1639 |
| Dolbilovka | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.95 | 34.98 | 830 | 1622 |
| Dolgaya Shcheka | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 52.31 | 35.35 | 830 | 94258 |
| Dolgije-Budy | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.16 | 35.74 | 830 | 2384 |
| Dolgiy | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 52.02 | 34.69 | 830 | 1634 |
| Dolgiy | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.93 | 35.88 | 830 | 1341 |
| Dolgiy | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.56 | 35.64 | 830 | 6747 |
| Dolgiy Kolodez' | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.10 | 35.76 | 830 | 2384 |
| Dolgiy Kolodez’ | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.10 | 35.76 | 830 | 2384 |
| Dolgiye Budy | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.16 | 35.74 | 830 | 2384 |
| Dolgovishchennyy | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.26 | 35.80 | 830 | 2799 |
| Dolgovishennyy | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.26 | 35.80 | 830 | 2799 |
| Dolgovskoy | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.36 | 36.56 | 830 | 1692 |
| Dolgoye | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.96 | 36.31 | 830 | 1788 |
| Dolgoye | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.72 | 36.36 | 830 | 6306 |
| Dolgusha | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.81 | 38.33 | 830 | 1639 |
| Dolina Pervaya | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.75 | 37.65 | 830 | 1639 |
| Dolina Vtoraya | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.74 | 37.66 | 830 | 1639 |
| Dolmachevo | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.67 | 36.27 | 830 | 46432 |
| Dolzhanka | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 52.07 | 37.08 | 830 | 1367 |
| Dolzhenkova | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.22 | 35.87 | 830 | 3325 |
| Dolzhenkovo | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.22 | 35.87 | 830 | 3325 |
| Dolzhenovka | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.22 | 35.87 | 830 | 3325 |
| Dolzhinka | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 52.01 | 35.88 | 830 | 1341 |
| Dolzjenkovo | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.22 | 35.87 | 830 | 3325 |
| Domra | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.50 | 35.81 | 830 | 681 |
| Don-Semitsa | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.35 | 36.87 | 830 | 1643 |
| Donskoya | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 52.04 | 36.35 | 830 | 1775 |
| Donskoye | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 52.04 | 36.35 | 830 | 1775 |
| Dontsy | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.56 | 35.77 | 830 | 396 |
| Dorokho-Dorenskoye | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.47 | 36.70 | 830 | 1639 |
| Dorozhnya | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.49 | 37.59 | 830 | 149 |
| Dorozhnyy | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.64 | 36.96 | 846 | 1512 |
| Dovgoletovo | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 52.00 | 35.97 | 830 | 1341 |
| Drachevka | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.35 | 36.21 | 830 | 2603 |
| Dratsjevka | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.35 | 36.21 | 830 | 2603 |
| Dremoyo-Cheremoshki | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.85 | 35.37 | 830 | 1341 |
| Drenyayevo | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.86 | 35.99 | 830 | 531 |
| Dreyerskiye Dvory | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.50 | 37.01 | 830 | 1659 |
| Dronjaevo | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.71 | 35.62 | 830 | 6252 |
| Dronnevo | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.87 | 36.01 | 830 | 582 |
| Dronovka | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.43 | 34.29 | 830 | 2824 |
| Dronyaevo | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.71 | 35.62 | 830 | 6252 |
| Dronyayevo | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.71 | 35.62 | 830 | 6252 |
| Dronyayevo | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.86 | 35.99 | 830 | 531 |
| Dronyayevskiy | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.72 | 35.66 | 830 | 5113 |
| Drozdy | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.32 | 36.19 | 882 | 3098 |
| Druzhnaya | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.76 | 35.61 | 830 | 1961 |
| Druzhnaya | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.62 | 35.57 | 830 | 6050 |
| Dryablevo | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.79 | 36.01 | 830 | 428 |
| Drëmovo-Cherëmoshki | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.85 | 35.37 | 830 | 1341 |
| Dubinovka | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.64 | 37.51 | 830 | 1639 |
| Dubki | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.32 | 36.93 | 830 | 1909 |
| Dubovets | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.97 | 36.76 | 830 | 298 |
| Dubovets | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.98 | 36.35 | 830 | 1788 |
| Dubovitsa | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.96 | 34.53 | 830 | 1341 |
| Dubovtsy | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.96 | 34.53 | 830 | 1341 |
| Dubrava | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.45 | 34.84 | 830 | 2532 |
| Dubrava | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.32 | 36.20 | 830 | 3122 |
| Dubrava | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.24 | 35.65 | 830 | 1940 |
| Dubrava | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.57 | 37.53 | 830 | 1041 |
| Dubrava | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 52.07 | 35.05 | 393 | 1639 |
| Dubrava | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.44 | 37.33 | 830 | 1937 |
| Dubrova | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.45 | 34.84 | 830 | 2532 |
| Dubrova | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.32 | 36.20 | 830 | 3122 |
| Dubrova | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.60 | 37.00 | 830 | 1639 |
| Dubrova | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.87 | 36.72 | 830 | 298 |
| Dubrovka | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 52.02 | 36.07 | 830 | 1353 |
| Dubrovka | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.85 | 37.10 | 830 | 1341 |
| Dubrovka | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.73 | 36.91 | 830 | 298 |
| Dubrovka | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 52.04 | 34.84 | 830 | 1639 |
| Dugina | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.56 | 34.49 | 830 | 2384 |
| Dugino | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.56 | 34.49 | 830 | 2384 |
| Dukhovets | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.69 | 36.03 | 830 | 7752 |
| Dukhovets | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.64 | 36.06 | 830 | 33917 |
| Durnevo | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.70 | 36.33 | 830 | 7652 |
| Durnovka | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.29 | 36.86 | 830 | 2011 |
| Durnovka | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.76 | 35.61 | 830 | 1961 |
| Durnovka | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.84 | 37.16 | 830 | 1341 |
| Durnovo | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.76 | 35.61 | 830 | 1961 |
| Durnëvo | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.76 | 35.61 | 830 | 1961 |
| Durov | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.48 | 35.35 | 830 | 298 |
| Durov Babrik | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.48 | 35.35 | 830 | 298 |
| Durov Bobrik | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.48 | 35.35 | 830 | 298 |
| Durovka | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.97 | 37.16 | 830 | 1340 |
| Durovka | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.41 | 35.04 | 830 | 2682 |
| Durovo | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.50 | 34.54 | 830 | 2384 |
| Durovo-Bobrik | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.48 | 35.35 | 830 | 298 |
| Dvadtsat' Let Oktyabrya | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.72 | 35.36 | 853 | 1172 |
| Dvadtsat’ Let Oktyabrya | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.72 | 35.36 | 853 | 1172 |
| Dvoriki | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 52.09 | 34.79 | 830 | 1639 |
| Dvoriki | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 52.27 | 35.82 | 830 | 1178 |
| Dvorki | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.25 | 36.43 | 830 | 2586 |
| Dvoryanka | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.99 | 37.02 | 830 | 661 |
| Dvoyeluchnoye | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.24 | 36.82 | 830 | 2377 |
| Dvoyki | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.23 | 36.42 | 830 | 2549 |
| Dyumina | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.80 | 35.75 | 830 | 606 |
| Dyumino | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.80 | 35.75 | 830 | 606 |
| D’yakonovo | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.63 | 35.91 | 830 | 18044 |
| D’yakonovo | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.58 | 35.92 | 830 | 4250 |
| D’yakonovo | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.65 | 35.95 | 830 | 18997 |
| D’yakonovo Pervoye | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.65 | 35.95 | 830 | 18997 |
| D’yakonovo Tret’ye | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.58 | 35.92 | 830 | 4250 |
| D’yakonovo Vtoroye | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.63 | 35.91 | 830 | 18044 |
| D’yakovka | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.52 | 35.13 | 830 | 491 |
| D’yakovka | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.40 | 35.30 | 830 | 1540 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.