UpAlphabetical listing of Places in Belgorodskaya Oblast'
| Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
| Kr'vtsovo | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.80 | 36.76 | 830 | 1359 |
| Kramskaya | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 51.28 | 37.68 | 830 | 136049 |
| Krapivenskiye Dvory | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.81 | 36.49 | 830 | 1380 |
| Krapivnoye | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.45 | 36.89 | 364 | 9742 |
| Krapivnoye | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.83 | 36.44 | 830 | 1461 |
| Krasevo | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.55 | 35.88 | 830 | 2682 |
| Krasinaya Polyana | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.98 | 37.56 | 830 | 1934 |
| Krasivo | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.55 | 35.88 | 830 | 2682 |
| Krasivyy | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.58 | 37.75 | 830 | 1443 |
| Krasnaja Jaruga | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.80 | 35.66 | 830 | 1851 |
| Krasnaja Niwa | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.39 | 36.30 | 830 | 298 |
| Krasnaya | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.93 | 38.68 | 830 | 1043 |
| Krasnaya | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.33 | 38.82 | 830 | 1341 |
| Krasnaya Alekseyevka | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.33 | 36.55 | 830 | 422 |
| Krasnaya Dolina | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.92 | 38.23 | 830 | 1910 |
| Krasnaya Dubrava | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.93 | 36.36 | 830 | 2086 |
| Krasnaya Kamenka | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.80 | 37.64 | 830 | 1367 |
| Krasnaya Livada | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 51.00 | 38.71 | 830 | 1237 |
| Krasnaya Niva | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.46 | 37.97 | 830 | 2533 |
| Krasnaya Niva | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.39 | 36.30 | 830 | 298 |
| Krasnaya Plotava | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 51.07 | 37.40 | 830 | 298 |
| Krasnaya Polyana | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.94 | 36.39 | 830 | 2086 |
| Krasnaya Polyana | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.55 | 37.14 | 830 | 298 |
| Krasnaya Polyana | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.98 | 37.56 | 830 | 1934 |
| Krasnaya Step' | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.81 | 37.44 | 830 | 2235 |
| Krasnaya Step’ | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.81 | 37.44 | 830 | 2235 |
| Krasnaya Yaruga | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.80 | 35.66 | 830 | 1851 |
| Krasnaya Zvezda | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.98 | 37.53 | 830 | 1731 |
| Krasnenskiye Vyselki | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 51.00 | 38.70 | 830 | 1301 |
| Krasno-Oktyabrskoye | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 51.08 | 36.27 | 830 | 2206 |
| Krasnoalekseyevka | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.33 | 36.55 | 830 | 422 |
| Krasnoe | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.93 | 38.68 | 830 | 1043 |
| Krasnogvardejskoje | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.65 | 38.40 | 357 | 2384 |
| Krasnogvardeyskoye | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.65 | 38.40 | 357 | 2384 |
| Krasnokrest'yanskiy | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.74 | 35.96 | 830 | 3296 |
| Krasnokrest’yanskiy | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.74 | 35.96 | 830 | 3296 |
| Krasnoorlovskiy | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.82 | 35.60 | 830 | 1788 |
| Krasnoplotava | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 51.07 | 37.40 | 830 | 298 |
| Krasnosoldatskiy | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 51.01 | 37.44 | 830 | 399 |
| Krasnoye | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.58 | 36.53 | 830 | 115903 |
| Krasnoye | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 51.00 | 38.71 | 830 | 1237 |
| Krasnoye | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.87 | 36.17 | 830 | 1514 |
| Krasnoye | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.37 | 37.15 | 830 | 1363 |
| Krasnoye | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.33 | 38.82 | 830 | 1341 |
| Krasnoye | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.68 | 38.16 | 830 | 2055 |
| Krasnoye | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.93 | 38.68 | 830 | 1043 |
| Krasnoye | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 51.01 | 36.80 | 862 | 1639 |
| Krasnoye Gorodishche | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.53 | 38.05 | 830 | 2504 |
| Krasnoye Ukokhovskoye | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.68 | 38.16 | 830 | 2055 |
| Krasnoye Ukolovskoye | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.93 | 38.68 | 830 | 1043 |
| Krasnoye Znamya | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.89 | 36.85 | 830 | 1639 |
| Krasny Chutor | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.37 | 36.25 | 830 | 1090 |
| Krasny Kutok | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.63 | 35.94 | 830 | 2682 |
| Krasny Oktjabr | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.47 | 36.32 | 830 | 298 |
| Krasny Oktyabr' | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 51.03 | 36.53 | 830 | 1694 |
| Krasny Oktyabr’ | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 51.03 | 36.53 | 830 | 1694 |
| Krasny Ostrow | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.94 | 37.78 | 400 | 1937 |
| Krasnyanskoye | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.37 | 37.15 | 830 | 1363 |
| Krasnyi Khutor | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.37 | 36.25 | 830 | 1090 |
| Krasnyi Oktyabr | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.47 | 36.32 | 830 | 298 |
| Krasnyi Ostrov | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.94 | 37.78 | 400 | 1937 |
| Krasnyj Oktjabr | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.47 | 36.32 | 830 | 298 |
| Krasnyy | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.75 | 37.29 | 830 | 2235 |
| Krasnyy | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.71 | 36.26 | 830 | 1341 |
| Krasnyy | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.64 | 37.27 | 830 | 1119 |
| Krasnyy | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.93 | 35.90 | 830 | 3427 |
| Krasnyy Khutor | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 51.36 | 37.50 | 830 | 5959 |
| Krasnyy Khutor | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 51.09 | 37.47 | 830 | 298 |
| Krasnyy Khutor | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.37 | 36.25 | 830 | 1090 |
| Krasnyy Kutok | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.63 | 35.94 | 830 | 2682 |
| Krasnyy Luch | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.36 | 36.46 | 830 | 343 |
| Krasnyy May | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.64 | 36.95 | 830 | 1563 |
| Krasnyy Oktyabr' | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.47 | 36.32 | 830 | 298 |
| Krasnyy Oktyabr' | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 51.03 | 36.53 | 830 | 1694 |
| Krasnyy Oktyabr' | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 51.04 | 36.52 | 830 | 1759 |
| Krasnyy Oktyabr' | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.66 | 36.45 | 830 | 9229 |
| Krasnyy Oktyabr’ | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 51.03 | 36.53 | 830 | 1694 |
| Krasnyy Oktyabr’ | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.66 | 36.45 | 830 | 9229 |
| Krasnyy Oktyabr’ | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.47 | 36.32 | 830 | 298 |
| Krasnyy Oktyabr’ | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 51.04 | 36.52 | 830 | 1759 |
| Krasnyy Ostrov | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.94 | 37.78 | 400 | 1937 |
| Krasnyy Otrozhek | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.71 | 36.26 | 830 | 1341 |
| Krasnyy Pakhar' | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.44 | 36.19 | 830 | 1027 |
| Krasnyy Pakhar' | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.45 | 37.68 | 830 | 2533 |
| Krasnyy Pakhar' | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.77 | 37.36 | 830 | 2235 |
| Krasnyy Pakhar’ | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.77 | 37.36 | 830 | 2235 |
| Krasnyy Pakhar’ | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.44 | 36.19 | 830 | 1027 |
| Krasnyy Pakhar’ | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.45 | 37.68 | 830 | 2533 |
| Krasnyy Pochinok | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.82 | 36.10 | 830 | 1968 |
| Krasnyy Ray | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.55 | 37.93 | 830 | 2048 |
| Krasnyy Sad | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.67 | 37.54 | 830 | 1351 |
| Krasnyy Uzliv | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.92 | 36.20 | 830 | 1995 |
| Krasnyy Vostok | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.71 | 36.62 | 830 | 23307 |
| Krasnyy Vyselok | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.96 | 37.77 | 396 | 1937 |
| Krasnyye Kusty | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 51.40 | 37.83 | 830 | 9582 |
| Krasnyye Kuty | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 51.40 | 37.83 | 830 | 9582 |
| Krasovka | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.40 | 37.82 | 301 | 2533 |
| Krassiwo | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.55 | 35.88 | 830 | 2682 |
| Kravtsov | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.55 | 38.39 | 830 | 2384 |
| Kraznaya Zarya | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.50 | 37.10 | 830 | 298 |
| Krenichnyy | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.78 | 38.03 | 830 | 1341 |
| Krepatskiy | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.42 | 37.60 | 830 | 2533 |
| Krepatskiy | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.54 | 37.42 | 830 | 298 |
| Krepatskoye | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.54 | 37.42 | 830 | 298 |
| Kresanov | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.74 | 35.65 | 830 | 1788 |
| Krestov | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.81 | 36.27 | 830 | 1341 |
| Krestovoy | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.37 | 36.34 | 830 | 298 |
| Krestovoye | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.37 | 36.34 | 830 | 298 |
| Kretov Pervyy | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 51.21 | 37.18 | 856 | 298 |
| Kretov Pervyy | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 51.22 | 37.19 | 856 | 298 |
| Kretov Vtoroy | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 51.22 | 37.19 | 856 | 298 |
| Kretov Vtoroy | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 51.21 | 37.18 | 856 | 298 |
| Kreyda | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.58 | 36.65 | 416 | 145984 |
| Krinichnoye | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.78 | 38.03 | 830 | 1341 |
| Krinichnoye | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.80 | 35.79 | 830 | 3427 |
| Krinichnoye | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.45 | 37.56 | 830 | 2160 |
| Krinichny | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.78 | 38.03 | 830 | 1341 |
| Krinichnyy | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.45 | 37.56 | 830 | 2160 |
| Krinichnyy | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.78 | 38.03 | 830 | 1341 |
| Krisanovo | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.73 | 35.61 | 830 | 1791 |
| Krisanowo | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.73 | 35.61 | 830 | 1791 |
| Krivaya Roshcha | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.81 | 35.96 | 830 | 3427 |
| Krivosheyevka | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 51.07 | 37.05 | 830 | 1552 |
| Krivosjejevka | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 51.07 | 37.05 | 830 | 1552 |
| Krivoy | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.91 | 37.32 | 830 | 2140 |
| Krivtsovo | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.80 | 36.76 | 830 | 1359 |
| Krivyye Balki | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 51.04 | 37.02 | 830 | 1639 |
| Krjukowo | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.67 | 36.00 | 830 | 2723 |
| Kruchennyy | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.86 | 37.18 | 830 | 2235 |
| Kruchenyy | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.86 | 37.18 | 830 | 2235 |
| Kruglen'koye | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.90 | 37.39 | 830 | 2215 |
| Kruglen’koye | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.90 | 37.39 | 830 | 2215 |
| Kruglik | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 51.00 | 36.18 | 830 | 2086 |
| Krugloye | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.51 | 36.05 | 830 | 2682 |
| Krugloye | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.95 | 38.55 | 830 | 1043 |
| Kruglyak | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.35 | 37.75 | 830 | 2533 |
| Kruglyy Brodok | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.87 | 37.05 | 830 | 2093 |
| Krupskoye | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.91 | 37.74 | 830 | 1915 |
| Krutoi Log | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.52 | 36.74 | 830 | 8819 |
| Krutoj Log | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.52 | 36.74 | 830 | 8819 |
| Krutoy | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 51.09 | 38.22 | 830 | 337 |
| Krutoy | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.02 | 39.19 | 830 | 1639 |
| Krutoy Log | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.52 | 36.74 | 830 | 8819 |
| Krutoye | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 51.01 | 37.35 | 830 | 365 |
| Krutoye | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 51.09 | 38.22 | 830 | 337 |
| Kryuk | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.68 | 38.05 | 830 | 1341 |
| Kryukovo | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.81 | 36.64 | 830 | 1411 |
| Kryukovo | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.67 | 36.00 | 830 | 2723 |
| Kr’vtsovo | city | Belgorodskaya Oblast' | Russia | 50.80 | 36.76 | 830 | 1359 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.