UpAlphabetical listing of Places in Philippines
| Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
| Kua | city | Cavite | Philippines | 14.31 | 121.01 | 331 | 701022 |
| Kuanos | city | Cebu | Philippines | 10.28 | 123.78 | 341 | 131101 |
| Kubang | city | Tawi-Tawi | Philippines | 5.12 | 120.30 | 3 | 8926 |
| Kubangan | city | Quezon | Philippines | 14.79 | 122.17 | 75 | 6465 |
| Kubig Kutah | city | Sulu | Philippines | 5.52 | 120.89 | 3 | 40504 |
| Kublihan | city | Sulu | Philippines | 5.99 | 120.94 | 830 | 78799 |
| Kubo | city | Agusan del Sur | Philippines | 8.70 | 125.64 | 22 | 6675 |
| Kubong | city | Cebu | Philippines | 10.58 | 123.75 | 830 | 18536 |
| Kubuyao | city | Bulacan | Philippines | 14.92 | 121.15 | 830 | 11779 |
| Kudal | city | Maguindanao | Philippines | 7.02 | 124.72 | 29 | 32749 |
| Kudanding | city | South Cotabato | Philippines | 6.59 | 124.62 | 262 | 46070 |
| Kudarangan | city | Cotabato | Philippines | 7.04 | 124.51 | 22 | 48682 |
| Kudog | city | Ifugao | Philippines | 16.82 | 121.10 | 1873 | 8666 |
| Kugan | city | Bukidnon | Philippines | 7.55 | 125.03 | 1148 | 26796 |
| Kugman | city | Cagayan de Oro | Philippines | 8.47 | 124.70 | 16 | 99678 |
| Kugod | city | Leyte | Philippines | 11.00 | 125.02 | 3 | 46764 |
| Kugon | city | Southern Leyte | Philippines | 9.91 | 125.26 | 0 | 6211 |
| Kuguita | city | Camiguin | Philippines | 9.25 | 124.69 | 187 | 17794 |
| Kugun | city | Southern Leyte | Philippines | 9.91 | 125.26 | 0 | 6211 |
| Kuhala | city | Rizal | Philippines | 14.48 | 121.23 | 16 | 175280 |
| Kuhawa | city | Sulu | Philippines | 5.98 | 121.14 | 396 | 59486 |
| Kukab | city | Sulu | Philippines | 5.89 | 121.28 | 255 | 21690 |
| Kukar | city | Lanao del Sur | Philippines | 7.80 | 124.33 | 2509 | 34350 |
| Kulabtingon | city | Cebu | Philippines | 10.03 | 123.47 | 246 | 32864 |
| Kulagsing | city | Davao del Sur | Philippines | 4.63 | 125.43 | 0 | 62 |
| Kulahao | city | Capiz | Philippines | 11.59 | 122.76 | 26 | 139114 |
| Kulajao | city | Capiz | Philippines | 11.59 | 122.76 | 26 | 139114 |
| Kulaka | city | Sarangani | Philippines | 6.20 | 125.25 | 193 | 59067 |
| Kulaman | city | Bukidnon | Philippines | 8.24 | 125.26 | 1906 | 0 |
| Kulaman | city | Bukidnon | Philippines | 7.80 | 125.17 | 1669 | 11912 |
| Kulaman | city | Cotabato | Philippines | 7.18 | 124.86 | 150 | 24450 |
| Kulaman | city | Sultan Kudarat | Philippines | 6.46 | 124.09 | 830 | 15179 |
| Kulaman | city | Cotabato | Philippines | 7.30 | 124.70 | 328 | 7599 |
| Kulaman | city | Davao del Sur | Philippines | 5.96 | 125.66 | 321 | 6991 |
| Kulambo | city | Sulu | Philippines | 6.01 | 121.16 | 390 | 46003 |
| Kulambog | city | South Cotabato | Philippines | 6.52 | 124.61 | 308 | 22501 |
| Kulambogan | city | Zamboanga Sibugay | Philippines | 7.65 | 122.47 | 65 | 14333 |
| Kulambugan | city | Bukidnon | Philippines | 6.70 | 124.78 | 49 | 21620 |
| Kulambugan | city | Zamboanga Sibugay | Philippines | 7.65 | 122.47 | 65 | 14333 |
| Kulangdanum | city | Palawan | Philippines | 9.55 | 118.32 | 305 | 2129 |
| Kulanguan | city | Maguindanao | Philippines | 7.08 | 124.74 | 29 | 32041 |
| Kulapi | city | Quezon | Philippines | 14.11 | 121.57 | 1669 | 50749 |
| Kulapu | city | Davao del Sur | Philippines | 7.35 | 125.37 | 1669 | 28459 |
| Kularpy | city | Tawi-Tawi | Philippines | 5.07 | 119.90 | 0 | 9149 |
| Kulase | city | Sulu | Philippines | 5.91 | 120.96 | 9 | 38450 |
| Kulasi | city | Eastern Samar | Philippines | 10.72 | 125.73 | 167 | 11340 |
| Kulasi | city | Maguindanao | Philippines | 6.80 | 124.70 | 75 | 22831 |
| Kulasi | city | Sulu | Philippines | 5.91 | 120.96 | 9 | 38450 |
| Kulasian | city | Zamboanga Sibugay | Philippines | 7.65 | 122.83 | 9 | 18121 |
| Kulasian | city | Leyte | Philippines | 11.31 | 124.61 | 75 | 20263 |
| Kulasihan | city | Lanao del Norte | Philippines | 8.13 | 123.93 | 9 | 17824 |
| Kulassian | city | Sulu | Philippines | 6.43 | 120.68 | 3 | 2155 |
| Kulawingon | city | Bukidnon | Philippines | 8.10 | 124.62 | 2509 | 11186 |
| Kulawit | city | Quezon | Philippines | 13.96 | 121.98 | 91 | 23716 |
| Kulay-Kulay | city | Sulu | Philippines | 5.95 | 121.23 | 144 | 38418 |
| Kulaykulay | city | Sulu | Philippines | 5.95 | 121.19 | 3 | 42992 |
| Kulempang | city | Maguindanao | Philippines | 7.52 | 124.39 | 1197 | 16133 |
| Kulian | city | Albay | Philippines | 13.16 | 123.70 | 173 | 120469 |
| Kulian | city | Davao del Sur | Philippines | 6.39 | 125.27 | 830 | 8290 |
| Kulianin | city | Bulacan | Philippines | 14.92 | 120.90 | 59 | 248233 |
| Kuliat | city | Quezon | Philippines | 14.67 | 121.05 | 154 | 715143 |
| Kuliat | city | Batangas | Philippines | 13.81 | 121.12 | 347 | 96057 |
| Kulid | city | Sulu | Philippines | 6.33 | 120.55 | 3 | 8289 |
| Kulidao | city | Apayao | Philippines | 18.10 | 121.03 | 1968 | 1192 |
| Kulidtum | city | Maguindanao | Philippines | 7.18 | 124.17 | 55 | 19073 |
| Kulipapa | city | Negros Oriental | Philippines | 9.47 | 122.56 | 3 | 8445 |
| Kulis | city | Bataan | Philippines | 14.84 | 120.48 | 39 | 104379 |
| Kulisig | city | Zambales | Philippines | 14.83 | 120.40 | 314 | 54124 |
| Kulit | city | Agusan del Norte | Philippines | 8.95 | 125.36 | 295 | 23594 |
| Kulit Kima | city | Tawi-Tawi | Philippines | 5.09 | 119.83 | 830 | 16078 |
| Kulo | city | Bataan | Philippines | 14.85 | 120.42 | 219 | 55090 |
| Kulo | city | Negros Occidental | Philippines | 10.53 | 122.83 | 6 | 93374 |
| Kulong- Kulong | city | Quezon | Philippines | 13.40 | 122.49 | 42 | 11151 |
| Kulop | city | Tawi-Tawi | Philippines | 5.07 | 119.90 | 0 | 9149 |
| Kulos-Baleng | city | Nueva Ecija | Philippines | 15.70 | 120.72 | 121 | 56140 |
| Kulot | city | Zamboanga del Sur | Philippines | 7.56 | 123.11 | 830 | 15584 |
| Kultihan | city | Batangas | Philippines | 13.89 | 120.96 | 830 | 94162 |
| Kulumpang | city | Maguindanao | Philippines | 7.52 | 124.39 | 1197 | 16133 |
| Kulumpira | city | Sulu | Philippines | 5.81 | 121.15 | 898 | 10081 |
| Kulungan | city | Davao del Sur | Philippines | 6.58 | 125.48 | 26 | 8444 |
| Kulutansa | city | General Santos | Philippines | 6.06 | 125.15 | 0 | 56668 |
| Kulyat | city | Rizal | Philippines | 14.54 | 121.26 | 150 | 233944 |
| Kumadcad | city | Sorsogon | Philippines | 12.98 | 123.79 | 193 | 36554 |
| Kumadkad | city | Sorsogon | Philippines | 12.98 | 123.79 | 193 | 36554 |
| Kumaguingking | city | Cotabato | Philippines | 7.46 | 124.37 | 830 | 23496 |
| Kumalarang | city | Zamboanga del Sur | Philippines | 7.75 | 123.14 | 59 | 27477 |
| Kumalarang | city | Basilan | Philippines | 6.62 | 122.00 | 961 | 40329 |
| Kumalawit | city | Sultan Kudarat | Philippines | 6.69 | 124.06 | 26 | 33682 |
| Kumaliskis | city | Negros Occidental | Philippines | 10.51 | 123.20 | 1814 | 11125 |
| Kumalisqui | city | Negros Occidental | Philippines | 10.51 | 123.20 | 1814 | 11125 |
| Kumalisquis | city | Negros Occidental | Philippines | 10.51 | 123.20 | 1814 | 11125 |
| Kumalodkod | city | Quezon | Philippines | 13.96 | 122.25 | 82 | 12254 |
| Kumaludkod | city | Quezon | Philippines | 13.96 | 122.25 | 82 | 12254 |
| Kumanga | city | Abra | Philippines | 17.18 | 120.72 | 1669 | 2174 |
| Kumao | city | Apayao | Philippines | 18.09 | 121.16 | 882 | 1637 |
| Kumarao | city | Zamboanga Sibugay | Philippines | 7.52 | 122.83 | 78 | 13401 |
| Kumasi | city | Davao del Sur | Philippines | 6.54 | 125.52 | 0 | 13362 |
| Kumassie | city | Davao del Sur | Philippines | 6.54 | 125.52 | 0 | 13362 |
| Kumatagan | city | Mountain | Philippines | 16.97 | 120.92 | 4189 | 16270 |
| Kumayamus | city | Sultan Kudarat | Philippines | 6.66 | 124.11 | 374 | 37908 |
| Kumintang Ibaba | city | Batangas | Philippines | 13.77 | 121.07 | 68 | 125269 |
| Kumintang Ilaya | city | Batangas | Philippines | 13.76 | 121.07 | 39 | 122971 |
| Kumonal | city | Davao | Philippines | 7.19 | 125.63 | 108 | 152324 |
| Kunalum | city | Sulu | Philippines | 5.95 | 121.00 | 223 | 52186 |
| Kungtad | city | Sulu | Philippines | 5.56 | 120.85 | 291 | 53874 |
| Kunoy | city | Quezon | Philippines | 13.27 | 122.55 | 830 | 13763 |
| Kunsab | city | Leyte | Philippines | 11.10 | 124.43 | 830 | 37245 |
| Kupang | city | Bulacan | Philippines | 14.89 | 120.93 | 98 | 169069 |
| Kuppong | city | Sulu | Philippines | 5.97 | 120.96 | 416 | 80584 |
| Kurapo | city | Maguindanao | Philippines | 7.37 | 124.07 | 0 | 7563 |
| Kurba | city | Ormoc | Philippines | 11.03 | 124.52 | 246 | 36550 |
| Kurbada | city | Lanao del Norte | Philippines | 7.89 | 123.79 | 72 | 33446 |
| Kurilao | city | Zamboanga Sibugay | Philippines | 7.56 | 122.86 | 209 | 16542 |
| Kuring | city | Bataan | Philippines | 14.78 | 120.52 | 91 | 66402 |
| Kurintum | city | Maguindanao | Philippines | 7.06 | 124.28 | 830 | 694 |
| Kurmalan | city | Maguindanao | Philippines | 7.21 | 124.33 | 49 | 59541 |
| Kurmatan | city | Maguindanao | Philippines | 7.21 | 124.33 | 49 | 59541 |
| Kurol | city | Sulu | Philippines | 5.54 | 120.84 | 830 | 57452 |
| Kurtinganan | city | Occidental Mindoro | Philippines | 13.27 | 120.81 | 1669 | 6251 |
| Kurumatan | city | Lanao del Norte | Philippines | 7.80 | 123.71 | 49 | 14842 |
| Kusan | city | South Cotabato | Philippines | 6.41 | 124.73 | 830 | 24563 |
| Kusiong | city | Maguindanao | Philippines | 7.14 | 124.11 | 328 | 2700 |
| Kuta Asin | city | Sulu | Philippines | 5.91 | 121.24 | 39 | 22497 |
| Kuta Sihi | city | Sulu | Philippines | 5.91 | 121.34 | 0 | 18464 |
| Kuta' Parang | city | Sulu | Philippines | 5.68 | 120.83 | 167 | 18872 |
| Kutapic | city | Ifugao | Philippines | 16.87 | 121.00 | 3556 | 12629 |
| Kutasi | city | Sulu | Philippines | 5.91 | 121.34 | 0 | 18464 |
| Kuta’ Parang | city | Sulu | Philippines | 5.68 | 120.83 | 167 | 18872 |
| Kutkot | city | Bulacan | Philippines | 14.90 | 120.86 | 49 | 320182 |
| Kutkot | city | Bulacan | Philippines | 14.86 | 120.90 | 62 | 321698 |
| Kuto | city | Davao del Sur | Philippines | 6.37 | 125.27 | 400 | 10948 |
| Kuya | city | Sarangani | Philippines | 5.69 | 125.29 | 160 | 10014 |
| Kuyambay | city | Rizal | Philippines | 14.57 | 121.34 | 1062 | 44289 |
| Kuyaoyao | city | Quezon | Philippines | 14.03 | 122.31 | 42 | 15215 |
| Kuyapi | city | Quezon | Philippines | 14.80 | 121.62 | 328 | 6359 |
| Kuyugan | city | Cotabato | Philippines | 7.06 | 124.83 | 68 | 28684 |
| Kuyut | city | Iloilo | Philippines | 10.98 | 122.41 | 830 | 32257 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.