UpAlphabetical listing of Places in Nueva Ecija
| Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
| Kaalibambangan | city | Nueva Ecija | Philippines | 15.52 | 120.94 | 101 | 152107 |
| Kaanawan | city | Nueva Ecija | Philippines | 15.78 | 120.96 | 311 | 71147 |
| Kabalugaan | city | Nueva Ecija | Philippines | 15.42 | 121.18 | 984 | 5957 |
| Kabaruan | city | Nueva Ecija | Philippines | 15.80 | 121.03 | 830 | 60913 |
| Kabubulaunan | city | Nueva Ecija | Philippines | 15.67 | 120.99 | 216 | 59817 |
| Kabulihan | city | Nueva Ecija | Philippines | 15.56 | 121.03 | 137 | 55666 |
| Kagasatan | city | Nueva Ecija | Philippines | 15.63 | 121.08 | 164 | 47197 |
| Kagomizan | city | Nueva Ecija | Philippines | 15.82 | 121.03 | 830 | 62186 |
| Kaingin | city | Nueva Ecija | Philippines | 15.57 | 120.75 | 88 | 60823 |
| Kalabinan | city | Nueva Ecija | Philippines | 15.67 | 120.97 | 177 | 65382 |
| Kalanan | city | Nueva Ecija | Philippines | 15.66 | 121.23 | 830 | 21837 |
| Kalasag | city | Nueva Ecija | Philippines | 15.32 | 121.13 | 830 | 17925 |
| Kalawagan | city | Nueva Ecija | Philippines | 15.53 | 121.05 | 141 | 65178 |
| Kalawayan | city | Nueva Ecija | Philippines | 15.53 | 121.05 | 141 | 65178 |
| Kalikid | city | Nueva Ecija | Philippines | 15.48 | 121.05 | 167 | 76352 |
| Kalikid Norte | city | Nueva Ecija | Philippines | 15.49 | 121.05 | 164 | 68111 |
| Kalikid Sur | city | Nueva Ecija | Philippines | 15.48 | 121.05 | 167 | 76352 |
| Kaliwanagan | city | Nueva Ecija | Philippines | 15.81 | 121.03 | 830 | 61304 |
| Kamandag | city | Nueva Ecija | Philippines | 15.55 | 121.04 | 134 | 67415 |
| Kamangahan | city | Nueva Ecija | Philippines | 15.98 | 120.97 | 1243 | 8045 |
| Kamanggahan | city | Nueva Ecija | Philippines | 15.95 | 121.07 | 830 | 5830 |
| Kamuning | city | Nueva Ecija | Philippines | 15.55 | 121.23 | 246 | 6041 |
| Kaninap Lahan | city | Nueva Ecija | Philippines | 15.65 | 120.97 | 180 | 65353 |
| Kapalangan | city | Nueva Ecija | Philippines | 15.27 | 121.00 | 101 | 72200 |
| Kapandanan | city | Nueva Ecija | Philippines | 15.63 | 121.00 | 177 | 50279 |
| Kapintalan | city | Nueva Ecija | Philippines | 16.08 | 120.93 | 1669 | 13363 |
| Kapitan Pepe | city | Nueva Ecija | Philippines | 15.48 | 120.95 | 101 | 135228 |
| Kaputatan Munti | city | Nueva Ecija | Philippines | 15.66 | 120.98 | 193 | 62669 |
| Kaputikan | city | Nueva Ecija | Philippines | 15.66 | 120.98 | 193 | 62669 |
| Kariskis | city | Nueva Ecija | Philippines | 15.71 | 120.66 | 88 | 63616 |
| Kasanobang Matanda | city | Nueva Ecija | Philippines | 15.58 | 120.80 | 98 | 49931 |
| Kasilagan | city | Nueva Ecija | Philippines | 15.72 | 121.15 | 301 | 33404 |
| Kataasan | city | Nueva Ecija | Philippines | 15.28 | 120.92 | 52 | 96657 |
| Katigan | city | Nueva Ecija | Philippines | 15.71 | 120.72 | 124 | 52041 |
| Kawayah Bugtong | city | Nueva Ecija | Philippines | 15.63 | 120.78 | 114 | 63461 |
| Kawayan | city | Nueva Ecija | Philippines | 15.60 | 121.05 | 147 | 40963 |
| Kay-Upus | city | Nueva Ecija | Philippines | 15.32 | 121.17 | 830 | 8392 |
| Kinalanguyan | city | Nueva Ecija | Philippines | 15.64 | 120.96 | 167 | 68168 |
| Kinalu-ugan | city | Nueva Ecija | Philippines | 15.64 | 120.96 | 167 | 68168 |
| Kita-Kita | city | Nueva Ecija | Philippines | 15.82 | 121.01 | 830 | 73199 |
| Kota San Jose | city | Nueva Ecija | Philippines | 15.79 | 120.99 | 403 | 77212 |
| Kulos-Baleng | city | Nueva Ecija | Philippines | 15.70 | 120.72 | 121 | 56140 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.