Up

Alphabetical listing of Places in Poland

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Zasadki city Kujawsko-Pomorskie Poland 53.11 19.54 830 4097
Zasadki city Kujawsko-Pomorskie Poland 52.95 19.40 387 3063
Zasadne city Malopolskie Poland 49.58 20.30 1991 5709
Zasady city Podlaskie Poland 53.20 23.45 830 3205
Zasady city Kujawsko-Pomorskie Poland 53.10 19.57 830 4060
Zasady Parcele city Kujawsko-Pomorskie Poland 53.10 19.53 830 4127
Zasan city Malopolskie Poland 49.82 20.05 1669 14596
Zasanie city Podkarpackie Poland 49.79 22.77 830 69398
Zasanie city Podkarpackie Poland 50.55 22.14 830 19725
Zasepiec city Malopolskie Poland 50.35 19.78 1669 10674
Zasiadaly city Mazowieckie Poland 51.85 21.81 830 5889
Zasiadki city Lubelskie Poland 52.07 22.83 830 2559
Zasieki city Lubuskie Poland 51.75 14.67 249 16896
Zaskale city Malopolskie Poland 49.45 20.00 2509 28318
Zaskale city Swietokrzyskie Poland 50.98 20.82 1181 6486
Zaskawie city Malopolskie Poland 49.88 19.52 948 22105
Zaskocz city Kujawsko-Pomorskie Poland 53.31 19.02 314 3896
Zaskoczyn city Pomorskie Poland 54.19 18.47 830 4607
Zaskrodzie city Podlaskie Poland 53.39 22.04 830 2951
Zaskwierki city Warminsko-Mazurskie Poland 53.66 22.10 830 2384
Zaslaw city Podkarpackie Poland 49.53 22.26 971 33398
Zasole Bielańskie city Poland 49.93 19.18 866 28545
Zasonie city Mazowieckie Poland 52.68 20.63 318 3234
Zaspa city Pomorskie Poland 54.40 18.63 65 91563
Zaspicze city Podlaskie Poland 53.41 23.67 830 3610
Zaspy city Wielkopolskie Poland 51.82 18.67 360 3452
Zaspy Male city Zachodniopomorskie Poland 54.03 16.16 167 553
Zaspy Małe city Zachodniopomorskie Poland 54.03 16.16 167 553
Zaspy Milkowskie city Wielkopolskie Poland 51.82 18.67 360 3452
Zaspy Miłkowskie city Wielkopolskie Poland 51.82 18.67 360 3452
Zaspy Wielkie city Zachodniopomorskie Poland 54.02 16.20 213 866
Zassow city Podkarpackie Poland 50.13 21.34 830 3697
Zastawa city Podlaskie Poland 52.70 23.84 830 1168
Zastawek city Lubelskie Poland 52.01 23.56 830 3521
Zastawia city Podkarpackie Poland 50.14 21.55 830 6419
Zastawia city Swietokrzyskie Poland 51.04 20.44 843 6524
Zastawia city Lubelskie Poland 51.29 23.64 830 2529
Zastawia-Bud city Podkarpackie Poland 50.22 21.20 830 6823
Zastawie city Lubelskie Poland 50.94 23.34 830 3473
Zastawie city Kujawsko-Pomorskie Poland 53.35 19.48 374 2692
Zastawie city Podlaskie Poland 53.14 22.98 830 5621
Zastawie city Mazowieckie Poland 52.86 21.66 387 3145
Zastawie city Lubelskie Poland 51.93 22.16 830 3700
Zastawie city Lubelskie Poland 51.42 22.23 830 5877
Zastawie city Lubelskie Poland 51.37 23.23 830 2316
Zastawie city Lubelskie Poland 51.29 23.64 830 2529
Zastawie city Lubelskie Poland 51.18 22.27 830 7770
Zastawie city Swietokrzyskie Poland 51.04 20.44 843 6524
Zastawie city Lubelskie Poland 50.73 22.67 882 4787
Zastawie city Podkarpackie Poland 50.14 21.55 830 6419
Zastawie-Budy city Podkarpackie Poland 50.22 21.20 830 6823
Zastawki city Lubelskie Poland 51.10 22.13 830 5510
Zastawne city Podkarpackie Poland 50.17 22.79 830 2577
Zastawno city Warminsko-Mazurskie Poland 54.18 19.64 341 2322
Zastawski Majdan city Mazowieckie Poland 52.86 21.65 374 3178
Zastepiec city Malopolskie Poland 50.35 19.78 1669 10674
Zastocze city Podlaskie Poland 53.30 22.85 830 3572
Zastocze city Mazowieckie Poland 51.30 21.66 830 4997
Zastocze city Lubelskie Poland 50.95 21.97 830 4764
Zastow city Mazowieckie Poland 52.22 21.13 275 203717
Zastowna Gora city Podkarpackie Poland 50.27 22.23 830 10515
Zastruze city Wielkopolskie Poland 52.17 18.09 288 5576
Zastruze city Mazowieckie Poland 51.74 21.09 374 6200
Zastruzne city Warminsko-Mazurskie Poland 53.85 21.79 830 1770
Zastów city Lubelskie Poland 51.28 21.87 830 4672
Zastów city Lubelskie Poland 51.27 21.86 830 4614
Zastów city Malopolskie Poland 50.12 20.07 938 85599
Zastów Karczmirski city Lubelskie Poland 51.27 21.86 830 4614
Zastów Polanowski city Lubelskie Poland 51.28 21.87 830 4672
Zasutowo city Wielkopolskie Poland 52.35 17.47 367 6809
Zasypnica city Malopolskie Poland 49.73 19.58 1679 16259
Zaszkole city Malopolskie Poland 50.10 20.93 830 22434
Zaszkow city Poland 52.64 22.45 370 3176
Zaszosie city Swietokrzyskie Poland 50.97 20.70 1164 9881
Zaszuminia city Malopolskie Poland 50.07 20.65 830 7753
Zaszuminie city Malopolskie Poland 50.07 20.65 830 7753
Zasław city Podkarpackie Poland 49.53 22.26 971 33398

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.