UpAlphabetical listing of Places in Zuid-Holland
| Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
| Kaag | city | Zuid-Holland | Netherlands | 52.21 | 4.56 | -1689 | 72187 |
| Kabbelaarsbank | city | Zuid-Holland | Netherlands | 51.75 | 3.87 | 3 | 2631 |
| Kabbelgat | city | Zuid-Holland | Netherlands | 52.02 | 4.38 | -1689 | 179391 |
| Kadijk | city | Zuid-Holland | Netherlands | 51.94 | 4.78 | 3 | 18127 |
| Kandelaar | city | Zuid-Holland | Netherlands | 51.96 | 4.40 | -1689 | 208732 |
| Kapelle | city | Zuid-Holland | Netherlands | 51.93 | 4.58 | -1689 | 194125 |
| Karnisse | city | Zuid-Holland | Netherlands | 51.89 | 4.48 | -1689 | 159288 |
| Katendrecht | city | Zuid-Holland | Netherlands | 51.90 | 4.48 | -1689 | 178632 |
| Katijk aan Zee | city | Zuid-Holland | Netherlands | 52.20 | 4.40 | 26 | 74580 |
| Katwijk | city | Zuid-Holland | Netherlands | 52.19 | 4.41 | 3 | 103484 |
| Katwijk | city | Zuid-Holland | Netherlands | 52.20 | 4.41 | 9 | 79801 |
| Katwijk | city | Zuid-Holland | Netherlands | 52.04 | 4.45 | -1689 | 111641 |
| Katwijk ZH | city | Zuid-Holland | Netherlands | 52.20 | 4.41 | 9 | 79801 |
| Katwijk a/d Rijn | city | Zuid-Holland | Netherlands | 52.20 | 4.41 | 9 | 79801 |
| Katwijk aan Zee | city | Zuid-Holland | Netherlands | 52.20 | 4.40 | 26 | 74580 |
| Katwijk aan de Rijn | city | Zuid-Holland | Netherlands | 52.19 | 4.41 | 3 | 103484 |
| Katwijk aan den Rijn | city | Zuid-Holland | Netherlands | 52.19 | 4.41 | 3 | 103484 |
| Katwijk-Midden | city | Zuid-Holland | Netherlands | 52.20 | 4.40 | 26 | 74580 |
| Katwijkerlaan | city | Zuid-Holland | Netherlands | 52.04 | 4.45 | -1689 | 111641 |
| Katwyk Aan Zee | city | Zuid-Holland | Netherlands | 52.20 | 4.40 | 26 | 74580 |
| Kedichem | city | Zuid-Holland | Netherlands | 51.86 | 5.05 | 3 | 28946 |
| Keizersdijk | city | Zuid-Holland | Netherlands | 51.76 | 4.55 | -1689 | 15104 |
| Kerkehout | city | Zuid-Holland | Netherlands | 52.11 | 4.38 | 3 | 132797 |
| Kerkhuurt | city | Zuid-Holland | Netherlands | 51.94 | 4.38 | -1689 | 218754 |
| Ketel | city | Zuid-Holland | Netherlands | 51.93 | 4.38 | -1689 | 222902 |
| Kethel | city | Zuid-Holland | Netherlands | 51.93 | 4.38 | -1689 | 222902 |
| Kievietsduin | city | Zuid-Holland | Netherlands | 52.13 | 4.36 | 6 | 120436 |
| Kievit | city | Zuid-Holland | Netherlands | 52.12 | 4.36 | 6 | 148515 |
| Kijfhoek | city | Zuid-Holland | Netherlands | 51.83 | 4.59 | -1689 | 118564 |
| Kijkduin | city | Zuid-Holland | Netherlands | 52.07 | 4.25 | 3 | 318233 |
| Kinderdeikas | city | Zuid-Holland | Netherlands | 51.88 | 4.63 | -1689 | 127813 |
| Kinderdijk | city | Zuid-Holland | Netherlands | 51.88 | 4.63 | -1689 | 127813 |
| Klaaswaal | city | Zuid-Holland | Netherlands | 51.77 | 4.45 | 3 | 25568 |
| Klarebeek | city | Zuid-Holland | Netherlands | 51.80 | 3.92 | 3 | 4410 |
| Klein Hitland | city | Zuid-Holland | Netherlands | 51.96 | 4.64 | -1689 | 89262 |
| Klein-Delfgauw | city | Zuid-Holland | Netherlands | 52.02 | 4.38 | -1689 | 179391 |
| Kleine-Lindt | city | Zuid-Holland | Netherlands | 51.83 | 4.58 | -1689 | 105511 |
| Klinkenberg | city | Zuid-Holland | Netherlands | 52.22 | 4.48 | 3 | 118830 |
| Knotsengat | city | Zuid-Holland | Netherlands | 52.03 | 4.31 | -1689 | 276478 |
| Koedood | city | Zuid-Holland | Netherlands | 51.84 | 4.49 | 3 | 98540 |
| Kokkerhout | city | Zuid-Holland | Netherlands | 52.27 | 4.49 | 3 | 53259 |
| Kooiwijk | city | Zuid-Holland | Netherlands | 51.86 | 4.69 | -1689 | 93387 |
| Koolwijk | city | Zuid-Holland | Netherlands | 51.96 | 4.77 | 3 | 24423 |
| Kop Van Het Land | city | Zuid-Holland | Netherlands | 51.79 | 4.75 | 3 | 79432 |
| Kop van 't Land | city | Zuid-Holland | Netherlands | 51.79 | 4.75 | 3 | 79432 |
| Kop van ’t Land | city | Zuid-Holland | Netherlands | 51.79 | 4.75 | 3 | 79432 |
| Korendijk | city | Zuid-Holland | Netherlands | 51.79 | 4.28 | 3 | 24513 |
| Kortenhoeven | city | Zuid-Holland | Netherlands | 51.97 | 5.05 | 3 | 42246 |
| Kortenoord | city | Zuid-Holland | Netherlands | 51.97 | 4.63 | -1689 | 94812 |
| Korteraar | city | Zuid-Holland | Netherlands | 52.17 | 4.73 | -1689 | 45411 |
| Kortgerecht | city | Zuid-Holland | Netherlands | 51.93 | 5.13 | 3 | 28670 |
| Kortland | city | Zuid-Holland | Netherlands | 51.87 | 4.69 | -1689 | 87624 |
| Koudekerk | city | Zuid-Holland | Netherlands | 52.14 | 4.61 | -1689 | 47760 |
| Koudekerk a/d Rijn | city | Zuid-Holland | Netherlands | 52.14 | 4.61 | -1689 | 47760 |
| Koudekerk aan de Rijn | city | Zuid-Holland | Netherlands | 52.14 | 4.61 | -1689 | 47760 |
| Koudekerk aan den Rijn | city | Zuid-Holland | Netherlands | 52.14 | 4.61 | -1689 | 47760 |
| Koudekerk an der Rijn | city | Zuid-Holland | Netherlands | 52.14 | 4.61 | -1689 | 47760 |
| Kraaijenstein | city | Zuid-Holland | Netherlands | 52.05 | 4.23 | 3 | 230738 |
| Kraayenstein | city | Zuid-Holland | Netherlands | 52.05 | 4.23 | 3 | 230738 |
| Kraayensteyn | city | Zuid-Holland | Netherlands | 52.05 | 4.23 | 3 | 230738 |
| Kralingen | city | Zuid-Holland | Netherlands | 51.75 | 4.11 | 3 | 10863 |
| Kralingen | city | Zuid-Holland | Netherlands | 51.92 | 4.52 | -1689 | 188897 |
| Kralingsche Veer | city | Zuid-Holland | Netherlands | 51.91 | 4.55 | -1689 | 206701 |
| Kralingse Veer | city | Zuid-Holland | Netherlands | 51.91 | 4.55 | -1689 | 206701 |
| Kralingsveer | city | Zuid-Holland | Netherlands | 51.91 | 4.55 | -1689 | 206701 |
| Kranendijk | city | Zuid-Holland | Netherlands | 51.68 | 4.26 | 3 | 8193 |
| Kreesiedentie | city | Zuid-Holland | Netherlands | 52.08 | 4.30 | 6 | 383748 |
| Krimpen | city | Zuid-Holland | Netherlands | 51.90 | 4.63 | -1689 | 125752 |
| Krimpen | city | Zuid-Holland | Netherlands | 51.91 | 4.58 | -1689 | 194521 |
| Krimpen a/d IJssel | city | Zuid-Holland | Netherlands | 51.91 | 4.58 | -1689 | 194521 |
| Krimpen a/d Lek | city | Zuid-Holland | Netherlands | 51.90 | 4.63 | -1689 | 125752 |
| Krimpen a/d Yssel | city | Zuid-Holland | Netherlands | 51.91 | 4.58 | -1689 | 194521 |
| Krimpen aan de Lek | city | Zuid-Holland | Netherlands | 51.90 | 4.63 | -1689 | 125752 |
| Krimpen aan de Yssel | city | Zuid-Holland | Netherlands | 51.91 | 4.58 | -1689 | 194521 |
| Krimpen aan den IJssel | city | Zuid-Holland | Netherlands | 51.91 | 4.58 | -1689 | 194521 |
| Krimpen aan den Lek | city | Zuid-Holland | Netherlands | 51.90 | 4.63 | -1689 | 125752 |
| Krimpen aan den Yssel | city | Zuid-Holland | Netherlands | 51.91 | 4.58 | -1689 | 194521 |
| Krispijn | city | Zuid-Holland | Netherlands | 51.80 | 4.66 | -1689 | 142030 |
| Kromme Gouwe | city | Zuid-Holland | Netherlands | 52.01 | 4.69 | -1689 | 102139 |
| Kruiningergors | city | Zuid-Holland | Netherlands | 51.92 | 4.12 | 3 | 76830 |
| Kruisweg | city | Zuid-Holland | Netherlands | 52.04 | 4.54 | -1689 | 76217 |
| Kuipersveer | city | Zuid-Holland | Netherlands | 51.82 | 4.55 | 3 | 76651 |
| Kwakveen | city | Zuid-Holland | Netherlands | 52.07 | 4.67 | -1689 | 81087 |
| Kwintsheul | city | Zuid-Holland | Netherlands | 52.02 | 4.27 | -1689 | 207550 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.