UpAlphabetical listing of Places in Lithuania
| Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
| Kregzdyne | city | Kauno Apskritis | Lithuania | 55.20 | 23.48 | 259 | 2270 |
| Kregzdziai | city | Vilkaviskis | Lithuania | 54.47 | 22.88 | 830 | 1788 |
| Kregzle | city | Vilnius | Lithuania | 54.98 | 25.64 | 830 | 1546 |
| Kregždančiai | city | Sakiai | Lithuania | 55.04 | 22.91 | 177 | 1769 |
| Kregždėnai | city | Taurage | Lithuania | 55.22 | 22.09 | 167 | 1487 |
| Kreipsiai | city | Kupiskis | Lithuania | 55.90 | 25.17 | 301 | 1194 |
| Kreivakiškis | city | Pakruojis | Lithuania | 55.91 | 23.76 | 308 | 1365 |
| Kreivalaužiai | city | Vilnius | Lithuania | 54.85 | 25.45 | 380 | 4987 |
| Kreiveniai | city | Kupiskis | Lithuania | 55.89 | 24.91 | 308 | 1881 |
| Kreiveniškiai | city | Kupiskis | Lithuania | 55.88 | 24.93 | 328 | 2739 |
| Kreiviai | city | Silale | Lithuania | 55.40 | 22.24 | 367 | 1594 |
| Kreiviai | city | Kauno Apskritis | Lithuania | 55.23 | 24.63 | 249 | 1192 |
| Kreiviai | city | Sakiai | Lithuania | 55.05 | 23.33 | 232 | 1678 |
| Kreiviai | city | Vilnius | Lithuania | 55.02 | 25.53 | 830 | 1705 |
| Kreiviai | city | Vilnius | Lithuania | 54.86 | 25.13 | 830 | 2093 |
| Kreiviai | city | Kedainiai | Lithuania | 55.38 | 24.39 | 262 | 1398 |
| Kreiviskiai | city | Moletai | Lithuania | 55.13 | 25.41 | 830 | 1043 |
| Kreivių | city | Kauno Apskritis | Lithuania | 55.23 | 24.63 | 249 | 1192 |
| Kreivoji | city | Kalvarijos | Lithuania | 54.40 | 23.19 | 413 | 3767 |
| Kreivoji | city | Salcininkai | Lithuania | 54.31 | 25.60 | 830 | 1824 |
| Kreivoji | city | Kalvarijos | Lithuania | 54.43 | 23.34 | 360 | 2160 |
| Kreivuke | city | Kalvarijos | Lithuania | 54.40 | 23.19 | 413 | 3767 |
| Kreivėnai | city | Taurage | Lithuania | 55.18 | 22.06 | 209 | 1422 |
| Kreivėnai | city | Vilnius | Lithuania | 54.85 | 25.55 | 830 | 3257 |
| Krekena | city | Panevezys | Lithuania | 55.54 | 24.09 | 160 | 894 |
| Krekenava | city | Panevezys | Lithuania | 55.54 | 24.09 | 160 | 894 |
| Krekenavos | city | Panevezys | Lithuania | 55.54 | 24.09 | 160 | 894 |
| Krekishkyay | city | Pagegiai | Lithuania | 55.15 | 22.17 | 85 | 1408 |
| Krekshchany | city | Alytus | Lithuania | 54.41 | 23.78 | 347 | 7 |
| Krekstenai | city | Alytus | Lithuania | 54.41 | 23.78 | 347 | 7 |
| Krekstenu | city | Alytus | Lithuania | 54.41 | 23.78 | 347 | 7 |
| Kremesiškės | city | Rokiskis | Lithuania | 55.79 | 25.60 | 830 | 1336 |
| Krempliai | city | Vilniaus Miestas | Lithuania | 54.76 | 25.33 | 360 | 106592 |
| Krentagura | city | Kauno Apskritis | Lithuania | 55.52 | 23.05 | 351 | 1317 |
| Krentaguray | city | Kauno Apskritis | Lithuania | 55.52 | 23.05 | 351 | 1317 |
| Krepsiagalys | city | Anyksciai | Lithuania | 55.57 | 25.04 | 321 | 3702 |
| Krepstai | city | Telsiai | Lithuania | 55.90 | 22.22 | 830 | 2797 |
| Kreschionis | city | Rokiskis | Lithuania | 55.99 | 25.83 | 830 | 1352 |
| Krescionio | city | Rokiskis | Lithuania | 55.99 | 25.83 | 830 | 1352 |
| Krescioniu | city | Rokiskis | Lithuania | 55.99 | 25.83 | 830 | 1352 |
| Kreslynai | city | Jonava | Lithuania | 55.00 | 24.10 | 252 | 11257 |
| Krestowo | city | Vilnius | Lithuania | 54.57 | 25.57 | 830 | 2235 |
| Kresčionys | city | Rokiskis | Lithuania | 55.99 | 25.83 | 830 | 1352 |
| Kretinga | city | Klaipeda | Lithuania | 55.84 | 21.19 | 55 | 7574 |
| Kretinga | city | Kretinga | Lithuania | 55.89 | 21.24 | 98 | 17151 |
| Kretingale | city | Klaipeda | Lithuania | 55.84 | 21.19 | 55 | 7574 |
| Kretingen | city | Kretinga | Lithuania | 55.90 | 21.23 | 72 | 15732 |
| Kretingos | city | Kretinga | Lithuania | 55.89 | 21.24 | 98 | 17151 |
| Kretingsodis | city | Kretinga | Lithuania | 55.90 | 21.23 | 72 | 15732 |
| Kretingėlė | city | Klaipeda | Lithuania | 55.84 | 21.19 | 55 | 7574 |
| Kretkampis | city | Sakiai | Lithuania | 55.04 | 23.53 | 114 | 3068 |
| Kretkompe | city | Sakiai | Lithuania | 55.04 | 23.53 | 114 | 3068 |
| Kretuonele | city | Svencionys | Lithuania | 55.28 | 26.06 | 830 | 1479 |
| Kretuonis | city | Svencionys | Lithuania | 55.23 | 26.05 | 830 | 2512 |
| Kretuonys | city | Svencionys | Lithuania | 55.23 | 26.05 | 830 | 2512 |
| Kretynga | city | Kretinga | Lithuania | 55.89 | 21.24 | 98 | 17151 |
| Kretėngalė | city | Klaipeda | Lithuania | 55.84 | 21.19 | 55 | 7574 |
| Kreuno | city | Rokiskis | Lithuania | 55.85 | 25.80 | 383 | 1345 |
| Krevny | city | Sirvintos | Lithuania | 55.11 | 25.11 | 830 | 1183 |
| Krewno | city | Rokiskis | Lithuania | 55.85 | 25.80 | 383 | 1345 |
| Kreyshtay | city | Telsiai | Lithuania | 55.90 | 22.22 | 830 | 2797 |
| Kreyve | city | Sakiai | Lithuania | 55.05 | 23.33 | 232 | 1678 |
| Kreyvyay | city | Silale | Lithuania | 55.40 | 22.24 | 367 | 1594 |
| Kreyvyay | city | Kauno Apskritis | Lithuania | 55.23 | 24.63 | 249 | 1192 |
| Kreyvyay | city | Sakiai | Lithuania | 55.05 | 23.33 | 232 | 1678 |
| Kreywöhnen | city | Taurage | Lithuania | 55.18 | 22.06 | 209 | 1422 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.