UpAlphabetical listing of Places in Zarasai
| Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
| Kadariškiai | city | Zarasai | Lithuania | 55.87 | 26.18 | 830 | 504 |
| Kairionys | city | Zarasai | Lithuania | 55.69 | 25.77 | 354 | 250 |
| Kalendiškės | city | Zarasai | Lithuania | 55.61 | 25.94 | 830 | 189 |
| Kalinauka | city | Zarasai | Lithuania | 55.71 | 26.35 | 830 | 1356 |
| Kalniske | city | Zarasai | Lithuania | 55.64 | 26.34 | 830 | 827 |
| Kalniskes I | city | Zarasai | Lithuania | 55.76 | 25.89 | 830 | 1392 |
| Kalniškė | city | Zarasai | Lithuania | 55.67 | 26.55 | 830 | 3290 |
| Kalveliai | city | Zarasai | Lithuania | 55.75 | 25.98 | 830 | 0 |
| Kalviškė | city | Zarasai | Lithuania | 55.65 | 26.56 | 830 | 6062 |
| Kamariske | city | Zarasai | Lithuania | 55.67 | 26.47 | 830 | 2922 |
| Kamariskes | city | Zarasai | Lithuania | 55.68 | 26.12 | 830 | 0 |
| Kamariškiai | city | Zarasai | Lithuania | 55.92 | 26.05 | 830 | 448 |
| Kamionka | city | Zarasai | Lithuania | 55.72 | 25.95 | 830 | 0 |
| Kamionka | city | Zarasai | Lithuania | 55.75 | 26.13 | 830 | 0 |
| Kamsa | city | Zarasai | Lithuania | 55.80 | 26.10 | 830 | 0 |
| Kamuntiškės | city | Zarasai | Lithuania | 55.83 | 26.19 | 830 | 229 |
| Kaniukai | city | Zarasai | Lithuania | 55.65 | 25.85 | 830 | 212 |
| Karmelitai | city | Zarasai | Lithuania | 55.64 | 26.45 | 830 | 8306 |
| Karoliniškė | city | Zarasai | Lithuania | 55.63 | 26.46 | 830 | 8306 |
| Kartašovka | city | Zarasai | Lithuania | 55.79 | 26.23 | 830 | 3970 |
| Karveliskes | city | Zarasai | Lithuania | 55.69 | 26.10 | 830 | 0 |
| Karčiomka | city | Zarasai | Lithuania | 55.79 | 26.21 | 830 | 1650 |
| Kastantinava | city | Zarasai | Lithuania | 55.87 | 26.09 | 830 | 233 |
| Katkuskes | city | Zarasai | Lithuania | 55.83 | 26.10 | 830 | 5 |
| Kavoliai | city | Zarasai | Lithuania | 55.77 | 25.81 | 308 | 2017 |
| Kavoliskes | city | Zarasai | Lithuania | 55.71 | 26.32 | 830 | 3106 |
| Kavoliskes | city | Zarasai | Lithuania | 55.74 | 26.18 | 830 | 2390 |
| Kavoliu | city | Zarasai | Lithuania | 55.77 | 25.81 | 308 | 2017 |
| Kavoliškės I | city | Zarasai | Lithuania | 55.71 | 26.32 | 830 | 3106 |
| Kavoliškės II | city | Zarasai | Lithuania | 55.74 | 26.18 | 830 | 2390 |
| Kavolyay | city | Zarasai | Lithuania | 55.77 | 25.81 | 308 | 2017 |
| Kazeriskes | city | Zarasai | Lithuania | 55.62 | 26.28 | 830 | 706 |
| Kelpsiskes | city | Zarasai | Lithuania | 55.76 | 26.02 | 830 | 0 |
| Kemsynė | city | Zarasai | Lithuania | 55.79 | 26.06 | 830 | 0 |
| Kervelinė | city | Zarasai | Lithuania | 55.73 | 26.13 | 830 | 0 |
| Kieciai | city | Zarasai | Lithuania | 55.82 | 26.19 | 830 | 446 |
| Kiemionys | city | Zarasai | Lithuania | 55.60 | 26.05 | 830 | 0 |
| Kikiskes | city | Zarasai | Lithuania | 55.72 | 26.32 | 830 | 3106 |
| Kimbariškis I | city | Zarasai | Lithuania | 55.65 | 25.81 | 830 | 247 |
| Kimbariškis II | city | Zarasai | Lithuania | 55.64 | 25.84 | 830 | 289 |
| Kimbartiske | city | Zarasai | Lithuania | 55.68 | 26.50 | 830 | 2003 |
| Kirilauka | city | Zarasai | Lithuania | 55.79 | 26.24 | 830 | 3970 |
| Kirkliskiai | city | Zarasai | Lithuania | 55.66 | 26.34 | 830 | 114 |
| Kiviskes | city | Zarasai | Lithuania | 55.79 | 26.18 | 830 | 680 |
| Kizirniškės | city | Zarasai | Lithuania | 55.73 | 26.31 | 830 | 4292 |
| Klabutka | city | Zarasai | Lithuania | 55.68 | 26.52 | 830 | 2045 |
| Klementiškė | city | Zarasai | Lithuania | 55.56 | 26.05 | 830 | 175 |
| Klimantiškės | city | Zarasai | Lithuania | 55.64 | 26.28 | 830 | 358 |
| Kloviskiai | city | Zarasai | Lithuania | 55.60 | 25.95 | 830 | 175 |
| Knipiskes | city | Zarasai | Lithuania | 55.84 | 26.12 | 830 | 129 |
| Knyburiskiai | city | Zarasai | Lithuania | 55.70 | 26.35 | 830 | 1131 |
| Konecpolis | city | Zarasai | Lithuania | 55.82 | 26.11 | 830 | 0 |
| Koptiškė | city | Zarasai | Lithuania | 55.67 | 26.54 | 830 | 3290 |
| Kopūstinė | city | Zarasai | Lithuania | 55.66 | 26.28 | 830 | 1712 |
| Krakyne | city | Zarasai | Lithuania | 55.70 | 26.00 | 830 | 0 |
| Krasnopolis | city | Zarasai | Lithuania | 55.68 | 26.48 | 830 | 1954 |
| Krastai | city | Zarasai | Lithuania | 55.70 | 25.85 | 830 | 1570 |
| Krioviniai | city | Zarasai | Lithuania | 55.86 | 26.05 | 830 | 7 |
| Krizovka | city | Zarasai | Lithuania | 55.68 | 26.46 | 830 | 1104 |
| Krūminiai | city | Zarasai | Lithuania | 55.61 | 25.89 | 830 | 439 |
| Kuikiai | city | Zarasai | Lithuania | 55.71 | 25.96 | 830 | 0 |
| Kuiteniai | city | Zarasai | Lithuania | 55.67 | 25.88 | 830 | 0 |
| Kukariskis | city | Zarasai | Lithuania | 55.87 | 25.99 | 830 | 269 |
| Kukliai | city | Zarasai | Lithuania | 55.79 | 26.06 | 830 | 0 |
| Kukuliskiai | city | Zarasai | Lithuania | 55.78 | 26.19 | 830 | 2139 |
| Kumpuociai | city | Zarasai | Lithuania | 55.70 | 26.45 | 830 | 403 |
| Kumpuoliai | city | Zarasai | Lithuania | 55.87 | 26.01 | 830 | 109 |
| Kundročiai | city | Zarasai | Lithuania | 55.75 | 25.92 | 830 | 296 |
| Kunotai | city | Zarasai | Lithuania | 55.70 | 25.98 | 830 | 0 |
| Kurionkai | city | Zarasai | Lithuania | 55.79 | 26.21 | 830 | 2799 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.