Directory of Cities and Towns in Kajiado, Kenya
World:Kenya
Alphabetical listing of Places in Kajiado
| Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
| Alangarua | city | Kajiado | Kenya | -2.09 | 36.11 | 2509 | 1519 |
| Amboseli | city | Kajiado | Kenya | -2.67 | 37.28 | 4189 | 596 |
| Arroi | city | Kajiado | Kenya | -2.02 | 37.29 | 4255 | 2536 |
| Bartimaro | city | Kajiado | Kenya | -2.30 | 36.77 | 5029 | 2135 |
| Besil | city | Kajiado | Kenya | -2.09 | 36.80 | 5367 | 2175 |
| Bisil | city | Kajiado | Kenya | -2.09 | 36.80 | 5367 | 2175 |
| Bissel | city | Kajiado | Kenya | -2.09 | 36.80 | 5367 | 2175 |
| Dalalekutok | city | Kajiado | Kenya | -1.78 | 36.78 | 5869 | 3242 |
| Elangata Wuas | city | Kajiado | Kenya | -1.89 | 36.59 | 5029 | 1217 |
| Empuyiankat | city | Kajiado | Kenya | -1.61 | 36.99 | 5144 | 2302 |
| Enkorika | city | Kajiado | Kenya | -1.97 | 36.92 | 5892 | 2447 |
| Erkarkar | city | Kajiado | Kenya | -2.20 | 37.50 | 4189 | 2185 |
| Esambu Keke | city | Kajiado | Kenya | -1.93 | 36.72 | 5912 | 1681 |
| Ilassit | city | Kajiado | Kenya | -2.96 | 37.57 | 5226 | 23986 |
| Ilbisil | city | Kajiado | Kenya | -2.09 | 36.80 | 5367 | 2175 |
| Ilpartimaro | city | Kajiado | Kenya | -2.27 | 36.72 | 5029 | 2296 |
| Ilyagaleni | city | Kajiado | Kenya | -1.76 | 36.70 | 5997 | 1516 |
| Kajiado | city | Kajiado | Kenya | -1.85 | 36.78 | 5869 | 13053 |
| Kalema | city | Kajiado | Kenya | -1.79 | 36.06 | 2883 | 2206 |
| Kalemma | city | Kajiado | Kenya | -1.79 | 36.06 | 2883 | 2206 |
| Kampi ya Bibi | city | Kajiado | Kenya | -1.55 | 36.55 | 5029 | 1453 |
| Karero | city | Kajiado | Kenya | -1.92 | 36.70 | 5869 | 1627 |
| Kiboko | city | Kajiado | Kenya | -2.27 | 37.65 | 3349 | 2123 |
| Kiboko | city | Kajiado | Kenya | -2.22 | 37.63 | 3349 | 1813 |
| Kiboko Group Ranch | city | Kajiado | Kenya | -2.22 | 37.63 | 3349 | 1813 |
| Kiboko Group Ranch | city | Kajiado | Kenya | -2.27 | 37.65 | 3349 | 2123 |
| Kimana | city | Kajiado | Kenya | -2.80 | 37.53 | 4343 | 5275 |
| Kirimatian | city | Kajiado | Kenya | -1.88 | 36.13 | 2509 | 1265 |
| Kiserian | city | Kajiado | Kenya | -1.42 | 36.69 | 5997 | 44017 |
| Kiseryan | city | Kajiado | Kenya | -1.42 | 36.69 | 5997 | 44017 |
| Kisserian | city | Kajiado | Kenya | -1.42 | 36.69 | 5997 | 44017 |
| Kuku | city | Kajiado | Kenya | -2.90 | 37.75 | 3556 | 1542 |
| Laset | city | Kajiado | Kenya | -2.96 | 37.57 | 5226 | 23986 |
| Lasset | city | Kajiado | Kenya | -2.96 | 37.57 | 5226 | 23986 |
| Lengesim | city | Kajiado | Kenya | -2.40 | 37.22 | 4189 | 496 |
| Lolnguswa | city | Kajiado | Kenya | -2.15 | 36.66 | 5039 | 1251 |
| Lorngosua | city | Kajiado | Kenya | -2.15 | 36.66 | 5039 | 1251 |
| Magadi | city | Kajiado | Kenya | -1.90 | 36.29 | 1955 | 3480 |
| Mailua | city | Kajiado | Kenya | -2.33 | 36.96 | 4553 | 973 |
| Mashuru | city | Kajiado | Kenya | -2.05 | 37.12 | 4530 | 1734 |
| Mashuru | city | Kajiado | Kenya | -2.10 | 37.13 | 4274 | 1682 |
| Mata | city | Kajiado | Kenya | -3.05 | 37.75 | 3402 | 3869 |
| Matathia | city | Kajiado | Kenya | -1.39 | 36.68 | 6709 | 82474 |
| Mbilini Group Ranch | city | Kajiado | Kenya | -2.20 | 37.43 | 4189 | 853 |
| Mbilini Ranch | city | Kajiado | Kenya | -2.20 | 37.43 | 4189 | 853 |
| Mbirikani | city | Kajiado | Kenya | -2.54 | 37.53 | 4189 | 1143 |
| Memerush | city | Kajiado | Kenya | -2.37 | 37.55 | 3402 | 900 |
| Merueshi | city | Kajiado | Kenya | -2.37 | 37.55 | 3402 | 900 |
| Merueshi Ranch | city | Kajiado | Kenya | -2.25 | 37.53 | 3681 | 1933 |
| Meto | city | Kajiado | Kenya | -2.41 | 36.56 | 5869 | 1576 |
| Metu | city | Kajiado | Kenya | -2.41 | 36.56 | 5869 | 1576 |
| Mile 46 | city | Kajiado | Kenya | -1.89 | 36.59 | 5029 | 1217 |
| Mosiro | city | Kajiado | Kenya | -1.48 | 36.10 | 4255 | 1058 |
| Mukutano | city | Kajiado | Kenya | -2.54 | 37.53 | 4189 | 1143 |
| Namanga | city | Kajiado | Kenya | -2.54 | 36.79 | 4452 | 3425 |
| Ngama Ranch | city | Kajiado | Kenya | -2.15 | 37.30 | 4442 | 2650 |
| Ngatataek | city | Kajiado | Kenya | -2.28 | 36.80 | 5029 | 2159 |
| Ngatataik | city | Kajiado | Kenya | -2.28 | 36.80 | 5029 | 2159 |
| Ngong | city | Kajiado | Kenya | -1.36 | 36.66 | 6709 | 60200 |
| Ngorigaishi | city | Kajiado | Kenya | -1.97 | 36.92 | 5892 | 2447 |
| Nkama Group Ranch | city | Kajiado | Kenya | -2.15 | 37.30 | 4442 | 2650 |
| Ol Kejuado | city | Kajiado | Kenya | -1.85 | 36.78 | 5869 | 13053 |
| Ole Seni | city | Kajiado | Kenya | -2.25 | 36.43 | 4189 | 547 |
| Olengarua | city | Kajiado | Kenya | -2.09 | 36.11 | 2509 | 1519 |
| Olioserri | city | Kajiado | Kenya | -2.25 | 36.43 | 4189 | 547 |
| Olkeramatian | city | Kajiado | Kenya | -1.88 | 36.13 | 2509 | 1265 |
| Olkeramatiani | city | Kajiado | Kenya | -1.88 | 36.13 | 2509 | 1265 |
| Olkiramatian | city | Kajiado | Kenya | -1.88 | 36.13 | 2509 | 1265 |
| Oloiserri | city | Kajiado | Kenya | -2.25 | 36.43 | 4189 | 547 |
| Oloiyangalani | city | Kajiado | Kenya | -1.76 | 36.70 | 5997 | 1516 |
| Oloyaingalani | city | Kajiado | Kenya | -1.76 | 36.70 | 5997 | 1516 |
| Poka | city | Kajiado | Kenya | -2.15 | 37.45 | 4189 | 1548 |
| Poka | city | Kajiado | Kenya | -2.13 | 37.45 | 3746 | 2052 |
| Poka Group Ranch | city | Kajiado | Kenya | -2.15 | 37.45 | 4189 | 1548 |
| Rombo | city | Kajiado | Kenya | -3.04 | 37.70 | 4189 | 6513 |
| Salengai | city | Kajiado | Kenya | -2.18 | 37.17 | 4189 | 1453 |
| Samuli | city | Kajiado | Kenya | -2.12 | 37.43 | 4189 | 2064 |
| Selengai | city | Kajiado | Kenya | -2.18 | 37.17 | 4189 | 1453 |
| Shombole | city | Kajiado | Kenya | -2.09 | 36.11 | 2509 | 1519 |
| Simba | city | Kajiado | Kenya | -2.16 | 37.60 | 3569 | 3511 |
| Ulu | city | Kajiado | Kenya | -1.81 | 37.15 | 5173 | 4392 |
Copyright 1996-2017 by Falling Rain Software, Ltd.