UpAlphabetical listing of Places in Kanagawa
| Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
| おいまつちょう | city | Kanagawa | Japan | 35.45 | 139.62 | 22 | 871391 |
| おうぎがやつ | city | Kanagawa | Japan | 35.33 | 139.55 | 59 | 464067 |
| おうぎしま | city | Kanagawa | Japan | 35.47 | 139.71 | 3 | 247521 |
| おうぎしま | city | Kanagawa | Japan | 35.48 | 139.72 | 3 | 264840 |
| おうぎちょう | city | Kanagawa | Japan | 35.44 | 139.64 | 65 | 715038 |
| おうぎやま | city | Kanagawa | Japan | 35.21 | 139.65 | 157 | 281620 |
| おおいけちょう | city | Kanagawa | Japan | 35.45 | 139.54 | 262 | 833894 |
| おおいそまち | city | Kanagawa | Japan | 35.32 | 139.32 | 42 | 189183 |
| おおいど | city | Kanagawa | Japan | 35.20 | 139.64 | 72 | 208070 |
| おおおか | city | Kanagawa | Japan | 35.41 | 139.60 | 131 | 944938 |
| おおかわ | city | Kanagawa | Japan | 35.34 | 139.62 | 39 | 490780 |
| おおかわちょう | city | Kanagawa | Japan | 35.50 | 139.71 | 0 | 459751 |
| おおくずれ | city | Kanagawa | Japan | 35.25 | 139.59 | 232 | 171318 |
| おおくぼ | city | Kanagawa | Japan | 35.41 | 139.59 | 131 | 978865 |
| おおぐちどおり | city | Kanagawa | Japan | 35.49 | 139.65 | 42 | 791459 |
| おおぐちなかまち | city | Kanagawa | Japan | 35.49 | 139.64 | 42 | 848962 |
| おおごめ | city | Kanagawa | Japan | 35.21 | 139.65 | 157 | 251956 |
| おおごめ | city | Kanagawa | Japan | 35.16 | 139.63 | 65 | 90072 |
| おおさき | city | Kanagawa | Japan | 35.15 | 139.65 | 65 | 55418 |
| おおさわ | city | Kanagawa | Japan | 35.27 | 139.62 | 830 | 309007 |
| おおしばだい | city | Kanagawa | Japan | 35.43 | 139.64 | 147 | 694309 |
| おおたきちょう | city | Kanagawa | Japan | 35.28 | 139.67 | 65 | 259425 |
| おおたわ | city | Kanagawa | Japan | 35.22 | 139.64 | 62 | 278961 |
| おおつちょう | city | Kanagawa | Japan | 35.26 | 139.69 | 131 | 253928 |
| おおつぼ | city | Kanagawa | Japan | 35.19 | 139.64 | 65 | 177753 |
| おおとりちょう | city | Kanagawa | Japan | 35.41 | 139.64 | 22 | 668914 |
| おおのちょう | city | Kanagawa | Japan | 35.47 | 139.63 | 3 | 862098 |
| おおのりや | city | Kanagawa | Japan | 35.14 | 139.65 | 3 | 44756 |
| おおはら | city | Kanagawa | Japan | 35.17 | 139.64 | 173 | 118770 |
| おおばたけ | city | Kanagawa | Japan | 35.15 | 139.67 | 6 | 47204 |
| おおふな | city | Kanagawa | Japan | 35.35 | 139.54 | 98 | 557664 |
| おおまち | city | Kanagawa | Japan | 35.31 | 139.56 | 167 | 356598 |
| おおやべ | city | Kanagawa | Japan | 35.24 | 139.67 | 65 | 328683 |
| おおやま | city | Kanagawa | Japan | 35.28 | 139.59 | 278 | 252934 |
| おかざわちょう | city | Kanagawa | Japan | 35.47 | 139.60 | 98 | 957742 |
| おかつちょう | city | Kanagawa | Japan | 35.43 | 139.52 | 127 | 766882 |
| おかの | city | Kanagawa | Japan | 35.46 | 139.61 | 45 | 936768 |
| おかむら | city | Kanagawa | Japan | 35.41 | 139.61 | 131 | 905900 |
| おかもと | city | Kanagawa | Japan | 35.35 | 139.53 | 65 | 592987 |
| おがみちょう | city | Kanagawa | Japan | 35.15 | 139.62 | 0 | 67512 |
| おがわちょう | city | Kanagawa | Japan | 35.28 | 139.67 | 3 | 231437 |
| おぎの | city | Kanagawa | Japan | 35.23 | 139.63 | 62 | 282946 |
| おくこし | city | Kanagawa | Japan | 35.18 | 139.65 | 196 | 151834 |
| おくなわ | city | Kanagawa | Japan | 35.16 | 139.63 | 131 | 73918 |
| おだかちょう | city | Kanagawa | Japan | 35.46 | 139.55 | 196 | 873023 |
| おっともちょう | city | Kanagawa | Japan | 35.33 | 139.63 | 22 | 422538 |
| おっぱまちょう | city | Kanagawa | Japan | 35.31 | 139.63 | 72 | 378406 |
| おっぱまひがしちょう | city | Kanagawa | Japan | 35.31 | 139.63 | 42 | 378406 |
| おっぱまほんちょう | city | Kanagawa | Japan | 35.32 | 139.63 | 65 | 401901 |
| おづき | city | Kanagawa | Japan | 35.36 | 139.57 | 170 | 738728 |
| おのえちょう | city | Kanagawa | Japan | 35.45 | 139.63 | 22 | 742034 |
| おのちょう | city | Kanagawa | Japan | 35.50 | 139.68 | 3 | 637440 |
| おばらだい | city | Kanagawa | Japan | 35.25 | 139.73 | 180 | 129018 |
| おやしき | city | Kanagawa | Japan | 35.15 | 139.63 | 65 | 73918 |
| おんなづつみ | city | Kanagawa | Japan | 35.16 | 139.64 | 196 | 96022 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.