UpAlphabetical listing of Places in Iran
| Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
| حصار آباد | city | Semnan | Iran | 35.43 | 54.59 | 5869 | 298 |
| حصار آباد ایلات | city | Tehran | Iran | 35.55 | 51.00 | 3487 | 93082 |
| حصار آق بلاغ | city | Azarbayjan-e Gharbi | Iran | 37.36 | 45.06 | 5869 | 6109 |
| حصار آقا شمسعلی | city | Hamadan | Iran | 34.78 | 48.54 | 6233 | 75731 |
| حصار آقبلاغ | city | Azarbayjan-e Gharbi | Iran | 37.36 | 45.06 | 5869 | 6109 |
| حصار آندف | city | Khorasan-e Shomali | Iran | 37.35 | 58.26 | 4353 | 2384 |
| حصار اسلام شهر | city | Hamadan | Iran | 34.82 | 48.50 | 5869 | 79070 |
| حصار افغان | city | Khorasan-e Razavi | Iran | 36.35 | 59.72 | 3349 | 129027 |
| حصار امام | city | Hamadan | Iran | 34.82 | 48.51 | 5869 | 79077 |
| حصار امير | city | Tehran | Iran | 35.51 | 51.70 | 3566 | 67834 |
| حصار اولیا | city | Tehran | Iran | 35.19 | 51.75 | 2696 | 28462 |
| حصار باباخان | city | Hamadan | Iran | 34.25 | 49.04 | 6709 | 5364 |
| حصار باباگنجه | city | Azarbayjan-e Gharbi | Iran | 37.72 | 45.07 | 4268 | 74873 |
| حصار بالا | city | Zanjan | Iran | 35.82 | 48.30 | 5200 | 3451 |
| حصار بالا | city | Tehran | Iran | 35.67 | 52.04 | 6230 | 2086 |
| حصار بالا | city | Alborz | Iran | 35.81 | 51.02 | 4599 | 325951 |
| حصار بالا | city | Tehran | Iran | 35.23 | 51.67 | 2785 | 59988 |
| حصار بالا | city | Semnan | Iran | 35.40 | 56.87 | 5029 | 298 |
| حصار بز جان | city | Markazi | Iran | 33.86 | 49.55 | 6863 | 3097 |
| حصار بلاغی | city | Azarbayjan-e Gharbi | Iran | 36.69 | 46.20 | 5029 | 14751 |
| حصار بن | city | Tehran | Iran | 35.56 | 52.49 | 5029 | 2086 |
| حصار بهرام خان | city | Azarbayjan-e Gharbi | Iran | 37.70 | 45.01 | 4452 | 58527 |
| حصار بهرامخان | city | Azarbayjan-e Gharbi | Iran | 37.70 | 45.01 | 4452 | 58527 |
| حصار بوعلی | city | Tehran | Iran | 35.81 | 51.47 | 5104 | 100282 |
| حصار تركمان | city | Azarbayjan-e Gharbi | Iran | 37.44 | 45.22 | 4238 | 56373 |
| حصار ترمنی | city | Azarbayjan-e Gharbi | Iran | 37.55 | 45.18 | 4297 | 74592 |
| حصار ترکمان | city | Azarbayjan-e Gharbi | Iran | 37.44 | 45.22 | 4238 | 56373 |
| حصار ترکمن | city | Azarbayjan-e Gharbi | Iran | 37.44 | 45.22 | 4238 | 56373 |
| حصار تیمورتاش | city | Khorasan-e Shomali | Iran | 37.49 | 57.14 | 4189 | 1788 |
| حصار جلا | city | Khorasan-e Razavi | Iran | 36.07 | 58.92 | 4189 | 3427 |
| حصار جلال | city | Khorasan-e Razavi | Iran | 35.74 | 59.19 | 5272 | 1788 |
| حصار جوق | city | Khorasan-e Razavi | Iran | 36.25 | 58.75 | 4189 | 41717 |
| حصار حاج شمسعلی | city | Hamadan | Iran | 34.78 | 48.54 | 6233 | 75731 |
| حصار حاجيلار | city | Azarbayjan-e Gharbi | Iran | 37.55 | 45.26 | 4199 | 45376 |
| حصار حاجّ شمسعلی | city | Hamadan | Iran | 34.78 | 48.54 | 6233 | 75731 |
| حصار حاجّی لر | city | Azarbayjan-e Gharbi | Iran | 37.55 | 45.26 | 4199 | 45376 |
| حصار حاجی الاوردی | city | Khorasan-e Razavi | Iran | 36.83 | 58.68 | 4494 | 2384 |
| حصار حاجی لر | city | Azarbayjan-e Gharbi | Iran | 37.55 | 45.26 | 4199 | 45376 |
| حصار حاجی محمد | city | Azarbayjan-e Sharqi | Iran | 38.53 | 45.58 | 3658 | 2682 |
| حصار حاجی محمّد | city | Azarbayjan-e Sharqi | Iran | 38.53 | 45.58 | 3658 | 2682 |
| حصار حاجیلر | city | Azarbayjan-e Gharbi | Iran | 37.55 | 45.26 | 4199 | 45376 |
| حصار حسن بيك | city | Tehran | Iran | 35.21 | 51.71 | 2732 | 50352 |
| حصار حسن بيگ | city | Tehran | Iran | 35.21 | 51.71 | 2732 | 50352 |
| حصار خرابه | city | Azarbayjan-e Gharbi | Iran | 37.71 | 44.94 | 4557 | 17485 |
| حصار خروان | city | Qazvin | Iran | 36.21 | 50.22 | 4363 | 65402 |
| حصار خنداب | city | Markazi | Iran | 34.38 | 49.19 | 5869 | 9983 |
| حصار خونی | city | Khorasan-e Razavi | Iran | 36.25 | 58.73 | 4189 | 40838 |
| حصار دار | city | Khorasan-e Jonubi | Iran | 32.33 | 58.85 | 4471 | 596 |
| حصار داغباغی | city | Azarbayjan-e Gharbi | Iran | 37.52 | 45.05 | 5029 | 75368 |
| حصار دره | city | Markazi | Iran | 33.89 | 49.16 | 7549 | 2086 |
| حصار دشتک | city | Fars | Iran | 30.27 | 52.45 | 5869 | 2384 |
| حصار ده | city | Markazi | Iran | 33.89 | 49.16 | 7549 | 2086 |
| حصار ديزج | city | Hamadan | Iran | 34.83 | 48.49 | 5869 | 79058 |
| حصار دیزج | city | Hamadan | Iran | 34.83 | 48.49 | 5869 | 79058 |
| حصار زورنا | city | Khorasan-e Shomali | Iran | 37.52 | 58.02 | 5029 | 3393 |
| حصار زيرک | city | Tehran | Iran | 35.63 | 51.05 | 3661 | 119191 |
| حصار ساتی | city | Tehran | Iran | 35.56 | 50.98 | 3572 | 87592 |
| حصار سرخ | city | Khorasan-e Razavi | Iran | 36.41 | 59.34 | 4189 | 103784 |
| حصار سرخ | city | Tehran | Iran | 35.23 | 51.75 | 2762 | 44975 |
| حصار سرخ | city | Khorasan-e Razavi | Iran | 35.88 | 59.65 | 4340 | 3725 |
| حصار سرخ | city | Qom | Iran | 34.34 | 50.52 | 4228 | 894 |
| حصار سرخ | city | Khorasan-e Razavi | Iran | 36.01 | 58.31 | 3490 | 3427 |
| حصار سردار | city | Azarbayjan-e Gharbi | Iran | 37.71 | 44.94 | 4557 | 17485 |
| حصار سفلى | city | Zanjan | Iran | 35.85 | 48.29 | 5147 | 3433 |
| حصار سفلى | city | Tehran | Iran | 35.20 | 51.75 | 2700 | 31240 |
| حصار سفلی | city | Azarbayjan-e Gharbi | Iran | 38.47 | 44.86 | 4189 | 4424 |
| حصار سفيد | city | Kordestan | Iran | 35.80 | 47.18 | 6269 | 1457 |
| حصار سفید | city | Kermanshah | Iran | 34.33 | 47.16 | 4327 | 119476 |
| حصار سنگی | city | Khorasan-e Jonubi | Iran | 33.14 | 58.83 | 5278 | 596 |
| حصار سينه | city | Qom | Iran | 34.55 | 51.06 | 3349 | 30997 |
| حصار سپرغان | city | Azarbayjan-e Gharbi | Iran | 37.74 | 45.19 | 4232 | 25324 |
| حصار سپورغان | city | Azarbayjan-e Gharbi | Iran | 37.74 | 45.19 | 4232 | 25324 |
| حصار سیدلر | city | Azarbayjan-e Sharqi | Iran | 38.39 | 47.27 | 4429 | 1982 |
| حصار شاه وردی خان | city | Khorasan-e Shomali | Iran | 37.31 | 57.15 | 5869 | 1788 |
| حصار شاوه | city | Ilam | Iran | 33.86 | 46.24 | 3553 | 5215 |
| حصار شنه | city | Qom | Iran | 34.55 | 51.06 | 3349 | 30997 |
| حصار شينه | city | Qom | Iran | 34.55 | 51.06 | 3349 | 30997 |
| حصار شينه | city | Qom | Iran | 34.52 | 51.03 | 3349 | 51120 |
| حصار شيوان | city | Zanjan | Iran | 35.90 | 48.09 | 5288 | 3427 |
| حصار شیر علی | city | Khorasan-e Shomali | Iran | 37.46 | 57.30 | 3766 | 55047 |
| حصار شیوان | city | Zanjan | Iran | 35.90 | 48.09 | 5288 | 3427 |
| حصار طهماسب | city | Tehran | Iran | 35.69 | 50.86 | 4189 | 108147 |
| حصار عبد الكريم | city | Zanjan | Iran | 36.29 | 49.33 | 6709 | 2086 |
| حصار عليا | city | Zanjan | Iran | 35.82 | 48.30 | 5200 | 3451 |
| حصار علی آباد | city | Hamadan | Iran | 34.82 | 48.52 | 5869 | 79070 |
| حصار عيسی | city | Khorasan-e Shomali | Iran | 37.33 | 56.97 | 5029 | 1788 |
| حصار قاجار | city | Zanjan | Iran | 36.07 | 49.34 | 5029 | 19479 |
| حصار قاضی | city | Tehran | Iran | 35.19 | 51.68 | 2706 | 36653 |
| حصار قاپوچی | city | Azarbayjan-e Gharbi | Iran | 37.50 | 45.20 | 4238 | 73580 |
| حصار قره باغی | city | Hamadan | Iran | 34.82 | 48.27 | 6709 | 3623 |
| حصار قره حسنلو | city | Azarbayjan-e Gharbi | Iran | 37.55 | 45.18 | 4297 | 74592 |
| حصار قلی | city | Tehran | Iran | 35.12 | 51.79 | 2595 | 2086 |
| حصار قوجه باغی | city | Hamadan | Iran | 35.24 | 48.56 | 5869 | 5364 |
| حصار قوشچی | city | Tehran | Iran | 35.66 | 50.96 | 4189 | 119126 |
| حصار كلك | city | Tehran | Iran | 35.45 | 51.71 | 3451 | 70043 |
| حصار كلك بالا | city | Tehran | Iran | 35.45 | 51.71 | 3451 | 70043 |
| حصار كلك پائين | city | Tehran | Iran | 35.45 | 51.69 | 3349 | 70046 |
| حصار كوچك | city | Tehran | Iran | 35.20 | 51.75 | 2700 | 31240 |
| حصار مازول | city | Khorasan-e Razavi | Iran | 36.23 | 58.95 | 5331 | 19073 |
| حصار محمد صالح | city | Hamadan | Iran | 35.24 | 48.56 | 5869 | 5364 |
| حصار مطهری | city | Hamadan | Iran | 34.82 | 48.49 | 5869 | 79070 |
| حصار ملا | city | Qom | Iran | 34.42 | 50.93 | 4360 | 894 |
| حصار منصوری | city | Tehran | Iran | 35.56 | 51.18 | 3467 | 114884 |
| حصار مهتر | city | Tehran | Iran | 35.52 | 51.04 | 3444 | 109669 |
| حصار مهتر | city | Tehran | Iran | 35.35 | 51.82 | 3349 | 55465 |
| حصار نو | city | Khorasan-e Razavi | Iran | 36.04 | 58.66 | 3743 | 3427 |
| حصار ولی | city | Qazvin | Iran | 36.53 | 49.66 | 5190 | 2086 |
| حصار ولی خان | city | Qazvin | Iran | 36.53 | 49.66 | 5190 | 2086 |
| حصار ولیعصر | city | Hamadan | Iran | 34.83 | 48.49 | 5869 | 79058 |
| حصار پائين | city | Zanjan | Iran | 35.85 | 48.29 | 5147 | 3433 |
| حصار پائين | city | Tehran | Iran | 35.67 | 52.04 | 6158 | 2086 |
| حصار پائين و قوردلو | city | Tehran | Iran | 35.67 | 52.04 | 6158 | 2086 |
| حصار پهلوانلو | city | Khorasan-e Shomali | Iran | 37.23 | 57.89 | 4429 | 3678 |
| حصار چاری | city | Markazi | Iran | 35.31 | 49.65 | 8389 | 1341 |
| حصار چاه | city | Mazandaran | Iran | 36.37 | 51.01 | 10908 | 4768 |
| حصار چای | city | Markazi | Iran | 35.31 | 49.65 | 8389 | 1341 |
| حصار چوپان | city | Tehran | Iran | 35.29 | 51.40 | 2887 | 8940 |
| حصار کمال | city | Qom | Iran | 34.41 | 50.94 | 4504 | 894 |
| حصار کوشک | city | Khorasan-e Razavi | Iran | 36.29 | 58.62 | 4189 | 32183 |
| حصار گلی | city | Tehran | Iran | 35.12 | 51.79 | 2595 | 2086 |
| حصار یزدان | city | Khorasan-e Razavi | Iran | 35.76 | 59.03 | 5029 | 1788 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.