UpAlphabetical listing of Places in India
| Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
| Jhodag | city | Maharashtra | India | 20.56 | 77.55 | 1223 | 22876 |
| Jhodga | city | Maharashtra | India | 20.66 | 74.68 | 1669 | 27677 |
| Jhodga | city | Maharashtra | India | 20.47 | 77.19 | 1171 | 21237 |
| Jhodgaon | city | Maharashtra | India | 20.92 | 76.24 | 830 | 69212 |
| Jhodge | city | Maharashtra | India | 20.66 | 74.68 | 1669 | 27677 |
| Jhodānāgri | city | Punjab | India | 31.61 | 75.15 | 830 | 103932 |
| Jhoga Barolu | city | Himachal Pradesh | India | 32.67 | 76.06 | 3349 | 16846 |
| Jhogadia | city | Gujarat | India | 21.71 | 73.15 | 108 | 32215 |
| Jhogadipadar | city | Odisha | India | 19.28 | 83.99 | 990 | 10919 |
| Jhoj | city | Madhya Pradesh | India | 23.25 | 80.21 | 1669 | 37544 |
| Jhojar | city | Punjab | India | 31.58 | 75.71 | 830 | 67949 |
| Jhojha | city | Madhya Pradesh | India | 23.09 | 79.42 | 1164 | 20743 |
| Jhojhapuri | city | Uttarakhand | India | 29.24 | 79.07 | 830 | 42558 |
| Jhojhe Purwa | city | Uttar Pradesh | India | 27.68 | 81.70 | 416 | 48271 |
| Jhojhi | city | Madhya Pradesh | India | 23.12 | 79.64 | 1210 | 15073 |
| Jhojhu Kalan | city | Haryana | India | 28.52 | 76.15 | 830 | 34292 |
| Jhojhu Khurd | city | Haryana | India | 28.52 | 76.14 | 830 | 34288 |
| Jhojwa | city | Uttar Pradesh | India | 23.97 | 83.13 | 1164 | 17880 |
| Jhok | city | Punjab | India | 30.47 | 74.14 | 830 | 32768 |
| Jhok | city | Punjab | India | 30.46 | 74.14 | 830 | 33099 |
| Jhok | city | Punjab | India | 30.90 | 74.52 | 830 | 38144 |
| Jhok Harīhar | city | Punjab | India | 30.87 | 74.61 | 830 | 52019 |
| Jhok Naudh Singh | city | Punjab | India | 30.90 | 74.52 | 830 | 38144 |
| Jhok Sarkari | city | Punjab | India | 30.77 | 74.54 | 830 | 33879 |
| Jhoka | city | Chhattisgarh | India | 21.69 | 82.18 | 830 | 28159 |
| Jhokar Hauz | city | Madhya Pradesh | India | 24.12 | 77.61 | 1669 | 16699 |
| Jhokharwar | city | Madhya Pradesh | India | 24.37 | 81.73 | 1030 | 19353 |
| Jhokhipur | city | Bihar | India | 25.64 | 84.63 | 170 | 73399 |
| Jhokho | city | Madhya Pradesh | India | 24.43 | 82.22 | 846 | 34600 |
| Jhokwāla Tibba | city | Rajasthan | India | 27.68 | 71.27 | 410 | 149 |
| Jhola | city | Himachal Pradesh | India | 31.05 | 77.45 | 6709 | 15943 |
| Jhola | city | Maharashtra | India | 20.46 | 78.17 | 1181 | 39584 |
| Jhola | city | Maharashtra | India | 19.05 | 76.97 | 1187 | 22459 |
| Jhola | city | Chhattisgarh | India | 21.10 | 81.16 | 941 | 42302 |
| Jhola | city | Madhya Pradesh | India | 22.34 | 79.96 | 1669 | 19895 |
| Jhola | city | Himachal Pradesh | India | 32.36 | 76.02 | 4189 | 17145 |
| Jhola | city | Chhattisgarh | India | 22.48 | 81.17 | 2828 | 11301 |
| Jhola | city | Himachal Pradesh | India | 31.84 | 76.43 | 1994 | 30111 |
| Jholabudi | city | Odisha | India | 18.95 | 83.91 | 1240 | 29577 |
| Jholamba | city | Maharashtra | India | 21.39 | 78.12 | 1151 | 22301 |
| Jholana | city | Madhya Pradesh | India | 22.78 | 74.99 | 1669 | 20860 |
| Jholanbar | city | Odisha | India | 20.02 | 82.62 | 908 | 15217 |
| Jholapara | city | Chhattisgarh | India | 20.48 | 81.50 | 1233 | 21534 |
| Jholar | city | Madhya Pradesh | India | 22.13 | 80.82 | 2624 | 12367 |
| Jholawās | city | Rajasthan | India | 24.68 | 73.53 | 2539 | 25858 |
| Jholegaon | city | Maharashtra | India | 20.05 | 75.01 | 1696 | 17914 |
| Jholgaon | city | Maharashtra | India | 20.42 | 77.58 | 1210 | 23801 |
| Jholi | city | Madhya Pradesh | India | 22.25 | 78.07 | 1669 | 18247 |
| Jholi | city | Madhya Pradesh | India | 23.09 | 74.39 | 977 | 28740 |
| Jholia | city | Madhya Pradesh | India | 22.57 | 74.19 | 1040 | 30675 |
| Jholiapur | city | Madhya Pradesh | India | 22.85 | 77.40 | 1017 | 13640 |
| Jholin | city | Chhattisgarh | India | 20.34 | 80.99 | 1210 | 10281 |
| Jhollaguda | city | Odisha | India | 18.89 | 82.77 | 2795 | 9536 |
| Jhollaguda | city | Odisha | India | 18.82 | 82.98 | 4189 | 18321 |
| Jhollākhunti | city | Odisha | India | 19.33 | 83.24 | 1735 | 12020 |
| Jholpathar | city | Odisha | India | 20.38 | 82.72 | 1138 | 21118 |
| Jholri | city | Haryana | India | 28.45 | 76.35 | 830 | 42509 |
| Jholsi | city | Madhya Pradesh | India | 24.19 | 78.44 | 1669 | 20044 |
| Jholu | city | Madhya Pradesh | India | 24.38 | 82.09 | 938 | 23994 |
| Jholwa | city | Uttar Pradesh | India | 26.59 | 83.01 | 249 | 105195 |
| Jholwāra | city | Madhya Pradesh | India | 21.91 | 76.38 | 1053 | 43095 |
| Jholāni | city | Uttarakhand | India | 29.78 | 79.50 | 5029 | 27876 |
| Jholātola | city | Chhattisgarh | India | 20.69 | 80.83 | 1669 | 15844 |
| Jhonbādi Jahāngīr | city | Maharashtra | India | 20.54 | 77.83 | 1240 | 21704 |
| Jhondawal | city | Madhya Pradesh | India | 24.65 | 82.64 | 1062 | 15199 |
| Jhondian | city | Punjab | India | 30.47 | 76.02 | 830 | 685 |
| Jhonga | city | Uttarakhand | India | 29.02 | 79.27 | 830 | 7125 |
| Jhonjhi | city | Bihar | India | 26.45 | 86.02 | 183 | 106278 |
| Jhonjhitola | city | Jharkhand | India | 24.21 | 85.25 | 1669 | 41724 |
| Jhonjraula | city | Haryana | India | 28.49 | 76.86 | 830 | 31387 |
| Jhonk | city | Jharkhand | India | 24.40 | 83.66 | 830 | 37786 |
| Jhonka | city | Chhattisgarh | India | 22.17 | 81.68 | 977 | 22279 |
| Jhonkar | city | Madhya Pradesh | India | 23.24 | 76.18 | 1669 | 33757 |
| Jhonkarnagar | city | Madhya Pradesh | India | 25.09 | 79.29 | 830 | 24014 |
| Jhonkrehr | city | Himachal Pradesh | India | 32.17 | 76.34 | 3641 | 61493 |
| Jhonpari Jaimal | city | Haryana | India | 27.87 | 77.00 | 830 | 46012 |
| Jhonpari Rāmbās | city | Rajasthan | India | 27.97 | 76.84 | 915 | 58970 |
| Jhonpariyan | city | Rajasthan | India | 26.73 | 76.35 | 1125 | 40787 |
| Jhonpariyan | city | Rajasthan | India | 25.05 | 76.05 | 846 | 28988 |
| Jhonpariyān | city | Rajasthan | India | 26.72 | 76.35 | 1125 | 40845 |
| Jhonpariyān | city | Rajasthan | India | 24.58 | 76.76 | 1187 | 20072 |
| Jhonpra | city | Rajasthan | India | 26.16 | 76.17 | 846 | 18020 |
| Jhonpri | city | Rajasthan | India | 26.07 | 76.81 | 830 | 13018 |
| Jhonpri Jīwat | city | Rajasthan | India | 26.37 | 76.54 | 830 | 22515 |
| Jhonpri Sittor | city | Rajasthan | India | 26.50 | 76.57 | 830 | 22499 |
| Jhonpri Sittor | city | Rajasthan | India | 26.49 | 76.58 | 830 | 22499 |
| Jhonpria | city | Rajasthan | India | 25.93 | 75.49 | 980 | 14831 |
| Jhonpripāra | city | Odisha | India | 21.88 | 83.74 | 846 | 11622 |
| Jhonsi | city | Uttar Pradesh | India | 26.13 | 83.20 | 219 | 185474 |
| Jhont | city | Madhya Pradesh | India | 22.45 | 77.78 | 1669 | 37923 |
| Jhonta | city | Madhya Pradesh | India | 24.81 | 81.01 | 1013 | 24190 |
| Jhonteshwar | city | Madhya Pradesh | India | 22.95 | 79.55 | 1669 | 19381 |
| Jhonthri | city | Rajasthan | India | 24.04 | 73.56 | 1194 | 24554 |
| Jhontipur | city | Uttar Pradesh | India | 26.25 | 83.12 | 239 | 330517 |
| Jhopa | city | Madhya Pradesh | India | 24.29 | 81.24 | 1669 | 29529 |
| Jhopali | city | Madhya Pradesh | India | 21.79 | 75.10 | 1669 | 22628 |
| Jhopka | city | Chhattisgarh | India | 22.97 | 82.79 | 1669 | 18847 |
| Jhopra | city | Chhattisgarh | India | 20.94 | 81.36 | 1030 | 33434 |
| Jhor | city | Jammu and Kashmir | India | 33.28 | 74.43 | 2752 | 11076 |
| Jhor | city | Himachal Pradesh | India | 31.81 | 76.35 | 1679 | 38981 |
| Jhor | city | Rajasthan | India | 25.19 | 74.08 | 1728 | 25617 |
| Jhor | city | West Bengal | India | 24.01 | 87.85 | 114 | 88937 |
| Jhor Ka Nagla | city | Rajasthan | India | 26.94 | 77.43 | 830 | 44942 |
| Jhor Thach | city | Himachal Pradesh | India | 32.07 | 76.95 | 11748 | 5259 |
| Jhora | city | Madhya Pradesh | India | 24.69 | 77.50 | 1669 | 11969 |
| Jhora Makrandpur | city | Uttar Pradesh | India | 28.53 | 79.67 | 830 | 84937 |
| Jhorar | city | Punjab | India | 30.28 | 74.49 | 830 | 31809 |
| Jhorar Khera | city | Haryana | India | 29.78 | 74.70 | 830 | 21622 |
| Jhorarpura | city | Rajasthan | India | 29.11 | 75.17 | 830 | 44655 |
| Jhorbala | city | Himachal Pradesh | India | 31.96 | 75.90 | 1040 | 44233 |
| Jhore ka Pura | city | Madhya Pradesh | India | 26.40 | 78.50 | 830 | 32922 |
| Jhori | city | Odisha | India | 19.22 | 83.62 | 971 | 14619 |
| Jhori Sanbarsa | city | Uttar Pradesh | India | 25.37 | 82.69 | 262 | 66756 |
| Jhoribahar | city | Chhattisgarh | India | 22.62 | 82.67 | 1076 | 16725 |
| Jhorikhodra | city | Madhya Pradesh | India | 22.41 | 74.92 | 1003 | 24530 |
| Jhorinigām | city | Odisha | India | 19.91 | 83.49 | 1669 | 12174 |
| Jhorkipara | city | Chhattisgarh | India | 22.34 | 82.36 | 1046 | 38748 |
| Jhorpīpli | city | Madhya Pradesh | India | 22.45 | 76.26 | 866 | 11184 |
| Jhorran | city | Punjab | India | 30.64 | 75.49 | 830 | 48868 |
| Jhortīdhāna | city | Madhya Pradesh | India | 22.36 | 78.47 | 2007 | 13294 |
| Jhorā | city | Chhattisgarh | India | 22.52 | 82.63 | 961 | 9060 |
| Jhorātola | city | Jharkhand | India | 24.22 | 83.60 | 830 | 48575 |
| Jhosar | city | Madhya Pradesh | India | 23.00 | 74.77 | 1256 | 33271 |
| Jhoseo | city | Uttarakhand | India | 30.62 | 77.91 | 5869 | 13938 |
| Jhota | city | Jammu and Kashmir | India | 33.11 | 75.60 | 6033 | 22608 |
| Jhotar | city | Jharkhand | India | 24.11 | 83.69 | 830 | 50995 |
| Jhotha | city | Uttar Pradesh | India | 28.75 | 78.24 | 830 | 54185 |
| Jhotharha Khera | city | Uttar Pradesh | India | 26.18 | 80.75 | 406 | 71930 |
| Jhoti | city | Uttarakhand | India | 30.32 | 78.16 | 2641 | 28278 |
| Jhoti Khera | city | Haryana | India | 29.80 | 74.77 | 830 | 21614 |
| Jhotia | city | Madhya Pradesh | India | 25.03 | 81.64 | 341 | 40948 |
| Jhotianwali | city | Jammu and Kashmir | India | 33.70 | 74.40 | 7080 | 14155 |
| Jhotingdharapod | city | Maharashtra | India | 20.24 | 78.48 | 1128 | 16873 |
| Jhotiwala | city | Punjab | India | 30.73 | 74.64 | 830 | 30484 |
| Jhotiāl Khatta | city | Uttarakhand | India | 29.11 | 79.41 | 862 | 46 |
| Jhotiānwāli | city | Punjab | India | 30.38 | 74.26 | 830 | 34555 |
| Jhotna | city | Uttar Pradesh | India | 25.75 | 83.32 | 206 | 108006 |
| Jhotna | city | Uttar Pradesh | India | 25.76 | 83.32 | 187 | 105106 |
| Jhotpur | city | Bihar | India | 26.01 | 84.38 | 203 | 105905 |
| Jhotupur | city | Uttar Pradesh | India | 28.11 | 79.90 | 830 | 48750 |
| Jhotvāda | city | Maharashtra | India | 21.37 | 74.59 | 830 | 54185 |
| Jhotwāra | city | Rajasthan | India | 26.95 | 75.76 | 1669 | 764194 |
| Jhotāri | city | Uttar Pradesh | India | 25.78 | 83.42 | 216 | 105276 |
| Jhowansa | city | Punjab | India | 30.50 | 76.90 | 974 | 23228 |
| Jhowāhi | city | Bihar | India | 26.23 | 87.12 | 157 | 79963 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.