UpAlphabetical listing of Places in India
| Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
| Jewainīan | city | Bihar | India | 25.69 | 84.45 | 131 | 102671 |
| Jewaja ka Baria | city | Rajasthan | India | 26.05 | 74.41 | 1669 | 37709 |
| Jewalwāhi | city | Maharashtra | India | 20.31 | 80.31 | 830 | 6109 |
| Jewan | city | Uttar Pradesh | India | 27.07 | 79.83 | 830 | 60306 |
| Jewan Sahib | city | Jammu and Kashmir | India | 34.00 | 75.00 | 5869 | 88544 |
| Jewant | city | Haryana | India | 27.80 | 77.18 | 830 | 64419 |
| Jewar | city | Uttar Pradesh | India | 28.12 | 77.56 | 830 | 74331 |
| Jewar Ka Khirak | city | Madhya Pradesh | India | 25.25 | 78.99 | 830 | 27343 |
| Jewar Khādar | city | Uttar Pradesh | India | 28.15 | 77.53 | 830 | 69521 |
| Jewari | city | Himachal Pradesh | India | 31.39 | 77.67 | 4189 | 100954 |
| Jewra | city | Chhattisgarh | India | 21.79 | 81.39 | 961 | 27146 |
| Jewri | city | Uttar Pradesh | India | 29.05 | 77.67 | 830 | 216474 |
| Jewānpura | city | Gujarat | India | 23.19 | 73.03 | 285 | 29119 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.