UpAlphabetical listing of Places in Madhya Pradesh
| Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
| Rām Baroda | city | Madhya Pradesh | India | 25.79 | 76.59 | 830 | 16662 |
| Rām Baroda Colony | city | Madhya Pradesh | India | 25.79 | 76.58 | 830 | 16477 |
| Rām Kheri | city | Madhya Pradesh | India | 22.71 | 76.05 | 1768 | 98516 |
| Rām Khund | city | Madhya Pradesh | India | 22.85 | 76.17 | 1893 | 7919 |
| Rām Pīplya | city | Madhya Pradesh | India | 22.84 | 75.91 | 1742 | 29649 |
| Rāmalkheri | city | Madhya Pradesh | India | 23.60 | 76.41 | 1669 | 32098 |
| Rāmbālak ka Pura | city | Madhya Pradesh | India | 26.51 | 78.36 | 830 | 17315 |
| Rāmbāri | city | Madhya Pradesh | India | 25.76 | 76.73 | 830 | 21014 |
| Rāmcharan ka Pura | city | Madhya Pradesh | India | 26.58 | 78.00 | 830 | 33360 |
| Rāmchhāhri | city | Madhya Pradesh | India | 23.88 | 78.56 | 1669 | 24439 |
| Rāmchhāyri | city | Madhya Pradesh | India | 24.21 | 78.44 | 1669 | 20044 |
| Rāmdār | city | Madhya Pradesh | India | 22.34 | 75.83 | 885 | 19404 |
| Rāmdāsi | city | Madhya Pradesh | India | 22.93 | 76.97 | 1669 | 13803 |
| Rāmepur | city | Madhya Pradesh | India | 22.82 | 81.13 | 2775 | 3427 |
| Rāmeshwar | city | Madhya Pradesh | India | 25.90 | 76.74 | 830 | 14515 |
| Rāmgarh | city | Madhya Pradesh | India | 24.91 | 78.99 | 882 | 23990 |
| Rāmgarh | city | Madhya Pradesh | India | 22.80 | 80.96 | 2509 | 7435 |
| Rāmgarh | city | Madhya Pradesh | India | 25.89 | 78.33 | 830 | 67044 |
| Rāmgarh | city | Madhya Pradesh | India | 23.57 | 79.40 | 1138 | 37399 |
| Rāmgarh | city | Madhya Pradesh | India | 24.97 | 77.74 | 1669 | 14479 |
| Rāmgarh | city | Madhya Pradesh | India | 26.81 | 78.18 | 396 | 41505 |
| Rāmgarh | city | Madhya Pradesh | India | 23.49 | 77.94 | 1669 | 20951 |
| Rāmgarh | city | Madhya Pradesh | India | 24.84 | 79.61 | 1000 | 41348 |
| Rāmgarh | city | Madhya Pradesh | India | 22.60 | 77.26 | 915 | 14741 |
| Rāmgarh | city | Madhya Pradesh | India | 25.74 | 78.72 | 830 | 42452 |
| Rāmgarh | city | Madhya Pradesh | India | 23.98 | 78.23 | 1669 | 28075 |
| Rāmgarh | city | Madhya Pradesh | India | 24.38 | 81.89 | 1023 | 52407 |
| Rāmgarh | city | Madhya Pradesh | India | 22.38 | 75.71 | 2509 | 29250 |
| Rāmgarh | city | Madhya Pradesh | India | 22.34 | 79.42 | 1902 | 15191 |
| Rāmgarh Chak | city | Madhya Pradesh | India | 24.83 | 77.74 | 1669 | 9537 |
| Rāmgarha | city | Madhya Pradesh | India | 24.00 | 79.74 | 1033 | 12872 |
| Rāmgarha | city | Madhya Pradesh | India | 24.71 | 77.41 | 1669 | 12037 |
| Rāmghāti | city | Madhya Pradesh | India | 21.57 | 77.68 | 2509 | 12367 |
| Rāmgura | city | Madhya Pradesh | India | 23.14 | 81.12 | 2680 | 5946 |
| Rāmgīr Khurd | city | Madhya Pradesh | India | 24.41 | 77.37 | 1683 | 23438 |
| Rāmjhāla | city | Madhya Pradesh | India | 25.10 | 80.20 | 830 | 28261 |
| Rāmjīpura | city | Madhya Pradesh | India | 23.06 | 76.99 | 1669 | 19261 |
| Rāmjītola | city | Madhya Pradesh | India | 21.63 | 79.71 | 1010 | 23027 |
| Rāmkaran ka Pura | city | Madhya Pradesh | India | 26.74 | 78.42 | 830 | 63240 |
| Rāmkheri | city | Madhya Pradesh | India | 25.62 | 77.52 | 1669 | 12811 |
| Rāmkheria | city | Madhya Pradesh | India | 22.70 | 79.63 | 1938 | 13708 |
| Rāmkhiria | city | Madhya Pradesh | India | 23.35 | 79.81 | 1217 | 39445 |
| Rāmkhiria | city | Madhya Pradesh | India | 23.41 | 80.12 | 1669 | 36994 |
| Rāmkola | city | Madhya Pradesh | India | 22.33 | 76.06 | 830 | 19393 |
| Rāmnagar | city | Madhya Pradesh | India | 24.19 | 81.16 | 1056 | 36677 |
| Rāmnagar | city | Madhya Pradesh | India | 22.61 | 80.51 | 1669 | 15794 |
| Rāmnagar | city | Madhya Pradesh | India | 24.87 | 78.83 | 1092 | 24043 |
| Rāmnagar | city | Madhya Pradesh | India | 24.86 | 79.44 | 1000 | 23940 |
| Rāmnagar | city | Madhya Pradesh | India | 23.26 | 78.98 | 1669 | 17600 |
| Rāmnagar | city | Madhya Pradesh | India | 22.78 | 78.11 | 1010 | 16355 |
| Rāmnagar | city | Madhya Pradesh | India | 24.31 | 76.97 | 1669 | 12218 |
| Rāmnagar | city | Madhya Pradesh | India | 26.47 | 78.45 | 830 | 53741 |
| Rāmnagar | city | Madhya Pradesh | India | 23.11 | 79.87 | 1669 | 127615 |
| Rāmnagar | city | Madhya Pradesh | India | 22.94 | 79.49 | 1669 | 20115 |
| Rāmnagar | city | Madhya Pradesh | India | 24.69 | 78.13 | 1669 | 32155 |
| Rāmnagar | city | Madhya Pradesh | India | 25.28 | 77.61 | 1669 | 19880 |
| Rāmnagar | city | Madhya Pradesh | India | 25.03 | 79.97 | 830 | 15721 |
| Rāmnagar | city | Madhya Pradesh | India | 26.59 | 78.15 | 830 | 19773 |
| Rāmnagar | city | Madhya Pradesh | India | 24.65 | 79.63 | 1033 | 25758 |
| Rāmnagar | city | Madhya Pradesh | India | 26.67 | 78.57 | 830 | 26972 |
| Rāmnagar | city | Madhya Pradesh | India | 22.79 | 77.77 | 885 | 46234 |
| Rāmnagar | city | Madhya Pradesh | India | 25.45 | 78.24 | 977 | 25488 |
| Rāmnagar | city | Madhya Pradesh | India | 25.15 | 78.04 | 1669 | 11324 |
| Rāmnagar | city | Madhya Pradesh | India | 25.06 | 78.25 | 1043 | 22673 |
| Rāmnagar | city | Madhya Pradesh | India | 25.63 | 78.46 | 994 | 56687 |
| Rāmnagar | city | Madhya Pradesh | India | 25.32 | 78.75 | 869 | 39278 |
| Rāmnagar | city | Madhya Pradesh | India | 23.80 | 78.11 | 1669 | 22350 |
| Rāmnagar | city | Madhya Pradesh | India | 23.76 | 78.28 | 1669 | 18258 |
| Rāmnagar | city | Madhya Pradesh | India | 23.90 | 76.39 | 1669 | 0 |
| Rāmnagar | city | Madhya Pradesh | India | 24.63 | 81.06 | 918 | 20711 |
| Rāmnagar | city | Madhya Pradesh | India | 24.21 | 81.15 | 1141 | 35592 |
| Rāmnagar | city | Madhya Pradesh | India | 24.44 | 81.67 | 1072 | 28816 |
| Rāmnagar | city | Madhya Pradesh | India | 23.48 | 76.12 | 1669 | 23135 |
| Rāmnagar | city | Madhya Pradesh | India | 23.02 | 76.91 | 1669 | 22952 |
| Rāmnagartola | city | Madhya Pradesh | India | 22.72 | 81.58 | 2598 | 5785 |
| Rāmnagartola | city | Madhya Pradesh | India | 22.71 | 81.59 | 2650 | 4516 |
| Rāmnagri | city | Madhya Pradesh | India | 22.14 | 78.51 | 2509 | 24449 |
| Rāmnai | city | Madhya Pradesh | India | 24.56 | 81.40 | 1023 | 55537 |
| Rāmner | city | Madhya Pradesh | India | 26.03 | 78.73 | 830 | 27484 |
| Rāmner | city | Madhya Pradesh | India | 25.91 | 78.80 | 830 | 26655 |
| Rāmniwāri | city | Madhya Pradesh | India | 23.01 | 79.49 | 1210 | 32843 |
| Rāmpaili | city | Madhya Pradesh | India | 21.68 | 80.01 | 902 | 30872 |
| Rāmparh | city | Madhya Pradesh | India | 24.48 | 79.56 | 1669 | 7555 |
| Rāmpet Damāmi | city | Madhya Pradesh | India | 21.72 | 78.79 | 1256 | 23755 |
| Rāmpur | city | Madhya Pradesh | India | 26.16 | 77.47 | 830 | 26969 |
| Rāmpur | city | Madhya Pradesh | India | 24.50 | 81.06 | 954 | 20711 |
| Rāmpur | city | Madhya Pradesh | India | 24.31 | 77.45 | 1669 | 17293 |
| Rāmpur | city | Madhya Pradesh | India | 24.13 | 78.22 | 1669 | 31907 |
| Rāmpur | city | Madhya Pradesh | India | 24.14 | 79.24 | 1669 | 20509 |
| Rāmpur | city | Madhya Pradesh | India | 24.07 | 79.00 | 1669 | 18923 |
| Rāmpur | city | Madhya Pradesh | India | 24.84 | 79.36 | 859 | 24310 |
| Rāmpur | city | Madhya Pradesh | India | 24.81 | 79.47 | 980 | 23988 |
| Rāmpur | city | Madhya Pradesh | India | 23.59 | 78.94 | 1669 | 20183 |
| Rāmpur | city | Madhya Pradesh | India | 22.82 | 78.24 | 1026 | 9436 |
| Rāmpur | city | Madhya Pradesh | India | 23.99 | 79.48 | 1089 | 13786 |
| Rāmpur | city | Madhya Pradesh | India | 23.07 | 79.98 | 1669 | 107580 |
| Rāmpur | city | Madhya Pradesh | India | 25.20 | 77.64 | 1669 | 24554 |
| Rāmpur | city | Madhya Pradesh | India | 24.33 | 77.15 | 1669 | 15343 |
| Rāmpur | city | Madhya Pradesh | India | 24.13 | 77.36 | 1669 | 11196 |
| Rāmpur | city | Madhya Pradesh | India | 24.40 | 79.13 | 1217 | 20151 |
| Rāmpur | city | Madhya Pradesh | India | 26.57 | 78.03 | 830 | 56088 |
| Rāmpur | city | Madhya Pradesh | India | 24.56 | 82.23 | 830 | 40429 |
| Rāmpur | city | Madhya Pradesh | India | 24.72 | 79.66 | 1000 | 22957 |
| Rāmpur | city | Madhya Pradesh | India | 24.04 | 79.57 | 1099 | 38107 |
| Rāmpur | city | Madhya Pradesh | India | 25.25 | 80.12 | 830 | 20264 |
| Rāmpur | city | Madhya Pradesh | India | 24.26 | 78.51 | 1669 | 19972 |
| Rāmpur | city | Madhya Pradesh | India | 24.60 | 81.39 | 1003 | 51593 |
| Rāmpur | city | Madhya Pradesh | India | 24.68 | 81.48 | 882 | 39252 |
| Rāmpur | city | Madhya Pradesh | India | 24.70 | 81.56 | 1000 | 40420 |
| Rāmpur | city | Madhya Pradesh | India | 24.84 | 81.77 | 1036 | 38446 |
| Rāmpur | city | Madhya Pradesh | India | 24.65 | 81.77 | 1062 | 32631 |
| Rāmpur | city | Madhya Pradesh | India | 24.11 | 81.76 | 1112 | 27749 |
| Rāmpur | city | Madhya Pradesh | India | 24.06 | 81.92 | 1033 | 14660 |
| Rāmpur | city | Madhya Pradesh | India | 24.92 | 80.35 | 830 | 25070 |
| Rāmpur | city | Madhya Pradesh | India | 23.08 | 79.13 | 1076 | 19686 |
| Rāmpur | city | Madhya Pradesh | India | 24.75 | 80.71 | 1056 | 28161 |
| Rāmpur | city | Madhya Pradesh | India | 24.30 | 80.18 | 1138 | 12758 |
| Rāmpur | city | Madhya Pradesh | India | 24.48 | 80.58 | 1210 | 22218 |
| Rāmpur | city | Madhya Pradesh | India | 24.29 | 80.68 | 1847 | 29274 |
| Rāmpur | city | Madhya Pradesh | India | 24.41 | 80.92 | 1095 | 21685 |
| Rāmpur | city | Madhya Pradesh | India | 23.69 | 80.12 | 1669 | 20060 |
| Rāmpur | city | Madhya Pradesh | India | 23.68 | 80.73 | 1669 | 12307 |
| Rāmpur | city | Madhya Pradesh | India | 25.08 | 81.52 | 400 | 37018 |
| Rāmpur Grant | city | Madhya Pradesh | India | 25.24 | 80.34 | 830 | 30462 |
| Rāmpur Kalān | city | Madhya Pradesh | India | 26.16 | 77.47 | 830 | 26969 |
| Rāmpur Kalān | city | Madhya Pradesh | India | 25.07 | 80.57 | 830 | 32213 |
| Rāmpur Khurd | city | Madhya Pradesh | India | 25.07 | 80.58 | 830 | 32055 |
| Rāmpura | city | Madhya Pradesh | India | 24.47 | 75.44 | 1669 | 26812 |
| Rāmpura | city | Madhya Pradesh | India | 26.49 | 79.04 | 830 | 57476 |
| Rāmpura | city | Madhya Pradesh | India | 24.52 | 79.18 | 1141 | 23244 |
| Rāmpura | city | Madhya Pradesh | India | 22.56 | 78.97 | 2529 | 10579 |
| Rāmpura | city | Madhya Pradesh | India | 24.34 | 76.85 | 1669 | 10788 |
| Rāmpura | city | Madhya Pradesh | India | 26.32 | 78.42 | 830 | 18165 |
| Rāmpura | city | Madhya Pradesh | India | 25.78 | 78.12 | 830 | 33645 |
| Rāmpura | city | Madhya Pradesh | India | 25.62 | 77.35 | 1669 | 12805 |
| Rāmpura | city | Madhya Pradesh | India | 25.32 | 77.41 | 1669 | 14150 |
| Rāmpura | city | Madhya Pradesh | India | 21.78 | 76.52 | 967 | 21727 |
| Rāmpura | city | Madhya Pradesh | India | 24.03 | 77.41 | 1712 | 24200 |
| Rāmpura | city | Madhya Pradesh | India | 22.43 | 76.82 | 830 | 12584 |
| Rāmpura | city | Madhya Pradesh | India | 22.41 | 76.83 | 830 | 12612 |
| Rāmpura | city | Madhya Pradesh | India | 21.96 | 76.11 | 885 | 20571 |
| Rāmpura | city | Madhya Pradesh | India | 21.96 | 76.01 | 1036 | 19047 |
| Rāmpura | city | Madhya Pradesh | India | 21.38 | 76.37 | 882 | 15782 |
| Rāmpura | city | Madhya Pradesh | India | 26.19 | 78.68 | 830 | 22991 |
| Rāmpura | city | Madhya Pradesh | India | 26.05 | 78.71 | 830 | 27400 |
| Rāmpura | city | Madhya Pradesh | India | 25.45 | 78.19 | 971 | 33502 |
| Rāmpura | city | Madhya Pradesh | India | 25.20 | 78.34 | 1003 | 10756 |
| Rāmpura | city | Madhya Pradesh | India | 25.37 | 78.69 | 1000 | 35469 |
| Rāmpura | city | Madhya Pradesh | India | 23.66 | 78.21 | 1669 | 10430 |
| Rāmpura | city | Madhya Pradesh | India | 23.52 | 78.10 | 1669 | 10453 |
| Rāmpura | city | Madhya Pradesh | India | 23.97 | 78.78 | 1669 | 25852 |
| Rāmpura | city | Madhya Pradesh | India | 23.77 | 78.58 | 1669 | 18590 |
| Rāmpura | city | Madhya Pradesh | India | 24.69 | 80.62 | 1036 | 24951 |
| Rāmpura | city | Madhya Pradesh | India | 22.74 | 75.65 | 1784 | 6247 |
| Rāmpura | city | Madhya Pradesh | India | 23.04 | 74.36 | 843 | 36299 |
| Rāmpura | city | Madhya Pradesh | India | 23.04 | 76.96 | 1669 | 17730 |
| Rāmpura | city | Madhya Pradesh | India | 22.16 | 76.05 | 830 | 38684 |
| Rāmpura | city | Madhya Pradesh | India | 22.43 | 74.54 | 1007 | 31404 |
| Rāmpura | city | Madhya Pradesh | India | 22.62 | 76.28 | 1883 | 11755 |
| Rāmpura Dāng | city | Madhya Pradesh | India | 25.64 | 76.73 | 830 | 44299 |
| Rāmpura Pathār | city | Madhya Pradesh | India | 24.69 | 75.55 | 1669 | 11844 |
| Rāmpuri | city | Madhya Pradesh | India | 21.70 | 79.52 | 1669 | 11549 |
| Rāmpuri | city | Madhya Pradesh | India | 22.60 | 79.86 | 1932 | 14158 |
| Rāmpuri | city | Madhya Pradesh | India | 23.13 | 80.32 | 1669 | 13847 |
| Rāmpuri | city | Madhya Pradesh | India | 22.82 | 80.44 | 1824 | 10869 |
| Rāmpuria | city | Madhya Pradesh | India | 24.00 | 76.78 | 1669 | 17663 |
| Rāmpuriya | city | Madhya Pradesh | India | 24.15 | 76.27 | 1669 | 9953 |
| Rāmpurwa | city | Madhya Pradesh | India | 24.58 | 81.66 | 1040 | 36015 |
| Rāmpurī | city | Madhya Pradesh | India | 22.41 | 80.25 | 1669 | 18875 |
| Rāmpāl ka Pura | city | Madhya Pradesh | India | 26.12 | 77.84 | 967 | 36505 |
| Rāmsingh ka Pura | city | Madhya Pradesh | India | 26.48 | 77.82 | 830 | 24480 |
| Rāmsinghpura | city | Madhya Pradesh | India | 24.21 | 77.11 | 1669 | 22270 |
| Rāmsinghpura Khurd | city | Madhya Pradesh | India | 24.14 | 77.08 | 1669 | 27871 |
| Rāmtalaiā | city | Madhya Pradesh | India | 22.53 | 79.99 | 1669 | 11428 |
| Rāmtalao | city | Madhya Pradesh | India | 22.63 | 81.54 | 2775 | 3427 |
| Rāmtek | city | Madhya Pradesh | India | 23.59 | 78.83 | 1669 | 24276 |
| Rāmtek | city | Madhya Pradesh | India | 24.16 | 77.30 | 1669 | 15515 |
| Rāmtek | city | Madhya Pradesh | India | 22.74 | 76.60 | 1669 | 14675 |
| Rāmtekri | city | Madhya Pradesh | India | 23.58 | 80.54 | 1669 | 8296 |
| Rāmteri | city | Madhya Pradesh | India | 24.13 | 77.08 | 1669 | 27514 |
| Rāmtoriya | city | Madhya Pradesh | India | 24.41 | 79.02 | 1227 | 20420 |
| Rāmā Tolā | city | Madhya Pradesh | India | 22.28 | 80.16 | 1197 | 12192 |
| Rāmādehi | city | Madhya Pradesh | India | 23.40 | 79.51 | 1669 | 11622 |
| Rāmākona | city | Madhya Pradesh | India | 21.72 | 78.84 | 1161 | 19792 |
| Rāmīpur | city | Madhya Pradesh | India | 22.25 | 80.76 | 2509 | 12247 |
| Rāmīpurtolā | city | Madhya Pradesh | India | 22.25 | 80.74 | 2509 | 12090 |
| Rāmūdhāna | city | Madhya Pradesh | India | 21.79 | 78.78 | 1184 | 22045 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.