Up

Alphabetical listing of Places in Indonesia

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Lom Ujong city Aceh Indonesia 5.53 95.27 213 111740
Loma'afeng city Nusa Tenggara Timur Indonesia -8.32 124.46 2559 7243
Lomaafeng city Nusa Tenggara Timur Indonesia -8.33 124.52 2509 6604
Lomaer city Jawa Timur Indonesia -7.11 113.10 78 60179
Lomafaha city Nusa Tenggara Timur Indonesia -8.20 124.61 2509 14114
Lomanis city Jawa Tengah Indonesia -7.76 110.80 830 125703
Lomanis city Jawa Timur Indonesia -7.72 111.43 357 110170
Lomanis city Jawa Timur Indonesia -6.96 111.87 830 55554
Lomansari city Jawa Tengah Indonesia -6.92 110.05 65 85562
Lomantren city Jawa Timur Indonesia -6.90 112.07 32 148203
Lomataga city Nusa Tenggara Timur Indonesia -8.33 124.65 2857 5083
Lomaya city Gorontalo Indonesia 0.63 123.08 830 38971
Loma’afeng city Nusa Tenggara Timur Indonesia -8.32 124.46 2559 7243
Lomba city Sulawesi Barat Indonesia -2.93 119.24 3674 8485
Lombagin city Sulawesi Utara Indonesia 0.92 124.10 36 8064
Lombah city Sulawesi Tengah Indonesia -0.88 123.18 374 5200
Lombai city Sulawesi Tenggara Indonesia -5.25 122.58 55 17865
Lombak city Sulawesi Tengah Indonesia -0.88 123.18 374 5200
Lombakasih city Sulawesi Tenggara Indonesia -4.61 121.98 213 3830
Lombakong city Jawa Timur Indonesia -7.07 113.18 249 72121
Lomban city Nusa Tenggara Barat Indonesia -8.70 116.31 830 127237
Lombang city Indonesia -6.42 108.40 3 137590
Lombang city Sulawesi Barat Indonesia -2.57 119.04 167 8662
Lombang city Jawa Barat Indonesia -6.29 107.76 45 68313
Lombang city Jawa Barat Indonesia -6.26 106.41 285 189378
Lombang city Jawa Barat Indonesia -6.35 106.49 390 134167
Lombang city Jawa Barat Indonesia -6.84 108.76 52 252484
Lombang city Jawa Tengah Indonesia -6.87 108.89 52 166354
Lombang city Jawa Timur Indonesia -7.01 113.03 830 53745
Lombang city Jawa Barat Indonesia -6.81 108.58 830 275404
Lombang city Sulawesi Barat Indonesia -3.35 119.03 341 14117
Lombang city Jawa Timur Indonesia -7.22 113.79 3 10334
Lombang city Jawa Timur Indonesia -6.99 113.01 830 54333
Lombang city Sumatera Utara Indonesia 1.73 99.55 2762 1656
Lombang city Sumatera Utara Indonesia 2.48 98.81 3349 11306
Lombang Barat city Jawa Timur Indonesia -7.14 113.03 144 65886
Lombang Kidul city Jawa Tengah Indonesia -6.90 109.03 91 299989
Lombang Laok city Jawa Timur Indonesia -7.14 113.03 104 65886
Lombang Lor city Jawa Tengah Indonesia -6.90 109.03 91 299989
Lombang Wetan city Jawa Barat Indonesia -6.35 106.49 377 115785
Lombangan city Jawa Timur Indonesia -7.05 112.49 3 87409
Lombangin city Sulawesi Utara Indonesia 0.92 124.10 36 8064
Lombanglombang city Sulawesi Barat Indonesia -2.57 119.04 167 8662
Lombantobing city Sumatera Utara Indonesia 2.09 98.68 3349 4423
Lombas city Nusa Tenggara Barat Indonesia -8.66 116.36 291 162167
Lombasang city Sulawesi Selatan Indonesia -5.26 119.85 3349 19504
Lombe city Indonesia -5.32 122.53 190 7176
Lombe city Sulawesi Tenggara Indonesia -5.25 122.58 55 17865
Lombe city Sulawesi Selatan Indonesia -5.95 120.50 357 9459
Lombetue city Gorontalo Indonesia 0.49 122.07 29 6683
Lombi city Jawa Timur Indonesia -7.21 113.94 3 12196
Lombi city Jawa Timur Indonesia -6.90 115.44 278 6173
Lombiato city Gorontalo Indonesia 0.47 123.29 1968 7775
Lombideng city Aceh Indonesia 5.35 95.98 6 60321
Lombilombia city Sulawesi Tengah Indonesia -1.49 122.82 101 3480
Lombilombio city Sulawesi Tengah Indonesia -1.49 122.82 101 3480
Lombo city Indonesia -3.73 120.07 830 3694
Lombo city Sulawesi Selatan Indonesia -3.47 119.49 410 13990
Lomboan city Sulawesi Tengah Indonesia -1.42 123.32 830 2659
Lomboato city Sulawesi Tenggara Indonesia -4.26 121.57 127 1904
Lombok city Lampung Indonesia -4.95 103.92 2509 7012
Lombok city Indonesia -8.50 116.67 19 27658
Lombok city Sulawesi Selatan Indonesia -3.74 120.18 830 4667
Lombok city Sulawesi Barat Indonesia -3.31 119.07 364 15019
Lombok city Sulawesi Selatan Indonesia -3.22 119.45 4189 5825
Lombok city Sulawesi Tengah Indonesia 0.39 120.28 78 1415
Lombok city Sulawesi Selatan Indonesia -3.09 119.79 2509 25847
Lombok city Sulawesi Barat Indonesia -2.96 119.34 3753 8404
Lombok city Sulawesi Selatan Indonesia -3.30 119.74 4189 10370
Lombok city Sulawesi Selatan Indonesia -3.08 120.06 2765 4715
Lombok city Kalimantan Timur Indonesia -1.61 116.15 82 4714
Lombok Dua city Kalimantan Timur Indonesia -1.66 116.12 187 4359
Lombok Kulon city Jawa Barat Indonesia -7.94 113.90 1669 134336
Lombok Satu city Kalimantan Timur Indonesia -1.63 116.13 157 4554
Lombok Tiga city Kalimantan Timur Indonesia -1.65 116.11 249 5585
Lombok Wetan city Jawa Barat Indonesia -7.95 113.92 1669 108848
Lomboka city Sulawesi Selatan Indonesia -4.85 119.52 45 38176
Lombokansibak city Kalimantan Timur Indonesia -1.23 116.12 830 6
Lombon city Sulawesi Selatan Indonesia -3.50 119.87 2509 13190
Lombona city Sulawesi Tengah Indonesia 0.23 119.91 164 4645
Lombona city Sulawesi Barat Indonesia -3.08 118.80 344 4277
Lombonan city Sulawesi Selatan Indonesia -3.07 119.56 3494 5680
Lombonan city Sulawesi Barat Indonesia -2.92 119.45 5869 6590
Lombone city Sulawesi Barat Indonesia -3.08 118.80 344 4277
Lombong city Sulawesi Barat Indonesia -2.99 118.86 104 9030
Lombonga city Sulawesi Tengah Indonesia -0.13 119.81 45 2794
Lombonga city Sulawesi Barat Indonesia -2.32 119.20 88 21038
Lombongan city Sulawesi Barat Indonesia -3.24 118.84 383 10813
Lombongan city Sulawesi Barat Indonesia -3.22 119.17 958 4339
Lombongan city Sulawesi Selatan Indonesia -2.93 119.92 3349 39346
Lombongan city Sulawesi Barat Indonesia -2.96 119.15 2509 5488
Lombu city Sulawesi Selatan Indonesia -3.09 119.71 5029 13765
Lombu city Nusa Tenggara Timur Indonesia -9.49 119.28 1669 24311
Lombu city Nusa Tenggara Barat Indonesia -8.62 119.01 78 39160
Lombu city Sulawesi Tengah Indonesia -1.20 122.93 830 1982
Lombugia city Sulawesi Tengah Indonesia -1.39 120.76 830 7757
Lombukalanda city Nusa Tenggara Timur Indonesia -9.50 119.29 1669 23130
Lome city Kepulauan Riau Indonesia 1.08 104.50 72 23155
Lome city Sulawesi Selatan Indonesia -3.70 119.62 104 31973
Lomesa city Kepulauan Riau Indonesia 1.05 104.49 29 104812
Loming city Jawa Tengah Indonesia -7.52 109.22 830 135149
Lomira city Indonesia -3.83 134.18 830 0
Lomire city Indonesia -3.83 134.18 830 0
Lomot city Aceh Indonesia 4.33 97.14 1942 437
Lompad city Sulawesi Utara Indonesia 1.02 124.51 856 15239
Lompad Baru city Sulawesi Utara Indonesia 1.02 124.50 856 15556
Lompad Lama city Sulawesi Utara Indonesia 1.02 124.51 856 15239
Lompat city Sulawesi Utara Indonesia 1.02 124.51 856 15239
Lompe city Sulawesi Selatan Indonesia -4.34 120.12 830 26954
Lompenay city Jawa Timur Indonesia -7.17 113.44 36 172635
Lompengeng city Sulawesi Selatan Indonesia -4.62 120.38 49 26610
Lompilompi city Sulawesi Selatan Indonesia -4.93 119.85 1669 16747
Lomping city Sulawesi Selatan Indonesia -4.73 120.28 239 18346
Lompio city Sulawesi Tengah Indonesia -0.20 119.82 170 5344
Lompo city Sulawesi Selatan Indonesia -4.59 119.97 301 15204
Lompo city Sulawesi Selatan Indonesia -4.03 120.15 98 24150
Lompo city Sulawesi Selatan Indonesia -4.43 120.34 3 19175
Lompo city Sulawesi Selatan Indonesia -5.43 119.78 1768 25715
Lompo city Sulawesi Selatan Indonesia -4.13 120.03 88 75154
Lompo city Sulawesi Selatan Indonesia -3.76 120.26 337 11145
Lompobandang city Sulawesi Selatan Indonesia -4.02 120.18 55 27201
Lompobs city Indonesia -0.43 127.12 830 996
Lompobunne city Sulawesi Selatan Indonesia -4.23 120.30 3 13208
Lompodapa city Sulawesi Selatan Indonesia -5.50 119.87 1863 48148
Lompoe city Sulawesi Selatan Indonesia -4.56 119.95 354 14001
Lompoe city Sulawesi Selatan Indonesia -4.17 119.89 232 23593
Lompoe city Sulawesi Selatan Indonesia -4.41 119.91 830 30657
Lompoe city Sulawesi Selatan Indonesia -4.36 120.19 144 28149
Lompoe city Sulawesi Selatan Indonesia -3.66 120.41 0 15857
Lompoe city Sulawesi Selatan Indonesia -3.93 119.86 269 26642
Lompoer city Indonesia -2.83 132.45 2604 2291
Lompoes city Indonesia -0.43 127.12 830 996
Lompoktiong city Sulawesi Selatan Indonesia -4.32 119.79 980 5595
Lompolabawi city Sulawesi Selatan Indonesia -3.71 120.33 183 24050
Lompong city Jawa Tengah Indonesia -7.55 111.13 2509 78451
Lompong city Jawa Tengah Indonesia -7.23 109.29 3349 61044
Lompong city Nusa Tenggara Timur Indonesia -8.47 120.64 1902 9835
Lompong city Nusa Tenggara Timur Indonesia -8.46 120.61 2529 12260
Lompongan city Sulawesi Tengah Indonesia -0.88 122.18 190 10139
Lompongan city Sulawesi Selatan Indonesia -3.88 119.66 108 27195
Lompotoo city Indonesia 0.57 123.17 3418 34412
Lompui city Nusa Tenggara Timur Indonesia -8.22 124.76 2864 5430
Lompung city Jawa Timur Indonesia -8.16 113.85 1082 78932
Lompur city Indonesia -2.83 132.45 2604 2291
Lompus city Indonesia -0.43 127.12 830 996
Lomseukee city Aceh Indonesia 5.53 95.34 45 197079
Lomu city Kalimantan Timur Indonesia -2.30 116.27 49 885
Lomuli city Gorontalo Indonesia 0.51 122.53 52 2908

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.