UpAlphabetical listing of Places in Papua
| Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
| Kaba | city | Papua | Indonesia | -7.57 | 138.46 | 3 | 200 |
| Kabanggie | city | Papua | Indonesia | -3.83 | 137.57 | 5912 | 517 |
| Kaboghoind | city | Papua | Indonesia | -6.73 | 139.06 | 3 | 442 |
| Kabtel | city | Papua | Indonesia | -7.68 | 140.20 | 3 | 149 |
| Kaewkwa | city | Papua | Indonesia | -4.74 | 136.49 | 0 | 442 |
| Kagime | city | Papua | Indonesia | -3.72 | 138.32 | 7014 | 1331 |
| Kaiboese | city | Papua | Indonesia | -8.34 | 140.18 | 3 | 126 |
| Kaibuse | city | Papua | Indonesia | -8.34 | 140.18 | 3 | 126 |
| Kaima | city | Papua | Indonesia | -5.61 | 138.63 | 3 | 357 |
| Kaimo | city | Papua | Indonesia | -5.61 | 138.63 | 3 | 357 |
| Kaino | city | Papua | Indonesia | -5.61 | 138.63 | 3 | 357 |
| Kaipuri | city | Papua | Indonesia | -1.85 | 137.00 | 3 | 1280 |
| Kairawi | city | Papua | Indonesia | -1.76 | 135.92 | 85 | 549 |
| Kaispuri | city | Papua | Indonesia | -1.85 | 137.00 | 3 | 1280 |
| Kajem | city | Papua | Indonesia | -6.43 | 139.38 | 3 | 615 |
| Kajob | city | Papua | Indonesia | -2.41 | 134.55 | 232 | 230 |
| Kakenau | city | Papua | Indonesia | -4.71 | 136.44 | 3 | 236 |
| Kakim | city | Papua | Indonesia | -6.36 | 140.63 | 3 | 8 |
| Kakitateme | city | Papua | Indonesia | -6.36 | 138.77 | 6 | 1076 |
| Kalepkasan | city | Papua | Indonesia | -5.21 | 140.76 | 1679 | 149 |
| Kaliki | city | Papua | Indonesia | -8.03 | 140.23 | 29 | 149 |
| Kalwa | city | Papua | Indonesia | -7.77 | 138.81 | 3 | 149 |
| Kalwa-Sigat | city | Papua | Indonesia | -7.77 | 138.81 | 3 | 149 |
| Kalwasigat | city | Papua | Indonesia | -7.77 | 138.81 | 3 | 149 |
| Kamakban | city | Papua | Indonesia | -5.74 | 140.91 | 830 | 256 |
| Kamar Sano | city | Papua | Indonesia | -2.20 | 137.00 | 59 | 75 |
| Kamarka | city | Papua | Indonesia | -5.36 | 140.79 | 1811 | 871 |
| Kamde | city | Papua | Indonesia | -8.02 | 140.99 | 88 | 244 |
| Kamerepia | city | Papua | Indonesia | -4.44 | 135.34 | 0 | 76 |
| Kameri | city | Papua | Indonesia | -0.98 | 134.80 | 6 | 1848 |
| Kamiri | city | Papua | Indonesia | -0.98 | 134.80 | 6 | 1848 |
| Kamirt | city | Papua | Indonesia | -0.98 | 134.80 | 6 | 1848 |
| Kamkarare | city | Papua | Indonesia | -2.08 | 138.44 | 1217 | 0 |
| Kampoeng Biroefoe | city | Papua | Indonesia | -5.87 | 138.40 | 3 | 136 |
| Kampoeng Djahat | city | Papua | Indonesia | -6.04 | 138.80 | 3 | 195 |
| Kampoeng Janim | city | Papua | Indonesia | -0.68 | 135.66 | 22 | 649 |
| Kampoeng Tablanoesoe | city | Papua | Indonesia | -2.45 | 140.37 | 830 | 3294 |
| Kamukasu | city | Papua | Indonesia | -2.64 | 140.38 | 958 | 3557 |
| Kanaki | city | Papua | Indonesia | -1.67 | 135.49 | 3 | 1936 |
| Kanawa | city | Papua | Indonesia | -1.80 | 135.97 | 32 | 233 |
| Kanesan | city | Papua | Indonesia | -5.72 | 140.70 | 830 | 162 |
| Kanggim | city | Papua | Indonesia | -5.77 | 140.77 | 367 | 212 |
| Kanggup | city | Papua | Indonesia | -6.07 | 140.77 | 59 | 717 |
| Kaningbitip | city | Papua | Indonesia | -5.11 | 140.81 | 3349 | 149 |
| Kaningko | city | Papua | Indonesia | -5.79 | 140.61 | 830 | 149 |
| Kaniyapa | city | Papua | Indonesia | -3.99 | 136.37 | 6709 | 2613 |
| Kansiat | city | Papua | Indonesia | -2.25 | 138.85 | 830 | 52 |
| Kansyat | city | Papua | Indonesia | -2.25 | 138.85 | 830 | 52 |
| Kantome | city | Papua | Indonesia | -2.48 | 140.37 | 830 | 4051 |
| Kaokanao | city | Papua | Indonesia | -4.71 | 136.44 | 3 | 236 |
| Kaonda | city | Papua | Indonesia | -1.66 | 135.96 | 830 | 376 |
| Kaondo | city | Papua | Indonesia | -1.66 | 135.96 | 830 | 376 |
| Kaonpa | city | Papua | Indonesia | -1.66 | 135.96 | 830 | 376 |
| Kapahu | city | Papua | Indonesia | -6.64 | 140.17 | 3 | 149 |
| Kaparpa | city | Papua | Indonesia | -4.48 | 135.80 | 0 | 160 |
| Kapia | city | Papua | Indonesia | -4.49 | 135.76 | 0 | 179 |
| Kapoedori | city | Papua | Indonesia | -0.67 | 135.63 | 3 | 1022 |
| Kaptiaoe | city | Papua | Indonesia | -2.38 | 139.85 | 19 | 83 |
| Kaptiau | city | Papua | Indonesia | -2.38 | 139.85 | 19 | 83 |
| Kapudoi | city | Papua | Indonesia | -0.67 | 135.63 | 3 | 1022 |
| Karbus | city | Papua | Indonesia | -2.28 | 139.54 | 114 | 350 |
| Kariap | city | Papua | Indonesia | -1.67 | 136.23 | 236 | 547 |
| Kariki | city | Papua | Indonesia | -8.03 | 140.23 | 29 | 149 |
| Karndindi | city | Papua | Indonesia | -1.09 | 135.81 | 0 | 1074 |
| Karnindi | city | Papua | Indonesia | -1.09 | 135.81 | 0 | 1074 |
| Karubaga | city | Papua | Indonesia | -3.70 | 138.46 | 5948 | 1670 |
| Kasonaweja | city | Papua | Indonesia | -2.28 | 138.03 | 3 | 65 |
| Kasonawejo | city | Papua | Indonesia | -2.28 | 138.03 | 3 | 65 |
| Kasuwop | city | Papua | Indonesia | -5.56 | 140.48 | 830 | 356 |
| Kataghake | city | Papua | Indonesia | -6.31 | 139.03 | 88 | 949 |
| Katan | city | Papua | Indonesia | -6.74 | 139.23 | 6 | 429 |
| Katmaroe | city | Papua | Indonesia | -8.75 | 140.60 | 3 | 4969 |
| Katmaru | city | Papua | Indonesia | -8.75 | 140.60 | 3 | 4969 |
| Katonop | city | Papua | Indonesia | -5.56 | 140.61 | 830 | 343 |
| Kaukonau | city | Papua | Indonesia | -4.71 | 136.44 | 3 | 236 |
| Kauwage | city | Papua | Indonesia | -5.81 | 140.15 | 29 | 209 |
| Kauwentimkim | city | Papua | Indonesia | -5.15 | 140.99 | 3349 | 174 |
| Kawangtet | city | Papua | Indonesia | -5.73 | 140.85 | 377 | 228 |
| Kawawi | city | Papua | Indonesia | -1.23 | 136.21 | 0 | 1150 |
| Kawdjabur | city | Papua | Indonesia | -2.25 | 138.59 | 830 | 0 |
| Kawe | city | Papua | Indonesia | -7.85 | 138.25 | 3 | 298 |
| Kawoda | city | Papua | Indonesia | -1.66 | 135.96 | 830 | 376 |
| Kayakay | city | Papua | Indonesia | -8.55 | 140.43 | 3 | 1192 |
| Kayob | city | Papua | Indonesia | -2.41 | 134.55 | 232 | 230 |
| Keakwa | city | Papua | Indonesia | -4.74 | 136.49 | 0 | 442 |
| Keaukwa | city | Papua | Indonesia | -4.74 | 136.49 | 0 | 442 |
| Keawkwa | city | Papua | Indonesia | -4.74 | 136.49 | 0 | 442 |
| Kebun | city | Papua | Indonesia | -2.27 | 138.75 | 830 | 189 |
| Kedir | city | Papua | Indonesia | -2.02 | 139.08 | 3 | 137 |
| Keiza | city | Papua | Indonesia | -7.69 | 140.52 | 114 | 149 |
| Kelakela | city | Papua | Indonesia | -3.81 | 137.41 | 6709 | 747 |
| Kembapi | city | Papua | Indonesia | -8.59 | 140.49 | 3 | 5780 |
| Kenawa | city | Papua | Indonesia | -1.80 | 135.97 | 32 | 233 |
| Kenyam | city | Papua | Indonesia | -4.60 | 138.38 | 846 | 142 |
| Kepi | city | Papua | Indonesia | -6.52 | 139.32 | 3 | 1119 |
| Kepia | city | Papua | Indonesia | -4.49 | 135.76 | 0 | 179 |
| Kepoedori | city | Papua | Indonesia | -0.67 | 135.63 | 3 | 1022 |
| Kepudori | city | Papua | Indonesia | -0.67 | 135.63 | 3 | 1022 |
| Kerauda | city | Papua | Indonesia | -4.07 | 136.06 | 5869 | 2680 |
| Kerot | city | Papua | Indonesia | -5.47 | 140.92 | 1669 | 375 |
| Keruda | city | Papua | Indonesia | -4.07 | 136.06 | 5869 | 2680 |
| Kiarin I | city | Papua | Indonesia | -6.24 | 138.39 | 3 | 390 |
| Kiboro | city | Papua | Indonesia | -7.89 | 138.67 | 3 | 432 |
| Kiengienggen | city | Papua | Indonesia | -3.80 | 137.58 | 6978 | 493 |
| Kigamani | city | Papua | Indonesia | -3.96 | 135.94 | 6043 | 1388 |
| Kiki | city | Papua | Indonesia | -6.02 | 139.12 | 6 | 470 |
| Kimaam | city | Papua | Indonesia | -7.99 | 138.85 | 3 | 816 |
| Kimad | city | Papua | Indonesia | -2.63 | 140.87 | 36 | 223 |
| Kimada | city | Papua | Indonesia | -2.45 | 139.82 | 830 | 127 |
| Kimi | city | Papua | Indonesia | -3.28 | 135.57 | 32 | 1468 |
| Kimoda | city | Papua | Indonesia | -2.45 | 139.82 | 830 | 127 |
| KinaƤm | city | Papua | Indonesia | -7.99 | 138.85 | 3 | 816 |
| Kipia-Maparpa | city | Papua | Indonesia | -4.49 | 135.76 | 0 | 179 |
| Kipja | city | Papua | Indonesia | -4.49 | 135.76 | 0 | 179 |
| Kipya | city | Papua | Indonesia | -4.49 | 135.76 | 0 | 179 |
| Kiriap | city | Papua | Indonesia | -1.67 | 136.23 | 236 | 547 |
| Kiriow | city | Papua | Indonesia | -1.67 | 136.23 | 236 | 547 |
| Kive | city | Papua | Indonesia | -3.46 | 140.39 | 830 | 0 |
| Kiveh | city | Papua | Indonesia | -3.46 | 140.39 | 830 | 0 |
| Kiwalan | city | Papua | Indonesia | -7.60 | 139.61 | 3 | 96 |
| Kiworo | city | Papua | Indonesia | -7.89 | 138.67 | 3 | 432 |
| Kjoibin | city | Papua | Indonesia | -5.31 | 140.86 | 1184 | 410 |
| Klatin | city | Papua | Indonesia | -6.24 | 138.39 | 3 | 390 |
| Kobakma | city | Papua | Indonesia | -3.66 | 139.06 | 2805 | 944 |
| Kobetakaiba | city | Papua | Indonesia | -3.83 | 136.47 | 6719 | 4648 |
| Kobetakaida | city | Papua | Indonesia | -3.83 | 136.47 | 6719 | 4648 |
| Koedjangbandoe | city | Papua | Indonesia | -7.53 | 138.50 | 3 | 417 |
| Koejaboe | city | Papua | Indonesia | -2.57 | 140.51 | 830 | 19866 |
| Koembe | city | Papua | Indonesia | -8.35 | 140.22 | 3 | 254 |
| Koenebi | city | Papua | Indonesia | -7.02 | 139.47 | 3 | 495 |
| Koenneebi | city | Papua | Indonesia | -7.02 | 139.47 | 3 | 495 |
| Koeroedoe | city | Papua | Indonesia | -1.85 | 137.00 | 3 | 1280 |
| Kogo | city | Papua | Indonesia | -6.53 | 139.43 | 3 | 907 |
| Kogoban | city | Papua | Indonesia | -5.98 | 138.77 | 3 | 88 |
| Kogobar | city | Papua | Indonesia | -5.98 | 138.77 | 3 | 88 |
| Kojaboeti | city | Papua | Indonesia | -2.57 | 140.51 | 830 | 19866 |
| Kojabuti | city | Papua | Indonesia | -2.60 | 140.65 | 830 | 93211 |
| Kojabuti | city | Papua | Indonesia | -2.57 | 140.51 | 830 | 19866 |
| Kokenau | city | Papua | Indonesia | -4.71 | 136.44 | 3 | 236 |
| Kokonau | city | Papua | Indonesia | -4.71 | 136.44 | 3 | 236 |
| Kokonoa | city | Papua | Indonesia | -4.71 | 136.44 | 3 | 236 |
| Kolepkesan | city | Papua | Indonesia | -5.21 | 140.76 | 1679 | 149 |
| Kolonja | city | Papua | Indonesia | -2.70 | 140.92 | 830 | 276 |
| Kolonya | city | Papua | Indonesia | -2.70 | 140.92 | 830 | 276 |
| Komando | city | Papua | Indonesia | -3.56 | 140.97 | 1669 | 354 |
| Komanik | city | Papua | Indonesia | -5.72 | 140.51 | 830 | 291 |
| Komar | city | Papua | Indonesia | -5.27 | 138.28 | 3 | 162 |
| Komarikja | city | Papua | Indonesia | -7.03 | 139.60 | 32 | 1106 |
| Kombere | city | Papua | Indonesia | -8.58 | 140.55 | 3 | 11811 |
| Kombre | city | Papua | Indonesia | -8.58 | 140.55 | 3 | 11811 |
| Komor | city | Papua | Indonesia | -5.27 | 138.28 | 3 | 162 |
| Kondjobando | city | Papua | Indonesia | -7.53 | 138.50 | 3 | 417 |
| Kondogai | city | Papua | Indonesia | -5.52 | 140.47 | 830 | 424 |
| Kondomirat | city | Papua | Indonesia | -9.07 | 140.94 | 3 | 249 |
| Konesan | city | Papua | Indonesia | -5.72 | 140.70 | 830 | 162 |
| Kongsoea | city | Papua | Indonesia | -3.26 | 139.99 | 869 | 338 |
| Kongsua | city | Papua | Indonesia | -3.26 | 139.99 | 869 | 338 |
| Konjobando | city | Papua | Indonesia | -7.53 | 138.50 | 3 | 417 |
| Konontetput | city | Papua | Indonesia | -5.68 | 140.85 | 830 | 310 |
| Kopi | city | Papua | Indonesia | -5.07 | 138.03 | 42 | 129 |
| Kopko | city | Papua | Indonesia | -5.50 | 140.91 | 1210 | 564 |
| Korem | city | Papua | Indonesia | -0.90 | 136.04 | 3 | 4078 |
| Korido | city | Papua | Indonesia | -0.87 | 135.63 | 269 | 1355 |
| Korim | city | Papua | Indonesia | -0.90 | 136.04 | 3 | 4078 |
| Kornasoren | city | Papua | Indonesia | -0.93 | 134.87 | 3 | 2331 |
| Koronbobi | city | Papua | Indonesia | -1.85 | 136.63 | 830 | 1278 |
| Korrido | city | Papua | Indonesia | -0.87 | 135.63 | 269 | 1355 |
| Kota Jayapura | city | Papua | Indonesia | -2.53 | 140.71 | 341 | 69276 |
| Kotabaru | city | Papua | Indonesia | -2.53 | 140.71 | 341 | 69276 |
| Kotiak | city | Papua | Indonesia | -6.39 | 139.61 | 3 | 516 |
| Kotup | city | Papua | Indonesia | -6.36 | 139.53 | 3 | 537 |
| Kowo | city | Papua | Indonesia | -6.22 | 139.84 | 3 | 176 |
| Koya Barat | city | Papua | Indonesia | -2.67 | 140.80 | 406 | 1237 |
| Koya Timur | city | Papua | Indonesia | -2.67 | 140.85 | 131 | 386 |
| Kpoedori | city | Papua | Indonesia | -0.67 | 135.63 | 3 | 1022 |
| Krai | city | Papua | Indonesia | -0.92 | 135.78 | 3 | 1169 |
| Krau | city | Papua | Indonesia | -3.32 | 140.08 | 967 | 61 |
| Kugapa | city | Papua | Indonesia | -3.99 | 136.52 | 7765 | 5299 |
| Kukbonabib | city | Papua | Indonesia | -5.25 | 140.83 | 1781 | 190 |
| Kukurantap | city | Papua | Indonesia | -6.54 | 140.45 | 3 | 149 |
| Kulkulmot | city | Papua | Indonesia | -5.13 | 140.99 | 3349 | 156 |
| Kulkumot | city | Papua | Indonesia | -5.13 | 140.99 | 3349 | 156 |
| Kumbe | city | Papua | Indonesia | -8.35 | 140.22 | 3 | 254 |
| Kumopa | city | Papua | Indonesia | -3.82 | 136.51 | 7549 | 3846 |
| Kun | city | Papua | Indonesia | -5.69 | 140.98 | 830 | 294 |
| Kunebi | city | Papua | Indonesia | -7.02 | 139.47 | 3 | 495 |
| Kurik | city | Papua | Indonesia | -8.28 | 140.28 | 3 | 526 |
| Kurip | city | Papua | Indonesia | -6.51 | 140.53 | 3 | 149 |
| Kurkari | city | Papua | Indonesia | -8.87 | 140.90 | 13 | 187 |
| Kurudu | city | Papua | Indonesia | -1.85 | 137.00 | 3 | 1280 |
| Kutmap | city | Papua | Indonesia | -8.70 | 140.55 | 3 | 7282 |
| Kwantisore | city | Papua | Indonesia | -3.27 | 134.91 | 830 | 88 |
| Kwatisore | city | Papua | Indonesia | -3.27 | 134.91 | 830 | 88 |
| Kwatje | city | Papua | Indonesia | -7.63 | 138.62 | 3 | 149 |
| Kweh | city | Papua | Indonesia | -3.46 | 140.39 | 830 | 0 |
| Kwensid | city | Papua | Indonesia | -7.84 | 139.85 | 3 | 149 |
| Kwip | city | Papua | Indonesia | -6.51 | 140.53 | 3 | 149 |
| Kwirok | city | Papua | Indonesia | -5.20 | 140.99 | 2864 | 207 |
| Kwokwantar | city | Papua | Indonesia | -2.08 | 138.62 | 830 | 221 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.