UpAlphabetical listing of Places in Kentriki Makedonia
| Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
| Λάκκα | city | Kentriki Makedonia | Greece | 40.86 | 22.24 | 400 | 4053 |
| Λάκκωμα | city | Kentriki Makedonia | Greece | 40.39 | 23.06 | 367 | 6149 |
| Λίμνη | city | Kentriki Makedonia | Greece | 40.78 | 23.53 | 1217 | 1372 |
| Λαγκάδι | city | Kentriki Makedonia | Greece | 40.85 | 23.56 | 1233 | 2010 |
| Λαγκάδιον | city | Kentriki Makedonia | Greece | 40.85 | 23.56 | 1233 | 2010 |
| Λαγκαδά | city | Kentriki Makedonia | Greece | 40.64 | 23.25 | 830 | 5177 |
| Λαγκαδάς | city | Kentriki Makedonia | Greece | 40.75 | 23.07 | 324 | 10924 |
| Λαγκαδίκια | city | Kentriki Makedonia | Greece | 40.64 | 23.25 | 830 | 5177 |
| Λαγκαδιά | city | Kentriki Makedonia | Greece | 41.11 | 22.27 | 2509 | 1970 |
| Λαγυνά | city | Kentriki Makedonia | Greece | 40.72 | 23.00 | 269 | 17093 |
| Λαδαριό | city | Kentriki Makedonia | Greece | 40.35 | 23.73 | 0 | 427 |
| Λαδοκοπάνα | city | Kentriki Makedonia | Greece | 40.03 | 23.88 | 830 | 1605 |
| Λαζοχώρι | city | Kentriki Makedonia | Greece | 40.56 | 22.21 | 144 | 19430 |
| Λαζοχώριον | city | Kentriki Makedonia | Greece | 40.56 | 22.21 | 144 | 19430 |
| Λακκιά | city | Kentriki Makedonia | Greece | 40.51 | 23.11 | 341 | 6906 |
| Λατομείο | city | Kentriki Makedonia | Greece | 41.03 | 22.60 | 42 | 3521 |
| Λατομείον | city | Kentriki Makedonia | Greece | 41.03 | 22.60 | 42 | 3521 |
| Λατόμι | city | Kentriki Makedonia | Greece | 41.03 | 22.60 | 42 | 3521 |
| Λαχανάς | city | Kentriki Makedonia | Greece | 40.96 | 23.20 | 1748 | 2062 |
| Λεβεντοχώρι | city | Kentriki Makedonia | Greece | 40.95 | 22.82 | 830 | 6393 |
| Λεβεντοχώριον | city | Kentriki Makedonia | Greece | 40.95 | 22.82 | 830 | 6393 |
| Λειβαδοχώριον | city | Kentriki Makedonia | Greece | 41.03 | 23.36 | 45 | 5776 |
| Λειψύδριο | city | Kentriki Makedonia | Greece | 40.92 | 22.95 | 830 | 5687 |
| Λειψύδριον | city | Kentriki Makedonia | Greece | 40.92 | 22.95 | 830 | 5687 |
| Λεπτοκαρυά | city | Kentriki Makedonia | Greece | 40.06 | 22.56 | 0 | 5142 |
| Λεπτοκαρυά | city | Kentriki Makedonia | Greece | 40.86 | 22.46 | 830 | 7966 |
| Λευκάδια | city | Kentriki Makedonia | Greece | 40.65 | 22.12 | 187 | 14917 |
| Λευκοθέα | city | Kentriki Makedonia | Greece | 41.03 | 23.91 | 249 | 2536 |
| Λευκούδα | city | Kentriki Makedonia | Greece | 40.74 | 23.55 | 1669 | 2087 |
| Λευκότοπος | city | Kentriki Makedonia | Greece | 40.88 | 23.64 | 226 | 1589 |
| Λευκώνας | city | Kentriki Makedonia | Greece | 41.10 | 23.50 | 278 | 16768 |
| Λητή | city | Kentriki Makedonia | Greece | 40.75 | 22.98 | 337 | 12771 |
| Λιανοβέργι | city | Kentriki Makedonia | Greece | 40.64 | 22.51 | 13 | 10436 |
| Λιανοβέργιον | city | Kentriki Makedonia | Greece | 40.64 | 22.51 | 13 | 10436 |
| Λιβάδι | city | Kentriki Makedonia | Greece | 40.50 | 22.44 | 830 | 6660 |
| Λιβάδι | city | Kentriki Makedonia | Greece | 40.52 | 23.22 | 2568 | 1970 |
| Λιβάδια | city | Kentriki Makedonia | Greece | 41.01 | 22.29 | 4389 | 1818 |
| Λιβάδιον | city | Kentriki Makedonia | Greece | 40.50 | 22.44 | 830 | 6660 |
| Λιβάδιον | city | Kentriki Makedonia | Greece | 40.52 | 23.22 | 2568 | 1970 |
| Λιβαδάκι | city | Kentriki Makedonia | Greece | 40.50 | 22.97 | 111 | 24709 |
| Λιβαδάκιον | city | Kentriki Makedonia | Greece | 40.50 | 22.97 | 111 | 24709 |
| Λιβαδίτσα | city | Kentriki Makedonia | Greece | 40.81 | 22.56 | 203 | 7228 |
| Λιβαδιά | city | Kentriki Makedonia | Greece | 41.25 | 23.08 | 154 | 4231 |
| Λιβαδοχώρι | city | Kentriki Makedonia | Greece | 41.03 | 23.36 | 45 | 5776 |
| Λιβαδοχώριον | city | Kentriki Makedonia | Greece | 41.03 | 23.36 | 45 | 5776 |
| Λιθάρια | city | Kentriki Makedonia | Greece | 40.89 | 22.19 | 830 | 2719 |
| Λιθότοπος | city | Kentriki Makedonia | Greece | 41.13 | 23.22 | 134 | 3008 |
| Λιμάνι Καρρά | city | Kentriki Makedonia | Greece | 40.09 | 23.79 | 0 | 1858 |
| Λιμένας Αμφίπολης | city | Kentriki Makedonia | Greece | 40.78 | 23.85 | 0 | 678 |
| Λιμήν Συκιάς | city | Kentriki Makedonia | Greece | 40.04 | 24.00 | 19 | 831 |
| Λιμνοχώρι | city | Kentriki Makedonia | Greece | 41.21 | 23.20 | 85 | 3620 |
| Λιμνοχώριον | city | Kentriki Makedonia | Greece | 41.21 | 23.20 | 85 | 3620 |
| Λιμνότοπος | city | Kentriki Makedonia | Greece | 40.95 | 22.63 | 39 | 3440 |
| Λιπάρο | city | Kentriki Makedonia | Greece | 40.75 | 22.25 | 13 | 7949 |
| Λιπάρον | city | Kentriki Makedonia | Greece | 40.75 | 22.25 | 13 | 7949 |
| Λιτόχωρο | city | Kentriki Makedonia | Greece | 40.10 | 22.51 | 830 | 4836 |
| Λιτόχωρον | city | Kentriki Makedonia | Greece | 40.10 | 22.51 | 830 | 4836 |
| Λουδίας | city | Kentriki Makedonia | Greece | 40.68 | 22.54 | 9 | 5200 |
| Λουτράκι | city | Kentriki Makedonia | Greece | 40.97 | 21.95 | 830 | 2125 |
| Λουτράκιον | city | Kentriki Makedonia | Greece | 40.97 | 21.95 | 830 | 2125 |
| Λουτροχώρι | city | Kentriki Makedonia | Greece | 40.72 | 22.11 | 196 | 8985 |
| Λουτροχώριον | city | Kentriki Makedonia | Greece | 40.72 | 22.11 | 196 | 8985 |
| Λουτρός | city | Kentriki Makedonia | Greece | 40.59 | 22.40 | 9 | 9865 |
| Λοφίσκος | city | Kentriki Makedonia | Greece | 40.77 | 23.22 | 1669 | 1006 |
| Λούκοβη | city | Kentriki Makedonia | Greece | 40.42 | 23.52 | 1912 | 1446 |
| Λούτρα Βόλβης | city | Kentriki Makedonia | Greece | 40.66 | 23.40 | 164 | 1884 |
| Λυγαριά | city | Kentriki Makedonia | Greece | 40.98 | 23.43 | 55 | 4041 |
| Λυκόστομο | city | Kentriki Makedonia | Greece | 40.99 | 21.98 | 830 | 5271 |
| Λυκόστομον | city | Kentriki Makedonia | Greece | 40.99 | 21.98 | 830 | 5271 |
| Λόφος | city | Kentriki Makedonia | Greece | 40.24 | 22.38 | 830 | 3743 |
| Λύκοι | city | Kentriki Makedonia | Greece | 40.84 | 22.00 | 2509 | 6435 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.