UpAlphabetical listing of Places in Centre-Val de Loire
| Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
| Jallans | city | Centre-Val de Loire | France | 48.07 | 1.37 | 416 | 14050 |
| Jallet | city | Centre-Val de Loire | France | 46.89 | 2.77 | 830 | 1530 |
| Jalognes | city | Centre-Val de Loire | France | 47.24 | 2.78 | 830 | 1165 |
| Janville | city | Centre-Val de Loire | France | 48.20 | 1.88 | 830 | 3714 |
| Jargeau | city | Centre-Val de Loire | France | 47.86 | 2.13 | 334 | 12960 |
| Jargolium | city | Centre-Val de Loire | France | 47.86 | 2.13 | 334 | 12960 |
| Jariolle | city | Centre-Val de Loire | France | 46.82 | 2.43 | 830 | 1473 |
| Jarnay | city | Centre-Val de Loire | France | 47.18 | 2.95 | 830 | 1933 |
| Jarnonce | city | Centre-Val de Loire | France | 47.67 | 2.22 | 830 | 1021 |
| Jarrisoi | city | Centre-Val de Loire | France | 48.06 | 2.43 | 334 | 4252 |
| Jarrissoy | city | Centre-Val de Loire | France | 48.06 | 2.43 | 334 | 4252 |
| Jarry | city | Centre-Val de Loire | France | 46.79 | 2.00 | 830 | 1016 |
| Jars | city | Centre-Val de Loire | France | 47.40 | 2.68 | 866 | 1228 |
| Jarsot | city | Centre-Val de Loire | France | 47.39 | 2.70 | 964 | 1203 |
| Jarzay | city | Centre-Val de Loire | France | 47.04 | 1.54 | 416 | 1191 |
| Jaudrais | city | Centre-Val de Loire | France | 48.58 | 1.13 | 830 | 1630 |
| Jaulnay | city | Centre-Val de Loire | France | 46.95 | 0.41 | 298 | 1936 |
| Jaunoux | city | Centre-Val de Loire | France | 46.66 | 2.24 | 830 | 1224 |
| Jean-Varenne | city | Centre-Val de Loire | France | 46.91 | 1.93 | 830 | 5064 |
| Jeu | city | Centre-Val de Loire | France | 46.67 | 1.79 | 830 | 1539 |
| Jeu-Maloches | city | Centre-Val de Loire | France | 47.04 | 1.46 | 830 | 1437 |
| Jeu-les-Bois | city | Centre-Val de Loire | France | 46.67 | 1.79 | 830 | 1539 |
| Jodainville | city | Centre-Val de Loire | France | 48.32 | 1.97 | 830 | 4618 |
| Joiacum | city | Centre-Val de Loire | France | 47.35 | 0.67 | 265 | 133009 |
| Jonville | city | Centre-Val de Loire | France | 48.21 | 1.52 | 830 | 1450 |
| Jonvilliers | city | Centre-Val de Loire | France | 48.56 | 1.70 | 830 | 13212 |
| Jorand | city | Centre-Val de Loire | France | 48.39 | 1.25 | 830 | 3459 |
| Josnes | city | Centre-Val de Loire | France | 47.79 | 1.53 | 377 | 2248 |
| Joue | city | Centre-Val de Loire | France | 47.35 | 0.67 | 265 | 133009 |
| Jouet | city | Centre-Val de Loire | France | 47.05 | 2.99 | 830 | 4867 |
| Jouet-sur-l'Aubois | city | Centre-Val de Loire | France | 47.05 | 2.99 | 830 | 4867 |
| Jouet-sur-lAubois | city | Centre-Val de Loire | France | 47.05 | 2.99 | 830 | 4867 |
| Jouet-sur-l’Aubois | city | Centre-Val de Loire | France | 47.05 | 2.99 | 830 | 4867 |
| Jouy | city | Centre-Val de Loire | France | 47.75 | 1.81 | 377 | 1880 |
| Jouy | city | Centre-Val de Loire | France | 48.14 | 2.11 | 406 | 2299 |
| Jouy | city | Centre-Val de Loire | France | 48.51 | 1.55 | 830 | 10608 |
| Jouy | city | Centre-Val de Loire | France | 46.82 | 2.87 | 830 | 2714 |
| Jouy-en-Pithiverais | city | Centre-Val de Loire | France | 48.14 | 2.11 | 406 | 2299 |
| Jouy-le-Potier | city | Centre-Val de Loire | France | 47.75 | 1.81 | 377 | 1880 |
| Joué-lés-Tours | city | Centre-Val de Loire | France | 47.35 | 0.67 | 265 | 133009 |
| Judainville | city | Centre-Val de Loire | France | 48.24 | 2.13 | 410 | 1830 |
| Juine | city | Centre-Val de Loire | France | 48.29 | 2.10 | 413 | 5074 |
| Juines | city | Centre-Val de Loire | France | 48.29 | 2.10 | 413 | 5074 |
| Jumainville | city | Centre-Val de Loire | France | 48.15 | 1.54 | 830 | 1194 |
| Jumeaux | city | Centre-Val de Loire | France | 47.18 | 1.57 | 374 | 3405 |
| Jumeaux | city | Centre-Val de Loire | France | 48.09 | 1.39 | 400 | 10618 |
| Juranville | city | Centre-Val de Loire | France | 48.05 | 2.50 | 298 | 3409 |
| Jussy | city | Centre-Val de Loire | France | 47.13 | 2.93 | 830 | 2023 |
| Jussy | city | Centre-Val de Loire | France | 46.99 | 2.64 | 830 | 2230 |
| Jussy-Champagne | city | Centre-Val de Loire | France | 46.99 | 2.64 | 830 | 2230 |
| Jussy-le-Chaudrier | city | Centre-Val de Loire | France | 47.13 | 2.93 | 830 | 2023 |
| Jutigny | city | Centre-Val de Loire | France | 48.25 | 1.22 | 830 | 3661 |
| Jutigny-le-Petit | city | Centre-Val de Loire | France | 48.25 | 1.22 | 830 | 3661 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.