UpAlphabetical listing of Places in Czech Republic
| Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
| Schlackenwerth | city | Karlovarsky Kraj | Czech Republic | 50.31 | 12.95 | 1669 | 26691 |
| Schlada | city | Karlovarsky Kraj | Czech Republic | 50.11 | 12.35 | 1669 | 22398 |
| Schladnig | city | | Czech Republic | 50.51 | 13.70 | 928 | 30603 |
| Schladnik an der Biela | city | | Czech Republic | 50.51 | 13.70 | 928 | 30603 |
| Schlag | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.98 | 14.06 | 2509 | 6459 |
| Schlaggenwald | city | Karlovarsky Kraj | Czech Republic | 50.14 | 12.81 | 1978 | 5268 |
| Schlagl | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.84 | 14.17 | 2509 | 1958 |
| Schlakau | city | Moravskoslezsky Kraj | Czech Republic | 49.92 | 17.84 | 974 | 24452 |
| Schlakkern | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.74 | 14.14 | 2677 | 1937 |
| Schlan | city | Stredocesky Kraj | Czech Republic | 50.23 | 14.07 | 859 | 29530 |
| Schlapanitz | city | Jihomoravsky Kraj | Czech Republic | 49.17 | 16.73 | 830 | 53599 |
| Schlappanitz | city | Jihomoravsky Kraj | Czech Republic | 49.17 | 16.73 | 830 | 53599 |
| Schlappenz | city | Vysocina | Czech Republic | 49.54 | 15.66 | 1669 | 8698 |
| Schlatten | city | Moravskoslezsky Kraj | Czech Republic | 49.79 | 17.98 | 1669 | 6377 |
| Schlesisch Hartau | city | Moravskoslezsky Kraj | Czech Republic | 49.88 | 17.60 | 1788 | 3843 |
| Schlesisch Kotzendorf | city | Moravskoslezsky Kraj | Czech Republic | 49.97 | 17.45 | 2060 | 17444 |
| Schlesisch Ostrau | city | Moravskoslezsky Kraj | Czech Republic | 49.84 | 18.31 | 830 | 118416 |
| Schlesisch Wolfsdorf | city | Moravskoslezsky Kraj | Czech Republic | 49.72 | 17.83 | 1204 | 5651 |
| Schlesisch-Ostrau | city | Moravskoslezsky Kraj | Czech Republic | 49.84 | 18.31 | 830 | 118416 |
| Schlewitz | city | Plzensky Kraj | Czech Republic | 49.59 | 12.97 | 1669 | 2987 |
| Schlief | city | Plzensky Kraj | Czech Republic | 49.83 | 12.80 | 1774 | 2384 |
| Schlippengrund | city | Olomoucky Kraj | Czech Republic | 50.32 | 17.12 | 1217 | 894 |
| Schlock | city | Olomoucky Kraj | Czech Republic | 49.58 | 17.57 | 1902 | 3232 |
| Schloss Bosig | city | Liberecky Kraj | Czech Republic | 50.54 | 14.72 | 1145 | 3997 |
| Schlosselbach | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.91 | 13.72 | 2608 | 2001 |
| Schlosselwald | city | Plzensky Kraj | Czech Republic | 49.07 | 13.50 | 3349 | 2980 |
| Schloßbösig | city | Liberecky Kraj | Czech Republic | 50.54 | 14.72 | 1145 | 3997 |
| Schluckenau | city | | Czech Republic | 51.00 | 14.45 | 1108 | 3942 |
| Schlug | city | Liberecky Kraj | Czech Republic | 50.73 | 15.19 | 2076 | 25079 |
| Schlumnitz | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.73 | 14.32 | 2509 | 5431 |
| Schlögelsdorf | city | Olomoucky Kraj | Czech Republic | 50.15 | 16.98 | 2509 | 5660 |
| Schlüsselburg | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.46 | 13.79 | 1669 | 3445 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.