UpAlphabetical listing of Places in Czech Republic
| Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
| Kopaciny | city | Kralovehradecky Kraj | Czech Republic | 50.16 | 16.04 | 830 | 7457 |
| Kopacov | city | Karlovarsky Kraj | Czech Republic | 50.19 | 13.19 | 2509 | 2392 |
| Kopain | city | Kralovehradecky Kraj | Czech Republic | 50.43 | 15.95 | 1138 | 5570 |
| Kopalnie | city | Moravskoslezsky Kraj | Czech Republic | 49.84 | 18.49 | 830 | 72620 |
| Kopanina | city | Karlovarsky Kraj | Czech Republic | 50.19 | 12.47 | 1745 | 2865 |
| Kopaniny | city | Kralovehradecky Kraj | Czech Republic | 50.43 | 15.95 | 1138 | 5570 |
| Kopaniny | city | Karlovarsky Kraj | Czech Republic | 50.26 | 12.23 | 1998 | 5469 |
| Kopaniny | city | Kralovehradecky Kraj | Czech Republic | 50.16 | 16.04 | 830 | 7457 |
| Kopaniny | city | Stredocesky Kraj | Czech Republic | 49.72 | 14.72 | 1669 | 7007 |
| Kopaniny | city | Stredocesky Kraj | Czech Republic | 49.59 | 14.99 | 1811 | 2942 |
| Kopec | city | | Czech Republic | 50.95 | 14.42 | 1669 | 4131 |
| Kopec | city | Stredocesky Kraj | Czech Republic | 50.25 | 14.42 | 830 | 14037 |
| Kopec | city | Plzensky Kraj | Czech Republic | 49.66 | 12.91 | 1669 | 2559 |
| Kopetzen | city | Plzensky Kraj | Czech Republic | 49.66 | 12.91 | 1669 | 2559 |
| Kopferschlag | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.13 | 15.08 | 1791 | 11928 |
| Kopidlno | city | Kralovehradecky Kraj | Czech Republic | 50.33 | 15.27 | 830 | 4395 |
| Kopidlo | city | Plzensky Kraj | Czech Republic | 49.94 | 13.46 | 1669 | 894 |
| Kopidów | city | Moravskoslezsky Kraj | Czech Republic | 49.94 | 18.35 | 830 | 43552 |
| Kopist | city | | Czech Republic | 50.55 | 13.63 | 830 | 37130 |
| Kopisty | city | | Czech Republic | 50.55 | 13.63 | 830 | 37130 |
| Kopisty | city | | Czech Republic | 50.52 | 14.17 | 830 | 28275 |
| Kopitau | city | Moravskoslezsky Kraj | Czech Republic | 49.94 | 18.35 | 830 | 43552 |
| Kopitschau | city | Karlovarsky Kraj | Czech Republic | 50.19 | 13.19 | 2509 | 2392 |
| Kopitz | city | | Czech Republic | 50.55 | 13.63 | 830 | 37130 |
| Koporec | city | | Czech Republic | 50.44 | 13.63 | 866 | 16180 |
| Koprnik | city | Stredocesky Kraj | Czech Republic | 50.47 | 15.01 | 830 | 9085 |
| Kopršivnice | city | Moravskoslezsky Kraj | Czech Republic | 49.60 | 18.15 | 1135 | 36664 |
| Kopršivnicės | city | Moravskoslezsky Kraj | Czech Republic | 49.60 | 18.15 | 1135 | 36664 |
| Kopytov | city | Moravskoslezsky Kraj | Czech Republic | 49.94 | 18.35 | 830 | 43552 |
| Kopřivnice | city | Moravskoslezsky Kraj | Czech Republic | 49.60 | 18.15 | 1135 | 36664 |
| Kopřivná | city | Olomoucky Kraj | Czech Republic | 50.04 | 16.95 | 2509 | 6824 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.