UpAlphabetical listing of Places in Jihocesky Kraj
| Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
| V Parezi | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.21 | 14.27 | 1669 | 2719 |
| Vaclavov | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.99 | 15.43 | 1669 | 2859 |
| Vacov | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.14 | 13.73 | 2509 | 2813 |
| Vacovice | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.14 | 13.78 | 2601 | 2899 |
| Vadkov | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.97 | 14.15 | 1912 | 2474 |
| Vadkov | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.73 | 14.28 | 1955 | 4359 |
| Vadkovice | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.36 | 14.04 | 1669 | 3159 |
| Vahlovice | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.45 | 13.94 | 1669 | 3267 |
| Val | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.15 | 14.76 | 1669 | 2831 |
| Valkounov | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.67 | 14.25 | 2509 | 1937 |
| Valtéřov | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.74 | 14.64 | 2089 | 1616 |
| Valtínov | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.10 | 15.26 | 1925 | 2831 |
| Varta | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.44 | 14.20 | 1249 | 3129 |
| Varvažov | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.44 | 14.14 | 1669 | 3129 |
| Vcelna | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.92 | 14.45 | 1669 | 39976 |
| Vcelna pod Boubinem | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.02 | 13.86 | 2778 | 2533 |
| Veclov | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.98 | 15.23 | 1755 | 2873 |
| Velechvín | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.05 | 14.58 | 1669 | 11544 |
| Velesin | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.83 | 14.46 | 1669 | 2575 |
| Velice | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.12 | 14.36 | 1669 | 4885 |
| Veliska | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.71 | 14.59 | 2509 | 1937 |
| Velislavice | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.75 | 14.27 | 2509 | 7279 |
| Velke Nepodrice | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.32 | 14.07 | 1669 | 9245 |
| Velke Skaliny | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.75 | 14.58 | 2509 | 1891 |
| Velke Strazne | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.74 | 14.25 | 2509 | 2837 |
| Velky Bor | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.08 | 14.13 | 1669 | 2795 |
| Velky Chuchelec | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.76 | 14.44 | 2053 | 1937 |
| Velky Jenikov | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.15 | 15.26 | 1896 | 2831 |
| Velky Ratmirov | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.18 | 14.94 | 1669 | 7325 |
| Velká | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.45 | 14.29 | 1669 | 3129 |
| Velká Lhota | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.14 | 15.34 | 1860 | 2857 |
| Velká Turná | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.34 | 13.96 | 1669 | 4572 |
| Velký Jindřichov | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.71 | 14.67 | 2509 | 1657 |
| Velký Stradov | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.73 | 14.47 | 1879 | 1937 |
| Velmovice | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.43 | 14.80 | 1669 | 3429 |
| Vesce | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.25 | 14.68 | 1669 | 2831 |
| Vesce | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.77 | 14.70 | 1863 | 1239 |
| Vesce | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.26 | 14.42 | 1669 | 1435 |
| Vesce | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.08 | 15.56 | 1669 | 3292 |
| Vesec | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.51 | 14.26 | 1669 | 3129 |
| Veselicko | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.00 | 15.45 | 1771 | 2864 |
| Veselicko | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.39 | 14.36 | 1669 | 3129 |
| Veselka | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.88 | 14.58 | 1669 | 1509 |
| Veselka | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.04 | 13.83 | 2680 | 2533 |
| Veselka | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.28 | 14.69 | 1669 | 2831 |
| Veselí | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.83 | 14.12 | 2887 | 1937 |
| Veselí nad Lužnicí | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.18 | 14.70 | 1669 | 2759 |
| Vetrovy | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.39 | 14.66 | 1669 | 36148 |
| Veveří | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.77 | 14.79 | 1912 | 1634 |
| Veřechov | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.29 | 13.71 | 1669 | 3085 |
| Vicemily | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.05 | 13.84 | 2539 | 2533 |
| Vidov | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.93 | 14.50 | 1669 | 42945 |
| Vierhausl | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.71 | 14.69 | 2509 | 1679 |
| Vimperk | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.06 | 13.79 | 2509 | 2533 |
| Vinna | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.93 | 14.27 | 1866 | 1733 |
| Viska | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.18 | 13.73 | 2509 | 3092 |
| Vitejovice | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.04 | 14.08 | 1919 | 3782 |
| Vitesovice | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.87 | 14.13 | 2509 | 2050 |
| Vitice | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.16 | 14.11 | 1669 | 3271 |
| Vitin | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.09 | 14.55 | 1669 | 2275 |
| Vitineves | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.03 | 15.24 | 1860 | 2831 |
| Vitkov | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.29 | 14.02 | 1669 | 3989 |
| Vitova Ves | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.27 | 13.85 | 1669 | 16149 |
| Vitěšovičtí Uhlíři | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.85 | 14.08 | 3349 | 1956 |
| Višňová | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.22 | 14.84 | 1669 | 2831 |
| Vlachnovice | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.91 | 14.72 | 1669 | 1366 |
| Vlachovo Březí | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.08 | 13.96 | 1702 | 3802 |
| Vlasaty | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.25 | 14.18 | 1217 | 12393 |
| Vlastec | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.37 | 14.21 | 1669 | 7645 |
| Vlastibor | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.26 | 14.64 | 1669 | 2831 |
| Vlastkovec | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.03 | 15.34 | 1755 | 2838 |
| Vlazinka | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.05 | 15.49 | 1755 | 2925 |
| Vlhlavy | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.05 | 14.29 | 1669 | 3016 |
| Vlkonice | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.13 | 13.73 | 2509 | 2751 |
| Vlkov | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.15 | 14.72 | 1669 | 2741 |
| Vlkov | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.11 | 14.52 | 1761 | 1558 |
| Vlkovice | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.98 | 14.64 | 1669 | 7104 |
| Vlksice | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.48 | 14.44 | 1669 | 3055 |
| Vltava | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.79 | 13.94 | 2509 | 2393 |
| Vlásenice | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.47 | 14.56 | 1669 | 2835 |
| Vlčice | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.15 | 15.16 | 1669 | 2831 |
| Vlčí Jamy | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.90 | 14.05 | 3349 | 2201 |
| Vnorovice | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.04 | 15.44 | 1669 | 2831 |
| Vodice | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.98 | 14.18 | 2509 | 2289 |
| Vodice | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.46 | 14.91 | 1925 | 2692 |
| Vodnanske Svobodne Hory | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.13 | 14.12 | 1669 | 3189 |
| Vodňany | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.15 | 14.17 | 1669 | 3265 |
| Vojnikov | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.35 | 14.18 | 1669 | 14705 |
| Vojslavice | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.04 | 13.90 | 2509 | 2533 |
| Vojtin | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.68 | 14.32 | 2509 | 1937 |
| Volary | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.91 | 13.89 | 2509 | 2533 |
| Volenice | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.25 | 13.75 | 1669 | 3228 |
| Volfirov | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.11 | 15.37 | 1702 | 2849 |
| Volovice | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.00 | 13.97 | 2916 | 10937 |
| Volyně | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.17 | 13.89 | 1669 | 4467 |
| Vorder-Glockelberg | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.73 | 14.00 | 2568 | 2777 |
| Vorder-Heuraffl | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.63 | 14.18 | 2509 | 2352 |
| Vorderglöckelberg | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.73 | 14.00 | 2568 | 2777 |
| Vorderheuraffl | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.63 | 14.18 | 2509 | 2352 |
| Vorderstift | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.76 | 14.01 | 2509 | 2072 |
| Vrabce | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.92 | 14.38 | 1669 | 14499 |
| Vrabsko | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.46 | 14.11 | 1669 | 3129 |
| Vracov | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.73 | 14.42 | 2509 | 1937 |
| Vranov | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.30 | 14.35 | 1669 | 2565 |
| Vratišov | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.48 | 14.46 | 1889 | 2977 |
| Vrazna | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.46 | 14.69 | 1669 | 19102 |
| Vražice | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.87 | 14.15 | 2509 | 2032 |
| Vrbice | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.03 | 14.10 | 1843 | 3054 |
| Vrbice | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.14 | 13.72 | 2509 | 2817 |
| Vrbno | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.40 | 13.80 | 1669 | 3296 |
| Vrcov | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.92 | 14.66 | 1669 | 1192 |
| Vrcovice | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.34 | 14.17 | 1669 | 18235 |
| Vresce | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.45 | 14.76 | 1669 | 12689 |
| Vsemery | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.74 | 14.34 | 2053 | 6194 |
| Vsemyslice | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.22 | 14.36 | 1669 | 1391 |
| Vsetec | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.23 | 14.33 | 1669 | 1919 |
| Vydri | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.09 | 14.95 | 1669 | 7444 |
| Vydří Most | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.05 | 13.57 | 3520 | 2776 |
| Vyhnanice | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.31 | 14.60 | 1669 | 2831 |
| Vyskovice | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.09 | 13.78 | 2509 | 2570 |
| Vysne | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.14 | 14.77 | 1669 | 2831 |
| Vysne | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.79 | 14.87 | 1728 | 2137 |
| Vysny | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.83 | 14.31 | 1722 | 19691 |
| Vysny | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.90 | 14.00 | 2828 | 2283 |
| Vyspachy | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.07 | 15.05 | 1771 | 7420 |
| Vyssi Brod | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.62 | 14.31 | 2034 | 1947 |
| Václavov | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.43 | 13.96 | 1669 | 3264 |
| Vícemil | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.27 | 14.89 | 1696 | 2831 |
| Výheň | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.79 | 14.48 | 1811 | 1791 |
| Výrov | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.05 | 14.00 | 1804 | 11001 |
| Výšice | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.45 | 14.00 | 1669 | 3197 |
| Včelnice | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.24 | 15.07 | 1696 | 2794 |
| Větrov | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.33 | 14.49 | 1669 | 2837 |
| Větřní | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.77 | 14.29 | 1814 | 12337 |
| Vřesná | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.68 | 14.17 | 2611 | 1937 |
| Všechlapy | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.13 | 13.96 | 1669 | 2925 |
| Všechlapy | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.33 | 14.56 | 1669 | 2831 |
| Všechov | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.43 | 14.62 | 1669 | 21322 |
| Všeměřice | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.69 | 14.48 | 2509 | 2040 |
| Vŭsí | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 49.41 | 14.26 | 1669 | 3129 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.