UpAlphabetical listing of Places in China
| Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
| 墙园 | city | Sichuan | China | 31.45 | 106.93 | 1669 | 47427 |
| 墙围 | city | Chongqing | China | 30.88 | 109.60 | 3349 | 24560 |
| 墙围 | city | Guangxi | China | 24.26 | 111.01 | 1669 | 11774 |
| 墙围里 | city | Jiangxi | China | 28.02 | 115.26 | 137 | 46488 |
| 墙圈子 | city | Gansu | China | 36.65 | 104.13 | 6709 | 11189 |
| 墙圈杨家 | city | Jiangxi | China | 28.23 | 117.21 | 213 | 25587 |
| 墙圈里 | city | Zhejiang | China | 30.58 | 120.91 | 22 | 51301 |
| 墙坪 | city | Fujian | China | 26.38 | 119.10 | 2673 | 39035 |
| 墙坪 | city | Fujian | China | 27.19 | 119.51 | 1669 | 33227 |
| 墙垣屋 | city | Anhui | China | 29.68 | 116.87 | 830 | 19501 |
| 墙埠 | city | Hunan | China | 27.01 | 110.72 | 1053 | 80827 |
| 墙墙沟 | city | Xinjiang | China | 43.52 | 93.75 | 6889 | 152 |
| 墙头 | city | Gansu | China | 35.55 | 103.50 | 6975 | 28193 |
| 墙头坳 | city | Hunan | China | 25.43 | 113.37 | 2755 | 20674 |
| 墙头埂 | city | Hunan | China | 25.47 | 113.42 | 3402 | 19631 |
| 墙头山 | city | Shaanxi | China | 37.55 | 109.84 | 3743 | 11328 |
| 墙头沟 | city | Sichuan | China | 27.92 | 106.17 | 3677 | 54797 |
| 墙夹 | city | Zhejiang | China | 28.18 | 118.96 | 3349 | 9685 |
| 墙夼 | city | Shandong | China | 35.89 | 119.14 | 272 | 34027 |
| 墙子路 | city | Beijing | China | 40.42 | 117.21 | 1099 | 42752 |
| 墙子路村 | city | Beijing | China | 40.42 | 117.21 | 1089 | 42752 |
| 墙屋 | city | Jiangxi | China | 28.19 | 114.22 | 830 | 28012 |
| 墙屋里 | city | Jiangsu | China | 31.26 | 119.06 | 72 | 32482 |
| 墙框子大队 | city | Ningxia | China | 37.78 | 106.27 | 4189 | 27993 |
| 墙沟头 | city | Sichuan | China | 27.92 | 106.17 | 3697 | 54604 |
| 墙源潘家 | city | Jiangxi | China | 29.21 | 114.45 | 830 | 11175 |
| 墙缝 | city | Jilin | China | 43.12 | 126.99 | 830 | 5960 |
| 墙缝 | city | Jilin | China | 43.13 | 126.97 | 830 | 5960 |
| 墙缝 | city | Jilin | China | 43.56 | 125.72 | 830 | 134264 |
| 墙背 | city | Guangdong | China | 23.24 | 115.87 | 830 | 84832 |
| 墙背地 | city | Hunan | China | 27.61 | 110.01 | 859 | 49394 |
| 墙背大屋 | city | Hunan | China | 28.30 | 113.28 | 219 | 33461 |
| 墙脑滩 | city | Gansu | China | 36.57 | 104.53 | 5154 | 10132 |
| 墙脚 | city | Guizhou | China | 26.20 | 106.39 | 4202 | 39327 |
| 墙西村 | city | Anhui | China | 32.81 | 117.49 | 91 | 39920 |
| 墙边 | city | Zhejiang | China | 30.50 | 120.76 | 29 | 59426 |
| 墙里 | city | Zhejiang | China | 30.75 | 121.13 | 19 | 93822 |
| 墙里 | city | Fujian | China | 25.51 | 116.74 | 1167 | 11175 |
| 墙里 | city | Zhejiang | China | 30.53 | 120.79 | 29 | 67721 |
| 墙里 | city | Zhejiang | China | 28.56 | 121.35 | 177 | 259264 |
| 墙里村 | city | Jiangsu | China | 31.42 | 120.41 | 36 | 65527 |
| 墙门埭 | city | Zhejiang | China | 30.67 | 120.54 | 29 | 111881 |
| 墙门浜 | city | Zhejiang | China | 30.83 | 121.06 | 26 | 93747 |
| 墙阳坪 | city | Sichuan | China | 31.45 | 106.93 | 1669 | 47427 |
| 墙院 | city | Hubei | China | 31.41 | 112.90 | 830 | 18400 |
| 墙院子 | city | Sichuan | China | 28.87 | 103.85 | 3349 | 19212 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.