UpAlphabetical listing of Places in Guangdong
| Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
| 乌围村 | city | Guangdong | China | 23.60 | 116.26 | 22 | 396352 |
| 乌土 | city | Guangdong | China | 24.71 | 116.18 | 410 | 41053 |
| 乌坎 | city | Guangdong | China | 22.89 | 115.66 | 29 | 44479 |
| 乌坎村 | city | Guangdong | China | 22.89 | 115.66 | 29 | 44479 |
| 乌坎村 (Wūkǎn) | city | Guangdong | China | 22.89 | 115.66 | 29 | 44479 |
| 乌坑 | city | Guangdong | China | 21.02 | 109.81 | 82 | 43687 |
| 乌坑 | city | Guangdong | China | 24.84 | 113.25 | 2053 | 37359 |
| 乌坭 | city | Guangdong | China | 21.30 | 110.61 | 0 | 63168 |
| 乌坭 | city | Guangdong | China | 23.65 | 113.94 | 1669 | 8104 |
| 乌坭 | city | Guangdong | China | 24.18 | 112.84 | 1013 | 17619 |
| 乌坭 | city | Guangdong | China | 23.72 | 112.74 | 1669 | 25735 |
| 乌坭冲 | city | Guangdong | China | 25.12 | 113.48 | 393 | 8551 |
| 乌坭坑 | city | Guangdong | China | 21.86 | 112.36 | 830 | 15987 |
| 乌坭坑 | city | Guangdong | China | 24.91 | 113.65 | 830 | 61929 |
| 乌坭坑 | city | Guangdong | China | 25.11 | 113.98 | 2509 | 11890 |
| 乌坭坑 | city | Guangdong | China | 24.42 | 115.36 | 830 | 22053 |
| 乌坭坑 | city | Guangdong | China | 24.40 | 115.36 | 830 | 19004 |
| 乌坭坝 | city | Guangdong | China | 21.63 | 110.21 | 65 | 34382 |
| 乌坭埔 | city | Guangdong | China | 22.98 | 114.52 | 72 | 37832 |
| 乌坭塘 | city | Guangdong | China | 23.13 | 115.38 | 72 | 58322 |
| 乌坭布 | city | Guangdong | China | 23.07 | 114.97 | 137 | 12794 |
| 乌坭湖 | city | Guangdong | China | 23.51 | 113.96 | 19 | 48265 |
| 乌坭田 | city | Guangdong | China | 24.21 | 114.36 | 830 | 11372 |
| 乌坭角 | city | Guangdong | China | 24.73 | 113.50 | 78 | 28046 |
| 乌塘 | city | Guangdong | China | 21.53 | 110.15 | 82 | 34417 |
| 乌塘 | city | Guangdong | China | 23.05 | 114.62 | 95 | 20051 |
| 乌头石 | city | Guangdong | China | 23.44 | 113.93 | 360 | 44765 |
| 乌岩 | city | Guangdong | China | 23.35 | 116.48 | 154 | 69760 |
| 乌拓溪 | city | Guangdong | China | 24.81 | 115.95 | 1669 | 14900 |
| 乌林沟 | city | Guangdong | China | 22.96 | 116.23 | 3 | 36040 |
| 乌树 | city | Guangdong | China | 22.84 | 115.20 | 6 | 20969 |
| 乌树头 | city | Guangdong | China | 23.68 | 113.92 | 1669 | 7003 |
| 乌树村 | city | Guangdong | China | 20.76 | 109.92 | 232 | 42614 |
| 乌榄墩 | city | Guangdong | China | 23.32 | 112.56 | 830 | 94024 |
| 乌榕 | city | Guangdong | China | 23.03 | 112.48 | 213 | 33376 |
| 乌槎村 | city | Guangdong | China | 24.20 | 116.65 | 127 | 10620 |
| 乌沙 | city | Guangdong | China | 22.79 | 113.78 | 16 | 456719 |
| 乌洋 | city | Guangdong | China | 23.61 | 116.60 | 19 | 277022 |
| 乌洋 | city | Guangdong | China | 23.95 | 116.81 | 341 | 108861 |
| 乌洞 | city | Guangdong | China | 23.37 | 113.66 | 200 | 56173 |
| 乌洲 | city | Guangdong | China | 22.85 | 113.51 | 22 | 1338 |
| 乌涌 | city | Guangdong | China | 22.60 | 114.50 | 0 | 326348 |
| 乌港 | city | Guangdong | China | 20.27 | 110.28 | 36 | 28796 |
| 乌溪村 | city | Guangdong | China | 23.72 | 116.86 | 134 | 45837 |
| 乌灌塘 | city | Guangdong | China | 22.36 | 111.10 | 1194 | 35637 |
| 乌牛垌 | city | Guangdong | China | 21.64 | 109.86 | 98 | 81661 |
| 乌犁村 | city | Guangdong | China | 23.45 | 116.23 | 108 | 90008 |
| 乌珠 | city | Guangdong | China | 22.72 | 113.38 | 26 | 69151 |
| 乌田 | city | Guangdong | China | 24.46 | 113.06 | 1751 | 16688 |
| 乌石 | city | Guangdong | China | 23.87 | 113.82 | 1020 | 25330 |
| 乌石 | city | Guangdong | China | 23.38 | 116.01 | 42 | 101458 |
| 乌石 | city | Guangdong | China | 21.65 | 110.02 | 82 | 68626 |
| 乌石 | city | Guangdong | China | 21.58 | 110.83 | 29 | 115898 |
| 乌石 | city | Guangdong | China | 21.66 | 111.56 | 180 | 21009 |
| 乌石 | city | Guangdong | China | 22.72 | 111.50 | 160 | 46458 |
| 乌石 | city | Guangdong | China | 23.44 | 113.11 | 55 | 227507 |
| 乌石 | city | Guangdong | China | 23.84 | 112.04 | 830 | 35852 |
| 乌石 | city | Guangdong | China | 23.15 | 114.42 | 59 | 134583 |
| 乌石 | city | Guangdong | China | 22.93 | 116.15 | 3 | 71770 |
| 乌石 | city | Guangdong | China | 24.16 | 112.86 | 830 | 17711 |
| 乌石 | city | Guangdong | China | 23.89 | 113.28 | 259 | 19606 |
| 乌石 | city | Guangdong | China | 24.82 | 112.47 | 1033 | 18557 |
| 乌石 | city | Guangdong | China | 24.96 | 114.10 | 830 | 12583 |
| 乌石 | city | Guangdong | China | 23.29 | 116.52 | 377 | 234339 |
| 乌石下 | city | Guangdong | China | 24.13 | 116.33 | 1256 | 9685 |
| 乌石下 | city | Guangdong | China | 24.83 | 115.89 | 846 | 14900 |
| 乌石下 | city | Guangdong | China | 22.49 | 112.20 | 830 | 34287 |
| 乌石下 | city | Guangdong | China | 24.10 | 113.31 | 347 | 16688 |
| 乌石下 | city | Guangdong | China | 24.87 | 114.14 | 830 | 11920 |
| 乌石古 | city | Guangdong | China | 22.87 | 114.87 | 82 | 13777 |
| 乌石古 | city | Guangdong | China | 24.17 | 113.22 | 830 | 16743 |
| 乌石圩 | city | Guangdong | China | 21.87 | 112.20 | 9 | 26589 |
| 乌石坑 | city | Guangdong | China | 24.34 | 115.80 | 1669 | 46362 |
| 乌石坑 | city | Guangdong | China | 24.46 | 116.63 | 255 | 14915 |
| 乌石坑 | city | Guangdong | China | 23.50 | 112.52 | 219 | 39476 |
| 乌石坑 | city | Guangdong | China | 23.97 | 115.91 | 830 | 21607 |
| 乌石坑 | city | Guangdong | China | 24.04 | 115.11 | 170 | 8736 |
| 乌石坝 | city | Guangdong | China | 24.15 | 115.26 | 275 | 76572 |
| 乌石坪村 | city | Guangdong | China | 24.37 | 116.82 | 1200 | 10579 |
| 乌石塘 | city | Guangdong | China | 22.03 | 110.76 | 334 | 45633 |
| 乌石头 | city | Guangdong | China | 24.56 | 115.92 | 830 | 46146 |
| 乌石头 | city | Guangdong | China | 24.36 | 114.55 | 889 | 13234 |
| 乌石寮 | city | Guangdong | China | 23.63 | 113.07 | 55 | 183136 |
| 乌石岗 | city | Guangdong | China | 24.17 | 116.53 | 830 | 9876 |
| 乌石岗 | city | Guangdong | China | 23.35 | 112.91 | 42 | 55168 |
| 乌石崠 | city | Guangdong | China | 24.13 | 115.91 | 830 | 44089 |
| 乌石村 | city | Guangdong | China | 24.46 | 116.62 | 213 | 12375 |
| 乌石村 | city | Guangdong | China | 23.33 | 116.15 | 39 | 295705 |
| 乌石洞 | city | Guangdong | China | 23.76 | 112.68 | 971 | 27667 |
| 乌石洞 | city | Guangdong | China | 24.32 | 112.51 | 830 | 14560 |
| 乌石洞 | city | Guangdong | China | 24.62 | 113.46 | 830 | 9480 |
| 乌石磅 | city | Guangdong | China | 23.87 | 113.07 | 925 | 20272 |
| 乌石迳 | city | Guangdong | China | 22.17 | 111.92 | 830 | 17595 |
| 乌石部 | city | Guangdong | China | 23.14 | 116.48 | 183 | 113627 |
| 乌石部 | city | Guangdong | China | 22.94 | 115.87 | 68 | 66156 |
| 乌秋坪 | city | Guangdong | China | 23.78 | 116.80 | 830 | 54472 |
| 乌窖村 | city | Guangdong | China | 23.38 | 116.39 | 62 | 109297 |
| 乌竹围村 | city | Guangdong | China | 23.69 | 116.65 | 32 | 311846 |
| 乌竹洞 | city | Guangdong | China | 25.28 | 113.41 | 2086 | 20860 |
| 乌罗畬 | city | Guangdong | China | 24.70 | 116.22 | 1669 | 39076 |
| 乌美村 | city | Guangdong | China | 23.43 | 116.57 | 22 | 236487 |
| 乌阴坪 | city | Guangdong | China | 23.60 | 115.01 | 830 | 9536 |
| 乌降 | city | Guangdong | China | 23.50 | 112.09 | 846 | 13882 |
| 乌高塘 | city | Guangdong | China | 25.02 | 114.41 | 2509 | 11394 |
| 乌鸦落洋 | city | Guangdong | China | 22.85 | 114.14 | 68 | 370789 |
| 乌黎 | city | Guangdong | China | 20.81 | 109.77 | 45 | 30886 |
| 乌龙坑肖屋 | city | Guangdong | China | 25.04 | 114.20 | 830 | 11920 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.