UpAlphabetical listing of Places in Guangxi
| Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
| 武全 | city | Guangxi | China | 23.79 | 110.43 | 413 | 40826 |
| 武兰 | city | Guangxi | China | 23.64 | 109.87 | 830 | 31465 |
| 武勇 | city | Guangxi | China | 23.31 | 110.82 | 226 | 26522 |
| 武北村 | city | Guangxi | China | 23.60 | 109.66 | 255 | 100520 |
| 武南村 | city | Guangxi | China | 23.59 | 109.65 | 255 | 99795 |
| 武卫 | city | Guangxi | China | 22.08 | 109.98 | 200 | 39336 |
| 武城 | city | Guangxi | China | 23.95 | 107.64 | 830 | 36830 |
| 武姜 | city | Guangxi | China | 22.81 | 107.38 | 1253 | 5235 |
| 武安 | city | Guangxi | China | 22.88 | 107.28 | 1036 | 6258 |
| 武定 | city | Guangxi | China | 24.67 | 104.54 | 3349 | 6712 |
| 武宜 | city | Guangxi | China | 23.99 | 109.14 | 1669 | 19033 |
| 武宜 | city | Guangxi | China | 23.97 | 109.15 | 1669 | 19051 |
| 武宣 | city | Guangxi | China | 23.62 | 109.65 | 252 | 113935 |
| 武宣县 | city | Guangxi | China | 23.62 | 109.65 | 252 | 113935 |
| 武宣鎮 | city | Guangxi | China | 23.62 | 109.65 | 252 | 113935 |
| 武宣镇 | city | Guangxi | China | 23.62 | 109.65 | 252 | 113935 |
| 武岗 | city | Guangxi | China | 24.09 | 109.48 | 830 | 8204 |
| 武岭 | city | Guangxi | China | 23.71 | 111.11 | 229 | 16837 |
| 武岭 | city | Guangxi | China | 23.17 | 108.82 | 830 | 54969 |
| 武岭 | city | Guangxi | China | 25.19 | 108.53 | 997 | 8046 |
| 武平 | city | Guangxi | China | 23.51 | 107.97 | 830 | 45454 |
| 武康 | city | Guangxi | China | 22.90 | 108.00 | 236 | 50679 |
| 武建 | city | Guangxi | China | 22.32 | 106.85 | 400 | 40349 |
| 武强 | city | Guangxi | China | 23.17 | 111.27 | 416 | 18087 |
| 武德 | city | Guangxi | China | 22.53 | 106.77 | 830 | 9834 |
| 武德乡 | city | Guangxi | China | 22.53 | 106.77 | 830 | 9834 |
| 武思 | city | Guangxi | China | 22.75 | 109.60 | 206 | 36506 |
| 武文 | city | Guangxi | China | 21.68 | 108.06 | 78 | 19817 |
| 武权 | city | Guangxi | China | 22.48 | 106.82 | 830 | 9834 |
| 武段 | city | Guangxi | China | 23.78 | 110.52 | 305 | 37959 |
| 武溪 | city | Guangxi | China | 22.48 | 109.56 | 830 | 34121 |
| 武田 | city | Guangxi | China | 24.20 | 111.19 | 830 | 11810 |
| 武留 | city | Guangxi | China | 22.68 | 109.41 | 147 | 42183 |
| 武稍 | city | Guangxi | China | 23.60 | 111.09 | 246 | 16837 |
| 武罗 | city | Guangxi | China | 22.89 | 108.71 | 380 | 12069 |
| 武联 | city | Guangxi | China | 22.67 | 106.82 | 1066 | 21936 |
| 武阳 | city | Guangxi | China | 23.97 | 110.82 | 830 | 38972 |
| 武陵 | city | Guangxi | China | 22.97 | 108.09 | 229 | 64206 |
| 武靖 | city | Guangxi | China | 23.56 | 110.12 | 127 | 38179 |
| 武高麓 | city | Guangxi | China | 22.33 | 109.76 | 830 | 39304 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.