UpAlphabetical listing of Places in Gansu
| Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
| 黑刺台 | city | Gansu | China | 36.59 | 106.46 | 6709 | 5091 |
| 黑力宁巴 | city | Gansu | China | 34.78 | 102.65 | 10249 | 1325 |
| 黑力宁巴村 | city | Gansu | China | 34.78 | 102.65 | 10249 | 1325 |
| 黑南村 | city | Gansu | China | 35.43 | 106.68 | 6122 | 17189 |
| 黑古堆 | city | Gansu | China | 39.72 | 99.01 | 4452 | 1850 |
| 黑台 | city | Gansu | China | 36.63 | 103.17 | 8389 | 6109 |
| 黑咀里 | city | Gansu | China | 33.39 | 105.30 | 6204 | 11622 |
| 黑喇嘛 | city | Gansu | China | 36.60 | 103.15 | 8389 | 6109 |
| 黑圈湾 | city | Gansu | China | 37.33 | 103.53 | 7634 | 5548 |
| 黑土墩 | city | Gansu | China | 36.93 | 103.50 | 8612 | 5604 |
| 黑土水 | city | Gansu | China | 37.27 | 104.43 | 5049 | 4864 |
| 黑土洼三队 | city | Gansu | China | 38.24 | 101.50 | 8389 | 2981 |
| 黑坑井 | city | Gansu | China | 39.14 | 103.40 | 4330 | 1942 |
| 黑城 | city | Gansu | China | 36.65 | 103.31 | 6709 | 19531 |
| 黑城子 | city | Gansu | China | 36.38 | 104.77 | 5029 | 16954 |
| 黑城子 | city | Gansu | China | 38.79 | 100.35 | 5239 | 13033 |
| 黑城岔 | city | Gansu | China | 36.91 | 107.27 | 5029 | 2384 |
| 黑多 | city | Gansu | China | 34.07 | 103.87 | 8389 | 1192 |
| 黑家 | city | Gansu | China | 38.66 | 103.31 | 4383 | 2086 |
| 黑家沟 | city | Gansu | China | 34.36 | 104.75 | 8461 | 11134 |
| 黑小坝 | city | Gansu | China | 39.55 | 99.65 | 4291 | 3725 |
| 黑尼梁 | city | Gansu | China | 36.22 | 108.06 | 4284 | 7450 |
| 黑山 | city | Gansu | China | 38.37 | 102.92 | 5029 | 2086 |
| 黑山 | city | Gansu | China | 38.32 | 100.86 | 8389 | 8410 |
| 黑山 | city | Gansu | China | 35.47 | 104.27 | 7860 | 14873 |
| 黑山井 | city | Gansu | China | 40.64 | 98.79 | 5869 | 894 |
| 黑山圈 | city | Gansu | China | 39.62 | 97.98 | 7549 | 0 |
| 黑山头上井 | city | Gansu | China | 39.28 | 100.64 | 5869 | 13412 |
| 黑山头下井 | city | Gansu | China | 39.31 | 100.62 | 5869 | 13410 |
| 黑山河 | city | Gansu | China | 34.62 | 104.38 | 9228 | 10292 |
| 黑山湖 | city | Gansu | China | 39.82 | 98.07 | 5869 | 9536 |
| 黑山湾 | city | Gansu | China | 32.96 | 104.99 | 6151 | 4321 |
| 黑山窖 | city | Gansu | China | 39.26 | 103.47 | 4366 | 1937 |
| 黑岗川 | city | Gansu | China | 35.45 | 104.85 | 6709 | 28677 |
| 黑峁峁 | city | Gansu | China | 35.85 | 107.43 | 4189 | 12149 |
| 黑峪寺 | city | Gansu | China | 33.92 | 104.18 | 6295 | 5513 |
| 黑崖子 | city | Gansu | China | 40.13 | 96.90 | 5869 | 1341 |
| 黑崖子 | city | Gansu | China | 39.85 | 97.29 | 7549 | 1341 |
| 黑崖山 | city | Gansu | China | 33.59 | 105.15 | 6112 | 11479 |
| 黑庄 | city | Gansu | China | 35.73 | 104.53 | 6105 | 29926 |
| 黑庄 | city | Gansu | China | 35.63 | 103.59 | 7549 | 17637 |
| 黑庄 | city | Gansu | China | 35.54 | 104.59 | 6709 | 11771 |
| 黑庄 | city | Gansu | China | 35.52 | 103.44 | 7066 | 23861 |
| 黑庄坪 | city | Gansu | China | 35.37 | 104.20 | 7549 | 12404 |
| 黑庄子 | city | Gansu | China | 33.01 | 104.91 | 5029 | 4321 |
| 黑庄子 | city | Gansu | China | 36.06 | 104.73 | 5337 | 9611 |
| 黑庄湾 | city | Gansu | China | 35.50 | 104.32 | 7736 | 12843 |
| 黑庄湾 | city | Gansu | China | 35.16 | 104.99 | 6709 | 11920 |
| 黑房地子 | city | Gansu | China | 39.06 | 99.77 | 9228 | 0 |
| 黑拉 | city | Gansu | China | 34.09 | 103.74 | 8713 | 1192 |
| 黑拉牌 | city | Gansu | China | 36.89 | 103.29 | 9228 | 6109 |
| 黑掌 | city | Gansu | China | 36.85 | 106.83 | 5869 | 2384 |
| 黑掌湾 | city | Gansu | China | 35.31 | 104.87 | 7549 | 12898 |
| 黑木 | city | Gansu | China | 35.92 | 108.22 | 5029 | 6600 |
| 黑杂 | city | Gansu | China | 34.01 | 103.87 | 7549 | 1519 |
| 黑松坪 | city | Gansu | China | 33.68 | 104.39 | 7549 | 5513 |
| 黑松坪 | city | Gansu | China | 33.53 | 104.84 | 7549 | 11519 |
| 黑林 | city | Gansu | China | 34.29 | 105.68 | 5869 | 10104 |
| 黑林 | city | Gansu | China | 36.93 | 103.00 | 9228 | 5715 |
| 黑林坪 | city | Gansu | China | 36.68 | 102.86 | 8763 | 11058 |
| 黑林山 | city | Gansu | China | 33.51 | 105.52 | 5291 | 7599 |
| 黑林沟 | city | Gansu | China | 35.28 | 106.67 | 5328 | 44876 |
| 黑柴沟 | city | Gansu | China | 36.39 | 104.94 | 5869 | 9115 |
| 黑树底 | city | Gansu | China | 33.10 | 105.02 | 6745 | 9116 |
| 黑树窝 | city | Gansu | China | 40.07 | 98.86 | 4189 | 894 |
| 黑水 | city | Gansu | China | 34.28 | 105.15 | 5984 | 10877 |
| 黑水 | city | Gansu | China | 36.74 | 104.88 | 5186 | 20136 |
| 黑水 | city | Gansu | China | 36.51 | 105.23 | 7549 | 9195 |
| 黑水沟 | city | Gansu | China | 35.66 | 103.90 | 7880 | 19072 |
| 黑水沟六队 | city | Gansu | China | 39.81 | 98.59 | 5029 | 10132 |
| 黑水河上圈 | city | Gansu | China | 39.46 | 98.19 | 10908 | 0 |
| 黑池 | city | Gansu | China | 35.56 | 108.21 | 4189 | 15579 |
| 黑池庙 | city | Gansu | China | 34.04 | 105.05 | 5029 | 10877 |
| 黑沙了 | city | Gansu | China | 39.27 | 98.75 | 9228 | 0 |
| 黑沙窝 | city | Gansu | China | 40.37 | 97.00 | 5029 | 1341 |
| 黑沙窝 | city | Gansu | China | 39.69 | 98.85 | 4501 | 8046 |
| 黑沙窝 | city | Gansu | China | 38.56 | 102.40 | 5029 | 17468 |
| 黑沟 | city | Gansu | China | 34.40 | 103.86 | 9330 | 8892 |
| 黑沟 | city | Gansu | China | 33.24 | 105.21 | 6709 | 11622 |
| 黑沟 | city | Gansu | China | 33.84 | 105.52 | 5059 | 16217 |
| 黑沟 | city | Gansu | China | 35.57 | 102.88 | 8517 | 16091 |
| 黑沟 | city | Gansu | China | 34.67 | 104.93 | 5935 | 9238 |
| 黑沟 | city | Gansu | China | 34.59 | 105.15 | 7650 | 10168 |
| 黑沟 | city | Gansu | China | 34.36 | 105.83 | 5869 | 10132 |
| 黑沟 | city | Gansu | China | 37.31 | 103.06 | 9228 | 3427 |
| 黑沟 | city | Gansu | China | 35.25 | 106.82 | 4419 | 8650 |
| 黑沟 | city | Gansu | China | 35.50 | 103.73 | 7549 | 32571 |
| 黑沟井 | city | Gansu | China | 36.43 | 103.58 | 6066 | 6109 |
| 黑沟台 | city | Gansu | China | 37.57 | 102.63 | 9228 | 12493 |
| 黑沟子 | city | Gansu | China | 33.02 | 105.33 | 5045 | 11622 |
| 黑沟子门 | city | Gansu | China | 33.32 | 105.61 | 4189 | 7599 |
| 黑沟脑 | city | Gansu | China | 37.30 | 103.03 | 9494 | 3427 |
| 黑河滩 | city | Gansu | China | 37.36 | 102.81 | 9228 | 3427 |
| 黑泉子 | city | Gansu | China | 35.95 | 104.73 | 6952 | 11707 |
| 黑泉河 | city | Gansu | China | 36.25 | 107.01 | 5029 | 10087 |
| 黑渠里 | city | Gansu | China | 35.20 | 106.71 | 5029 | 40011 |
| 黑湾 | city | Gansu | China | 33.36 | 105.51 | 5869 | 7599 |
| 黑潭坝 | city | Gansu | China | 32.92 | 105.10 | 4215 | 4321 |
| 黑潭沟 | city | Gansu | China | 34.68 | 106.43 | 6709 | 18271 |
| 黑爷庙 | city | Gansu | China | 35.43 | 104.55 | 6860 | 13059 |
| 黑爷庙 | city | Gansu | China | 35.05 | 104.27 | 6935 | 29866 |
| 黑牛咀 | city | Gansu | China | 36.05 | 107.45 | 4317 | 10281 |
| 黑牛沟 | city | Gansu | China | 35.08 | 107.74 | 3349 | 7449 |
| 黑牛阴窝 | city | Gansu | China | 33.45 | 105.55 | 4189 | 7599 |
| 黑狗坪 | city | Gansu | China | 35.39 | 106.58 | 6000 | 8642 |
| 黑狗湾 | city | Gansu | China | 35.35 | 104.54 | 7549 | 14155 |
| 黑王寨 | city | Gansu | China | 34.54 | 105.89 | 4189 | 131464 |
| 黑白沟小庄 | city | Gansu | China | 34.26 | 104.84 | 7749 | 10877 |
| 黑石 | city | Gansu | China | 35.07 | 105.32 | 5318 | 28797 |
| 黑石咀 | city | Gansu | China | 34.66 | 103.73 | 9228 | 7810 |
| 黑石咀圈 | city | Gansu | China | 38.57 | 101.77 | 7867 | 2831 |
| 黑石墙子 | city | Gansu | China | 37.41 | 104.52 | 5869 | 0 |
| 黑石头 | city | Gansu | China | 39.14 | 99.42 | 6978 | 50 |
| 黑石头沟门 | city | Gansu | China | 39.35 | 98.69 | 9228 | 0 |
| 黑石岭 | city | Gansu | China | 37.53 | 103.86 | 5869 | 8551 |
| 黑窑 | city | Gansu | China | 34.69 | 105.37 | 5367 | 46956 |
| 黑窑洞 | city | Gansu | China | 36.01 | 108.53 | 4445 | 2865 |
| 黑窑洞 | city | Gansu | China | 36.26 | 105.43 | 6709 | 7748 |
| 黑窑门 | city | Gansu | China | 39.56 | 98.04 | 9475 | 0 |
| 黑窝 | city | Gansu | China | 38.07 | 101.61 | 10068 | 0 |
| 黑竹林 | city | Gansu | China | 33.52 | 105.56 | 5029 | 7599 |
| 黑羊圈 | city | Gansu | China | 39.50 | 98.34 | 7791 | 0 |
| 黑茨梁 | city | Gansu | China | 35.55 | 102.89 | 8628 | 9752 |
| 黑莺 | city | Gansu | China | 35.75 | 104.67 | 6709 | 11771 |
| 黑虎堂 | city | Gansu | China | 36.42 | 104.75 | 5029 | 10132 |
| 黑虎子 | city | Gansu | China | 36.17 | 104.36 | 7805 | 11175 |
| 黑虎岔 | city | Gansu | China | 36.29 | 104.91 | 5291 | 13080 |
| 黑虎岔 | city | Gansu | China | 36.27 | 104.91 | 5337 | 26449 |
| 黑虎崖 | city | Gansu | China | 33.57 | 105.06 | 6778 | 11487 |
| 黑银湾 | city | Gansu | China | 36.24 | 106.96 | 5869 | 11687 |
| 黑马圈河 | city | Gansu | China | 37.16 | 103.38 | 9622 | 4782 |
| 黑马塬 | city | Gansu | China | 36.08 | 104.91 | 5869 | 12278 |
| 黑马梁 | city | Gansu | China | 36.22 | 107.51 | 4445 | 12290 |
| 黑马湾 | city | Gansu | China | 35.36 | 108.61 | 5416 | 11324 |
| 黑鹰沟 | city | Gansu | China | 34.02 | 105.38 | 5944 | 28933 |
| 黑鹰沟 | city | Gansu | China | 34.44 | 104.95 | 7660 | 10925 |
| 黑鹰沟门下村 | city | Gansu | China | 35.07 | 104.14 | 7549 | 11430 |
| 黑鹰湾 | city | Gansu | China | 35.57 | 106.96 | 5029 | 26179 |
| 黑鹰疙瘩 | city | Gansu | China | 34.96 | 107.14 | 4557 | 13258 |
| 黑龙 | city | Gansu | China | 36.77 | 102.86 | 8553 | 4924 |
| 黑龙上庄 | city | Gansu | China | 36.75 | 102.83 | 9228 | 5016 |
| 黑龙店 | city | Gansu | China | 35.71 | 104.72 | 6709 | 11771 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.